Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 1972
O Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 1972 foi a 9ª edição da competição de atletismo organizada pela CONSUDATLE para atletas com menos de vinte anos, classificados como júnior ou sub-20. O evento foi realizado em Assunção, no Paraguai, entre 21 e 25 de outubro de 1972. Contou com cerca de 194 atletas de oito nacionalidades.
Medalhistas
Esses foram os resultados do campeonato.[1][2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 10.9 | 11.1 | 11.1 | |||
| 200 metros | 22.4 | 22.5 | 22.5 | |||
| 400 metros | 49.8 | 50.6 | 50.9 | |||
| 800 metros | 1:58.6 | 1:59.3 | 2:00.2 | |||
| 1 500 metros | 4:04.1 | 4:05.1 | 4:05.7 | |||
| 3 000 metros | 8:58.6 | 9:05.2 | 9:08.7 | |||
| 1 500 metros com obstáculos | 4:31.6 | 4:34.9 | 4:35.1 | |||
| 110 metros barreiras | 16.3 | 16.5 | 16.6 | |||
| 400 metros barreiras | 53.9 | 57.5 | 58.6 | |||
| 4×100 metros estafetas | 43.3 | 43.4 | 43.9 | |||
| 4×400 metros estafetas | 3:26.3 | 3:28.6 | 3:31.3 | |||
| Salto em altura | 1.90 | 1.85 | 1.80 | |||
| Salto com vara | 4.00 | 3.70 | 3.70 | |||
| Salto em comprimento | 6.90 | 6.84 | 6.50 | |||
| Salto triplo | 14.67 | 14.07 | 13.98 | |||
| Arremesso de peso | 14.29 | 14.13 | 13.33 | |||
| Lançamento de disco | 42.62 | 38.62 | 36.46 | |||
| Lançamento do martelo | 53.20 | 48.28 | 46.72 | |||
| Lançamento do dardo | 55.64 | 53.24 | 53.20 | |||
| Pentatlo* | 3653 | 3518 | 3460 | |||
* Outra fonte cita Hexatlo. [3]
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 12.5 | 12.7 | 13.0 | |||
| 200 metros | 25.5 | 25.8 | 26.2 | |||
| 400 metros | 59.4 | 59.5 | 59.6 | |||
| 800 metros | 2:21.0 | 2:23.5 | 2:23.6 | |||
| 100 metros com barreiras | 15.0 | 16.0 | 16.0 | |||
| 4×100 metros estafetas | 49.4 | 49.4 | 49.9 | |||
| 4×400 metros estafetas | 4:08.0 | 4:11.5 | 4:19.7 | |||
| Salto em altura | 1.60 | 1.50 | 1.45 | |||
| Salto em comprimento | 5.86 | 5.63 | 5.42 | |||
| Arremesso de peso | 12.28 | 11.37 | 10.84 | |||
| Lançamento de disco | 36.28 | 33.70 | 32.20 | |||
| Lançamento do dardo | 35.14 | 34.20 | 34.18 | |||
| Pentatlo | 3432 | 2957 | 2947 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 8 | 32 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Referências
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões masculino». GBR Athletics. Consultado em 23 de novembro de 2018
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões feminino». GBR Athletics. Consultado em 23 de novembro de 2018
- ↑ «Junior World ATLETISMO HISTÓRIA ( "WJAH")». GBR Athletics. Consultado em 1 de novembro de 2011 (em inglês)