Campeonato Sul-Americano de Corta-Mato de 2006
O 21º Campeonato Sul-Americano de Corta-Mato de 2006 foi realizado em Mar Del Plata, na Argentina, entre os dias 4 e 5 de março de 2006. Participaram da competição 142 atletas de dez nacionalidades. Na categoria sênior masculino Javier Guarín da Colômbia levou o ouro, e na categoria sênior feminino Inés Melchor do Peru levou o ouro. [1][2]
Medalhistas
Esses foram os campeões da competição. [3]
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | ||||||
| Masculino sênior (12 km) |
Javier Guarín |
36:29 | Jonathan Monje |
36:55 | Byron Piedra |
37:06 |
| Masculino sênior curta distância (4 km) |
Hudson Santos de Souza |
11:24 | Jonathan Monje |
11:25 | Roberto Echeverría |
11:26 |
| Masculino júnior (8 km) |
Joilson Bernardo da Silva |
25:05 | Mario Bazán |
25:09 | Reginaldo de Oliveira Campos Júnior |
25:13 |
| Masculino juvenil (4 km) |
Víctor Aravena |
12:01 | Joaquín Arbe |
12:20 | Eduardo Gregorio |
12:22 |
| Feminino sênior (8 km) |
Inés Melchor |
27:55 | Rosa Apaza |
28:08 | Maria Lúcia Alves Vieira |
28:11 |
| Feminino sênior curta distância (4 km) |
Valeria Rodríguez |
13:34 | Rosa Apaza |
13:35 | Yeisy Álvarez |
13:38 |
| Feminino júnior (6 km) |
Karina Villazana |
21:58 | Rocío Cántara |
22:02 | Michele Cristina das Chagas |
22:13 |
| Feminino juvenil (3 km) |
Adriely da Silva Araújo |
10:44 | Cynthia Andrea Ubilla |
10:48 | Bárbara Lisette González |
10:50 |
| Equipe | ||||||
| Masculino sênior | 19 | 23 | 25 | |||
| Masculino sênior curta distância |
9 | 14 | 24 | |||
| Masculino júnior | 10 | 22 | 40 | |||
| Masculino juvenil | 11 | 16 | 19 | |||
| Feminino sênior | 18 | 22 | 23 | |||
| Feminino sênior curta distância |
10 | 24 | 26 | |||
| Feminino júnior | 8 | 16 | 25 | |||
| Feminino juvenil | 9 | 27 | 42 | |||
Resultados da corrida
Masculino sênior (12 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Javier Guarín | 36:29 | ||
| Jonathan Monje | 36:55 | ||
| Byron Piedra | 37:06 | ||
| 4 | Claudir Rodrigues | 37:11 | |
| 5 | José Cicero Eloy | 37:12 | |
| 6 | Lervis Arias | 37:14 | |
| 7 | Roberto Echeverría | 37:15 | |
| 8 | Franklin Tenorio | 37:16 | |
| 9 | Luis Fonseca | 37:17 | |
| 10 | Benedito Donizetti Gomes | 37:24 | |
| 11 | Herder Vásquez | 37:42 | |
| 12 | Silvio Guerra | 37:46 | |
| 13 | Didimo Sánchez | 37:51 | |
| 14 | Santiago Figueroa | 37:56 | |
| 15 | Vladimir Guerra | 38:04 | |
| 16 | Enzo Yáñez | 38:06 | |
| 17 | Ender Moreno | 38:12 | |
| 18 | Miguel Bárzola | 38:17 | |
| 19 | Alberto Olivera | 38:18 | |
| 20 | Carlos Jaramillo | 38:22 | |
| 21 | Ernesto Zamora | 38:26 | |
| 22 | Eugenio Galaz | 38:31 | |
| 23 | Pablo Gardiol | 38:48 | |
| 24 | Rubén Mauricio Ramírez | 38:52 | |
| 25 | Daniel Castro | 39:03 | |
| 26 | Juan Carlos Hernández | 39:22 | |
| 27 | Reynaldo Huanca | 41:07 | |
| 28 | Luis Nogués | 41:38 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | |||||||||||
|
23 | |||||||||||
|
25 | |||||||||||
| 4 |
|
28 | ||||||||||
| 5 |
|
38 | ||||||||||
| 6 |
|
51 | ||||||||||
| 7 |
|
68 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino sênior de curta distancia (4 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hudson Santos de Souza | 11:24 | ||
| Jonathan Monje | 11:25 | ||
| Roberto Echeverría | 11:26 | ||
| 4 | Sergio Lobos | 11:27 | |
| 5 | Ender Moreno | 11:30 | |
| 6 | Fábio de Oliveira Chagas | 11:32 | |
| 7 | André Alberi de Santana | 11:39 | |
| 8 | Enzo Yáñez | 11:40 | |
| 9 | Freddy González | 11:42 | |
| 10 | Lervis Arias | 11:45 | |
| 11 | Luis Fonseca | 11:47 | |
| 12 | Martín Mañana | 11:48 | |
| 13 | Didimo Sánchez | 11:48 | |
| 14 | Pablo Gardol | 11:50 | |
| 15 | Carlos Jaramillo | 11:51 | |
| 16 | José Paúl Ávila | 11:52 | |
| 17 | Mariano Mastromarino | 11:55 | |
| 18 | Germán Schiel | 11:57 | |
| 19 | Ernesto Zamora | 12:06 | |
| 20 | Rubén Acevedo | 12:11 | |
| 21 | Esteban Coria | 12:14 | |
| 22 | Leonardo Price | 12:32 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | |||||||||||
|
14 | |||||||||||
|
24 | |||||||||||
| 4 |
|
45 | ||||||||||
| 5 |
|
56 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino júnior (8 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Joilson Bernardo da Silva | 25:05 | ||
| Mario Bazán | 25:09 | ||
| Reginaldo de Oliveira Campos Júnior | 25:13 | ||
| 4 | José Mauricio González | 25:28 | |
| 5 | Jefferson Peña | 25:35 | |
| 6 | Luís Felipe Leite Barboza | 25:46 | |
| 7 | Angelo Olivo | 26:11 | |
| 8 | Gustavo Espíndola | 26:31 | |
| 9 | Angel Raúl Portela | 26:32 | |
| 10 | Derlis Ayala | 26:37 | |
| 11 | Miguel Angel Soto | 26:37 | |
| 12 | Oscar Brito | 26:38 | |
| 13 | Luis Carlos Castellanos | 26:39 | |
| 14 | Carlos Zamora | 26:47 | |
| 15 | Aldo Adolfo Franco | 26:55 | |
| 16 | Diego Simón | 26:58 | |
| 17 | José Luis Pérez | 27:00 | |
| 18 | Luciano Joaquín Almirón | 27:01 | |
| 19 | Joaquín Varas | 27:43 | |
| 20 | Washington Rodríguez | 27:51 | |
| 21 | Marvin Blanco | 27:56 | |
| 22 | Francisco Méndez | 28:07 | |
| 23 | Héctor Damián Jara | 28:45 | |
| 24 | Carlos Roberto Báez | 29:03 | |
| 25 | Roberto Carlos González | 29:29 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | |||||||||
|
22 | |||||||||
|
40† | |||||||||
| 4 |
|
42 | ||||||||
| 5 |
|
42† | ||||||||
| 6 |
|
49 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino juvenil (4 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Víctor Aravena | 12:01 | ||
| Joaquín Arbe | 12:20 | ||
| Eduardo Gregorio | 12:22 | ||
| 4 | Mauricio Valdivia | 12:23 | |
| 5 | Carlos Zamora | 12:38 | |
| 5 | Francisco Ponce de León | 12:38 | |
| 7 | Miguel Aparicio | 12:40 | |
| 8 | Jonathan Sebastián Sasía | 12:43 | |
| 9 | Derlis Ayala | 12:47 | |
| 10 | Matías Martín Schiel | 12:49 | |
| 11 | Ramón Contreras | 12:51 | |
| 12 | Ederson Vilela | 13:00 | |
| 13 | Luis Carlos Castellanos | 13:10 | |
| 14 | Walter Corbalán | 13:23 | |
| 15 | Carlos Roberto Báez | 13:42 | |
| 16 | Iván González | 13:50 | |
| 17 | Gervasio Gastón Tarragona | 14:30 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | |||||||||
|
16 | |||||||||
|
19 | |||||||||
| 4 |
|
40 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino sênior (8 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Inés Melchor | 27:55 | ||
| Rosa Apaza | 28:08 | ||
| Maria Lúcia Alves Vieira | 28:11 | ||
| 4 | Stella Castro | 28:12 | |
| 5 | Norelys Lugo | 28:32 | |
| 6 | Yeisy Álvarez | 28:33 | |
| 7 | Yolimar Pineda | 28:33 | |
| 8 | Rosa Jussara Barbosa | 28:52 | |
| 9 | Johanna Riveros | 28:59 | |
| 10 | Martha Roncería | 29:00 | |
| 11 | Maria Helena de Jesus Lima de Oliveira | 29:12 | |
| 12 | Carina Allay | 29:20 | |
| 13 | Ingrid Galloso | 30:07 | |
| 14 | Andra Doblas | 30:22 | |
| 15 | Susana Andrea Vergara | 30:27 | |
| 16 | Luz Eliana Silva | 30:51 | |
| 17 | Mercedes Nancy Romero | 31:02 | |
| 18 | Patricia Tejerina | 32:02 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | |||||||||
|
22 | |||||||||
|
23 | |||||||||
| 4 |
|
43 | ||||||||
| 5 |
|
44 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino sênior de curta distância (4 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Valeria Rodríguez | 13:34 | ||
| Rosa Apaza | 13:35 | ||
| Yeisy Álvarez | 13:38 | ||
| 4 | Carina Allay | 13:40 | |
| 5 | Nadia Rodríguez | 13:43 | |
| 6 | Maria Lúcia Alves Vieira | 13:49 | |
| 7 | María de los Ángeles Peralta | 13:53 | |
| 8 | Norelys Lugo | 13:54 | |
| 9 | Conceição de Maria Carvalho | 13:54 | |
| 10 | Johana Riveros | 14:02 | |
| 11 | Gisele Barros de Jesus | 14:08 | |
| 12 | Ingrid Galloso | 14:09 | |
| 13 | Yolimar Pineda | 14:10 | |
| 14 | Maria Helena de Jesus Lima de Oliveira | 14:18 | |
| 15 | María Basallo | 14:21 | |
| 16 | Eliana Vásquez | 14:24 | |
| 17 | Susana Isabel Aburto | 14:31 | |
| 18 | Camila de Mello | 14:34 | |
| 19 | Rosa Jussara Barbosa | 14:39 | |
| 20 | Andrea Solange Oyarzún | 14:42 | |
| 21 | Marisol Redón | 15:00 | |
| 22 | Susana Andrea Vergara | 15:04 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | |||||||||||
|
24 | |||||||||||
|
26 | |||||||||||
| 4 |
|
45 | ||||||||||
| 5 |
|
54 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino júnior (6 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Karina Villazana | 21:58 | ||
| Rocío Cántara | 22:02 | ||
| Michele Cristina das Chagas | 22:13 | ||
| 4 | Sabine Heitling | 22:29 | |
| 5 | Belén Chaisa | 22:36 | |
| 6 | Andrea Latapie | 22:40 | |
| 7 | Leonela Rodríguez | 22:50 | |
| 8 | Lissette Gómez | 22:57 | |
| 9 | Vanessa Rockembach Borella | 23:20 | |
| 10 | Wendy Guavita | 23:24 | |
| 11 | Bianca Estrella López | 23:32 | |
| 12 | Ivana Libel Sánchez | 23:41 | |
| 13 | Angie Orjuela | 23:54 | |
| 14 | Caroline Leyton | 23:55 | |
| 15 | Olga Almonacid | 24:39 | |
| 16 | Déborah Lezcano | 25:14 | |
| 17 | Mercedes Ferreira | 26:59 | |
| 18 | Karina Centurión | 28:22 | |
| 19 | Jessica Esther Balbuena | 30:18 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | |||||||||
|
16 | |||||||||
|
25 | |||||||||
| 4 |
|
31 | ||||||||
| 5 |
|
40 | ||||||||
| 6 |
|
54 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino juvenil (3 km)
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Adriely da Silva Araújo | 10:44 | ||
| Cynthia Andrea Ubilla | 10:48 | ||
| Bárbara Lisette González | 10:50 | ||
| 4 | Verónica Daniela Angel | 10:51 | |
| 5 | Ana Milena Orjuela | 10:52 | |
| 6 | Patricia Mena | 10:56 | |
| 7 | Laura Cusaria | 11:05 | |
| 8 | Alejandra Carinao | 11:06 | |
| 9 | Vanesa Monín | 11:10 | |
| 10 | Virginia Bazán | 11:16 | |
| 11 | Rocío Sueldo | 11:17 | |
| 12 | Stephania Piquerez | 11:33 | |
| 13 | Mercedes Ferreira | 12:43 | |
| 14 | Eladia Victoria Fernández | 13:02 | |
| 15 | Nieve Rivarola | 13:16 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | |||||||||
|
27 | |||||||||
|
42 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Quadro de medalhas (não oficial)
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
* Nota: O total de medalhas incluem as competições individuais e de equipe, com medalhas na competição por equipe contando como uma medalha.
Participação
De acordo com uma contagem não oficial, participaram 142 atletas de 10 nacionalidades.
|
|
|
|
Referências
- ↑ «Campeonato Sul-americano de Corta-Mato». Confederação Atlética do Uruguai. Consultado em 17 de fevereiro de 2019 (em espanhol)
- ↑ «Brazil obtains 3 victories at South American Cross Country Championships». IAAF. 6 de março de 2006. Consultado em 19 de fevereiro de 2019 (em inglês)
- ↑ «Campeonato Sul-americano de Corta-Mato – Lista de campeões». GBR Athletics. Consultado em 17 de fevereiro de 2019