Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2001
33º Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2001
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Santa Fé 2001 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 11 de outubro a 13 de outubro | |||
| Estádio principal | Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti | |||
| Nível | Júnior | |||
| Participação | 265 atletas de 13 nacionalidades | |||
| Eventos | 44 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 2001 foi a 33ª edição da competição de atletismo organizada pela CONSUDATLE para atletas com menos de vinte anos, classificados como júnior ou sub-20. O evento foi realizado em Santa Fé, na Argentina, entre 11 e 13 de outubro de 2001. Contou com cerca de 265 atletas de 13 nacionalidades distribuídos em 44 eventos.
Medalhistas
Esses foram os resultados do campeonato.[1][2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 10.62 | 10.76 | 10.95 | |||
| 200 metros | 21.26 | 21.45 | 21.62 | |||
| 400 metros | 46.54 | 46.96 | 47.43 | |||
| 800 metros | 1:48.53 | 1:48.90 | 1:50.27 | |||
| 1 500 metros | 3:52.21 | 3:52.80 | 3:52.91 | |||
| 5 000 metros | 14:30.56 | 14:32.40 | 14:38.50 | |||
| 10 000 metros | 30:28.73 | 31:07.09 | 31:49.55 | |||
| 10 km marcha atlética | 43:58.89 | 44:08.41 | 47:46.53 | |||
| 110 metros barreiras | 14.39 | 14.68 | 14.79 | |||
| 400 metros barreiras | 52.34 | 52.61 | 53.02 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 8:54.51 | 8:54.94 | 9:17.55 | |||
| 4×100 metros estafetas | Marcius de Almeida Bruno Campos Basilio de Morais Bruno Pacheco |
40.17 | Diego Morán Matias López Matías Galardi Pablo Del Valle |
41.50 | Iván Sandoval Alfredo Jalón Sebastián Martínez Pablo Colville |
41.82 |
| 4×400 metros estafetas | Marcius de Almeida Thiago Chyaromont Denis de Santana Luís Ambrósio |
3:08.45 | José Acevedo Olwin Granados Luis Luna Simoncito Silvera |
3:09.91 | Matias Schmidt José Pignataro Ángel Ojeda Ariel Pallero |
3:16.55 |
| Salto em altura | 2.09 | 2.09 | 2.06 | |||
| Salto com vara | 4.90 | 4.90 | 4.80 | |||
| Salto em comprimento | 7.43w | 7.25w | 7.07w | |||
| Salto triplo | 15.56 | 14.94 | 14.40 | |||
| Arremesso de peso | 16.81 | 16.67 | 16.07 | |||
| Lançamento de disco | 51.68 | 50.42 | 50.07 | |||
| Lançamento do martelo | 63.97 | 60.64 | 59.83 | |||
| Lançamento do dardo | 71.31 | 67.35 | 66.39 | |||
| Decatlo | 7107 | 6282 | 5534 | |||
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 11.64 | 12.03 | 12.04 | |||
| 200 metros | 23.67 | 24.33 | 24.37 | |||
| 400 metros | 54.06 | 55.29 | 55.56 | |||
| 800 metros | 2:08.84 | 2:11.38 | 2:12.62 | |||
| 1 500 metros | 4:42.84 | 4:43.42 | 4:46.03 | |||
| 3 000 metros | 10:12.75 | 10:12.84 | 10:12.99 | |||
| 5 000 metros | 17:14.49 | 17:19.55 | 17:28.26 | |||
| 10 km marcha atlética | 52:03.9 | 52:06.6 | 52:10.7 | |||
| 100 metros barreiras | 14.60 | 14.65 | 14.79 | |||
| 400 metros barreiras | 58.96 | 59.89 | 61.06 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 11:04.12 | 11:06.80 | 11:18.99 | |||
| 4×100 metros estafetas | Renata Sampaio Alessandra Joaquim Evelyn dos Santos Thatiana Regina Ignácio |
45.09 | Caterine Ibargüen Melisa Murillo Sonia Petty Norma González |
45.92 | Jennifer Arveláez Sandrine Legenort Angela Alfonso Wilmary Álvarez |
46.82 |
| 4×400 metros estafetas | Gisele Cruz Amanda Dias Joyce Prieto Perla dos Santos |
3:41.04 | Wilmary Álvarez Sandrine Legenort Angela Alfonso Yusmely García |
3:49.41 | Daniela Crespo Veronica Barraza Jorgelina Litterini Cristina Ferrarini |
3:49.6 |
| Salto em altura | 1.77 | 1.77 | 1.71 | |||
| Salto com vara | 3.80 | 3.75 | 3.75 | |||
| Salto em comprimento | 6.20 | 5.87 | 5.85 | |||
| Salto triplo | 13.66 | 13.18 | 12.65 | |||
| Arremesso de peso | 14.10 | 13.63 | 13.07 | |||
| Lançamento de disco | 44.60 | 43.45 | 42.10 | |||
| Lançamento do martelo | 57.50 | 53.30 | 53.01 | |||
| Lançamento do dardo | 47.01 | 46.90 | 45.49 | |||
| Heptatlo | 4956 | 4915 | 4832 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 14 | 54 | |
| 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 18 | |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Participantes (não oficial)
Uma contagem não oficial produziu o número de 265 atletas de 13 países: [3]
|
|
|
Referências
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões masculino». GBR Athletics. Consultado em 5 de dezembro de 2018
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões feminino». GBR Athletics. Consultado em 5 de dezembro de 2018
- ↑ «WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH")». World Junior Athletics. Consultado em 1 de novembro de 2011 (em inglês)