Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2023
53º Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2023
| ||||
|---|---|---|---|---|
| São Paulo 2023 | ||||
![]() Logo oficial | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 28 de julho a 30 de julho | |||
| Estádio principal | COTP | |||
| Nível | Sênior | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 371 atletas de 13 nacionalidades | |||
| Eventos | 45 (22 masculino, 22 feminino e 1 misto) | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 53ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela CONSUDATLE no COTP em São Paulo, no Brasil, no período de 28 a 30 de julho de 2023. Foram disputadas 45 provas com a presença de 371 atletas de 13 nacionalidades, com destaque para o Brasil que obteve 45 medalhas na classificação final.[1]
Medalhistas
Esses foram os resultados do campeonato.[2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros [a] | 9.97 |
9.99 SA23R, SA20R, |
10.03 | |||
| 200 metros [b] | 20.30 | 20.49 | 20.59 | |||
| 400 metros | 45.52 | 45.63 | 45.86 | |||
| 800 metros | 1:47.12 | 1:47.27 | 1:47.65 | |||
| 1 500 metros | 3:47.99 | 3:48.11 | 3:49.24 | |||
| 5 000 metros | 13.55.42 | 13.55.75 | 13.55.91 | |||
| 10 000 metros | 28:57.18 | 29:00.91 | 29:10.79 | |||
| 20 km marcha atlética | 1:21:25.6 | 1:21:42.9 | 1:23.21.7 | |||
| 110 metros barreiras | 13.59 | 13.72 | 13.76 | |||
| 400 metros barreiras | 49.44 | 50.35 | 50.89 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 8:36.47 | 8:39.23 | 8:48.93 | |||
| 4×100 metros estafetas | Paulo André de Oliveira Felipe Bardi Erik Cardoso Rodrigo do Nascimento |
38.70 | Jonathan Wolk Misael Zalazar Fredy Maidana César Almirón |
39.25 | David Vivas Rafael Vásquez Alexis Nieves Brayan Alamo |
39.55 |
| 4×400 metros estafetas | Javier Gómez Julio Rodríguez Kelvis Padrino José Maita |
3:04:14 | Vitor Hugo dos Santos Lucas Carvalho Maxsuel Santana Douglas da Silva |
3:04:15 | Pedro Emmert Bruno de Genaro Julián Gaviola Elián Larregina |
3:05:76 |
| Salto em altura | 2.23 | 2.21 | 2.13 | |||
| Salto com vara | 5.55 | 5.40 | 5.40 = | |||
| Salto em comprimento | 8.08 | 7.83 | 7.76 | |||
| Salto triplo | 17.24 |
16.58 | 16.52 | |||
| Arremesso de peso | 20.59 | 19.75 | 19.45 | |||
| Lançamento de disco | 63.24 | 62.46 | 60.15 | |||
| Lançamento do martelo | 75.92 |
75.57 | 73.77 | |||
| Lançamento do dardo | 80.26 | 78.72 | 77.17 | |||
| Decatlo | 8058 | 7845 | 7691 | |||
- 100 metres O medalhista de ouro original Issam Asinga, do Suriname, foi desclassificado e perdeu a medalha de ouro após teste positivo para uma substância proibida ocorrido em 18 de julho de 2023.[3]
- 200 metres O medalhista de ouro original Issam Asinga, do Suriname, foi desclassificado e perdeu a medalha de ouro após teste positivo para uma substância proibida ocorrido em 18 de julho de 2023.[3]
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 11.17 = |
11.30 | 11.38 | |||
| 200 metros | 22.81 | 23.07 | 23.13 | |||
| 400 metros | 51.11 |
51.41 | 51.53 | |||
| 800 metros | 2:01.82 | 2.03.94 | 2:04.16 | |||
| 1 500 metros | 4:14.52 | 4:16.11 | 4:16.78 | |||
| 5 000 metros | 16.06.00 | 16:12.45 | 16:20.82 | |||
| 10 000 metros | 34:25.0 | 34:26.0 | 24:28.2 | |||
| 20 km marcha atlética | 1.29.07.5 |
1.33.06.1 | 1.33.31.8 | |||
| 100 metros barreiras | 13.26 | 13.34 | 13.81 | |||
| 400 metros barreiras | 55.90 | 57.30 | 57.31 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 9:55.73 | 9:59.44 | 10:19.71 | |||
| 4×100 metros estafetas | Ana Carolina Azevedo Vitória Cristina Rosa Bárbara Leôncio Rosângela Santos |
43.47 | Evelyn Rivera Angélica Gamboa Shary Vallecilla Melany Bolaño |
44.18 | Viviana Olivares Isidora Jiménez Anais Hernandez Javiera Cañas |
44.40 |
| 4×400 metros estafetas | Lina Licona Valeria Cabezas Jennifer Padilla Evelis Aguilar |
3:31.39 | Jainy Barreto Julia Aparecida Ribeiro Daysiellen Atla Dias Tiffani Marinho |
3:31.63 | Poulette Cardoch Berdine Castillo Anais Hernández Martina Weil |
3:35.39 |
| Salto em altura | 1.84 | 1.78 | 1.78 | |||
| Salto com vara | 4.60 | 4.50 | 4.20 | |||
| Salto em comprimento | 6.62 | 6.32 | 6.26 | |||
| Salto triplo | 13.92 | 13.54 | 13.42 | |||
| Arremesso de peso | 17.39 | 17.04 | 16.93 | |||
| Lançamento de disco | 61.26 | 59.92 | 59.37 | |||
| Lançamento do martelo | 68.12 | 67.07 | 65.92 | |||
| Lançamento do dardo | 61.82 | 60.68 | 59.75 | |||
| Heptatlo | 5785 | 5314 | 5229 | |||
Misto
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×400 metros estafetas | Jhon Perlaza Lina Licona Anthony Zambrano Evelis Aguilar |
3:14.79 |
Tiago da Silva Julia Aparecida Ribeiro Douglas da Silva Jainy Barreto |
3:18.02 | Alan Minda Anahí Suárez Francisco Tejeda Nicole Caicedo |
3:24.42 |
Quadro de medalhas
O quadro de medalhas foi publicado.[2]
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 11 | 45 | |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | 5 | 11 | 8 | 24 | |
| 4 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 45 | 45 | 45 | 135 |
Tabela de pontos
O Brasil ficou em primeiro lugar com 425 pontos.[2]
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Posição | Nacionalidade | Total | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 200 | 225 | |
| 2 | 237 | 87 | 150 | |
| 3 | 160 | 90 | 70 | |
| 4 | 140 | 93 | 47 | |
| 5 | 119 | 50 | 69 | |
| 6 | 78 | 56 | 22 | |
| 7 | 47 | 21 | 26 | |
| 8 | 33 | 24 | 9 | |
| 9 | 32 | 18 | 14 | |
| 10 | 21 | 21 | 0 | |
| 11 | 14 | 11 | 3 | |
| 12 | 9 | 0 | 9 |
Participantes
Participaram 371 atletas as 13 nacionalidades.[2]
|
|
|
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «São Paulo será sede do Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2023» (em espanhol). Atletismo Sudamericano. 12 de setembro de 2022. Consultado em 4 de outubro de 2024
- ↑ a b c d «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2022 – Resultado final» (PDF) (em espanhol). Atletismo Sudamericano. Consultado em 4 de outubro de 2024
- ↑ a b «AIU Bans Suriname's Asinga For Four Years» (PDF) (em inglês). Atletics Integrity. Consultado em 4 de outubro de 2024
