Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 1978
O Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior de 1978 foi a 12ª edição da competição de atletismo organizada pela CONSUDATLE para atletas com menos de vinte anos, classificados como júnior ou sub-20. O evento foi realizado em São Paulo, no Brasil, entre 15 e 17 de dezembro de 1978. Contou com cerca de 178 atletas de oito nacionalidades.
Medalhistas
Esses foram os resultados do campeonato.[1][2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 10.6 | 10.6 | 10.8 | |||
| 200 metros | 22.0 | 22.1 | 22.5 | |||
| 400 metros | 46.7 | 48.2 | 48.3 | |||
| 800 metros | 1:50.3 | 1:50.9 | 1:51.0 | |||
| 1 500 metros | 3:58.9 | 3:59.2 | 3:59.5 | |||
| 5 000 metros | 14:53.0 | 14:57.2 | 15:16.5 | |||
| 2 000 metros com obstáculos | 6:01.2 | 6:04.6 | 6:04.6 | |||
| 110 metros barreiras | 14.6 | 14.8 | 15.2 | |||
| 400 metros barreiras | 53.0 | 55.4 | 55.4 | |||
| 4×100 metros estafetas | 41.6 | 42.0 | 42.0 | |||
| 4×400 metros estafetas | 3:15.8 | 3:16.9 | 3:17.4 | |||
| Salto em altura | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| Salto com vara | 4.45 | 4.20 | 4.00 | |||
| Salto em comprimento | 7.07 | 6.82 | 6.82 | |||
| Salto triplo | 14.86 | 14.72 | 14.72 | |||
| Arremesso de peso | 16.50 | 16.20 | 15.92 | |||
| Lançamento de disco | 46.28 | 43.52 | 43.34 | |||
| Lançamento do martelo | 56.38 | 55.66 | 52.32 | |||
| Lançamento do dardo | 65.12 | 62.42 | 59.06 | |||
| Decatlo | 6391 | 6254 | 6128 | |||
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||
| 200 metros | 25.5 | 25.7 | 25.9 | |||
| 400 metros | 55.9 | 56.6 | 57.7 | |||
| 800 metros | 2:11.9 | 2:13.0 | 2:13.0 | |||
| 1 500 metros | 4:36.3 | 4:36.9 | 4:41.1 | |||
| 100 metros barreiras | 14.6 | 15.1 | 15.1 | |||
| 4×100 metros estafetas | 48.1 | 48.1 | 48.2 | |||
| 4×400 metros estafetas | 3:47.3 | 3:47.8 | 3:56.8 | |||
| Salto em altura | 1.70 | 1.65 | 1.65 | |||
| Salto em comprimento | 5.67 | 5.56 | 5.55 | |||
| Arremesso de peso | 12.42 | 12.41 | 12.05 | |||
| Lançamento de disco | 39.60 | 39.16 | 38.74 | |||
| Lançamento do dardo | 44.40 | 43.32 | 41.96 | |||
| Pentatlo | 3712 | 3490 | 3242 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 16 | 13 | 42 | |
| 2 | 9 | 11 | 8 | 28 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Referências
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões masculino». GBR Athletics. Consultado em 23 de novembro de 2018
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo Júnior – Lista de campeões feminino». GBR Athletics. Consultado em 23 de novembro de 2018