Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Decatlo masculino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Estádio Nacional, Santiago |
| Data | 30 e 31 de outubro de 2023 |
| Participantes | 12 de 9 CONs |
| Medalhistas | |
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação | |||||||
| Provas de pista | |||||||
| 100 m | masc | fem | |||||
| 200 m | masc | fem | |||||
| 400 m | masc | fem | |||||
| 800 m | masc | fem | |||||
| 1500 m | masc | fem | |||||
| 5000 m | masc | fem | |||||
| 10000 m | masc | fem | |||||
| 100 m com barreiras | fem | ||||||
| 110 m com barreiras | masc | ||||||
| 400 m com barreiras | masc | fem | |||||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | |||||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | |||||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | mis | ||||
| Provas de estrada | |||||||
| Maratona | masc | fem | |||||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | mis | ||||
| Provas de campo | |||||||
| Salto em altura | masc | fem | |||||
| Salto com vara | masc | fem | |||||
| Salto em distância | masc | fem | |||||
| Salto triplo | masc | fem | |||||
| Arremesso de peso | masc | fem | |||||
| Lançamento de disco | masc | fem | |||||
| Lançamento de martelo | masc | fem | |||||
| Lançamento de dardo | masc | fem | |||||
| Eventos combinados | |||||||
| Heptatlo | fem | ||||||
| Decatlo | masc | ||||||
A competição do decatlo masculino do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputada entre 30 e 31 de outubro no Parque Deportivo Estadio Nacional, em Santiago, no Chile.[1][2][3][4] No total, competiram 12 atletas de 9 Comitês Olímpicos Nacionais (CON).[5]
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 30 de outubro | 16:00 | 100 metros |
| 30 de outubro | 16:40 | Salto em distância |
| 30 de outubro | 17:40 | Aremesso de peso |
| 30 de outubro | 19:15 | Salto em altura |
| 30 de outubro | 20:50 | 400 metros |
| 31 de outubro | 09:00 | 110 metros com barreiras |
| 31 de outubro | 09:40 | Lançamento de disco |
| 31 de outubro | 11:20 | Salto com vara |
| 31 de outubro | 19:05 | Lançamento de dardo |
| 31 de outubro | 20:38 | 1500 metros |
| 31 de outubro | 20:38 | Resultado final |
Medalhistas
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e dos Jogos Pan-Americanos da prova eram os seguintes:[6]
| Tipo | Atleta | Pontos | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 9126 | 16 de setembro de 2018 | |||
| 8659 | 23 de julho de 2015 |
Resultados
100 metros
A prova teve início dia 30 de outubro às 16:00. [7]
| Pos. | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ken Mullings | 10.89 | 885 | ||
| 2 | 2 | José Fernando Ferreira | 10.91 | 881 | ||
| 3 | 2 | Samuel Black | 10.97 | 867 | ||
| 4 | 2 | Ryan Talbot | 11.02 | 856 | ||
| 5 | 1 | José Paulino | 11.04 | 852 | ||
| 6 | 1 | Felipe dos Santos | 11.06 | 847 | ||
| 7 | 1 | Santiago Ford | 11.22 | 812 | ||
| 8 | 1 | Gerson Izaguirre | 11.26 | 804 | ||
| 9 | 1 | Andy Preciado | 11.28 | 799 | ||
| 10 | 1 | Josmi Sánchez | 11.29 | 797 | ||
| – | 2 | Kendrick Thompson | DNS | DNF | ||
| – | 2 | Esteban Ibañez | DNS | DNF |
Salto em distância
A prova teve início dia 30 de outubro às 16:40. [8][9]
| Pos. | Grupo | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | José Paulino | 7.31 | x | 7.54 | 7.54 | 945 | 1797 | ||
| 2 | A | Santiago Ford | x | 7.48 | x | 7.48 | 930 | 1742 | ||
| 3 | A | Josmi Sánchez | 7.06 | 7.37 | 7.20 | 7.37 | 903 | 1700 | ||
| 4 | A | Gerson Izaguirre | x | 7.09 | 7.33 | 7.33 | 893 | 1697 | ||
| 5 | A | Samuel Black | 6.96 | 7.22 | x | 7.22 | 866 | 1733 | ||
| 6 | B | José Fernando Ferreira | 6.91 | 6.91 | 6.97 | 6.97 | 807 | 1688 | ||
| 7 | B | Ken Mullings | 6.86 | 6.90 | x | 6.90 | 790 | 1675 | ||
| 8 | B | Andy Preciado | 6.54 | 6.73 | x | 6.73 | 750 | 1549 | ||
| 9 | B | Felipe dos Santos | 6.66 | x | x | 6.66 | 734 | 1581 | ||
| 10 | B | Ryan Talbot | 6.23 | 6.57 | 6.54 | 6.57 | 713 | 1569 |
Arremesso de peso
A prova teve início dia 30 de outubro às 17:40. [10][11]
| Pos. | Grupo | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Andy Preciado | 14.50 | 15.89 | 15.23 | 15.89 | 844 | 2393 | ||
| 2 | B | Ryan Talbot | 15.14 | 14.80 | 14.55 | 15.14 | 798 | 2367 | ||
| 3 | A | Samuel Black | 14.22 | 14.65 | x | 14.65 | 768 | 2501 | ||
| 4 | A | Ken Mullings | 14.57 | 14.23 | 13.72 | 14.57 | 763 | 2438 | ||
| 5 | B | Felipe dos Santos | 13.33 | 13.94 | 14.49 | 14.49 | 758 | 2339 | ||
| 6 | A | José Fernando Ferreira | 13.88 | 13.78 | 14.37 | 14.37 | 751 | 2439 | ||
| 7 | A | Gerson Izaguirre | 14.16 | 14.01 | 14.16 | 14.16 | 738 | 2435 | ||
| 8 | B | Santiago Ford | 12.43 | x | 14.01 | 14.01 | 729 | 2471 | ||
| 9 | B | José Paulino | 12.89 | 13.18 | x | 13.18 | 678 | 2475 | ||
| 10 | B | Josmi Sánchez | 11.89 | 11.87 | 12.54 | 12.54 | 639 | 2339 |
Salto em altura
A prova teve início dia 30 de outubro às 19:15. [12][13]
| Pos. | Grupo | Atleta | Nac. | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | Res. | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Santiago Ford | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 2.04 | 840 | 3311 | ||
| 2 | A | Samuel Black | – | – | – | – | – | o | o | o | xxo | xo | xxx | 2.04 | 840 | 3341 | ||
| 3 | B | Andy Preciado | – | – | – | o | – | o | – | o | xo | xxx | 2.01 | 813 | 3206 | |||
| 4 | A | Ken Mullings | – | – | – | – | – | xxo | xxo | xo | xxo | xxx | 2.01 | 813 | 3251 | |||
| 5 | B | José Fernando Ferreira | – | o | o | o | xxo | xo | xxo | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3224 | ||||
| 6 | A | José Paulino | – | – | – | – | – | xo | xo | xxx | 1.95 | 758 | 3233 | |||||
| 7 | A | Josmi Sánchez | – | – | – | – | – | xxo | xo | xxx | 1.95 | 758 | 3097 | |||||
| =8 | B | Felipe dos Santos | – | – | o | xo | o | xxx | 1.89 | 705 | 3044 | |||||||
| =8 | B | Gerson Izaguirre | – | o | o | xo | o | xxx | 1.89 | 705 | 3140 | |||||||
| 10 | B | Ryan Talbot | o | o | o | xxx | 1.83 | 653 | 3020 |
400 metros
A prova teve início dia 30 de outubro às 20:50. [14]
| Pos. | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ryan Talbot | 49.05 | 859 | 3879 | ||
| 2 | 2 | José Paulino | 49.70 | 828 | 4061 | ||
| 3 | 2 | Samuel Black | 49.90 | 819 | 4160 | ||
| 4 | 1 | Josmi Sánchez | 50.19 | 806 | 3903 | ||
| 5 | 2 | José Fernando Ferreira | 50.53 | 790 | 4014 | ||
| 6 | 1 | Ken Mullings | 50.67 | 784 | 4035 | ||
| 7 | 1 | Santiago Ford | 50.91 | 773 | 4084 | ||
| 8 | 1 | Gerson Izaguirre | 51.91 | 728 | 3868 | ||
| 9 | 1 | Felipe dos Santos | 53.89 | 644 | 3688 | ||
| 10 | 1 | Andy Preciado | 55.21 | 590 | 3796 |
110 metros com barreiras
A prova teve início dia 31 de outubro às 09:00. [15]
| Pos. | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ken Mullings | 14.27 | 940 | 4975 | ||
| 2 | 2 | José Fernando Ferreira | 14.30 | 936 | 4950 | ||
| 3 | 2 | Gerson Izaguirre | 14.52 | 908 | 4776 | ||
| 4 | 1 | Santiago Ford | 14.58 | 901 | 4985 | ||
| 5 | 1 | Samuel Black | 14.63 | 895 | 5055 | ||
| 6 | 1 | José Paulino | 14.72 | 884 | 4945 | ||
| 7 | 1 | Ryan Talbot | 15.00 | 850 | 4729 | ||
| 8 | 2 | Felipe dos Santos | 15.03 | 846 | 4534 | ||
| 9 | 1 | Josmi Sánchez | 15.22 | 823 | 4726 | ||
| – | 2 | Andy Preciado | DNS | – | DNF |
Lançamento de disco
A prova teve início dia 31 de outubro às 09:40. [16]
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Talbot | x | 50.66 | x | 50.66 | 884 | 5613 | ||
| 2 | Santiago Ford | 47.42 | 48.29 | 49.06 | 49.06 | 851 | 5836 | ||
| 3 | Samuel Black | 42.05 | x | 41.52 | 42.05 | 706 | 5761 | ||
| 4 | Ken Mullings | 41.51 | 41.64 | x | 41.64 | 698 | 5673 | ||
| 5 | Felipe dos Santos | x | x | 41.54 | 41.54 | 696 | 5230 | ||
| 6 | Gerson Izaguirre | 39.59 | x | 40.90 | 40.90 | 683 | 5459 | ||
| 7 | José Paulino | x | 36.05 | 37.72 | 37.72 | 618 | 5563 | ||
| 8 | Josmi Sánchez | 36.10 | 36.19 | x | 36.19 | 588 | 5314 | ||
| 9 | José Fernando Ferreira | x | x | 34.98 | 34.98 | 563 | 5513 |
Salto com vara
A prova teve início dia 31 de outubro às 11:20. [17]
| Pos. | Atleta | Nac. | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | Res. | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernando Ferreira | – | – | – | – | – | o | – | xo | o | xxo | xo | xxx | 4.90 | 880 | 6393 | ||
| 2 | Josmi Sánchez | – | – | – | – | xo | – | o | xo | o | xo | xxo | xxx | 4.90 | 880 | 6194 | ||
| =3 | Felipe dos Santos | – | – | – | – | – | – | xo | – | xxo | xo | xxx | 4.80 | 849 | 6079 | |||
| =3 | Ryan Talbot | – | o | – | o | xxo | – | o | o | xo | xo | xxx | 4.80 | 849 | 6462 | |||
| 5 | Gerson Izaguirre | – | – | – | – | o | – | o | xxx | 4.50 | 760 | 6219 | ||||||
| 6 | José Paulino | – | o | – | o | – | o | – | xxx | 4.40 | 731 | 6294 | ||||||
| 7 | Santiago Ford | o | o | o | xo | xxx | 4.20 | 673 | 6509 | |||||||||
| 8 | Samuel Black | – | xo | o | xxx | 4.10 | 645 | 6406 | ||||||||||
| 9 | Ken Mullings | – | – | – | – | – | – | xxx | NM | 0 | 5673 |
Lançamento de dardo
A prova teve início dia 31 de outubro às 19:05. [18]
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernando Ferreira | 61.04 | 62.28 | 63.71 | 63.71 | 794 | 7187 | ||
| 2 | Santiago Ford | 63.39 | 63.14 | 62.53 | 63.39 | 789 | 7298 | ||
| 3 | Ryan Talbot | 56.77 | 57.76 | 53.13 | 57.76 | 704 | 7166 | ||
| 4 | Josmi Sánchez | 56.59 | x | 56.24 | 56.59 | 687 | 6881 | ||
| 5 | José Paulino | 49.60 | 56.15 | x | 56.15 | 680 | 6974 | ||
| 6 | Gerson Izaguirre | 52.98 | 49.24 | x | 52.98 | 633 | 6852 | ||
| 7 | Felipe dos Santos | 49.23 | x | – | 49.23 | 577 | 6656 | ||
| 8 | Samuel Black | 45.30 | 46.68 | 48.64 | 48.64 | 568 | 6974 | ||
| 9 | Ken Mullings | DNS | – | DNF |
1500 metros
A prova teve início dia 31 de outubro às 20:38. [19]
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Paulino | 4:50.70 | 614 | 7588 | ||
| 2 | Samuel Black | 4:51.21 | 611 | 7585 | ||
| 3 | Ryan Talbot | 4:57.14 | 576 | 7742 | ||
| 4 | José Fernando Ferreira | 4:59.80 | 561 | 7748 | ||
| 5 | Santiago Ford | 5:04.16 | 536 | 7834 | ||
| 6 | Josmi Sánchez | 5:07.80 | 516 | 7397 | ||
| 7 | Gerson Izaguirre | 5:26.04 | 419 | 7271 | ||
| – | Felipe dos Santos | DNS | – | DNF |
Resultado final
Estes foram os resultados:[6]
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Ford | 7834 | |||
| José Fernando Ferreira | 7748 | |||
| Ryan Talbot | 7742 | |||
| 4 | José Paulino | 7588 | ||
| 5 | Samuel Black | 7585 | ||
| 6 | Josmi Sánchez | 7397 | ||
| 7 | Gerson Izaguirre | 7271 | ||
| – | Felipe dos Santos | DNF | ||
| – | Ken Mullings | DNF | ||
| – | Andy Preciado | DNF | ||
| – | Kendrick Thompson | DNF | ||
| – | Esteban Ibañez | DNF |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Venues» (em inglês). Comitê Organizador de Santiago 2023. Consultado em 6 de novembro de 2023
- ↑ «Sport Calendar Pan American Games» (PDF) (em inglês). Panam Sports. 21 de julho de 2022. Consultado em 6 de novembro de 2023
- ↑ «Sport Calendar Pan American Games» (PDF) (em inglês). Panam Sports. 21 de julho de 2022. Consultado em 6 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Schedule Event – Men's Decathlon» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 12 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Entry List by Event» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 12 de novembro de 2023
- ↑ a b «Athletics – Men's Decathlon – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – 100 Metres – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Long Jump - Group A – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Long Jump - Group B – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Shot Put - Group A – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Shot Put - Group B – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – High Jump - Group A – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – High Jump - Group B – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – 400 Metres – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 30 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – 110 Metres Hurdles – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Discus Throw – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Pole Vault – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – Javelin Throw – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023
- ↑ «Athletics – Men's Decathlon – 1500 Metres – Results» (PDF) (em inglês). Santiago 2023. 31 de outubro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2023


