Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1999 - Decatlo masculino
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1999 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A prova do decatlo masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1999 foi realizada em 24 e 25 de julho de 1999. [1]
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
| Chris Huffins |
Dan Steele |
Raúl Duany |
Resultados
A maior marca de cada evento está destacada em amarelo
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 100m | SD | AP | SA | 400m | 110m B | LD | SV | LD | 1500m | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Huffins | 10.47 | 7.57 | 14.87 | 2.06 | 49.46 | 14.44 | 46.97 | 4.60 | 59.73 | 5:09.55 | 8170 | PR | ||
| Dan Steele | 10.71 | 6.92 | 13.40 | 1.94 | 47.45 | 14.54 | 46.08 | 4.50 | 63.73 | 4:33.31 | 8070 | |||
| Raúl Duany | 10.85 | 7.09 | 13.28 | 2.09 | 48.90 | 14.62 | 41.29 | 4.30 | 58.69 | 5:00.54 | 7730 | |||
| 4 | Eugenio Balanqué | 10.84 | 6.70 | 15.01 | 1.94 | DQ | 14.64 | 42.14 | 4.80 | 58.68 | 5:07.60 | 6865 | ||
| 5 | Santiago Lorenzo | 11.27 | 6.50 | 12.05 | 1.70 | 49.30 | 16.36 | 35.41 | 4.20 | 57.70 | 4:39.88 | 6820 |
Referências
- ↑ Results Arquivado em 2014-10-28 no Wayback Machine

.svg.png)