Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1999 - Heptatlo feminino
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1999 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A prova do heptatlo feminino nos Jogos Pan-Americanos de 1999 foi realizada em 27 e 28 de julho de 1999. [1]
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
| Magalys García |
Shelia Burrell |
Nicole Haynes |
Resultados
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 100m b | SA | AP | 200m | SD | LM | 800m | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalys García | 13.47 | 1.70 | 14.02 | 23.89 | 5.87 | 51.05 | 2:14.22 | 6290 | PR | ||
| Shelia Burrell | 13.45 | 1.67 | 13.09 | 23.32 | 5.87 | 47.56 | 2:11.19 | 6244 | |||
| Nicole Haynes | 14.20 | 1.79 | 14.80 | 25.17 | 5.89 | 40.12 | 2:15.99 | 6000 | |||
| 4 | Euzinete dos Reis | 5778 | |||||||||
| 5 | Catherine Bond-Mills | 14.14 | 1.73 | 12.94 | 25.08 | 5.78 | 38.31 | 2:18.47 | 5714 | ||
| 6 | Kim Vanderhoek | 14.11 | 1.61 | 13.10 | 24.78 | 5.68 | 41.75 | 2:29.37 | 5506 | ||
| 7 | Neisha Thompson | 5109 | |||||||||
| 8 | Minerva Navarrete | 4858 |
Referências
- ↑ Results Arquivado em 2014-10-28 no Wayback Machine

.svg.png)