Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Heptatlo feminino
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A competição do heptatlo feminino foi um dos eventos do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Estádio CIBC de Atletismo Pan e Parapan-Americano entre os dias 24 e 25 de julho.
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 24 de julho | 10:45 | 100 metros com barreias |
| 24 de julho | 11:30 | Salto em altura |
| 24 de julho | 17:50 | Arremesso de peso |
| 24 de julho | 19:10 | 200 metros |
| 25 de julho | 18:35 | Salto em distância |
| 25 de julho | 19:55 | Lançamento de dardo |
| 25 de julho | 21:35 | 800 metros |
| 25 de julho | 21:35 | Resultado final |
Medalhistas
Recordes
Recordes mundial e pan-americano antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2015.
| Tipo | Atleta | Pontos | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 7291 | 24 de setembro de 1988 | |||
| 6290 | 28 de julho de 1999 |
Resultados
100 metros com barreiras
| Colocação | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Vento | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jessica Zelinka | 13.12 | +0.2 | 1106 | ||
| 2 | 2 | Heather Miller | 13.66 | +0.2 | 1027 | ||
| 3 | 2 | Anna Camila Pirelli | 13.72 | +0.2 | 1018 | ||
| 4 | 2 | Breanna Leslie | 13.73 | +0.2 | 1017 | ||
| 5 | 1 | Yorgelis Rodríguez | 13.81 | -1.7 | 1005 | ||
| 6 | 1 | Yusleidys Mendieta | 13.89 | -1.7 | 994 | ||
| 7 | 2 | Alysbeth Felix | 13.96 | +0.2 | 984 | ||
| 8 | 1 | Vanessa Spínola | 14.03 | -1.7 | 974 | ||
| 9 | 1 | Jessamyn Sauceda | 14.09 | -1.7 | 966 | ||
| 10 | 1 | Tamara de Sousa | 14.33 | -1.7 | 932 | ||
| 11 | 1 | Evelis Aguilar | 14.35 | -1.7 | 929 | ||
| 1 | Jillian Drouin | DSQ | -1.7 | 0 |
Salto em altura
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | Marca | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorgelis Rodríguez | o | o | o | o | xxx | 1.83 | 1016 | |||||||||||
| 2 | Jillian Drouin | o | o | o | o | xxx | 1.80 | 978 | |||||||||||
| 3 | Heather Miller | xo | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.80 | 978 | |||||||||
| 4 | Vanessa Spínola | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.77 | 941 | |||||||||
| 5 | Alysbeth Felix | o | o | xxo | xo | xxx | 1.74 | 903 | |||||||||||
| 5 | Jessamyn Sauceda | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | 1.74 | 903 | |||||||||
| 7 | Evelis Aguilar | o | o | o | o | o | o | xxx | 1.68 | 830 | |||||||||
| 8 | Tamara de Sousa | o | xo | xo | xxx | 1.68 | 830 | ||||||||||||
| 8 | Breanna Leslie | xo | o | xo | xxx | 1.68 | 830 | ||||||||||||
| 10 | Yusleidys Mendieta | o | xxx | 1.65 | 795 | ||||||||||||||
| 11 | Jessica Zelinka | o | o | o | xxo | xxx | 1.65 | 795 | |||||||||||
| 12 | Anna Camila Pirelli | o | xo | o | o | xxx | 1.56 | 689 |
Arremesso de peso
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Marca | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusleidys Mendieta | 12.73 | 14.40 | 13.45 | 14.40 | 821 | ||
| 2 | Vanessa Spínola | 13.84 | 14.32 | 14.20 | 14.32 | 815 | ||
| 3 | Yorgelis Rodríguez | 13.08 | 14.14 | x | 14.14 | 803 | ||
| 4 | Tamara de Sousa | 13.94 | 13.90 | x | 13.94 | 790 | ||
| 5 | Jessica Zelinka | 13.08 | 13.55 | 13.87 | 13.87 | 785 | ||
| 6 | Anna Camila Pirelli | 13.32 | 12.41 | 13.25 | 13.32 | 749 | ||
| 7 | Jillian Drouin | 12.12 | x | 12.80 | 12.80 | 714 | ||
| 8 | Evelis Aguilar | 12.55 | 11.97 | 12.15 | 12.55 | 698 | ||
| 9 | Heather Miller | 12.20 | 12.02 | 12.34 | 12.34 | 684 | ||
| 10 | Jessamyn Sauceda | 11.89 | 12.16 | 11.39 | 12.16 | 672 | ||
| 11 | Breanna Leslie | 9.79 | 11.85 | 10.89 | 11.85 | 651 | ||
| 12 | Alysbeth Felix | 11.12 | 10.94 | 9.64 | 11.12 | 603 |
200 metros
| Colocação | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Vento | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Evelis Aguilar | 23.99 | +0.5 | 982 | ||
| 2 | 2 | Vanessa Spínola | 24.00 | +0.5 | 981 | ||
| 3 | 2 | Yusleidys Mendieta | 24.22 | +0.5 | 960 | ||
| 4 | 1 | Yorgelis Rodríguez | 24.25 | +1.5 | 957 | ||
| 5 | 2 | Heather Miller | 24.30 | +0.5 | 952 | ||
| 6 | 1 | Jessica Zelinka | 24.47 | +1.5 | 936 | ||
| 7 | 2 | Breanna Leslie | 24.58 | +0.5 | 926 | ||
| 8 | 2 | Alysbeth Felix | 24.69 | +0.5 | 915 | ||
| 9 | 1 | Jessamyn Sauceda | 25.11 | +1.5 | 877 | ||
| 10 | 1 | Tamara de Sousa | 25.18 | +1.5 | 870 | ||
| 11 | 1 | Anna Camila Pirelli | 25.48 | +1.5 | 843 | ||
| 12 | 1 | Jillian Drouin | 25.51 | +1.5 | 841 |
Salto em distância
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Marca | Vento | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessamyn Sauceda | 6.35 | x | 6.06 | 6.35 | +1.9 | 959 | ||
| 2 | Heather Miller | 6.11 | 6.02 | 6.28 | 6.28 | +2.9 | 937 | ||
| 3 | Yorgelis Rodríguez | 6.25 | x | x | 6.25 | -0.4 | 927 | ||
| 4 | Alysbeth Felix | 6.08 | 6.17 | 4.38 | 6.17 | +1.5 | 902 | ||
| 5 | Evelis Aguilar | 6.15 | 6.03 | 6.02 | 6.15 | +3.0 | 896 | ||
| 6 | Breanna Leslie | 5.61 | 5.90 | 5.40 | 5.90 | +1.8 | 819 | ||
| 7 | Yusleidys Mendieta | 5.74 | 5.89 | 5.85 | 5.89 | +1.6 | 816 | ||
| 8 | Vanessa Spínola | 5.83 | 5.79 | 5.77 | 5.83 | +0.5 | 798 | ||
| 9 | Tamara de Sousa | 5.65 | 5.46 | 5.55 | 5.65 | +0.3 | 744 | ||
| 10 | Anna Camila Pirelli | 5.37 | 5.36 | 5.54 | 5.54 | +1.2 | 712 | ||
| Jillian Drouin | DNS | ||||||||
| Jessica Zelinka | DNS |
Lançamento de dardo
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Marca | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorgelis Rodríguez | x | 48.32 | 46.61 | 48.32 | 828 | ||
| 2 | Yusleidys Mendieta | 47.27 | 44.49 | 48.08 | 48.08 | 823 | ||
| 3 | Anna Camila Pirelli | 44.38 | 42.95 | 47.38 | 47.38 | 809 | ||
| 4 | Tamara de Sousa | 46.96 | 45.10 | 45.48 | 46.96 | 801 | ||
| 5 | Vanessa Spínola | 37.11 | 41.91 | 42.38 | 42.38 | 713 | ||
| 6 | Evelis Aguilar | 38.63 | x | 41.02 | 41.02 | 687 | ||
| 7 | Breanna Leslie | 38.53 | x | 40.84 | 40.84 | 683 | ||
| 8 | Heather Miller | 38.66 | 39.75 | 40.31 | 40.31 | 673 | ||
| 9 | Alysbeth Felix | 34.49 | 35.35 | 39.38 | 39.38 | 655 | ||
| 10 | Jessamyn Sauceda | 35.56 | 38.51 | x | 38.51 | 639 | ||
| Jillian Drouin | DNS | |||||||
| Jessica Zelinka | DNS |
800 metros
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather Miller | 2:12.57 | 927 | ||
| 2 | Breanna Leslie | 2:13.25 | 918 | ||
| 3 | Evelis Aguilar | 2:13.95 | 908 | ||
| 4 | Alysbeth Felix | 2:18.19 | 848 | ||
| 5 | Anna Camila Pirelli | 2:18.59 | 843 | ||
| 6 | Vanessa Spínola | 2:20.81 | 813 | ||
| 7 | Yorgelis Rodríguez | 2:22.01 | 796 | ||
| 8 | Jessamyn Sauceda | 2:23.97 | 770 | ||
| 9 | Yusleidys Mendieta | 2:33.42 | 651 | ||
| 10 | Tamara de Sousa | 2:39.83 | 575 | ||
| Jillian Drouin | DNS | ||||
| Jessica Zelinka | DNS |
Resultado final
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | Pontos | Notass |
|---|---|---|---|---|
| Yorgelis Rodríguez | 6332 | |||
| Heather Miller | 6178 | |||
| Vanessa Spínola | 6035 | |||
| 4 | Evelis Aguilar | 5930 | ||
| 5 | Yusleidys Mendieta | 5860 | ||
| 6 | Breanna Leslie | 5844 | ||
| 7 | Alysbeth Felix | 5810 | ||
| 8 | Jessamyn Sauceda | 5786 | ||
| 9 | Anna Camila Pirelli | 5663 | ||
| 10 | Tamara de Sousa | 5542 | ||
| Jillian Drouin | DNF | |||
| Jessica Zelinka | DNF |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Resultado 100 metros com barreiras heptatlo feminino
- ↑ Resultado salto em altura heptatlo feminino
- ↑ Resultado arremesso de peso heptatlo feminino
- ↑ Resultado 200 metros heptatlo feminino
- ↑ Resultado salto em distância heptatlo feminino
- ↑ Resultado lançamento de dardo heptatlo feminino
- ↑ Resultado 800 metros heptatlo feminino