Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1983 - Decatlo masculino
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1983 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 3000 m | fem | |
| 5000 m | masc | |
| 10000 m | masc | |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | |
| 20km marcha atlética | masc | |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A prova do decatlo masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1983 foi realizada em Havana, Cuba.[1]
Resultados
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Dave Steen | 7958 | ||
| Douglas Fernández | 7726 | ||
| Alfredo Aberdeen | 7262 |

.svg.png)