Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Heptatlo feminino
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 20km marcha atlética | masc | fem |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | fem |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | fem |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A competição do heptatlo feminino foi um dos eventos do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Estádio Telmex de Atletismo entre os dias 25 e 26 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 25 de outubro | 13:20 | 100 metros com barreiras |
| 25 de outubro | 14:00 | Salto em altura |
| 25 de outubro | 16:40 | Arremesso de peso |
| 25 de outubro | 18:00 | 200 metros rasos |
| 25 de outubro | 15:30 | Salto em distância |
| 25 de outubro | 17:10 | Arremesso de vara |
| 25 de outubro | 18:20 | 800 metros rasos |
Medalhistas
Recordes
Recordes mundial e pan-americano antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2011.
| Tipo | Atleta | Pontos | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 7291 | 24 de setembro de 1988 | |||
| 6290 | 28 de julho de 1999 |
Resultados
100 metros com barreiras
| Pos. | Bateria | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lucimara Silvestre da Silva | 13.50 | 1050 | ||
| 2 | 2 | Agustina Zerboni | 13.66 | 1027 | ||
| 3 | 2 | Gretchen Quintana | 13.98 | 981 | ||
| 4 | 2 | Francia Manzanillo | 14.12 | 961 | ||
| 5 | 2 | Yasmiany Pedroso | 14.13 | 960 | ||
| 6 | 2 | Chrystal Ruiz | 14.20 | 950 | ||
| 7 | 1 | Karla Schleske | 14.25 | 943 | ||
| 8 | 1 | Thaimara Rivas | 14.25 | 943 | ||
| 9 | 1 | Gullercy González | 14.30 | 936 | ||
| 10 | 1 | Shianne Smith | 14.50 | 909 | ||
| 11 | 1 | Bridgette Ingram | 14.75 | 875 | ||
| 12 | 1 | Anna Pirelli | 14.87 | 859 | ||
| 13 | 2 | Wanetta Kirby | 17.99 | 489 |
Salto em altura
| Pos. | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucimara Silvestre da Silva | 1.80 | 978 | 2028 | ||
| 2 | Yasmiany Pedroso | 1.74 | 903 | 1863 | ||
| 3 | Gullercy González | 1.74 | 903 | 1839 | ||
| 4 | Karla Schleske | 1.74 | 903 | 1846 | ||
| 5 | Chrystal Ruiz | 1.68 | 830 | 1780 | ||
| 6 | Wanetta Kirby | 1.68 | 830 | 1319 | ||
| 7 | Gretchen Quintana | 1.65 | 795 | 1776 | ||
| 8 | Bridgette Ingram | 1.65 | 795 | 1670 | ||
| 9 | Francia Manzanillo | 1.59 | 724 | 1685 | ||
| 9 | Agustina Zerboni | 1.59 | 724 | 1751 | ||
| 11 | Thaimara Rivas | 1.59 | 724 | 1667 | ||
| 12 | Anna Pirelli | 1.56 | 689 | 1548 | ||
| 13 | Shianne Smith | 1.50 | 621 | 1530 |
Arremesso de peso
| Pos. | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmiany Pedroso | 14.63 | 836 | 2699 | ||
| 2 | Anna Pirelli | 13.00 | 727 | 2275 | ||
| 3 | Lucimara Silvestre da Silva | 12.93 | 723 | 2751 | ||
| 4 | Francia Manzanillo | 12.89 | 720 | 2405 | ||
| 5 | Gretchen Quintana | 12.88 | 719 | 2495 | ||
| 6 | Agustina Zerboni | 12.74 | 710 | 2461 | ||
| 7 | Thaimara Rivas | 12.11 | 668 | 2335 | ||
| 8 | Bridgette Ingram | 11.95 | 658 | 2328 | ||
| 9 | Karla Schleske | 11.74 | 644 | 2490 | ||
| 10 | Gullercy González | 10.95 | 592 | 2431 | ||
| 11 | Shianne Smith | 10.47 | 560 | 2090 | ||
| 12 | Chrystal Ruiz | 9.87 | 521 | 2301 | ||
| 13 | Wanetta Kirby | 8.45 | 428 | 1747 |
200 metros rasos
| Pos. | Bateria | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gretchen Quintana | 24.45 | 938 | 3433 | ||
| 2 | 2 | Lucimara Silvestre da Silva | 24.76 | 909 | 3660 | ||
| 3 | 2 | Chrystal Ruiz | 24.83 | 902 | 3203 | ||
| 4 | 2 | Agustina Zerboni | 24.84 | 902 | 3363 | ||
| 5 | 2 | Francia Manzanillo | 24.87 | 899 | 3304 | ||
| 6 | 2 | Wanetta Kirby | 24.98 | 889 | 2636 | ||
| 7 | 2 | Shianne Smith | 25.04 | 883 | 2973 | ||
| 8 | 1 | Gullercy González | 25.47 | 844 | 3275 | ||
| 9 | 1 | Yasmiany Pedroso | 25.48 | 843 | 3542 | ||
| 10 | 1 | Anna Pirelli | 25.85 | 810 | 3085 | ||
| 11 | 1 | Karla Schleske | 26.20 | 780 | 3270 | ||
| 11 | 1 | Thaimara Rivas | 26.48 | 756 | 3091 | ||
| 13 | 1 | Bridgette Ingram | 27.18 | 697 | 3025 |
Salto em distância
| Pos. | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucimara Silvestre da Silva | 6.36 | 962 | 4622 | ||
| 2 | Yasmiany Pedroso | 5.87 | 810 | 4352 | ||
| 3 | Gretchen Quintana | 5.75 | 774 | 4207 | ||
| 4 | Chrystal Ruiz | 5.68 | 753 | 3956 | ||
| 5 | Wanetta Kirby | 5.65 | 744 | 3380 | ||
| 6 | Shianne Smith | 5.63 | 738 | 3711 | ||
| 7 | Agustina Zerboni | 5.44 | 683 | 4046 | ||
| 8 | Thaimara Rivas | 5.44 | 683 | 3774 | ||
| 9 | Gullercy González | 5.41 | 674 | 3949 | ||
| 10 | Francia Manzanillo | 5.40 | 671 | 3975 | ||
| 11 | Bridgette Ingram | 5.38 | 665 | 3690 | ||
| 12 | Anna Pirelli | 5.18 | 609 | 3694 | ||
| 13 | Karla Schleske | 5.17 | 606 | 3876 |
Arremesso de dardo
| Pos. | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia Manzanillo | 46.73 | 797 | 4772 | ||
| 2 | Yasmiany Pedroso | 44.23 | 749 | 5101 | ||
| 3 | Lucimara Silvestre da Silva | 42.03 | 706 | 5328 | ||
| 4 | Anna Pirelli | 41.50 | 696 | 4390 | ||
| 5 | Agustina Zerboni | 39.79 | 663 | 4709 | ||
| 6 | Thaimara Rivas | 36.83 | 607 | 4381 | ||
| 7 | Karla Schleske | 36.40 | 598 | 4474 | ||
| 8 | Gullercy González | 35.34 | 578 | 4527 | ||
| 9 | Gretchen Quintana | 35.21 | 576 | 4783 | ||
| 10 | Shianne Smith | 31.95 | 514 | 4225 | ||
| 11 | Chrystal Ruiz | 31.88 | 512 | 4468 | ||
| 12 | Bridgette Ingram | 31.52 | 505 | 4195 | ||
| 13 | Wanetta Kirby | 20.78 | 303 | 3683 |
800 metros rasos
| Pos. | Atleta | País | Resultado | Pontos | Obs. | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shianne Smith | 2:15.37 | 888 | 5113 | ||
| 2 | Chrystal Ruiz | 2:16.02 | 878 | 5346 | ||
| 3 | Francia Manzanillo | 2:16.46 | 872 | 5644 | ||
| 4 | Lucimara Silvestre da Silva | 2:21.39 | 805 | 6133 | ||
| 5 | Anna Pirelli | 2:24.24 | 767 | 5157 | ||
| 6 | Agustina Zerboni | 2:24.51 | 763 | 5472 | ||
| 7 | Gretchen Quintana | 2:24.71 | 761 | 5544 | ||
| 8 | Gullercy González | 2:27.52 | 724 | 5251 | ||
| 9 | Karla Schleske | 2:28.66 | 710 | 5184 | ||
| 10 | Bridgette Ingram | 2:36.47 | 614 | 4809 | ||
| 11 | Yasmiany Pedroso | 2:36.88 | 609 | 5710 | ||
| 12 | Wanetta Kirby | 2:50.38 | 460 | 4143 | ||
| Thaimara Rivas | DNS |
Classificação final
| Pos. | Atleta | País | Pontos | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Lucimara Silvestre da Silva | 6133 | |||
| Yasmiany Pedroso | 5710 | |||
| Francia Manzanillo | 5644 | |||
| 4 | Gretchen Quintana | 5544 | ||
| 5 | Agustina Zerboni | 5472 | ||
| 6 | Chrystal Ruiz | 5346 | ||
| 7 | Gullercy González | 5251 | ||
| 8 | Karla Schleske | 5184 | ||
| 9 | Anna Pirelli | 5157 | ||
| 10 | Shianne Smith | 5113 | ||
| 11 | Bridgette Ingram | 4809 | ||
| 12 | Wanetta Kirby | 4143 | ||
| Thaimara Rivas | DNF |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Women's 100m Hurdles Heptathlon 1 Heat 1/2». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's 100m Hurdles Heptathlon 1 Heat 2/2». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's High Jump Heptathlon 2». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's Shot Put Heptathlon 3». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's 200m Heptathlon 4 Heat 1/2». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's 200m Heptathlon 4 Heat 2/2». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's Long Jump Heptathlon 5». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's Javelin Throw Heptathlon 6». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's 800m Heptathlon 7». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011
- ↑ «Women's Heptathlon». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 25 de novembro de 2011

.svg.png)