Ladislau IV da Hungria
| Ladislau IV da Hungria | |
|---|---|
![]() | |
| Nascimento | 5 de agosto de 1262 Desconhecido |
| Morte | 10 de julho de 1290 Körösszegapáti |
| Cidadania | Hungria |
| Progenitores | |
| Cônjuge | Isabel da Sicília |
| Irmão(ã)(s) | Ana da Hungria, Maria da Hungria, Rainha de Nápoles, Isabel da Hungria, Rainha da Sérvia, Catarina da Hungria, Rainha da Sérvia |
| Ocupação | político, monarca |
![]() | |
Ladislau IV da Hungria (em húngaro: László; 5 de agosto de 1262 — 10 de julho de 1290) foi rei da Hungria de 1272 até a sua morte.[1][2][3] Casou-se em 1272 com Isabel de Anjou, filha do Rei Carlos I de Nápoles. No quadro de um processo de enfraquecimento do poder real em marcha desde a época de André II, o reinado de Ladislau assistiu a uma guerra civil entre os senhores feudais húngaros partidários do Sacro Império e os aliados dos angevinos, que controlavam, em grande medida, o rei. Em 1285 perto de Pest deteve um segundo ataque mongol contra a Hungria, liderado por Nogai e Tula Buga. Em 1288, o Papa Nicolau IV decretou uma cruzada contra Ladislau, quando este aprisionou um legado papal.
Após sua morte sem herdeiros, sucedeu-lhe André III, de outro ramo da Casa de Arpades.
Árvore genealógica da Casa de Arpades
| Família de Ladislau IV da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ HOLE, Charles (1865). A brief Biographical Dictionary. Compiled and arranged by ... C. H. (em inglês). Londres: Macmillan and Co. p. 263
- ↑ Commire, Anne (1994). Historic World Leaders: Europe (L-Z) (em inglês). Farmington Hills: Gale Research Incorporated. p. 1409
- ↑ The New Learned History (em inglês). Springfield: The New Learned History. 1923. p. 5118
| Precedido por Estêvão V |
Rei da Hungria 1272 — 1290 |
Sucedido por André III |
.jpg)
.svg.png)