Estêvão IV da Hungria
| Estevão IV da Hungria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rei da Hungria | |||||
![]() Estevão IV da Hungria no Cronicum Pictum | |||||
| Reinado | rei da Hungria | ||||
| Antecessor(a) | Ldislau II da Hungria | ||||
| Sucessor(a) | Estevão III da Hungria | ||||
| Dados pessoais | |||||
| Nascimento | 1132 | ||||
| Morte | 1165 | ||||
| Sepultado em | Székesfehérvár ,Hungria | ||||
| |||||
| Dinastia | família Árpád | ||||
| Pai | Bela II da Hungria | ||||
| Mãe | Helena de Raska | ||||
Estêvão IV da Hungria (em húngaro : István IV. , em latim : Stephanus IV ) (Buda , 1132 – Esztergom , 1165 .) Décimo quinto rei da Hungria ( 1163 - 1165 ). Filho de Bela II , dito O Cego e irmão de Geza II e Ladislau II .
Árvore genealógica da Casa de Arpades
| Família de Estêvão IV da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.
