Estêvão II da Hungria
| Estêvão II da Hungria | |
|---|---|
![]() Miniatura representant Esteve | |
| Nascimento | 1101 Székesfehérvár |
| Morte | 1 de março de 1131 Székesfehérvár |
| Sepultamento | Székesfehérvár |
| Cidadania | Hungria |
| Progenitores |
|
| Cônjuge | Cristiana de Cápua, Adelaide de Riedenburg |
| Irmão(ã)(s) | Sofia da Hungria |
| Ocupação | político, monarca |
| Religião | cristianismo |
| Causa da morte | disenteria |
Estêvão II (István, em húngaro) (Budapeste, 1101 — Székesfehérvár, 1 de março de 1131) foi rei da Hungria de 1116 até a sua morte.[1] Sucedeu seu pai, Colomano, no trono.[2][3]
Por não ter descendentes, designou seu primo Bela, que havia sido cegado por Colomano, como sucessor.[2]
Referências
- ↑ The New Encyclopædia Britannica (em inglês). 9. Londres: Encyclopædia Britannica. 1983. p. 31
- ↑ a b Kenny, Peter Francis (2016). Monarchs (em inglês). Bloomington: Xlibris Corporation. p. 348
- ↑ Jordan, William C. (1996). The Middle Ages: An Encyclopedia for Students (em inglês). Nova Iorque: Charles Scribner's Sons. p. 225
Árvore genealógica da Casa de Arpades
| Família de Estêvão II da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precedido por Colomano da Hungria |
Rei da Hungria 1116 — 1131 |
Sucedido por Bela II |
