André III da Hungria
| André III da Hungria | |
|---|---|
![]() ציור המלך בכרוניקת טורוצי (1488) | |
| Nascimento | 1265 Veneza (República de Veneza) |
| Morte | 14 de janeiro de 1301 (35–36 anos) Buda (Kingdom of Hungary) |
| Sepultamento | Székesfehérvár |
| Cidadania | Hungria |
| Progenitores |
|
| Cônjuge | Fenenna of Kuyavia, Inês da Áustria, Rainha da Hungria |
| Filho(a)(s) | Elizabeth of Töss |
| Ocupação | político |
André III (em húngaro: Endre; c. 1265 — 14 de janeiro de 1301) foi rei da Hungria de 1290 até a sua morte,[1] com a qual extinguiu-se a linhagem masculina da Dinastia de Árpád.[2]
Devido ao crescente poder dos senhores feudais húngaros e ao correlato enfraquecimento do poder central, o país afundou em completa anarquia no final dos anos 1290.
Seguiu-se à morte de André um interregno no qual Otão, Duque da Baviera, o futuro Venceslau III da Boêmia e Carlos Roberto de Anjou foram proclamados reis por diferentes facções da nobreza feudal húngara. Por fim, a dinastia angevina logrou consolidar-se no poder e Carlos Roberto (neto de Maria Árpád da Hungria - esta, irmã de Ladislau IV da Hungria - e irmão e herdeiro de Carlos Martel de Anjou) foi reconhecido como rei da Hungria.
André III foi o primeiro rei a convocar uma Dieta na Hungria.
André era neto de André II da Hungria e de Beatriz d'Este.
Referências
- ↑ HOLE, Charles (1865). A brief Biographical Dictionary. Compiled and arranged by ... C. H. (em inglês). Londres: Macmillan and Co. p. 22
- ↑ Commire, Anne (1994). Historic World Leaders: Europe (L-Z) (em inglês). Farmington Hills: Gale Research Incorporated. p. 1409
Árvore genealógica da Casa de Arpades
| Família de André III da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precedido por Ladislau IV |
Rei da Hungria 1290 — 1301 |
Sucedido por Ladislau v |
