Almo da Croácia
| Almo da Croácia | |
|---|---|
| Rei da Eslavônia e Príncipe de Nitra | |
Encontro entre Álmos da Croácia e Colomano da Hungria no Mosteiro das Mosteiro das Cúpulas. | |
| Reinado | rei da Eslavônia |
| Dados pessoais | |
| Nascimento | c. 1070 |
| Morte | 1127 ou 1129 |
| Dinastia | Casa de Arpád |
| Pai | Geza I da Hungria |
| Mãe | Sinadena Teodoro |
Almo (em latim: Almus; em croata e eslovaco Almoš; c. 1070 — 1127 ou 1129)[1]. foi um príncipe do Reino da Hungria.
Árvore genealógica da Casa de Arpades
| Família de Almo da Croácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | Géza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basílio | Estêvão I 1001-1038 | Helena? | Sarolta? | Samuel 1041-1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André I 1046-1060 | Béla I 1060-1063 | Pedro 1038-1041 1044-1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salomão 1063-1074 | Géza I 1074-1077 | Ladislau I 1077-1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomano 1095-1116 | Almo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão II 1116-1131 | Béla II 1131-1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géza II 1141-1162 | Ladislau II 1162-1163 | Estêvão IV 1163-1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão III 1162-1172 | Béla III 1172-1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emérico 1196-1204 | André II 1205-1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau III 1204-1205 | Béla IV 1235-1270 | Estêvão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estêvão V 1270-1272 | André III 1290-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislau IV 1272-1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Ascendência e descendência de Nicolau de Bettencourt, Vasco de Bettencourt de Faria Machado e Sampaio, Edição do Autor, 1ª Edição, Lisboa, 1991. Tab. 8.
- Cruz, Samuel e Sherbowitz-Wetzor, Olgerd. A Crônica Russa Básica: Texto Laurentian , 1953
Referências
- ↑ Gyula Kristo Histoire de la Hongrie Médievale, page 199