Eleições legislativas regionais na Madeira em 1992
| ← 1988 • | |||||||||||
| Eleições legislativas regionais na Madeira em 1992 57 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira | |||||||||||
| 11 de outubro de 1992 | |||||||||||
| Tipo de eleição | Legislativas regionais | ||||||||||
| Período | 1992–1996 | ||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 196 589 | ||||||||||
| Votantes | 130 799 | ||||||||||
| 66.53% | |||||||||||
| Votos válidos | 128 222 | ||||||||||
| Votos nulos | 1 674 | ||||||||||
| Votos em branco | 903 | ||||||||||
| Duração da campanha | 30 de setembro a 9 de outubro de 1992 | ||||||||||
| Partido Social Democrata – PPD/PSD | |||||||||||
| Votos: | 74 369 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 39 | ||||||||||
| 56.86% | |||||||||||
| Partido Socialista – PS | |||||||||||
| Votos: | 29 443 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 12 | ||||||||||
| 22.51% | |||||||||||
![]() |
Partido do Centro Democrático Social – CDS–PP | ||||||||||
| Votos: | 10 582 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 8.09% | |||||||||||
![]() |
União Democrática Popular – UDP | ||||||||||
| Votos: | 6 053 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 4.63% | |||||||||||
| CDU – Coligação Democrática Unitária – PCP–PEV | |||||||||||
| Votos: | 3 868 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 2.96% | |||||||||||
| Partido de Solidariedade Nacional – PSN | |||||||||||
| Votos: | 3154 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 2.41% | |||||||||||
| Resultados por concelho | |||||||||||
| |||||||||||
| Presidência do Governo Regional da Madeira | |||||||||||
As eleições legislativas regionais na Madeira em 1992, também designadas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, realizaram-se a 11 de outubro e delas resultou a vitória da maioria do Partido Social Democrata (PPD/PSD), liderado por Alberto João Jardim.
A campanha eleitoral para as legislativas regionais na Madeira decorreu de 30 de setembro a 9 de outubro.[1]
A abstenção foi de 33,47%, ou seja, dos 196 589 eleitores recenseados votaram 130 799.
Partidos
Os partidos e coligações que concorreram às eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 1992 foram os seguintes, listados por ordem alfabética:[2]
| Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|
| CDS | Partido do Centro Democrático Social | |
| PCP–PEV | CDU – Coligação Democrática Unitária[nota 1] | |
| PDA | Partido Democrático do Atlântico | |
| PPD/PSD | Partido Social Democrata | |
| PSN | Partido de Solidariedade Nacional | |
| PS | Partido Socialista | |
| UDP | União Democrática Popular | |
Resultados
Os resultados oficiais, conforme apurados pela Comissão Nacional de Eleições e publicados no Diário da República, foram os seguintes:[2]
| Partido/Coligação | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 74 369 | 56,86 / 100,00
|
39 / 57
|
|||
| Partido Socialista | 29 443 | 22,51 / 100,00
|
12 / 57
|
|||
| Partido do Centro Democrático Social | 10 582 | 8,09 / 100,00
|
2 / 57
|
|||
| União Democrática Popular | 6 053 | 4,63 / 100,00
|
2 / 57
|
|||
| CDU – Coligação Democrática Unitária[nota 1] | 3 868 | 2,96 / 100,00
|
1 / 57
|
|||
| Partido de Solidariedade Nacional | 3 154 | 2,41 / 100,00
|
1 / 57
|
|||
| Partido Democrático do Atlântico | 753 | 0,58 / 100,00
|
0 / 57
|
|||
| Votos brancos | 903 | 0,69 / 100,00
|
||||
| Votos nulos | 1 674 | 1,28 / 100,00
|
||||
| Total | 130 799 | 100,00 / 100,00
|
57 / 57
|
|||
| Eleitorado/Participação | 196 589 | 66,53 / 100,00
|
||||
| Fonte | [2] | |||||
Notas
- ↑ a b Coligação permanente entre o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV).[3]
Referências
- ↑ «Campanha Eleitoral» (PDF). CNE. Consultado em 26 de setembro de 2010
- ↑ a b c Comissão Nacional de Eleições (26 de outubro de 1992). «Mapa oficial com o resultado das eleições para a Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira realizadas em 11 de Outubro de 1992» (PDF). Diário da República, I-B Série, n.º 247. Consultado em 11 de setembro de 2025
- ↑ «Acórdão N.º 255/09». TC - Tribunal Constitucional. 20 de Maio de 2009. Consultado em 11 de Outubro de 2009
.png)

.png)



