Eleições legislativas portuguesas de 1871
| ← 1870 (Setembro) • | |||||||||||
| Eleições legislativas portuguesas de 1871 107 deputados à Câmara dos Deputados | |||||||||||
| 9 de julho de 1871 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 430 289 | ||||||||||
| Votantes | 242 714 | ||||||||||
| 56.4% | |||||||||||
| Partido Histórico | |||||||||||
| Deputados obtidos: | 31 | ||||||||||
| 30% | |||||||||||
| Partido Avilista | |||||||||||
| Deputados obtidos: | 27 | ||||||||||
| 26% | |||||||||||
| Partido Regenerador | |||||||||||
| Deputados obtidos: | 22 | ||||||||||
| 22% | |||||||||||
| Partido Reformista | |||||||||||
| Deputados obtidos: | 14 | ||||||||||
| 14% | |||||||||||
| Partido Constituinte | |||||||||||
| Deputados obtidos: | 8 | ||||||||||
| 8% | |||||||||||
| |||||||||||
As eleições legislativas portuguesas de 1871 foram realizadas no dia 9 de julho.
Resultados Nacionais
| ↓ | ||||
| 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Partido Histórico | Partido Avilista | Partido Regenerador | Partido Reformista | Partido Constituinte |
| Partido | % | +/- | Deputados | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Histórico | 30,0 / 100,0
|
31 / 107
|
|||||
| Partido Avilista | 26,0 / 100,0
|
27 / 107
|
|||||
| Partido Regenerador | 22,0 / 100,0
|
22 / 107
|
|||||
| Partido Reformista | 14,0 / 100,0
|
14 / 107
|
|||||
| Partido Constituinte | 8,0 / 100,0
|
Novo | 8 / 107
|
Novo | |||
| Fonte | [1] | ||||||
Gráfico
Nota: o número de deputados eleitos de cada força política correspondem apenas ao eleitos no continente e nas ilhas.
Tabela de resultados [2]
| Viana do Castelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | Deputados | |
| Regenerador | Alfredo Filgueiras da Rocha Peixoto | 1 347 | 59,1 | 1 / 1
| |
| João Ribeiro dos Santos | 926 | 40,6 | 0 / 1
| ||
| Votos inválidos | 3 | 0,1 | |||
| Total | 2 280 | 100 | 1 | ||
Melgaço
| Deputado | Votos | % | Deputados |
|---|---|---|---|
| António Correia Caldeira | 1 810 | 60,1 | 1 / 1
|
| Antonio Alberto da Rocha Paris | 1 198 | 39,8 | 0 / 1
|
| Total | 3 011 | 100 | 1 |
Referências
- ↑ «Eleições de 1871». maltez.info. Consultado em 5 de outubro de 2016
- ↑ http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/cd/01/01/01/001/1871-07-24/3
Ligações externas
- Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas [ligação inativa]

