Eleições presidenciais portuguesas de 1980

← 1976 •  • 1986 →
Eleição presidencial de Portugal de 1980
7 de dezembro de 1980
Cargos a eleger  Presidente da República Portuguesa
Demografia eleitoral
Hab. inscritos  6 920 869
Votantes 5 840 332
António Ramalho EanesPS, PCP, PCTP/MRPP
Votos: 3 262 520  
  
56.44%
António Soares CarneiroAD
Votos: 2 325 481  
  
40.23%
Otelo Saraiva de CarvalhoFUP
Votos: 85 896  
  
1.49%
Carlos Galvão de MeloIndependente
Votos: 48 468  
  
0.84%
António Pires VelosoIndependente
Votos: 45 132  
  
0.78%
António Aires RodriguesPOUS
Votos: 12 745  
  
0.22%
Mapa de Resultados
Eleições presidenciais portuguesas de 1980

Presidente da República Portuguesa

As segundas eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974 tiveram lugar em 7 de Dezembro de 1980.

O presidente em exercício de funções, António Ramalho Eanes, contava com o apoio da maior parte dos socialistas (apesar da objeção do seu secretário-geral, Mário Soares), bem como dos comunistas, cujo candidato desistiu da corrida na véspera das eleições em seu favor. Também o PCTP/MRPP deu o seu apoio incondicional ao General Eanes.[1]

O seu principal oponente era o General Soares Carneiro, que contava com o apoio da Aliança Democrática (formada pelo Partido Social-Democrata, Centro Democrático Social e Partido Popular Monárquico, e liderada pelo então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro). Três dias antes das eleições, a 4 de Dezembro, quando se deslocava para um comício no Porto, o avião no qual seguia Sá Carneiro e o seu ministro da Defesa Amaro da Costa despenhou-se em Camarate, poucos segundos após descolar do Aeroporto da Portela, tendo falecido todos os seus ocupantes.[2]

Apesar das manifestações de dor de parte significativa da nação, a data das eleições presidenciais manteve-se inalterada; embora muitos analistas políticos tivessem julgado que a morte de Sá Carneiro conseguisse inverter a tendência para a vitória retumbante de Eanes e levasse, pelo menos, à realização de uma segunda volta, tal não viria a suceder, tendo o presidente em exercício sido reeleito para um segundo mandato, com mais 16 pontos percentuais que o seu principal oponente.[3][4][5]

Ao contrário das primeiras eleições presidenciais, revela-se uma cisão clara do país: Eanes teve mais votos nos distritos do Sul do País, ao passo que Soares Carneiro obteve a maior parte dos seus nos distritos do Interior Norte e ainda nos de Leiria, Aveiro e Viana.

Os resultados da eleição foram transmitidos em direto pela RTP1, a partir das 19 horas do dia 7 de dezembro até às 5 horas do dia 8, com a apresentação de José Eduardo Moniz e Adriano Cerqueira, em direto dos estúdios da RTP no Lumiar, em Lisboa, e com as previsões e sondagens apresentadas por Vidal de Oliveira, engenheiro da empresa Norma.[6][7][8][9][10][11][12][13]

Candidatos

Candidaturas formalizadas

Candidato Cargos públicos e profissão Apoio partidário Notas
António Aires Rodrigues
António Pires Veloso
  • Nenhum
António Ramalho Eanes
António Soares Carneiro
Carlos Galvão de Melo
  • Nenhum
Otelo Saraiva de Carvalho

Candidaturas não concretizadas

Candidato Cargos públicos e profissão Apoio partidário Notas
Carlos Brito
  • Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar do PCP
    (1976-1991)
  • Militante antifascista
Desistiu a favor de António Ramalho Eanes.

Sondagens

Empresa de sondagens Data de amostragem Amostra Abstenção Eanes Soares Carneiro V.
TEOR 21 de novembro 44,5 26,5 18,0

Resultados nacionais

Candidato Partidos apoiantes Votos %
António Ramalho Eanes PS, PCP, PCTP/MRPP 3 262 520
56,44 / 100,00
António Soares Carneiro AD 2 325 481
40,23 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho FUP 85 896
1,49 / 100,00
Carlos Galvão de Melo Independente 48 468
0,84 / 100,00
António Pires Veloso Independente 45 132
0,78 / 100,00
António Aires Rodrigues POUS 12 745
0,22 / 100,00
Votos Inválidos 60 090
1,03 / 100,00
Total 5 840 332
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 920 869
84,39 / 100,00
Fonte Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna

Tabela de resultados por círculo eleitoral

Círculo eleitoral %
ARE ASC OSC CGM APV AAR
Açores 57,22 40,30 0,57 1,01 0,76 0,20
Aveiro 46,09 50,62 0,84 1,27 0,98 0,20
Beja 74,49 20,73 2,73 0,75 0,78 0,53
Braga 52,12 45,15 0,89 0,67 0,99 0,18
Bragança 36,21 60,66 0,71 0,76 1,37 0,30
Castelo Branco 55,07 41,90 1,03 0,67 1,08 0,25
Coimbra 57,03 39,84 1,21 0,88 0,73 0,30
Évora 70,40 25,65 2,35 0,74 0,48 0,37
Faro 64,94 30,92 1,82 0,98 1,00 0,35
Guarda 40,37 56,68 0,70 0,70 1,26 0,28
Leiria 45,33 51,33 1,26 1,08 0,74 0,28
Lisboa 60,72 35,94 1,85 0,87 0,46 0,15
Madeira 44,34 51,10 2,08 1,27 1,02 0,20
Portalegre 68,58 28,79 0,96 0,81 0,55 0,30
Porto 57,85 39,30 1,13 0,63 0,95 0,13
Santarém 61,41 35,30 1,38 0,96 0,65 0,31
Setúbal 74,75 20,53 3,45 0,70 0,34 0,23
Viana do Castelo 44,76 52,47 0,82 0,70 1,01 0,23
Vila Real 39,06 58,30 0,70 0,54 1,11 0,29
Viseu 36,04 60,59 0,84 1,06 1,20 0,26
Portugal 56,44 40,23 1,49 0,84 0,78 0,22

Resultados por concelho

Partido mais votado por concelho. Legenda: Rosa – Ramalho Eanes; Azul – Soares Carneiro.
Círculo eleitoral %
ARE ASC OSC CGM APV AAR
Abrantes 69,29 27,08 1,66 0,97 0,66 0,37
Águeda 46,93 48,98 0,70 2,21 0,90 0,29
Aguiar da Beira 17,16 80,13 0,52 0,74 1,09 0,36
Alandroal 74,83 21,61 1,56 0,97 0,67 0,36
Albergaria-a-Velha 40,32 56,60 0,84 1,09 0,98 0,18
Albufeira 60,53 36,95 0,76 0,76 0,80 0,21
Alcácer do Sal 79,47 14,83 3,95 0,79 0,47 0,49
Alcanena 56,26 40,57 1,01 1,24 0,62 0,29
Alcobaça 46,85 49,50 1,04 1,57 0,80 0,24
Alcochete 78,83 16,58 3,39 0,78 0,20 0,22
Alcoutim 64,35 31,43 1,60 0,51 1,47 0,64
Alenquer 73,67 23,84 0,97 0,82 0,53 0,16
Alfândega da Fé 35,63 61,74 0,74 0,67 1,00 0,22
Alijó 37,33 60,10 0,58 0,58 1,10 0,31
Aljezur 80,00 15,29 1,66 0,90 1,24 0,90
Aljustrel 80,88 14,96 2,76 0,56 0,49 0,34
Almada 72,25 23,13 3,41 0,69 0,33 0,19
Almeida 26,13 71,37 0,45 0,91 0,94 0,20
Almeirim 72,80 24,94 0,89 0,79 0,40 0,19
Almodôvar 72,32 23,55 1,63 0,70 1,30 0,51
Alpiarça 79,95 15,80 3,27 0,59 0,25 0,14
Alter do Chão 67,37 30,58 0,91 0,59 0,29 0,26
Alvaiázere 18,11 80,27 0,33 0,35 0,65 0,30
Alvito 69,72 27,74 1,12 0,51 0,71 0,20
Amadora 68,14 28,05 2,44 0,76 0,44 0,18
Amarante 56,30 40,47 1,40 0,58 1,05 0,20
Amares 37,23 60,36 0,41 0,56 1,19 0,25
Anadia 34,02 62,45 0,41 2,09 0,81 0,22
Angra do Heroísmo 56,12 41,62 0,72 0,86 0,57 0,11
Ansião 25,86 71,67 0,66 0,48 0,98 0,36
Arcos de Valdevez 36,23 59,99 0,85 0,83 1,61 0,48
Arganil 43,80 53,60 0,57 0,68 1,05 0,31
Armamar 31,88 65,52 0,90 0,59 0,84 0,27
Arouca 29,43 65,82 0,74 2,02 1,74 0,25
Arraiolos 72,93 21,75 3,61 0,77 0,53 0,41
Arronches 68,21 29,43 1,01 0,52 0,56 0,28
Arruda dos Vinhos 73,13 23,81 1,58 0,53 0,82 0,13
Aveiro 44,31 52,64 0,80 1,20 0,92 0,14
Avis 70,97 27,11 0,65 0,65 0,37 0,25
Azambuja 73,40 20,73 4,06 0,91 0,55 0,35
Baião 58,51 38,45 0,99 0,70 1,08 0,27
Barcelos 39,89 57,05 1,25 0,71 0,92 0,18
Barrancos 75,37 12,81 8,08 0,90 1,39 1,47
Barreiro 80,08 14,61 4,32 0,55 0,27 0,17
Batalha 31,74 65,52 0,53 1,16 0,80 0,25
Beja 72,42 22,31 3,78 0,71 0,49 0,29
Belmonte 65,53 31,27 0,76 0,83 1,21 0,40
Benavente 76,45 19,85 2,15 0,84 0,46 0,25
Bombarral 51,65 45,52 0,75 1,36 0,60 0,13
Borba 75,17 21,71 1,82 0,65 0,40 0,25
Boticas 27,35 70,23 0,54 0,43 0,97 0,48
Braga 59,72 37,95 0,86 0,59 0,75 0,14
Bragança 42,56 54,87 0,58 0,79 0,99 0,20
Cabeceiras de Basto 39,77 57,37 0,73 0,51 1,35 0,26
Cadaval 56,82 40,49 0,57 1,06 0,80 0,26
Caldas da Rainha 49,58 47,20 1,09 1,10 0,73 0,30
Calheta 28,52 69,83 0,34 0,42 0,80 0,08
Calheta 13,26 84,60 0,47 0,43 1,05 0,21
Câmara de Lobos 33,86 60,97 1,87 0,70 2,23 0,37
Caminha 58,80 38,30 1,00 0,67 0,99 0,23
Campo Maior 76,01 22,08 0,55 0,87 0,26 0,24
Cantanhede 35,78 61,71 0,53 0,92 0,81 0,26
Carrazeda de Ansiães 27,54 69,24 0,83 0,62 1,50 0,26
Carregal do Sal 37,97 59,59 0,58 0,69 1,05 0,11
Cartaxo 75,38 20,58 2,13 0,93 0,71 0,26
Cascais 52,52 44,02 1,72 1,10 0,50 0,14
Castanheira de Pera 67,81 28,08 1,39 1,74 0,70 0,28
Castelo Branco 60,18 37,42 0,71 0,77 0,73 0,18
Castelo de Paiva 55,15 41,35 1,07 0,85 1,33 0,26
Castelo de Vide 71,81 24,51 0,88 1,25 0,91 0,64
Castro Daire 29,36 66,47 1,00 0,89 2,01 0,26
Castro Marim 70,22 24,99 2,40 0,69 1,49 0,22
Castro Verde 77,05 14,95 6,31 0,59 0,59 0,52
Celorico da Beira 37,41 57,83 0,57 0,52 3,42 0,25
Celorico de Basto 38,02 57,29 0,94 0,63 2,87 0,26
Chamusca 78,06 18,81 1,45 0,85 0,41 0,41
Chaves 34,75 62,52 0,84 0,59 0,99 0,32
Cinfães 45,78 49,74 1,30 1,27 1,64 0,27
Coimbra 62,73 33,83 1,77 0,85 0,63 0,19
Condeixa-a-Nova 66,49 30,77 1,26 0,70 0,55 0,23
Constância 77,84 18,31 1,38 1,46 0,67 0,33
Coruche 72,25 24,80 1,33 0,72 0,55 0,36
Corvo 50,74 47,78 0,00 0,99 0,49 0,00
Covilhã 67,27 29,01 2,01 0,74 0,78 0,19
Crato 77,74 19,09 1,65 0,87 0,39 0,26
Cuba 77,13 19,27 2,19 0,67 0,52 0,22
Elvas 69,88 27,63 0,90 0,90 0,39 0,31
Entroncamento 67,81 28,95 1,57 1,08 0,47 0,12
Espinho 56,88 40,85 0,71 0,50 0,92 0,14
Esposende 36,54 60,87 0,43 0,87 1,11 0,18
Estarreja 39,60 57,45 0,76 0,97 1,03 0,20
Estremoz 65,31 31,15 1,90 0,72 0,61 0,32
Évora 68,03 27,32 3,18 0,73 0,38 0,36
Fafe 54,70 42,97 0,55 0,58 0.94 0,26
Faro 61,57 34,97 1,65 0,95 0,62 0,24
Felgueiras 58,21 39,56 0,69 0,50 0,84 0,20
Ferreira do Alentejo 74,67 21,92 1,37 0,81 0,81 0,44
Ferreira do Zêzere 33,35 64,11 0,64 0,85 0,64 0,41
Figueira da Foz 67,78 28,91 1,12 1,34 0,54 0,32
Figueira de Castelo Rodrigo 37,98 58,81 0,63 1,20 1,20 0,20
Figueiró dos Vinhos 27,46 69,49 0,68 0,75 1,17 0,44
Fornos de Algodres 33,70 63,71 0,32 0,69 1,38 0,20
Freixo de Espada à Cinta 47,50 49,35 0,57 0,88 1,13 0,57
Fronteira 65,84 30,87 1,87 0,71 0,39 0,32
Funchal 58,46 37,04 1,76 1,90 0,68 0,16
Fundão 60,71 36,06 0,88 0,70 1,25 0,39
Gavião 73,70 22,96 0,93 1,14 0,81 0,46
Góis 45,49 51,91 0,65 0,60 1,08 0,27
Golegã 76,10 21,84 0,81 0,60 0,44 0,21
Gondomar 63,73 33,52 1,18 0,57 0,85 0,14
Gouveia 51,21 45,05 1,00 0,51 1,98 0,26
Grândola 74,97 21,33 2,28 0,61 0,42 0,39
Guarda 51,68 45,19 0,99 0,68 1,20 0,27
Guimarães 65,05 32,33 1,14 0,63 0,70 0,16
Horta 49,52 48,07 0,68 0,85 0,71 0,16
Idanha-a-Nova 64,39 32,33 0,88 0,85 1,25 0,29
Ílhavo 47,29 48,92 0,87 1,72 0,95 0,24
Lagoa 67,87 29,80 0,61 1,00 0,59 0,12
Lagoa 69,36 26,06 2,05 0,87 1,29 0,38
Lagos 70,49 24,76 2,28 1,13 0,87 0,47
Lajes das Flores 57,69 40,66 0,52 0,52 0,52 0,10
Lajes do Pico 53,12 44,70 0,32 1,04 0,47 0,35
Lamego 51,94 45,35 0,69 0,55 1,31 0,17
Leiria 38,26 58,93 0,77 1,18 0,65 0,22
Lisboa 56,12 40,77 1,73 0,83 0,42 0,13
Loulé 55,56 40,08 1,53 1,22 1,19 0,41
Loures 69,63 27,00 1,99 0,81 0,40 0,17
Lourinhã 45,56 51,58 0,42 1,56 0,71 0,17
Lousã 61,76 34,75 1,44 0,93 0,81 0,31
Lousada 59,79 37,71 0,77 0,53 0,97 0,24
Mação 43,41 53,62 0,77 0,78 0,94 0,47
Macedo de Cavaleiros 32,10 64,66 0,70 0,89 1,23 0,42
Machico 48,08 40,66 9,80 0,55 0,72 0,18
Madalena 48,74 49,34 0,42 0,57 0,78 0,15
Mafra 63,78 33,53 0,88 0,80 0,79 0,23
Maia 62,46 34,64 1,05 0,74 0,99 0,14
Mangualde 42,69 52,64 0,77 2,68 0,95 0,27
Manteigas 61,02 35,91 0,94 0,94 0,82 0,37
Marco de Canaveses 49,99 46,14 1,17 1,11 1,30 0,28
Marinha Grande 71,71 21,87 4,50 0,98 0,34 0,60
Marvão 66,11 31,01 0,68 1,11 0,73 0,35
Matosinhos 64,43 32,57 1,47 0,61 0,85 0,08
Mealhada 61,54 34,93 1,58 0,99 0,59 0,37
Mêda 26,94 70,08 0,62 0,58 1,54 0,23
Melgaço 43,61 53,50 0,76 0,63 1,22 0,28
Mértola 77,59 18,77 1,50 0,58 0,97 0,59
Mesão Frio 52,23 44,59 1,01 0,41 1,60 0,16
Mira 46,01 51,79 0,65 0,79 0,40 0,35
Miranda do Corvo 57,48 39,56 1,05 0,78 0,93 0,21
Miranda do Douro 33,80 62,35 1,37 0,71 1,28 0,49
Mirandela 38,84 57,31 0,63 0,75 2,21 0,26
Mogadouro 24,91 71,99 0,56 0,91 1,34 0,30
Moimenta da Beira 33,94 63,00 0,70 0,60 1,38 0,38
Moita 80,34 12,76 6,04 0,48 0,20 0,18
Monção 38.62 58,85 0,63 0,73 0,98 0,18
Monchique 54,37 40,48 1,55 1,04 2,16 0,41
Mondim de Basto 33,02 62,28 1,38 0,96 1,98 0,38
Monforte 67,76 29,67 1,04 0,59 0,52 0,42
Montalegre 39,76 56,24 0,87 0,59 2,08 0,45
Montemor-o-Novo 74,17 22,52 1,86 0,71 0,42 0,32
Montemor-o-Velho 68,59 28,18 1,33 0,87 0,61 0,42
Montijo 73,84 22,80 1,97 0,81 0,33 0,25
Mora 64,37 32,55 1,37 0,74 0,51 0,47
Mortágua 38,22 58,78 0,81 1,00 0,86 0,33
Moura 78,37 17,80 2,15 0,68 0,54 0,46
Mourão 66,67 29,97 1,43 1,06 0,41 0,46
Murça 26,72 70,10 0,45 0,74 1,76 0,23
Murtosa 27,68 70,17 0,43 0,52 1,00 0,20
Nazaré 64,94 30,62 2,91 0,99 0,41 0,14
Nelas 48,93 47,78 1,12 0,93 0,93 0,30
Nisa 70,40 27,09 0,69 0,88 0,65 0,30
Nordeste 46,54 51,36 0,54 0,48 1,05 0,03
Óbidos 61,03 35,43 1,45 0,92 0,97 0,22
Odemira 74,17 19,83 2,45 1,16 1,27 1,12
Oeiras 56,21 40,30 2,06 0,85 0,43 0,14
Oleiros 20,01 77,99 0,35 0,49 0,98 0,19
Olhão 67,93 27,76 1,96 1,02 1,00 0,33
Oliveira de Azeméis 51,55 45,25 0,93 1,16 0,92 0,19
Oliveira de Frades 22,63 75,17 0,57 0,65 0,83 0,14
Oliveira do Bairro 19,11 78,41 0,33 1,20 0,77 0,18
Oliveira do Hospital 41,97 54,98 0,78 0,81 1,15 0,32
Ourém 24,59 72,58 0,56 1,23 0,69 0,35
Ourique 67,58 28,48 1,56 0,53 1,33 0,51
Ovar 58,48 38,52 1,18 0,81 0,86 0,15
Paços de Ferreira 48,50 49,27 0,46 0,61 1,00 0,16
Palmela 77,06 19,00 2,47 0,70 0,49 0,29
Pampilhosa da Serra 32,45 64,87 0,71 0,57 0,85 0,55
Paredes 49,35 47,66 0,58 0,86 1,42 0,14
Paredes de Coura 52,65 43,43 1,08 0,69 1,73 0,42
Pedrógão Grande 26,94 71,25 0,49 0,46 0,67 0,19
Penacova 46,66 50,99 0,90 0,56 0,65 0,24
Penafiel 56,15 40,55 0,97 0,78 1,32 0,23
Penalva do Castelo 30,74 64,52 0,84 2,57 1,02 0,31
Penamacor 53,37 42,18 0,93 0,66 2,19 0,68
Penedono 36,95 58,85 1,28 0,71 1,72 0,49
Penela 42,51 54,39 0,71 0,75 1,16 0,47
Peniche 65,01 32,19 1,27 0,81 0,51 0,21
Peso da Régua 60,15 37,58 0,71 0,58 0,64 0,33
Pinhel 32,49 64,77 0,67 0,81 0,95 0,31
Pombal 37,12 59,65 0,99 0,74 1,19 0,31
Ponta Delgada 63,11 34,14 0,57 1,37 0,73 0,09
Ponta do Sol 13,33 85,27 0,33 0,45 0,58 0,04
Ponte da Barca 35,01 63,27 0,29 0,35 0,84 0,24
Ponte de Lima 28,13 69,47 0,55 0,58 1,08 0,18
Ponte de Sor 69,04 28,44 0,94 0,60 0,71 0,27
Portalegre 64,93 32,38 0,97 0,87 0,64 0,21
Portel 73,32 22,71 2,32 0,67 0,51 0,47
Portimão 67,58 28,58 1,89 1,04 0,65 0,26
Porto 53,33 43,74 1,44 0,51 0,90 0,08
Porto de Mós 40,22 56,41 1,01 1,47 0,66 0,22
Porto Moniz 14,54 82,67 0,59 0,64 1,42 0,15
Porto Santo 60,28 37,16 0,28 1,61 0,57 0,09
Póvoa de Lanhoso 41,63 55,90 0,82 0,50 0,91 0,23
Póvoa de Varzim 45,57 52,59 0,39 0,61 0,67 0,17
Povoação 46,90 50,87 0,50 0,88 0,65 0,20
Proença-a-Nova 26,18 71,86 0,25 0,20 1,32 0,20
Redondo 68,96 24,51 4,85 0,55 0,63 0,50
Reguengos de Monsaraz 72,94 24,10 1,29 0,76 0,54 0,36
Resende 39,53 56,10 1,55 0,44 2,11 0,26
Ribeira Brava 23,43 74,12 0,61 0,39 1,15 0,30
Ribeira de Pena 31,75 64,12 0,87 0,65 1,94 0,67
Ribeira Grande 64,53 33,21 0,61 0,63 0,89 0,13
Rio Maior 45,46 51,70 0,48 1,30 0,83 0,23
Sabrosa 38,10 59,58 0,39 0,55 1,07 0,31
Sabugal 29,30 67,43 0,60 1,17 1,11 0,40
Salvaterra de Magos 78,75 17,74 1,50 0,91 0,75 0,35
Santa Comba Dão 33,43 63,54 0,80 0,86 1,06 0,30
Santa Cruz 45,34 50,88 1,21 1,23 1,10 0,24
Santa Cruz da Graciosa 44,15 53,41 0,61 0,61 0,80 0,42
Santa Cruz das Flores 56,28 41,15 0,58 0,58 1,08 0,33
Santa Marta de Penaguião 54,67 43,63 0,63 0,34 0,59 0,14
Santana 27,00 69,70 0,84 0,62 1,68 0,15
Santarém 63,90 32,99 1,28 0,98 0,61 0,24
Santiago do Cacém 72,77 23,90 1,33 1,01 0,59 0,40
Santo Tirso 62,24 35,14 0,69 0,80 0,97 0,16
São Brás de Alportel 63,63 32,34 1,28 1,01 1,30 0,44
São João da Madeira 53,79 42,35 1,68 1,57 0,53 0,08
São João da Pesqueira 43,14 53,47 1,06 0,73 1,27 0,34
São Pedro do Sul 40,36 55,61 1,12 0,84 1,77 0,30
São Roque do Pico 62,16 32,52 0,55 0,81 0,71 0,25
São Vicente 19,03 76,63 1,00 0,86 2,23 0,26
Sardoal 54,70 41,86 1,13 0,65 1,43 0,23
Sátão 20,24 76,70 0,48 1,13 1,05 0,40
Seia 49,48 48,51 0,52 0,57 0,73 0,18
Seixal 74,67 21,53 2,76 0,59 0,28 0,18
Sernancelhe 21,85 75,28 0,65 0,63 1,28 0,31
Serpa 71,37 24,23 2,58 0,73 0,63 0,45
Sertã 25,61 71,27 0,63 0,44 1,81 0,25
Sesimbra 74,68 21,23 2,24 0,84 0,63 0,38
Setúbal 69,87 24,63 4,12 0,85 0,32 0,21
Sever do Vouga 25,41 71,65 0,33 1,20 1,17 0,23
Silves 68,23 27,79 1,60 0,83 1,09 0,46
Sines 75,53 20,75 2,37 0,76 0,29 0,30
Sintra 63,51 32,87 2,31 0,96 0,53 0,18
Sobral de Monte Agraço 73,74 23,12 1,18 0,79 0,93 0,25
Soure 69,94 26,78 0,99 0,70 0,88 0,71
Sousel 55,96 41,18 1,46 0,57 0,46 0,38
Tábua 40,75 56,15 0,88 0,78 1,00 0,44
Tabuaço 35,49 62,17 0,34 0,78 0,97 0,25
Tarouca 35,49 60,89 0,95 0,83 1,61 0,24
Tavira 62,97 31,75 2,39 1,11 1,42 0,37
Terras de Bouro 30,14 66,95 0,74 0,54 1,39 0,23
Tomar 54,03 42,99 1,11 0,79 0,74 0,34
Tondela 29,51 67,35 0,74 1,12 1,00 0,28
Torre de Moncorvo 39,28 57,61 0,81 0,80 1,23 0,27
Torres Novas 62,88 32,42 2,51 1,04 0,75 0,40
Torres Vedras 62,91 34,53 0,89 0,81 0,64 0,22
Trancoso 30,66 66,14 0,68 0,49 1,36 0,67
Vagos 17,62 80,31 0,38 0,75 0,66 0,29
Vale de Cambra 42,16 52,80 0,80 2,67 1,40 0,17
Valença 43,63 53,02 0,56 1,52 1,15 0,12
Valongo 62,35 34,89 1,08 0,60 0,97 0,11
Valpaços 20,13 78,20 0,39 0,35 0,77 0,17
Velas 47,34 49,27 0,46 1,57 1,24 0,13
Vendas Novas 69,89 27,10 1,41 0,80 0,45 0,33
Viana do Alentejo 76,13 19,67 1,85 0,87 0,77 0,70
Viana do Castelo 55,74 41,66 1,10 0,64 0,68 0,17
Vidigueira 75,02 20,19 2,92 0,85 0,65 0,38
Vieira do Minho 42,03 55,12 1,06 0,51 1,00 0,28
Vila de Rei 17,25 80,40 0,34 0,38 1,35 0,28
Vila do Bispo 75,89 18,62 3,01 1,09 0,80 0,59
Vila da Feira 54,67 42,19 0,89 0,93 1,14 0,19
Vila do Conde 59,04 38,70 0,70 0,55 0,87 0,13
Vila do Porto 76,87 18,55 1,03 2,21 0,99 0,34
Vila Flor 39,42 57,70 0,71 0,73 1,26 0,17
Vila Franca de Xira 75,15 21,25 2,12 0,93 0,39 0,16
Vila Franca do Campo 66,68 30,78 0,59 0,84 0,86 0,25
Vila Nova da Barquinha 69,52 26,75 1,18 1,58 0,69 0,28
Vila Nova de Cerveira 46,37 50,98 0,61 0,76 0,99 0,29
Vila Nova de Famalicão 58,66 38,42 0,76 0,88 1,14 0,14
Vila Nova de Foz Coa 33,94 64,34 0,51 0,32 0,73 0,16
Vila Nova de Gaia 60,92 36,06 1,26 0,70 0,95 0,12
Vila Nova de Paiva 20,11 76,60 0,64 0,70 1,52 0,44
Vila Nova de Poiares 53,02 43,55 0,94 0,83 1,20 0,46
Vila Pouca de Aguiar 41,87 54,85 0,81 0,54 1,65 0,28
Vila Praia da Vitória 50,38 47,06 0,33 1,16 0,85 0,22
Vila Real 45,43 52,44 0,66 0,50 0,79 0,18
Vila Real de Santo António 73,36 22,98 2,44 0,60 0,48 0,13
Vila Velha de Ródão 71,31 26,46 0,66 0,63 0,91 0,03
Vila Verde 36,14 61,08 0,58 0,70 1,24 0,25
Vila Viçosa 72,43 24,77 1,52 0,62 0,42 0,25
Vimioso 28,13 69,29 0,55 0,62 1,15 0,26
Vinhais 35,96 60,78 0,80 0,53 1,54 0,40
Viseu 35,16 61,67 0,77 1,22 0,96 0,23
Vouzela 27,15 70,30 0,74 0,87 0,81 0,13
Portugal 56,44 40,23 1,49 0,84 0,78 0,22

Resultados por círculo eleitoral

Açores

Candidato Votos %
António Ramalho Eanes 65 399
57,22 / 100,00
António Soares Carneiro 46 059
40,30 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 1 150
1,01 / 100,00
António Pires Veloso 863
0,76 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 656
0,57 / 100,00
António Aires Rodrigues 175
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 1 926
1,66 / 100,00
Total 116 228
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 156 866
74,09 / 100,00

Aveiro

Candidato Votos %
António Soares Carneiro 177 116
50,62 / 100,00
António Ramalho Eanes 161 264
46,09 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 4 441
1,27 / 100,00
António Pires Veloso 3 441
0,98 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 2 924
0,84 / 100,00
António Aires Rodrigues 699
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 2 818
0,80 / 100,00
Total 352 713
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 397 848
84,56 / 100,00

Beja

Candidato Votos %
António Ramalho Eanes 87 644
74,49 / 100,00
António Soares Carneiro 24 395
20,73 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 3 210
2,73 / 100,00
António Pires Veloso 916
0,78 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 888
0,75 / 100,00
António Aires Rodrigues 618
0,53 / 100,00
Votos Inválidos 2 059
1,72 / 100,00
Total 119 750
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 145 991
82,03 / 100,00

Braga

Candidato Votos %
António Ramalho Eanes 197 162
52,12 / 100,00
António Soares Carneiro 170 796
45,15 / 100,00
António Pires Veloso 3 746
0,99 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 3 380
0,89 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 2 541
0,67 / 100,00
António Aires Rodrigues 692
0,18 / 100,00
Votos Inválidos 3 979
1,04 / 100,00
Total 382 296
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 433 518
88,18 / 100,00

Bragança

Candidato Votos %
António Soares Carneiro 59 809
60,66 / 100,00
António Ramalho Eanes 35 628
36,21 / 100,00
António Pires Veloso 1 354
1,37 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 745
0,76 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 696
0,71 / 100,00
António Aires Rodrigues 294
0,30 / 100,00
Votos Inválidos 1 610
1,61 / 100,00
Total 100 206
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 129 275
77,51 / 100,00

Castelo Branco

Candidato Votos %
António Ramalho Eanes 80 341
55,07 / 100,00
António Soares Carneiro 61 140
41,90 / 100,00
António Pires Veloso 1 570
1,08 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 1 500
1,03 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 984
0,67 / 100,00
António Aires Rodrigues 367
0,25 / 100,00
Votos Inválidos 2 457
1,61 / 100,00
Total 148 359
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 181 496
81,74 / 100,00

Coimbra

Candidato Votos %
António Ramalho Eanes 147 345
57,03 / 100,00
António Soares Carneiro 102 930
39,84 / 100,00
Otelo Saraiva de Carvalho 3 129
1,21 / 100,00
Carlos Galvão de Melo 2 274
0,88 / 100,00
António Pires Veloso 1 891
0,73 / 100,00
António Aires Rodrigues 776
0,30 / 100,00
Votos Inválidos 3 392
1,30 / 100,00
Total 261 737
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 325 420
