Convenção do Partido Republicano no Havaí em 2012
← 2008 13 de março de 2012 2016 →
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Candidato | Mitt Romney | Rick Santorum | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio eleitoral | 9 | 4 | ||
| Votos | 4.548 | 2.589 | ||
| Porcentagem | 45% | 25% | ||
|
|
|||
| Candidato | Ron Paul | Newt Gingrich | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio Eleitoral | 3 | 0 | ||
| Votos | 1.975 | 1.116 | ||
| Porcentagem | 19% | 11% | ||
| ||||
| Resultados por condados. Em laranja onde Romney venceu, e em amarelo onde Paul venceu. | ||||
Titular
| ||||
A eleição primária do Partido Republicano no Havaí em 2012 foi realizada em 13 de março de 2012.[1] O Havaí terá 20 delegados na Convenção Nacional Republicana.[2]
Resultados
| Eleição primária do Partido Republicano no Havaí em 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Percentagem | Delegados[3] |
| 4.548 | 45% | 9 | |
| Rick Santorum | 2.589 | 25% | 5 |
| Ron Paul | 1.975 | 19% | 3 |
| Newt Gingrich | 1.116 | 11% | 0 |
| Totais | 10.228 | 100% | 20 |
Referências
- ↑ «Primary and Caucus Printable Calendar». CNN. Consultado em 11 de janeiro de 2012
- ↑ «State-by-State Primary Results». The New York Times. Consultado em 12 de fevereiro de 2012
- ↑ Green Papers (18 de março de 2012). «Hawaii Republican Caucus 2012». Green Papers. Consultado em 18 de março de 2012
.jpg)

.jpg)


