Eleição primária do Partido Republicano no Tennessee em 2012
← 2008 6 de março de 2012 2016 →
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Candidato | Rick Santorum | Mitt Romney | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio eleitoral | 29 | 14 | ||
| Votos | 205.010 | 154.910 | ||
| Porcentagem | 37,1% | 28,0% | ||
|
|
|||
| Candidato | Newt Gingrich | Ron Paul | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio Eleitoral | 9 | 0 | ||
| Votos | 132.070 | 49.802 | ||
| Porcentagem | 23,9% | 9,0% | ||
Titular
| ||||
A eleição primária do Partido Republicano no Tennessee em 2012 será realizada em 6 de março de 2012.[1][2] Tennessee terá 58 delegados na Convenção Nacional Republicana.[3]
Resultados
| Eleição primária do Partido Republicano no Tennessee em 2012[4] | |||
|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Percentagem | Estimativa de delegados nacionais |
| 205.010 | 37,1% | 29 | |
| Mitt Romney | 154.910 | 28,0% | 16 |
| Newt Gingrich | 132.070 | 23,9% | 10 |
| Ron Paul | 49.802 | 9,0% | 0 |
| Outros | 6.511 | 1,0% | 0 |
| Totais | 551.797 | 100,0% | 58 |
Referências
- ↑ «Primary and Caucus Printable Calendar». CNN. Consultado em 12 de janeiro de 2012
- ↑ «Presidential Primary Dates» (PDF). Federal Election Commission. Consultado em 23 de janeiro de 2012
- ↑ «State-by-State Primary Results». The New York Times. Consultado em 12 de fevereiro de 2012
- ↑ GP Tennessee Republican

.jpg)

.jpg)
