Eleição primária do Partido Republicano no Massachusetts em 2012
← 2008 6 de março de 2012 2016 →
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Candidato | Mitt Romney | Rick Santorum | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio eleitoral | 38 | 0 | ||
| Votos | 265.109 | 44.253 | ||
| Porcentagem | 72,2% | 12% | ||
|
|
|||
| Candidato | Ron Paul | Newt Gingrich | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio Eleitoral | 0 | 0 | ||
| Votos | 35.038 | 16.998 | ||
| Porcentagem | 9,5% | 4,6% | ||
| ||||
| Resultados por condados. | ||||
Titular
| ||||
A eleição primária do Partido Republicano de Massachusetts em 2012 será realizada em 6 de março de 2012.[1][2] Massachusetts terá 41 delegados na Convenção Nacional Republicana.[3]
Resultados
| Eleição primária do Partido Republicano no Massachusetts em 2012[4] | |||
|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Percentagem | Estimativa de delegados nacionais |
| 265.109 | 72,2% | 40 | |
| Rick Santorum | 44.253 | 12,0% | 0 |
| Ron Paul | 35.038 | 9,5% | 0 |
| Newt Gingrich | 16.998 | 4,6% | 0 |
| Jon Huntsman | 2.252 | 0,6% | 0 |
| No Preference | 1.863 | 0,5% | 0 |
| Rick Perry | 1.025 | 0,3% | 0 |
| Michele Bachmann | 916 | 0,2% | 0 |
| Herman Cain | 0 | 0% | 0 |
| Unprojected delegates | 1 | ||
| Totals | 367.444 | 100,0% | 41 |
| Obs: | Desistiu da disputa |
Referências
- ↑ «Primary and Caucus Printable Calendar». CNN. Consultado em 11 de janeiro de 2012
- ↑ «Presidential Primary Dates» (PDF). Federal Election Commission. Consultado em 23 de janeiro de 2012
- ↑ «State-by-State Primary Results». The New York Times. Consultado em 12 de fevereiro de 2012
- ↑ «Massachusetts Republican». The Green Papers. Consultado em 11 de março de 2012
.jpg)

.jpg)


