Convenção do Partido Republicano de Wyoming em 2012
← 2008 6 de março de 2012 2016 →
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Candidato | Mitt Romney | Rick Santorum | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio eleitoral | 10 | 8 | ||
| Votos | 822 | 673 | ||
| Porcentagem | 38,99% | 31,93% | ||
|
|
|||
| Candidato | Ron Paul | Newt Gingrich | ||
| Partido | Republicano | Republicano | ||
| Colégio Eleitoral | 0 | 0 | ||
| Votos | 439 | 165 | ||
| Porcentagem | 20,83% | 7,63% | ||
| ||||
Rick Santorum (10)
Mitt Romney (8)
Ron Paul (5)
| ||||
Titular
| ||||
A eleição primária do Partido Republicano do Wyoming em 2012 foi realizada em 6 de março de 2012.[1] Wyoming terá 29 delegados na Convenção Nacional Republicana.[2]
Resultados
| Eleição primária do Partido Republicano de Wyoming em 2012[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Percentagem | Estimativa de delegados nacionais | Estimativa de delegados nacionais |
| 822 | 38,99% | 10 | 7 | |
| Rick Santorum | 673 | 31,93% | 8 | 3 |
| Ron Paul | 439 | 20,83% | 6 | 1 |
| Newt Gingrich | 165 | 7,83% | 2 | 0 |
| Outros | 9 | 0,43% | 0 | |
| Total: | 2.108 | 100.00% | 29 | |
| Obs: | Desistiu da disputa |
Referências
- ↑ «Presidential Primary Dates» (PDF). Federal Election Commission. Consultado em 23 de janeiro de 2012
- ↑ «State-by-State Primary Results». The New York Times. Consultado em 12 de fevereiro de 2012
- ↑ The Green Papers, January 14, 2012
.jpg)

.jpg)


