Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística de 2025

Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística de 2025
Dados
Local Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts
Sede Filipinas Pasay,[a] Grande Manila, Filipinas
Data 20 a 24 de novembro de 2025
Nações 74[1]

O Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística de 2025 foi a terceira edição do Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística, realizada de 20 a 24 de novembro de 2025 no Newport World Resorts, em Pasay, Grande Manila, Filipinas.[2][3][4][5] O evento estava originalmente programado para ocorrer entre 12 e 21 de julho de 2025, mas foi transferido para a data atual.[6]

Seleção do país-sede

A Associação de Ginástica das Filipinas (GAP) anunciou em dezembro de 2024 que as Filipinas foram escolhidas para sediar a terceira edição do Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística.[6]

Marketing

O logotipo do Campeonato Mundial Juvenil de Ginástica Artística de 2025 foi baseado no apelido das Filipinas, Pérola dos Mares Orientais, e representa a hospitalidade do país anfitrião. A concha de ostra simboliza a "universalidade" da ginástica. O logotipo da FIG serve como a "pérola". Acima da pérola, há uma representação de um ginasta masculino e uma ginasta feminina se apresentando nas argolas e na trave de equilíbrio.[7]

Calendário de competição

Data Sessão Horário Subdivisões
Quinta-feira, 20 de novembro Qualificatória Individual e Final por Equipes Masculina 10:00 AM MAG: Subdivisão 1
Grupo Misto 2, Grã-Bretanha, Japão, Alemanha, República Tcheca, Luxemburgo, Cazaquistão, Irã, México, Bélgica, Colômbia
1:15 PM MAG: Subdivisão 2
Grupo Misto 3, Singapura, Romênia, Finlândia, Coreia do Sul, Uzbequistão, Turquia, China, Hungria, Grupo Misto 6
4:30 PM MAG: Subdivisão 3
Grupo Misto 5, Equador, Estados Unidos, Egito, França, Países Baixos, Taipé Chinês, Áustria, Bangladesh, Austrália, Canadá
7:45 PM MAG: Subdivisão 4
Espanha, Ucrânia, Brasil, Bulgária, Grupo Misto 4, Suécia, Nova Zelândia, Polônia, Itália, Grupo Misto 1
Sexta-feira, 21 de novembro Qualificatória Individual e Final por Equipes Feminina 10:00 AM WAG: Subdivisão 1
Alemanha, Jamaica, Taipé Chinês, Nova Zelândia, França, Itália, Grupo Misto 6
12:00 PM WAG: Subdivisão 2
Egito, Israel, Canadá, África do Sul, Grupo Misto 7, República Tcheca
2:15 PM WAG: Subdivisão 3
Grupo Misto 1, Portugal, Hong Kong, Grupo Misto 2, Singapura, Japão
4:15 PM WAG: Subdivisão 4
Venezuela, Azerbaijão, Bélgica, Coreia do Sul, Grupo Misto 5, Roménia, Ucrânia
6:30 PM WAG: Subdivisão 5
Grã-Bretanha, China, Cazaquistão, México, Grupo Misto 4, Estados Unidos, Turquia
8:30 PM WAG: Subdivisão 6
Panamá, Filipinas, Brasil, Argentina, Grupo Misto 3, Espanha, Países Baixos
Sábado, 22 de novembro Final Individual Geral Masculina 3:00 PM 24 melhores da qualificatória
Final Individual Geral Feminina 7:00 PM
Domingo, 23 de novembro Finais por Aparelhos 2:00 PM MAG: Solo, Cavalo com alças, Argolas
WAG: Salto, Barras assimétricas
Segunda-feira, 24 de novembro 2:00 PM MAG: Salto, Barras paralelas, Barra fixa
WAG: Trave, Solo
Listado no horário local (UTC+08:00). Fonte: Website oficial[8]

Resumo de medalhas

Medalhistas

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Masculino
Equipes
 China
Wang Chengcheng
Yang Lanbin
Zheng Ao
Long Houcheng
 Japão
Taiki Kakutani
Nao Ojima
Eijun Yasui
Tomoharu Tanida
 Estados Unidos
Danila Leykin
Dante Reive
Nathan Roman
Maksim Kan
Geral
Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno Japão Nao Ojima China Yang Lanbin
Solo
China Yang Lanbin Itália Simone Speranza Filipinas Eldrew Yulo
Cavalo com alças
China Zheng Ao França Leeroy Traore-Malatre Japão Nao Ojima
Argolas
Estados Unidos Dante Reive Itália Simone Speranza China Wang Chengcheng
Salto
Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno Reino Unido Sol Scott Reino Unido Evan McPhillips
Barras paralelas
Colômbia Camilo Vera
Japão Nao Ojima
Não premiado China Yang Lanbin
Estados Unidos Danila Leykin
Barra fixa
Colômbia Camilo Vera Estados Unidos Danila Leykin Filipinas Eldrew Yulo
Feminino
Equipes
 França
Lola Chassat
Elena Colas
Maïana Prat
Perla Denéchère
 Japão
Yume Minamino
Misa Nishiyama
Risora Ogawa
Rinon Muneta
 Estados Unidos
Charleigh Bullock
Lavi Crain
Caroline Moreau
Addy Fulcher
Geral
Japão Yume Minamino França Elena Colas Japão Misa Nishiyama
Salto
Estados Unidos Lavi Crain Japão Misa Nishiyama Roménia Alexia Blanaru
Barras assimétricas
Atletas Individuais Neutros Milana Kaiumova Eslováquia Lucia Piliarová Estados Unidos Caroline Moreau
Trave
China Xiang Yina Japão Yume Minamino Estados Unidos Caroline Moreau
Solo
Japão Misa Nishiyama França Elena Colas França Maïana Prat

Quadro de medalhas

Geral

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 China4037
2 Japão35210
 Atletas Individuais Neutros3003
3 Estados Unidos2158
4 Colômbia2002
5 França1315
6 Itália0202
7 Grã-Bretanha0112
8 Eslováquia0101
9 Filipinas0022
10 Roménia0011
Total (10 entradas)15131543

Masculino

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 China3036
2 Colômbia2002
 Atletas Individuais Neutros2002
3 Japão1214
4 Estados Unidos1124
5 Itália0202
6 Grã-Bretanha0112
7 França0101
8 Filipinas0022
Total (8 entradas)97925

Feminino

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 Japão2316
2 França1214
3 Estados Unidos1034
4 China1001
 Atletas Individuais Neutros1001
5 Eslováquia0101
6 Roménia0011
Total (6 entradas)66618

Resultados masculinos

Equipes

Pos. Equipe Total
1  China 27.566 (1) 27.666 (2) 26.166 (3) 28.032 (2) 27.232 (4) 26.433 (5) 163.095
Wang Chengcheng 13.733 14.100 13.366 13.966 11.600 13.133
Yang Lanbin 13.833 13.033 12.800 14.066 13.666 13.300
Zheng Ao 13.333 13.566 11.866 13.333 13.566 11.766
2  Japão 26.266 (6) 26.866 (3) 25.866 (4) 27.599 (5) 27.966 (1) 27.866 (2) 162.429
Taiki Kakutani 13.333 13.233 12.300 13.866 13.900 13.800
Nao Ojima 12.933 13.400 12.933 13.733 14.066 13.566
Eijun Yasui 12.466 13.466 12.933 13.600 12.766 14.066
3  Estados Unidos 27.233 (2) 25.366 (6) 26.799 (1) 27.966 (3) 27.633 (3) 27.332 (3) 162.329
Danila Leykin 13.733 12.900 11.833 13.566 14.100 14.466
Dante Reive 13.400 10.400 13.933 13.800 11.966 10.100
Nathan Roman 13.500 12.466 12.866 14.166 13.533 12.866
4  França 26.866 (4) 27.699 (1) 25.033 (6) 27.533 (6) 26.499 (6) 28.132 (1) 161.762
Elias Breche 13.400 13.466 12.100 13.133 13.233 13.566
Nael Sakhoui 12.300 13.733 12.933 14.100 12.600 14.066
Leeroy Traore-Malatre 13.466 13.966 10.166 13.433 13.266 14.066
5  Grã-Bretanha 25.599 (8) 25.266 (9) 25.666 (5) 28.433 (1) 27.132 (5) 26.433 (5) 158.529
Uzair Chowdhury 11.600 9.766 12.900 13.666 13.966 13.433
Evan McPhillips 12.533 11.966 12.766 14.100 12.800 12.633
Sol Scott 13.066 13.300 12.033 14.333 13.166 13.000
6  Itália 27.066 (3) 24.266 (14) 26.699 (2) 27.899 (4) 25.166 (10) 26.566 (4) 157.662
Pietro Mazzola 13.000 12.200 12.066 13.200 12.266 12.000
Riccardo Ruggeri 13.366 10.300 12.833 13.966 12.300 13.033
Simone Speranza 13.700 12.066 13.866 13.933 12.866 13.533
7  Bélgica 23.533 (25) 25.600 (4) 23.900 (15) 26.700 (12) 26.366 (7) 26.032 (7) 152.131
Florient Olmanst 11.600 13.100 12.000 13.300 13.033 12.866
Noe Strypstein 11.933 12.500 11.900 12.000 12.333 13.166
Arnaud Vanassche 11.300 12.466 11.066 13.400 13.333 11.766
8  Países Baixos 25.566 (9) 24.100 (15) 24.499 (11) 27.366 (8) 25.466 (9) 24.933 (16) 151.930
Aaron Enser 12.833 12.200 11.900 14.066 12.900 11.566
Jayden Paton 12.733 10.766 12.133 13.300 12.433 12.200
Sami Soleban 12.633 11.900 12.366 13.166 12.566 12.733

Individual geral

Pos. Ginasta Total
Final individual geral masculina[9]
1 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 14.500 13.866 12.666 14.233 14.266 12.500 82.031
2 Japão Nao Ojima 13.500 13.533 13.200 13.933 14.100 13.533 81.799
3 China Yang Lanbin 13.700 13.200 12.800 14.000 13.766 13.633 81.099
4 Estados Unidos Danila Leykin 13.600 13.200 11.400 13.600 13.933 14.133 79.866
5 Itália Simone Speranza 12.766 12.300 14.100 13.566 12.800 13.500 79.032
6 Reino Unido Sol Scott 13.066 13.166 11.966 14.400 13.433 12.966 78.997
7 França Nael Sakouhi 13.600 12.233 12.800 13.533 13.300 13.466 78.932
8 Filipinas Eldrew Yulo 14.300 13.000 12.066 13.466 12.833 13.066 78.731
9 China Wang Chengcheng 13.066 13.733 13.500 14.000 11.166 12.900 78.365
10 Reino Unido Evan McPhillips 13.300 12.000 12.733 13.700 13.333 12.800 77.866
11 Estados Unidos Nathan Roman 13.333 12.666 12.400 12.466 13.600 13.066 77.531
12 França Elias Breche 13.233 12.966 12.433 13.433 13.066 12.366 77.497
13 Polónia Tomasz le Khac 12.800 13.266 11.733 13.100 13.033 13.500 77.432
14 Colômbia Camilo Vera 12.566 12.566 12.833 13.400 12.033 13.866 77.264
15 Japão Taiki Kakutani 12.066 11.666 12.366 13.800 13.733 13.600 77.231
16 Bélgica Florient Olmanst 12.733 13.066 12.300 13.300 12.366 13.100 76.865
17 Ucrânia Volodymyr Golovin 12.400 11.933 12.366 13.100 14.000 12.200 75.999
18 Itália Riccardo Ruggeri 13.566 10.133 12.766 14.066 12.666 12.600 75.797
19 Países Baixos Aaron Enser 13.000 11.533 12.000 13.633 12.800 12.466 75.432
20 Hungria Dominik Kis 12.766 12.500 12.400 13.633 12.200 11.633 75.132
21 Espanha Otger Carreres 12.500 12.633 11.766 12.966 12.766 12.366 74.997
22 Brasil Pedro Silvestre 12.200 12.200 12.133 13.233 12.266 12.933 74.965
23 Países Baixos Sami Soleban 12.500 11.566 12.000 12.666 11.700 12.533 72.965
24 Singapura Jovi Loh 13.233 11.733 10.900 13.100 13.000 9.133 71.099

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 China Yang Lanbin 5.200 8.633 13.833
2 Itália Simone Speranza 5.300 8.466 13.766
3 Filipinas Eldrew Yulo 5.300 8.433 13.733
4 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.900 7.833 -0.10 13.633
5 China Wang Chengcheng 5.400 8.266 -0.10 13.566
6 Estados Unidos Danila Leykin 4.900 8.566 13.466
7 Estados Unidos Nathan Roman 5.200 7.833 -0.30 12.733
8 Israel Noam Berkovich 4.900 6.633 11.533

Cavalo com alças

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 China Zheng Ao 5.600 7.933 13.533
2 França Leeroy Traore-Malatre 5.100 8.100 13.200
3 Japão Nao Ojima 4.600 8.100 12.700
4 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.200 7.400 12.600
4 França Nael Sakouhi 4.800 7.800 12.600
6 China Wang Chengcheng 5.000 7.200 12.200
7 Cazaquistão Roman Khegay 4.800 6.933 11.733
8 Japão Eijun Yasui 4.900 6.633 11.533

Argolas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Estados Unidos Dante Reive 4.600 9.166 0.10 13.866
2 Itália Simone Speranza 5.000 8.666 13.666
3 China Wang Chengcheng 4.900 8.566 13.466
4 França Nael Sakhoui 4.500 8.633 13.133
5 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 4.100 8.866 12.966
6 Japão Nao Ojima 4.700 8.066 12.766
7 Japão Eijun Yasui 4.300 8.366 12.666
8 Lituânia Nedas Grikinis 4.500 7.633 12.133

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total
Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 2
1 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.2 9.000 -0.1 14.100 5.2 9.266 0.1 14.566 14.333
2 Reino Unido Sol Scott 5.2 9.100 14.300 4.8 9.033 13.833 14.066
3 Reino Unido Evan McPhillips 5.2 9.100 14.300 4.8 8.800 13.600 13.950
4 Filipinas Eldrew Yulo 4.8 9.133 13.933 4.8 8.700 13.500 13.716
5 Itália Riccardo Ruggeri 4.8 9.000 13.800 4.8 8.733 13.533 13.666
6 Itália Simone Speranza 4.8 9.100 13.900 4.8 8.500 13.300 13.600
7 Ucrânia Valentyn Havrylchenko 4.8 8.133 12.933 4.8 9.266 0.1 14.166 13.549
8 Ucrânia Tymofii Kyrychenko 4.8 8.400 13.200 4.8 8.800 13.600 13.400

Barras paralelas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Colômbia Camilo Vera 5.300 8.566 13.866
Japão Nao Ojima 5.200 8.666 13.866
3 China Yang Lanbin 4.400 9.200 13.600
Estados Unidos Danila Leykin 5.200 8.400 13.600
5 China Zheng Ao 4.500 8.833 13.333
6 Japão Taiki Kakutani 5.100 8.000 13.100
7 Reino Unido Uzair Chowdhury 4.700 7.900 12.600
8 Colômbia Thomas Mejía 4.400 6.800 11.200

Barra fixa

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Colômbia Camilo Vera 5.600 8.833 0.10 14.533
2 Estados Unidos Danila Leykin 5.600 8.533 0.10 14.233
3 Filipinas Eldrew Yulo 5.100 8.800 0.10 14.000
4 Japão Eijun Yasui 5.300 8.600 13.900
5 Japão Taiki Kakutani 5.100 8.766 13.866
6 França Nael Sakhoui 5.100 8.366 13.466
7 França Leeroy Traore-Malatre 5.400 8.066 13.466
8 Polónia Tomasz le Khac 4.400 7.666 12.066

Resultados femininos

Equipes

Pos. Equipe Total
1  França 27.300 (3) 27.766 (1) 26.600 (4) 26.766 (1) 108.432
Lola Chassat 12.233 13.266 12.166 11.766
Elena Colas 14.100 14.500 13.700 13.466
Maïana Prat 13.200 12.233 12.900 13.300
2  Japão 27.633 (1) 26.066 (4) 27.699 (1) 26.532 (2) 107.930
Yume Minamino 13.633 13.100 13.866 12.733
Misa Nishiyama 14.000 12.966 13.833 13.466
Risora Ogawa 12.933 12.100 13.766 13.066
3  Estados Unidos 27.532 (2) 26.566 (2) 26.666 (3) 25.466 (4) 106.230
Charleigh Bullock 13.333 12.566 13.133 12.666
Lavi Crain 14.066 13.266 12.600 12.033
Caroline Moreau 13.466 13.300 13.533 12.800
4  China 26.166 (8) 25.966 (5) 27.133 (2) 25.266 (5) 104.531
Huang Ziyi 12.933 11.933 14.100 12.633
Jiang Shuting 13.233 13.433 12.866 12.333
Xiang Yina 12.900 12.533 13.033 12.633
5 Roménia 26.633 (5) 22.732 (14) 26.299 (5) 25.499 (3) 101.163
Alexia Blanaru 13.600 11.966 13.333 12.566
Iris Iordache 12.600 10.766 12.200 12.933
Aniela Tudor 13.033 10.766 12.966 12.066
6  Itália 26.833 (4) 24.633 (7) 24.433 (8) 24.899 (6) 100.798
Eleonora Calacuira 13.333 12.233 12.833 12.766
Mia Proietti 13.500 12.400 11.100 11.866
Anthea Sisio 13.166 10.633 11.600 12.133
7  Reino Unido 26.366 (6) 26.266 (3) 22.132 (21) 24.733 (8) 99.497
Helena Finc 13.166 13.600 11.666 12.533
Jenitha Johnson 12.300 12.133 10.466 12.200
Simone Seed 13.200 12.666 10.400 11.866
8  Ucrânia 24.199 (21) 25.366 (6) 24.600 (6) 24.133 (10) 98.298
Kristina Hrudetska 11.733 12.733 12.300 12.000
Bohdana Kovalova 11.500 12.200 12.033 12.133
Anastasiia Lev 12.466 12.633 12.300 11.566

Individual geral

Pos. Ginasta Total
Final individual geral feminina[10]
1 Japão Yume Minamino 13.566 13.366 13.700 13.000 53.632
2 França Elena Colas 14.066 12.666 13.200 13.366 53.298
3 Japão Misa Nishiyama 13.800 13.133 13.100 13.033 53.066
4 Estados Unidos Lavi Crain 13.133 13.333 13.400 12.533 52.399
5 Estados Unidos Caroline Moreau 13.500 13.200 12.066 12.833 51.599
6 Atletas Individuais Neutros Milana Kaiumova 13.333 12.133 13.166 12.700 51.332
7 França Maïana Prat 12.800 12.366 13.300 12.766 51.232
8 China Jiang Shuting 13.200 13.966 12.033 11.966 51.165
9 Atletas Individuais Neutros Sofia Shtykhetskaya 13.166 13.000 11.733 13.000 50.899
10 Eslováquia Lucia Piliarová 12.766 13.700 12.700 11.600 50.766
11 Itália Eleonora Calaciura 13.233 11.800 13.066 12.633 50.732
12 Reino Unido Helena Finc 12.733 13.200 12.566 12.066 50.565
13 Roménia Alexia Blanaru 13.366 11.833 13.266 11.833 50.298
14 Ucrânia Anastasiia Lev 12.366 13.133 12.066 11.800 49.365
15 Reino Unido Simone Seed 12.966 12.566 12.000 11.633 49.165
16 Itália Mia Proietti 13.833 12.166 11.733 11.400 49.132
17 Países Baixos Riva Bon 12.166 11.533 12.400 12.300 48.399
18 Bélgica Mie de Wilde 12.333 12.500 11.466 11.800 48.099
19 Geórgia Maria Jvania 12.466 11.366 12.366 11.833 48.031
20 Bélgica Liese Vieuxtemps 12.100 11.033 12.433 11.533 47.099
21 Roménia Aniela Tudor 12.100 10.466 12.533 11.733 46.832
22 China Huang Ziyi 11.800 12.066 11.900 10.866 46.632
23 Espanha Victoria Valeros 12.600 11.600 10.000 12.000 46.200
24 Ucrânia Kristina Hrudetska 11.766 12.066 11.133 10.933 45.898

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Bônus Total
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Estados Unidos Lavi Crain 5.000 9.066 14.066 4.200 9.100 13.300 13.683
2 Japão Misa Nishiyama 5.000 8.833 13.833 4.600 8.833 13.433 13.633
3 Roménia Alexia Blanaru 4.200 8.933 13.133 5.000 9.000 14.000 13.566
4 Itália Mia Proietti 5.000 8.900 13.900 4.200 8.866 13.066 13.483
5 França Elena Colas 5.000 8.600 -0.3 13.300 4.200 9.100 13.300 13.300
6 Japão Yume Minamino 4.600 8.633 13.233 4.200 8.866 13.066 13.149
7 Roménia Aniela Tudor 4.400 8.933 13.333 4.800 8.266 -0.3 12.766 13.049
8 Azerbaijão Albina Aliyeva 5.000 7.300 -0.1 12.200 4.200 8.533 12.733 12.466

Barras assimétricas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Atletas Individuais Neutros Milana Kaiumova 6.100 7.833 13.933
2 Eslováquia Lucia Piliarová 5.500 8.300 13.800
3 Estados Unidos Caroline Moreau 5.300 8.033 13.333
4 França Elena Colas 6.100 7.100 13.200
5 França Lola Chassat 5.000 7.900 12.900
6 Reino Unido Helena Finc 5.500 7.066 12.566
7 China Jiang Shuting 5.400 6.966 12.366
8 Estados Unidos Lavi Crain 5.100 6.266 11.366

Trave

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 China Xiang Yina 5.900 8.233 14.133
2 Japão Yume Minamino 5.500 8.300 13.800
3 Estados Unidos Caroline Moreau 5.700 7.900 13.600
4 Japão Misa Nishiyama 5.200 8.200 13.400
5 China Huang Ziyi 6.000 6.933 12.933
6 Estados Unidos Charleigh Bullock 5.000 7.766 12.766
7 Roménia Alexia Blanaru 5.200 7.533 12.733
8 França Elena Colas 5.300 7.300 12.600

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Japão Misa Nishiyama 5.300 8.233 13.533
2 França Elena Colas 5.600 7.900 0.300 13.200
3 França Maïana Prat 5.300 7.866 13.166
4 Japão Risora Ogawa 4.900 8.033 12.933
5 Itália Eleonora Calaciura 4.800 8.033 12.833
6 Roménia Iris Iordache 4.900 7.866 12.766
6 Estados Unidos Caroline Moreau 5.000 7.766 12.766
8 Atletas Individuais Neutros Sofia Shtykhetskaya 4.800 7.933 12.733

Qualificatória

Masculino

Individual geral

Pos. Ginasta Total Notas
1 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 14.500 13.833 13.233 14.166 13.433 12.900 82.065 Q
2 China Yang Lanbin 13.833 13.033 12.800 14.066 13.666 13.300 80.698 Q
3 Japão Nao Ojima 12.933 13.400 12.933 13.733 14.066 13.566 80.631 Q
4 Estados Unidos Danila Leykin 13.733 12.900 11.833 13.566 14.100 14.466 80.598 Q
5 Japão Taiki Kakutani 13.333 13.233 12.300 13.866 13.900 13.800 80.432 Q
6 Itália Simone Speranza 13.700 12.066 13.866 13.933 12.866 13.533 79.964 Q
7 China Wang Chengcheng 13.733 14.100 13.366 13.966 11.600 13.133 79.898 Q
8 França Nael Sakhoui 12.300 13.733 12.933 14.100 12.600 14.066 79.732 Q
9 Estados Unidos Nathan Roman 13.500 12.466 12.866 14.166 13.533 12.866 79.397 Q
10 Japão Eijun Yasui 12.466 13.466 12.933 13.600 12.766 14.066 79.297
11 Colômbia Camilo Vera 12.600 12.200 12.900 13.800 14.033 13.700 79.233 Q
12 Reino Unido Sol Scott 13.066 13.300 12.033 14.333 13.166 13.000 78.898 Q
13 França Elias Breche 13.400 13.466 12.100 13.133 13.233 13.566 78.898 Q
14 França Leeroy Traore-Malatre 13.466 13.966 10.166 13.433 13.266 14.066 78.363
15 Filipinas Eldrew Yulo 14.233 11.333 12.200 14.200 12.666 13.700 78.332 Q
16 China Zheng Ao 13.333 13.566 11.866 13.333 13.566 11.766 77.430
17 Reino Unido Evan McPhillips 12.533 11.966 12.766 14.100 12.800 12.633 76.798 Q
18 Ucrânia Volodymyr Golovin 13.000 12.533 12.466 13.133 12.433 13.133 76.698 Q
19 Bélgica Florient Olmanst 11.600 13.100 12.000 13.300 13.033 12.866 75.899 Q
20 Espanha Otger Carreres 12.800 12.666 12.000 13.333 12.366 12.733 75.898 Q
21 Itália Riccardo Ruggeri 13.366 10.300 12.833 13.966 12.300 13.033 75.798 Q
22 Singapura Jovi Loh 12.400 12.333 11.766 13.433 12.566 13.200 75.698 Q
23 Países Baixos Aaron Enser 12.833 12.200 11.900 14.066 12.900 11.566 75.465 Q
24 Polónia Tomasz le Khac 11.133 13.200 11.133 13.433 12.966 13.566 75.431 Q
25 Países Baixos Sami Soleban 12.633 11.900 12.366 13.166 12.566 12.733 75.364 Q
26 Reino Unido Uzair Chowdhury 11.600 9.766 12.900 13.666 13.966 13.433 75.331
27 Brasil Pedro Silvestre 11.766 12.433 12.366 13.400 12.833 12.500 75.298 Q
28 Hungria Dominik Kis 12.500 12.566 12.466 13.233 11.666 12.666 75.097 Q
29 Cazaquistão Roman Khegay 11.366 13.700 11.333 13.433 11.966 13.100 74.898 R1
30 Itália Pietro Mazzola 13.000 12.200 12.066 13.200 12.266 12.000 74.732
31 Israel Noam Berkovich 14.000 11.600 11.966 12.833 11.966 12.000 74.365 R2
32 Espanha Orian Diaz 12.166 12.700 12.466 12.900 12.300 11.833 74.365 R3
33 México Aaron Ibarra 12.266 11.566 11.733 13.366 12.933 12.200 74.064 R4

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total Qual.
1 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.900 8.600 14.500 Q
2 Filipinas Eldrew Yulo 5.400 8.733 0.10 14.233 Q
3 Israel Noam Berkovich 5.100 8.800 0.10 14.000 Q
4 China Yang Lanbin 5.200 8.733 -0.10 13.833 Q
5 Estados Unidos Danila Leykin 4.900 8.833 13.733 Q
6 China Wang Chengcheng 5.400 8.333 13.733 Q
7 Itália Simone Speranza 5.300 8.300 0.10 13.700 Q
8 Estados Unidos Nathan Roman 5.200 8.200 0.10 13.500 Q
9 França Leeroy Traore-Malatre 4.800 8.566 0.10 13.466 R1
10 França Elias Breche 4.900 8.500 13.400 R2
11 Estados Unidos Dante Reive 5.000 8.400 13.400
12 Itália Riccardo Ruggeri 5.200 8.166 13.366 R3

Cavalo com alças

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 China Wang Chengcheng 5.300 8.800 14.100 Q
2 França Leeroy Traore-Malatre 5.500 8.466 13.966 Q
3 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.200 8.633 13.833 Q
4 França Nael Sakhoui 5.100 8.633 13.733 Q
5 Cazaquistão Roman Khegay 5.200 8.500 13.700 Q
6 China Zheng Ao 5.400 8.166 13.566 Q
7 Japão Eijun Yasui 5.000 8.466 13.466 Q
8 França Elias Breche 5.400 8.066 13.466
9 Japão Nao Ojima 4.800 8.600 13.400 Q
10 Reino Unido Sol Scott 5.000 8.300 13.300 R1
11 Japão Taiki Kakutani 4.600 8.633 13.233
12 Polónia Tomasz le Khac 4.500 8.700 13.200 R2
13 Bélgica Florient Olmanst 4.500 8.600 13.100 R3

Argolas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total Qual.
1 Estados Unidos Dante Reive 4.600 9.233 0.10 13.933 Q
2 Itália Simone Speranza 5.000 8.866 13.866 Q
3 China Wang Chengcheng 4.900 8.466 13.366 Q
4 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 4.100 9.133 13.233 Q
5 Lituânia Nedas Grikinis 4.500 8.500 13.000 Q
6 Japão Eijun Yasui 4.300 8.633 12.933 Q
7 França Nael Sakhoui 4.500 8.433 12.933 Q
8 Japão Nao Ojima 4.700 8.233 12.933 Q
9 Colômbia Camilo Vera 4.300 8.600 12.900 R1
9 Reino Unido Uzair Chowdhury 4.300 8.600 12.900 R1
11 Estados Unidos Nathan Roman 3.900 8.866 0.10 12.866 R3

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total Qual.
Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 2
1 Atletas Individuais Neutros Arsenii Dukhno 5.200 8.966 14.166 5.200 9.066 14.266 14.216 Q
2 Reino Unido Sol Scott 5.200 9.233 -0.10 14.333 4.800 9.133 13.933 14.133 Q
3 Itália Riccardo Ruggeri 4.800 9.166 13.966 4.800 8.800 13.600 13.783 Q
4 Itália Simone Speranza 4.800 9.133 13.933 4.800 8.833 13.633 13.783 Q
5 Filipinas Eldrew Yulo 5.200 9.000 14.200 4.800 8.800 -0.30 13.300 13.750 Q
6 Ucrânia Valentyn Havrylchenko 4.800 8.533 13.333 4.800 9.000 13.800 13.566 Q
7 Ucrânia Tymofii Kyrychenko 4.800 8.500 13.300 4.800 9.000 13.800 13.550 Q
8 Reino Unido Evan McPhillips 5.200 8.900 14.100 4.800 8.233 -0.10 12.933 13.516 Q
9 Chile Arturo Rossel 4.400 9.233 0.10 13.733 4.400 8.733 13.133 13.433 R1
10 Áustria Samuel Wachter 4.400 8.900 13.300 4.400 9.100 13.500 13.400 R2
11 Índia Harschit Damodharan 4.800 8.633 13.433 4.400 8.933 13.333 13.383 R3

Barras paralelas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total Qual.
1 Estados Unidos Danila Leykin 5.200 8.900 14.100 Q
2 Japão Nao Ojima 5.200 8.766 0.10 14.066 Q
3 Colômbia Camilo Vera 5.300 8.733 14.033 Q
4 Reino Unido Uzair Chowdhury 5.100 8.866 13.966 Q
5 Japão Taiki Kakutani 5.200 8.600 0.10 13.900 Q
6 Colômbia Thomas Mejia 5.300 8.466 13.766 Q
7 China Yang Lanbin 4.400 9.166 0.10 13.666 Q
8 China Zheng Ao 4.500 9.066 13.566 Q
9 Estados Unidos Nathan Roman 5.000 8.533 13.533 R1
