Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2025
| Dados | ||
|---|---|---|
| Local | Leipzig Trade Fair | |
| Sede | ||
| Data | 26 a 31 de maio de 2025 | |
| Participantes | 323 de 38 nações | |
O Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2025 será realizado de 26 a 31 de maio de 2025 em Leipzig, Alemanha.[1][2] Este será o 46º Campeonato Europeu masculino no total e o 36º feminino no total (incluindo os campeonatos masculino e feminino, realizados separadamente em anos pares). Pela primeira vez, será disputada uma Final por Equipes Mistas.[1]
Inicialmente, o evento seria realizado em Tel Aviv, Israel, mas foi transferido para Leipzig devido à guerra em Gaza.[3]
Cronograma de competição
| Data | Sessão | Horário | Subdivisões |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 26 de maio | |||
| Final por Equipes e Qualificatória para Finais Individuais Feminina |
10:00 | Subdivisão 1 | |
| 12:30 | Subdivisão 2 | ||
| 15:30 | Subdivisão 3 | ||
| 18:00 | Subdivisão 4 | ||
| Terça-feira, 27 de maio | Final por Equipes e Qualificatória para Finais Individuais Masculina |
10:00 | Subdivisão 1 |
| 14:00 | Subdivisão 2 | ||
| 17:30 | Subdivisão 3 | ||
| Quarta-feira, 28 de maio | Final por Equipes Mista | 17:00 | Equipes de 1 homem e 1 mulher |
| Quinta-feira, 29 de maio | Final Individual Geral Feminina |
14:00 | Top 24 das qualificatórias |
| Final Individual Geral Masculina |
18:30 | ||
| Sexta-feira, 30 de maio | Finais Individuais por Aparelhos |
16:00 | MAG: Solo, Cavalo com alças, Argolas |
| WAG: Salto, Barras assimétricas | |||
| Sábado, 31 de maio | 13:00 | MAG: Salto, Barras paralelas, Barra fixa | |
| WAG: Trave, Solo | |||
| Todos os horários listados no horário local (UTC+01:00). | |||
Resumo de medalhas
Medalhistas
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | ||||||
| Equipes |
Harry Hepworth Jake Jarman Jamie Lewis Jonas Rushworth Luke Whitehouse |
Luca Giubellini Matteo Giubellini Florian Langenegger Ian Raubal Noe Seifert |
Yumin Abbadini Nicola Bartolini Lorenzo Minh Casali Edoardo de Rosa Mario Macchiati | |||
| Individual geral |
||||||
| Solo |
||||||
| Cavalo com alças |
||||||
| Argolas |
— | |||||
| Salto |
||||||
| Barras paralelas |
||||||
| Barra fixa |
||||||
| Feminino | ||||||
| Equipes |
Alice D'Amato Manila Esposito Emma Fioravanti Giulia Perotti Sofia Tonelli |
Helen Kevric Janoah Mueller Lea Marie Quaas Karina Schoenmaier Silja Stoehr |
Lorette Charpy Romane Hamelin Djenna Laroui Morgane Osyssek-Reimer Ming van Eijken | |||
| Individual geral |
||||||
| Salto |
||||||
| Barras assimétricas |
||||||
| Trave |
||||||
| Solo |
||||||
| Misto | ||||||
| Equipes mistas |
Karina Schönmaier Timo Eder |
Ruby Evans Jake Jarman |
Manila Esposito Lorenzo Minh Casali | |||
Quadro de medalhas
Geral
* país anfitrião (Alemanha)
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (15 entradas) | 16 | 14 | 15 | 45 | |
Masculino
* país anfitrião (Alemanha)
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (11 entradas) | 9 | 7 | 8 | 24 | |
Feminino
* país anfitrião (Alemanha)
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (8 entradas) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Resultados
Masculino
Equipes
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Hamlet Manukyan | 22 de agosto de 2007 | 17 anos, 9 meses e 5 dias | |
| Mais velho | Eddie Penev | 16 de agosto de 1990 | 34 anos, 9 meses e 11 dias |
| Pos. | Equipe | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.699 | 40.199 | 41.699 | 43.132 | 40.433 | 39.366 | 247.528 | ||
| Harry Hepworth | 14.400 | 14.400 | 14.466 | |||||
| Jake Jarman | 14.033 | 13.466 | 14.766 | 13.700 | 13.000 | |||
| Jamie Lewis | 13.633 | 13.666 | 13.233 | |||||
| Jonas Rushworth | 13.100 | 13.633 | 13.133 | |||||
| Luke Whitehouse | 14.266 | 13.633 | 13.900 | 13.100 | ||||
| 41.398 | 41.399 | 38.866 | 42.266 | 41.366 | 40.432 | 245.727 | ||
| Luca Giubellini | 14.066 | 13.633 | 14.233 | |||||
| Matteo Giubellini | 13.766 | 14.000 | 13.766 | 13.166 | ||||
| Florian Langenegger | 12.600 | 14.133 | 13.700 | 13.300 | ||||
| Ian Raubal | 13.266 | 13.900 | ||||||
| Noe Seifert | 13.566 | 13.766 | 13.000 | 13.900 | 13.966 | |||
| 41.766 | 40.865 | 38.932 | 42.065 | 40.199 | 38.999 | 242.826 | ||
| Yumin Abbadini | 13.633 | 14.233 | 12.766 | 13.266 | ||||
| Nicola Bartolini | 13.700 | 14.266 | 12.666 | |||||
| Lorenzo Minh Casali | 14.433 | 13.266 | 13.966 | 13.333 | 13.233 | |||
| Edoardo de Rosa | 13.366 | 13.600 | ||||||
| Mario Macchiati | 13.266 | 12.900 | 13.833 | 13.100 | ||||
| 4 | 39.632 | 40.833 | 40.099 | 41.666 | 40.833 | 39.532 | 242.595 | |
| Nils Dunkel | 13.066 | 13.833 | 13.433 | 13.800 | 12.733 | |||
| Timo Eder | 13.133 | 13.700 | 13.900 | 13.800 | 13.133 | |||
| Milan Hosseini | 13.433 | 13.966 | 13.233 | |||||
| Dario Sissakis | 13.066 | 13.800 | ||||||
| Andreas Toba | 13.300 | 13.600 | 13.666 | |||||
| 5 | 39.532 | 38.166 | 39.566 | 42.100 | 40.332 | 38.765 | 238.461 | |
| Romain Cavallaro | 13.100 | 14.000 | 12.933 | |||||
| Loris Frasca | 13.366 | 13.900 | 12.933 | |||||
| Justin Labro | 12.600 | 12.900 | ||||||
| Anthony Mansard | 13.066 | 12.733 | 12.900 | 13.566 | 13.766 | |||
| Leo Saladino | 12.833 | 13.766 | 14.200 | 13.833 | 12.066 | |||
| 6 | 39.132 | 40.866 | 38.799 | 41.300 | 39.732 | 38.500 | 238.329 | |
| Loran De Munck | 13.800 | 12.800 | ||||||
| Elijah Faverus | 12.966 | 13.766 | 13.033 | 13.700 | 12.900 | |||
| Jermain Gruenberg | 13.566 | 12.800 | ||||||
| Yazz Ramsahai | 13.033 | 12.466 | 13.900 | |||||
| Casimir Schmidt | 13.133 | 13.300 | 13.300 | 13.700 | 13.366 | 12.800 | ||
| 7 | 40.599 | 40.599 | 38.099 | 41.200 | 38.899 | 38.866 | 238.262 | |
| Balazs Kiss | 13.466 | |||||||
| Krisztofer Meszaros | 13.833 | 13.833 | 12.800 | 14.000 | 13.800 | 13.433 | ||
| Benedek Tomcsanyi | 13.300 | 13.300 | 12.733 | 13.500 | 12.966 | 12.133 | ||
| Zala Samu Zambori | 12.133 | 13.300 | ||||||
| Szilard Zavory | 13.466 | 12.566 | 13.700 | |||||
| 8 | 40.033 | 40.399 | 39.199 | 40.399 | 38.966 | 38.899 | 237.895 | |
| Nicola Cuyle | 13.200 | 13.433 | 13.400 | 13.200 | ||||
| Victor Martinez | 13.033 | 13.000 | 13.066 | 14.200 | 13.133 | 12.533 | ||
| Takumi Onoshima | 13.800 | 12.733 | 13.066 | 12.633 | 13.000 | |||
| Senne Spyckerelle | 13.133 | |||||||
| Kilan Van Der Aa | 13.966 | 13.366 |
Individual geral
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Anthony Mansard | 5 de dezembro de 2006 | 18 anos, 5 meses e 24 dias | |
| Mais velho | Néstor Abad | 29 de março de 1993 | 32 anos e 2 meses |
Solo
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| 'Mais novo | Harry Hepworth | 6 de dezembro de 2003 | 21 anos, 6 meses e 24 dias | |
| Mais velho | Artem Dolgopyat | 16 de junho de 1997 | 27 anos, 11 meses e 14 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8.300 | 14.400 | |||
| 6.1 | 8.266 | 14.366 | |||
| 5.6 | 8.466 | 0.100 | 13.966 | ||
| 4 | 5.1 | 8.266 | 0.200 | 13.166 | |
| 5 | 5.4 | 7.466 | 12.866 | ||
| 6 | 5.5 | 7.366 | 12.866 | ||
| 7 | 5.7 | 7.133 | 0.300 | 12.633 | |
| 8 | 5.1 | 6.500 | 11.600 |
Cavalo com alças
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Hamlet Manukyan | 22 de agosto de 2007 | 17 anos, 9 meses e 8 dias | |
| Mais velho | Matvei Petrov | 16 de julho de 1990 | 34 anos, 10 meses e 14 dias |
Argolas
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Harry Hepworth | 6 de dezembro de 2003 | 21 anos, 5 meses e 24 dias | |
| Mais velho | Vahagn Davtyan | 18 de agosto de 1988 | 36 anos, 9 meses e 12 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 8.700 | 14.400 | |||
| 5.7 | 8.700 | 14.400 | |||
| 5.4 | 8.966 | 14.366 | |||
| 4 | 5.5 | 8.733 | 14.333 | ||
| 5 | 5.8 | 8.533 | 14.333 | ||
| 5 | 5.8 | 8.533 | 14.333 | ||
| 7 | 5.4 | 8.666 | 14.166 | ||
| 8 | 5.3 | 8.766 | 14.066 |
Salto
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Sebastian Sponevik | 15 de março de 2005 | 20 anos, 2 meses e 16 dias | |
| Mais velho | Artur Davtyan | 8 de agosto de 1992 | 32 anos, 9 meses e 23 dias |
| Pos. | Ginasta | Salto 1 | Salto 2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota D | Nota E | Pen. | Pont. 1 | Nota D | Nota E | Pen. | Pont. 2 | |||
| 5.2 | 9.466 | 14.766 | 5.2 | 9.533 | 14.833 | 14.799 | ||||
| 5.6 | 9.500 | 15.200 | 5.2 | 9.066 | 14.266 | 14.733 | ||||
| 5.2 | 9.300 | 14.500 | 5.2 | 9.466 | 14.666 | 14.583 | ||||
| 4 | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.350 | |||
| 5 | 5.2 | 9.033 | 0.100 | 14.133 | 4.8 | 9.133 | 13.933 | 14.033 | ||
| 6 | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 4.4 | 9.000 | 13.400 | 13.550 | |||
| 7 | 4.8 | 9.066 | 13.866 | 4.8 | 8.200 | 0.100 | 12.900 | 13.383 | ||
| 8 | 4.8 | 8.766 | 13.566 | 5.2 | 7.933 | 13.133 | 13.349 | |||
Barras paralelas
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Timo Eder | 11 de junho de 2005 | 19 anos, 11 meses e 20 dias | |
| Mais velho | Ferhat Arıcan | 28 de julho de 1993 | 31 anos, 10 meses e 3 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 8.600 | 13.900 | |||
| 5.2 | 8.566 | 13.766 | |||
| 4.9 | 9.000 | 0.300 | 13.700 | ||
| 4 | 4.9 | 8.433 | 13.333 | ||
| 5 | 5.1 | 7.766 | 12.866 | ||
| 5 | 5.1 | 7.766 | 12.866 | ||
| 7 | 5.0 | 7.333 | 0.300 | 12.033 | |
| 8 | 4.4 | 7.000 | 11.500 |
Barra fixa
Competidores mais velhos e mais novos
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais novo | Anthony Mansard | 5 de dezembro de 2006 | 18 anos, 5 meses e 26 dias | |
| Mais velho | Andreas Toba | 7 de outubro de 1990 | 34 anos, 7 meses e 24 dias |
Feminino
Equipes
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Frances Stone | 21 de dezembro de 2009 | 15 anos, 5 meses e 5 dias | |
| Mais velha | Marta Pihan-Kulesza | 23 de julho de 1987 | 37 anos, 10 meses e 3 dias |
| Pos. | Equipe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.599 | 40.399 | 40.999 | 39.933 | 161.930 | ||
| Manila Esposito | 13.66 | 14.300 | 13.800 | |||
| Sofia Tonelli | 13.366 | 13.400 | 13.566 | 13.000 | ||
| Emma Fioravanti | 13.233 | 13.133 | ||||
| Alice D'Amato | 14.000 | 13.133 | ||||
| Giulia Perotti | 13.333 | |||||
| 40.599 | 40.465 | 39.133 | 38.199 | 158.396 | ||
| Helen Kevric | 13.700 | 14.766 | 13.100 | 12.366 | ||
| Janoah Mueller | 12.900 | |||||
| Lea Marie Quaas | 12.833 | 13.133 | ||||
| Karina Schoenmaier | 13.966 | 12.866 | 13.200 | |||
| Silja Stoehr | 12.933 | 12.633 | ||||
| 39.899 | 38.699 | 39.732 | 38.398 | 156.728 | ||
| Lorette Charpy | 13.000 | 13.233 | 13.366 | 12.466 | ||
| Ming van Eijken | 13.966 | 13.166 | ||||
| Romane Hamelin | 12.633 | |||||
| Djenna Laroui | 13.000 | |||||
| Morgane Osyssek-Reimer | 12.933 | 12.466 | 13.733 | 12.766 | ||
| 4 | 39.133 | 38.966 | 39.066 | 39.066 | 156.231 | |
| Lilia Cosman | 12.800 | 12.166 | 12.600 | |||
| Sabrina Maneca-Voinea | ||||||
| Ella Oprea | 13.100 | |||||
| Ana Barbosu | 13.333 | 13.400 | 13.600 | 13.600 | ||
| Denisa Golgota | 13.000 | 12.466 | 13.300 | 12.866 | ||
| 5 | 40.099 | 39.932 | 37.632 | 37.499 | 155.162 | |
| Elisabeth Geurts | 13.933 | 13.100 | 12.433 | |||
| Floor Slooff | 13.066 | 12.500 | ||||
| Tisha Volleman | 12.866 | 12.266 | ||||
| Mara Slippens | 13.100 | 12.300 | ||||
| Naomi Visser | 13.966 | 13.066 | 12.566 | |||
| 6 | 40.699 | 37.732 | 37.566 | 38.698 | 154.695 | |
| Alia Neve Leat | 13.400 | 12.633 | 12.466 | |||
| Frances Stone | 12.833 | |||||
| Ruby Evans | 13.833 | 11.566 | 12.100 | 13.266 | ||
| Ruby Stacey | 13.466 | 13.166 | ||||
| Emily Kate Roper | 13.000 | 12.966 | ||||
| 7 | 38.932 | 38.133 | 39.399 | 37.766 | 154.230 | |
| Elina Gravin | 13.066 | 12.200 | ||||
| Maya Staahl | 12.200 | 12.600 | 12.133 | |||
| Emelie Westlund | 12.633 | |||||
| Nathalie Westlund | 12.600 | 13.300 | 12.266 | |||
| Jennifer Williams | 13.266 | 14.533 | 13.433 | |||
| 8 | 38.665 | 40.265 | 38.499 | 36.766 | 154.195 | |
| Greta Mayer | 13.233 | 12.966 | 12.533 | |||
| Zoja Szekely | 12.666 | 13.566 | 12.733 | |||
| Lilla Makai | 13.266 | 11.533 | ||||
| Bettina Lili Czifra | 12.766 | 13.433 | 12.800 | |||
| Sara Peter | 12.700 |
Individual geral
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Yali Shoshani | 9 de outubro de 2008 | 16 anos, 7 meses e 20 dias | |
| Mais velha | Naomi Visser | 24 de agosto de 2001 | 23 anos, 9 meses e 5 dias |
| Pos. | Ginasta | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.400 | 13.566 | 14.333 | 13.666 | 54.965 | ||
| 13.533 | 13.166 | 13.333 | 13.233 | 53.265 | ||
| 13.433 | 13.533 | 11.633 | 13.700 | 52.299 | ||
| 4 | 13.100 | 12.700 | 13.700 | 12.500 | 52.000 | |
| 5 | 13.000 | 13.400 | 13.066 | 12.366 | 51.832 | |
| 6 | 12.666 | 14.133 | 13.166 | 11.800 | 51.765 | |
| 7 | 13.233 | 12.966 | 12.700 | 12.833 | 51.732 | |
| 8 | 13.000 | 13.466 | 13.233 | 11.900 | 51.599 | |
| 9 | 13.500 | 11.833 | 13.366 | 12.533 | 51.232 | |
| 10 | 13.966 | 11.066 | 12.466 | 13.466 | 50.964 | |
| 11 | 13.000 | 12.500 | 12.466 | 12.833 | 50.799 | |
| 12 | 12.766 | 13.000 | 12.200 | 12.766 | 50.732 | |
| 13 | 13.066 | 12.533 | 11.700 | 13.000 | 50.299 | |
| 14 | 13.233 | 12.500 | 12.966 | 11.300 | 49.999 | |
| 15 | 13.033 | 12.600 | 12.166 | 11.833 | 49.632 | |
| 16 | 12.700 | 12.466 | 12.500 | 11.966 | 49.632 | |
| 17 | 13.366 | 13.633 | 11.833 | 10.733 | 49.565 | |
| 18 | 12.066 | 13.566 | 12.133 | 11.766 | 49.531 | |
| 19 | 12.933 | 12.533 | 11.400 | 12.333 | 49.199 | |
| 20 | 12.733 | 12.866 | 10.933 | 12.600 | 49.132 | |
| 21 | 12.900 | 11.366 | 11.533 | 12.500 | 48.299 | |
| 22 | 12.533 | 12.633 | 10.600 | 11.333 | 47.099 | |
| 23 | 12.433 | 10.000 | 11.200 | 12.000 | 45.633 | |
| – | 12.866 | – | – | – | DNF |
Salto
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Ming van Eijken | 3 de abril de 2008 | 17 anos, 1 mês e 27 dias | |
| Mais velha | Teja Belak | 22 de abril de 1994 | 31 anos, 1 mês e 8 dias |
| Pos. | Ginasta | Salto 1 | Salto 2 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota D | Nota E | Pen. | Pont. 1 | Nota D | Nota E | Pen. | Pont. 2 | ||||
| 5.0 | 9.066 | 14.066 | 4.8 | 8.800 | 0.100 | 13.500 | 0.2 | 13.983 | |||
| 5.0 | 9.100 | 14.100 | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 13.900 | |||||
| 5.4 | 8.533 | 13.933 | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 0.2 | 13.666 | ||||
| 4 | 4.4 | 8.633 | 13.033 | 4.6 | 9.033 | 13.633 | 0.2 | 13.533 | |||
| 5 | 5.0 | 8.566 | 13.566 | 4.0 | 8.500 | 12.500 | 0.2 | 13.233 | |||
| 6 | 5.0 | 8.466 | 13.466 | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 13.233 | ||||
| 7 | 5.4 | 7.666 | 0.100 | 12.966 | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 13.033 | |||
| 8 | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 4.6 | 7.666 | 0.300 | 11.966 | 12.649 | |||
Barras assimétricas
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Vanesa Masova | 1 de julho de 2008 | 16 anos, 10 meses e 29 dias | |
| Mais velha | Nina Derwael | 26 de março de 2000 | 25 anos, 2 meses e 4 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 8.166 | 14.466 | |||
| 6.1 | 8.000 | 14.100 | |||
| 5.9 | 7.866 | 13.766 | |||
| 4 | 6.1 | 7.500 | 13.600 | ||
| 5 | 5.7 | 7.800 | 13.500 | ||
| 6 | 5.9 | 7.400 | 13.300 | ||
| 7 | 6.0 | 7.200 | 13.200 | ||
| 8 | 5.1 | 7.200 | 12.300 | ||
| 9 | 5.4 | 6.833 | 12.233 |
Helen Kevric retirou-se devido a lesão e foi substituída pelas primeiras reservas conjuntas
Ana Bărbosu e
Sofia Tonelli.
Trave
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Sofia Tonelli | 18 de novembro de 2007 | 17 anos, 6 meses e 13 dias | |
| Mais velha | Nina Derwael | 26 de março de 2000 | 25 anos, 2 meses e 5 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 8.433 | 14.033 | |||
| 5.6 | 8.066 | 13.666 | |||
| 5.5 | 8.133 | 13.633 | |||
| 4 | 5.8 | 7.600 | 13.400 | ||
| 5 | 5.4 | 7.566 | 12.966 | ||
| 6 | 6.1 | 6.433 | 12.533 | ||
| 7 | 4.9 | 7.300 | 12.200 | ||
| 8 | 5.4 | 6.600 | 12.000 |
Solo
Competidoras mais velhas e mais novas
| Nome | País | Data de nascimento | Idade | |
|---|---|---|---|---|
| Mais nova | Emma Fioravanti | 6 de outubro de 2009 | 15 anos, 7 meses e 25 dias | |
| Mais velha | Alba Petisco | 1 de fevereiro de 2003 | 22 anos, 3 meses e 30 dias |
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 8.133 | 13.833 | |||
| 5.7 | 8.000 | 13.700 | |||
| 5.7 | 7.866 | 13.566 | |||
| 4 | 5.4 | 8.033 | 13.433 | ||
| 5 | 5.5 | 7.733 | 13.233 | ||
| 6 | 5.1 | 7.866 | 12.966 | ||
| 7 | 5.7 | 6.500 | 12.200 | ||
| 8 | 5.1 | 6.833 | 11.933 |
Equipes mistas
Rodada 1
| Pos. | Equipe | Ginasta | Aparelho | Pontuações | Total | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe Seifert | 14.200 | 27.033 | Q | ||
| Anny Wu | 12.833 | |||||
| 2 | Jake Jarman | 13.633 | 26.999 | Q | ||
| Ruby Evans | 13.366 | |||||
| 3 | Lorenzo Minh Casali | 13.000 | 26.766 | Q | ||
| Manila Esposito | 13.766 | |||||
| 4 | Anthony Mansard | 13.300 | 26.400 | Q | ||
| Morgane Osyssek-Reimer | 13.100 | |||||
| 5 | Néstor Abad | 12.733 | 26.266 | Q | ||
| Alba Petisco | 13.533 | |||||
| 6 | Timo Eder | 13.433 | 26.266 | Q | ||
| Karina Schönmaier | 12.833 | |||||
| 7 | Takumi Onoshima | 13.100 | 26.066 | Q | ||
| Jade Vansteenkiste | 12.966 | |||||
| 8 | Peder Skogvang | 13.26 | 26.032 | Q | ||
| Keisha Lockert | 12.766 | |||||
| 9 | Casimir Schmidt | 12.900 | 25.766 | |||
| Naomi Visser | 12.866 | |||||
| 10 | Krisztofer Meszaros | 13.566 | 25.666 | |||
| Greta Mayer | 12.100 | |||||
| 11 | Kacper Garnczarek | 13.100 | 25.366 | |||
| Maria Drobniak | 12.266 | |||||
| 12 | William Hyll | 11.566 | 24.999 | |||
| Jennifer Williams | 13.433 | |||||
| 13 | Robert Kirmes | 12.000 | 24.966 | |||
| Kaia Tanskanen | 12.966 | |||||
| 14 | Uri Zeidel | 11.800 | 24.633 | |||
| Lihie Raz | 12.833 | |||||
| 15 | Alexander Benda | 12.633 | 24.433 | |||
| Selina Kickinger | 11.800 | |||||
| 16 | Adem Asil | 12.233 | 24.333 | |||
| Nazlı Savranbaşı | 12.100 |
- a equipe avançou para a rodada 2
Rodada 2
| Pos. | Equipe | Ginasta | Aparelho | Pontuações | Total | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Jarman | 14.400 | 28.366 | Q | ||
| Ruby Evans | 13.966 | |||||
| 2 | Timo Eder | 13.933 | 27.866 | Q | ||
| Karina Schönmaier | 13.933 | |||||
| 3 | Lorenzo Minh Casali | 14.400 | 27.466 | Q | ||
| Manila Esposito | 13.466 | |||||
| 4 | Anthony Mansard | 13.600 | 27.100 | Q | ||
| Morgane Osyssek-Reimer | 13.500 | |||||
| 5 | Néstor Abad | 13.000 | 25.033 | |||
| Alba Petisco | 12.033 | |||||
| 6 | Takumi Onoshima | 12.433 | 24.766 | |||
| Jade Vansteenkiste | 12.333 | |||||
| 7 | Peder Skogvang | 11.533 | 24.666 | |||
| Keisha Lockert | 13.133 | |||||
| 8 | Noe Seifert | 11.933 | 23.333 | |||
| Anny Wu | 11.400 |
- a equipe avançou para a disputa do ouro
- a equipe avançou para a disputa do bronze
Rodada 3: Disputa do bronze
| Pos. | Equipe | Ginasta | Aparelho | Pontuações | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Minh Casali | 13.700 | 27.966 | |||
| Manila Esposito | 14.266 | ||||
| 4 | Anthony Mansard | 13.033 | 25.699 | ||
| Morgane Osyssek-Reimer | 12.666 |
Rodada 4: Disputa do ouro
| Pos. | Equipe | Ginasta | Aparelho | Pontuações | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Eder | 13.333 | 25.566 | |||
| Karina Schönmaier | 12.233 | ||||
| Jake Jarman | 13.333 | 25.466 | |||
| Ruby Evans | 12.133 |
Qualificatória
Resultados masculinos
Individual geral
Solo
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6 | 8.733 | 14.433 | Q | ||
| 2 | 5.8 | 8.700 | 0.100 | 14.400 | Q | |
| 3 | 6.1 | 8.300 | 14.400 | Q | ||
| 4 | 6.1 | 8.166 | 14.266 | Q | ||
| 5 | 5.7 | 8.466 | 14.166 | Q | ||
| 6 | 5.1 | 8.900 | 14.100 | Q | ||
| 7 | 5.3 | 8.666 | 14.066 | Q | ||
| 8 | 6.1 | 7.933 | 14.033 | – | ||
| 9 | 5.4 | 8.600 | 14.000 | Q | ||
| 10 | 5.2 | 8.633 | 13.933 | R1 | ||
| 11 | 5.4 | 8.466 | 13.866 | R2 | ||
| 12 | 5.2 | 8.533 | 13.833 | R3 |
Cavalo com alças
