Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2025

Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2024
Dados
Local Leipzig Trade Fair
Sede Alemanha Leipzig, Alemanha
Data 26 a 31 de maio de 2025
Participantes 323 de 38 nações

O Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2025 será realizado de 26 a 31 de maio de 2025 em Leipzig, Alemanha.[1][2] Este será o 46º Campeonato Europeu masculino no total e o 36º feminino no total (incluindo os campeonatos masculino e feminino, realizados separadamente em anos pares). Pela primeira vez, será disputada uma Final por Equipes Mistas.[1]

Inicialmente, o evento seria realizado em Tel Aviv, Israel, mas foi transferido para Leipzig devido à guerra em Gaza.[3]

Cronograma de competição

Data Sessão Horário Subdivisões
Segunda-feira, 26 de maio
Final por Equipes e
Qualificatória para Finais
Individuais Feminina
10:00 Subdivisão 1
12:30 Subdivisão 2
15:30 Subdivisão 3
18:00 Subdivisão 4
Terça-feira, 27 de maio Final por Equipes e
Qualificatória para Finais
Individuais Masculina
10:00 Subdivisão 1
14:00 Subdivisão 2
17:30 Subdivisão 3
Quarta-feira, 28 de maio Final por Equipes Mista 17:00 Equipes de 1 homem e 1 mulher
Quinta-feira, 29 de maio Final Individual
Geral Feminina
14:00 Top 24 das qualificatórias
Final Individual
Geral Masculina
18:30
Sexta-feira, 30 de maio Finais Individuais
por Aparelhos
16:00 MAG: Solo, Cavalo com alças, Argolas
WAG: Salto, Barras assimétricas
Sábado, 31 de maio 13:00 MAG: Salto, Barras paralelas, Barra fixa
WAG: Trave, Solo
Todos os horários listados no horário local (UTC+01:00).

Resumo de medalhas

Medalhistas

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Masculino
Equipes
 Grã-Bretanha
Harry Hepworth
Jake Jarman
Jamie Lewis
Jonas Rushworth
Luke Whitehouse
Suíça
Luca Giubellini
Matteo Giubellini
Florian Langenegger
Ian Raubal
Noe Seifert
 Itália
Yumin Abbadini
Nicola Bartolini
Lorenzo Minh Casali
Edoardo de Rosa
Mario Macchiati
Individual geral
Turquia Adem Asil França Léo Saladino Hungria Krisztofer Mészáros
Solo
Reino Unido Luke Whitehouse Reino Unido Harry Hepworth Itália Lorenzo Minh Casali
Cavalo com alças
Arménia Hamlet Manukyan Arménia Mamikon Khachatryan Itália Gabriele Targhetta
Argolas
Turquia Adem Asil
Grécia Eleftherios Petrounias
Arménia Artur Avetisyan
Salto
Arménia Artur Davtyan Reino Unido Jake Jarman Ucrânia Nazar Chepurnyi
Barras paralelas
Alemanha Nils Dunkel Suíça Ian Raubal Alemanha Timo Eder
Barra fixa
Lituânia Robert Tvorogal Alemanha Andreas Toba França Anthony Mansard
Feminino
Equipes
 Itália
Alice D'Amato
Manila Esposito
Emma Fioravanti
Giulia Perotti
Sofia Tonelli
 Alemanha
Helen Kevric
Janoah Mueller
Lea Marie Quaas
Karina Schoenmaier
Silja Stoehr
 França
Lorette Charpy
Romane Hamelin
Djenna Laroui
Morgane Osyssek-Reimer
Ming van Eijken
Individual geral
Itália Manila Esposito Espanha Alba Petisco Roménia Ana Bărbosu
Salto
Alemanha Karina Schönmaier Bulgária Valentina Georgieva Bélgica Lisa Vaelen
Barras assimétricas
Bélgica Nina Derwael Hungria Bettina Lili Czifra Roménia Ana Bărbosu
Trave
Bélgica Nina Derwael Roménia Ana Bărbosu Itália Sofia Tonelli
Solo
Roménia Ana Bărbosu Itália Manila Esposito Espanha Alba Petisco
Misto
Equipes mistas
 Alemanha
Karina Schönmaier
Timo Eder
 Grã-Bretanha
Ruby Evans
Jake Jarman
 Itália
Manila Esposito
Lorenzo Minh Casali

Quadro de medalhas

Geral

  *   país anfitrião (Alemanha)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 Alemanha3216
2 Grã-Bretanha2305
3 Itália2158
4 Arménia2114
5 Bélgica2013
6 Turquia2002
7 Roménia1124
8 Grécia1001
 Lituânia1001
10 Suíça0202
11 França0123
12 Espanha0112
 Hungria0112
14 Bulgária0101
15 Ucrânia0011
Total (15 entradas)16141545

Masculino

  *   país anfitrião (Alemanha)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 Grã-Bretanha2204
2 Arménia2114
3 Turquia2002
4 Alemanha1113
5 Grécia1001
 Lituânia1001
7 Suíça0202
8 França0112
9 Itália0033
10 Hungria0011
 Ucrânia0011
Total (11 entradas)97824

Feminino

  *   país anfitrião (Alemanha)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 Itália2114
2 Bélgica2013
3 Roménia1124
4 Alemanha1102
5 Espanha0112
6 Bulgária0101
 Hungria0101
8 França0011
Total (8 entradas)66618

Resultados

Masculino

Equipes

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Hamlet Manukyan  Armênia 22 de agosto de 2007 17 anos, 9 meses e 5 dias
Mais velho Eddie Penev  Bulgária 16 de agosto de 1990 34 anos, 9 meses e 11 dias
Pos. Equipe Total
1  Grã-Bretanha 42.699 40.199 41.699 43.132 40.433 39.366 247.528
Harry Hepworth 14.400 14.400 14.466
Jake Jarman 14.033 13.466 14.766 13.700 13.000
Jamie Lewis 13.633 13.666 13.233
Jonas Rushworth 13.100 13.633 13.133
Luke Whitehouse 14.266 13.633 13.900 13.100
2 Suíça 41.398 41.399 38.866 42.266 41.366 40.432 245.727
Luca Giubellini 14.066 13.633 14.233
Matteo Giubellini 13.766 14.000 13.766 13.166
Florian Langenegger 12.600 14.133 13.700 13.300
Ian Raubal 13.266 13.900
Noe Seifert 13.566 13.766 13.000 13.900 13.966
3  Itália 41.766 40.865 38.932 42.065 40.199 38.999 242.826
Yumin Abbadini 13.633 14.233 12.766 13.266
Nicola Bartolini 13.700 14.266 12.666
Lorenzo Minh Casali 14.433 13.266 13.966 13.333 13.233
Edoardo de Rosa 13.366 13.600
Mario Macchiati 13.266 12.900 13.833 13.100
4  Alemanha 39.632 40.833 40.099 41.666 40.833 39.532 242.595
Nils Dunkel 13.066 13.833 13.433 13.800 12.733
Timo Eder 13.133 13.700 13.900 13.800 13.133
Milan Hosseini 13.433 13.966 13.233
Dario Sissakis 13.066 13.800
Andreas Toba 13.300 13.600 13.666
5  França 39.532 38.166 39.566 42.100 40.332 38.765 238.461
Romain Cavallaro 13.100 14.000 12.933
Loris Frasca 13.366 13.900 12.933
Justin Labro 12.600 12.900
Anthony Mansard 13.066 12.733 12.900 13.566 13.766
Leo Saladino 12.833 13.766 14.200 13.833 12.066
6  Países Baixos 39.132 40.866 38.799 41.300 39.732 38.500 238.329
Loran De Munck 13.800 12.800
Elijah Faverus 12.966 13.766 13.033 13.700 12.900
Jermain Gruenberg 13.566 12.800
Yazz Ramsahai 13.033 12.466 13.900
Casimir Schmidt 13.133 13.300 13.300 13.700 13.366 12.800
7  Hungria 40.599 40.599 38.099 41.200 38.899 38.866 238.262
Balazs Kiss 13.466
Krisztofer Meszaros 13.833 13.833 12.800 14.000 13.800 13.433
Benedek Tomcsanyi 13.300 13.300 12.733 13.500 12.966 12.133
Zala Samu Zambori 12.133 13.300
Szilard Zavory 13.466 12.566 13.700
8  Bélgica 40.033 40.399 39.199 40.399 38.966 38.899 237.895
Nicola Cuyle 13.200 13.433 13.400 13.200
Victor Martinez 13.033 13.000 13.066 14.200 13.133 12.533
Takumi Onoshima 13.800 12.733 13.066 12.633 13.000
Senne Spyckerelle 13.133
Kilan Van Der Aa 13.966 13.366

Individual geral

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Anthony Mansard  França 5 de dezembro de 2006 18 anos, 5 meses e 24 dias
Mais velho Néstor Abad Espanha 29 de março de 1993 32 anos e 2 meses
Pos. Ginasta Total
1 Turquia Adem Asil 13.466 12.833 14.766 14.300 13.500 13.533 82.398
2 França Léo Saladino 13.866 12.866 13.566 13.966 14.000 13.166 81.430
3 Hungria Krisztofer Mészáros 13.966 13.133 12.933 13.833 13.933 13.366 81.164
4 França Anthony Mansard 13.566 12.800 12.700 13.866 14.066 14.100 81.098
5 Alemanha Nils Dunkel 13.600 14.100 13.500 13.266 13.733 12.733 80.932
6 Suíça Noe Seifert 13.133 13.566 12.933 13.733 14.266 13.000 80.631
7 Espanha Joel Plata 13.833 13.333 13.100 13.600 13.433 13.166 80.465
8 Países Baixos Casimir Schmidt 13.366 13.233 13.033 14.100 13.433 12.933 80.098
9 Predefinição:Country data Great Britain Jamie Lewis 12.100 13.900 13.466 13.766 13.366 13.200 79.798
10 Suíça Matteo Giubellini 13.733 13.666 12.566 13.166 13.066 13.466 79.663
11 Países Baixos Elijah Faverus 13.000 13.766 12.900 13.700 12.766 13.133 79.265
12 Itália Yumin Abbadini 12.300 13.300 12.566 13.633 13.400 14.033 79.232
13 Alemanha Timo Eder 13.466 13.066 12.200 13.433 13.900 13.166 79.231
14 Ucrânia Nazar Chepurnyi 13.633 11.866 12.300 14.766 13.733 12.700 78.998
15 Hungria Benedek Tomcsányi 13.100 13.233 13.066 13.233 13.233 12.566 78.431
16 Finlândia Robert Kirmes 12.233 13.100 13.200 13.533 12.733 13.566 78.365
17 Ucrânia Vladyslav Hryko 12.266 12.666 12.800 13.266 13.133 13.533 77.664
18 Bélgica Nicola Cuyle 13.366 12.233 13.400 12.700 13.666 11.933 77.298
19 Itália Mario Macchiati 13.600 13.366 12.966 12.500 11.833 12.800 77.065
20 Bélgica Victor Martinez 13.400 10.466 12.966 14.133 12.966 13.133 77.064
21 Polónia Kacper Garnczarek 13.333 12.900 11.566 12.600 13.366 13.133 76.898
22 Predefinição:Country data Great Britain Luke Whitehouse 14.333 11.366 13.533 13.333 12.700 10.833 76.098
Noruega Sebastian Sponevik 14.400 13.166 11.000 DNF
Espanha Néstor Abad 12.233 12.600 DNF

Solo

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
'Mais novo Harry Hepworth  Grã-Bretanha 6 de dezembro de 2003 21 anos, 6 meses e 24 dias
Mais velho Artem Dolgopyat  Israel 16 de junho de 1997 27 anos, 11 meses e 14 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Reino Unido Luke Whitehouse 6.1 8.300 14.400
2 Reino Unido Harry Hepworth 6.1 8.266 14.366
3 Itália Lorenzo Minh Casali 5.6 8.466 0.100 13.966
4 Ucrânia Nazar Chepurnyi 5.1 8.266 0.200 13.166
5 Bulgária Kevin Penev 5.4 7.466 12.866
6 Suíça Luca Murabito 5.5 7.366 12.866
7 Israel Artem Dolgopyat 5.7 7.133 0.300 12.633
8 Suíça Luca Giubellini 5.1 6.500 11.600

Cavalo com alças

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Hamlet Manukyan  Armênia 22 de agosto de 2007 17 anos, 9 meses e 8 dias
Mais velho Matvei Petrov  Albânia 16 de julho de 1990 34 anos, 10 meses e 14 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Arménia Hamlet Manukyan 5.6 9.166 14.766
2 Arménia Mamikon Khachatryan 5.7 9.033 14.733
3 Itália Gabriele Targhetta 5.9 8.500 14.400
4 Albânia Matvei Petrov 5.6 8.766 14.366
5 Eslovénia Gregor Rakovic 5.5 8.733 14.233
6 Itália Yumin Abbadini 5.5 8.666 14.166
7 Lituânia Kristijonas Padegimas 5.2 8.900 14.100
8 Finlândia Robert Kirmes 5.4 8.033 13.433

Argolas

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Harry Hepworth  Grã-Bretanha 6 de dezembro de 2003 21 anos, 5 meses e 24 dias
Mais velho Vahagn Davtyan  Armênia 18 de agosto de 1988 36 anos, 9 meses e 12 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Turquia Adem Asil 5.7 8.700 14.400
1 Grécia Eleftherios Petrounias 5.7 8.700 14.400
3 Arménia Artur Avetisyan 5.4 8.966 14.366
4 Azerbaijão Nikita Simonov 5.5 8.733 14.333
5 Reino Unido Harry Hepworth 5.8 8.533 14.333
5 Reino Unido Courtney Tulloch 5.8 8.533 14.333
7 Arménia Vahagn Davtyan 5.4 8.666 14.166
8 França Samir Aït Saïd 5.3 8.766 14.066

Salto

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Sebastian Sponevik  Noruega 15 de março de 2005 20 anos, 2 meses e 16 dias
Mais velho Artur Davtyan  Armênia 8 de agosto de 1992 32 anos, 9 meses e 23 dias
Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Arménia Artur Davtyan 5.2 9.466 14.766 5.2 9.533 14.833 14.799
2 Reino Unido Jake Jarman 5.6 9.500 15.200 5.2 9.066 14.266 14.733
3 Ucrânia Nazar Chepurnyi 5.2 9.300 14.500 5.2 9.466 14.666 14.583
4 Reino Unido Harry Hepworth 5.2 9.000 14.200 5.2 9.300 14.500 14.350
5 Noruega Sebastian Sponevik 5.2 9.033 0.100 14.133 4.8 9.133 13.933 14.033
6 Chipre Neofytos Kyriakou 4.8 8.900 13.700 4.4 9.000 13.400 13.550
7 Itália Nicola Bartolini 4.8 9.066 13.866 4.8 8.200 0.100 12.900 13.383
8 Países Baixos Yazz Ramsahai 4.8 8.766 13.566 5.2 7.933 13.133 13.349

Barras paralelas

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Timo Eder  Alemanha 11 de junho de 2005 19 anos, 11 meses e 20 dias
Mais velho Ferhat Arıcan  Turquia 28 de julho de 1993 31 anos, 10 meses e 3 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Alemanha Nils Dunkel 5.3 8.600 13.900
2 Suíça Ian Raubal 5.2 8.566 13.766
3 Alemanha Timo Eder 4.9 9.000 0.300 13.700
4 França Léo Saladino 4.9 8.433 13.333
5 Reino Unido Courtney Tulloch 5.1 7.766 12.866
5 Noruega Harald Wibye 5.1 7.766 12.866
7 Turquia Ferhat Arican 5.0 7.333 0.300 12.033
8 Ucrânia Oleg Verniaiev 4.4 7.000 11.500

Barra fixa

Competidores mais velhos e mais novos

Nome País Data de nascimento Idade
Mais novo Anthony Mansard  França 5 de dezembro de 2006 18 anos, 5 meses e 26 dias
Mais velho Andreas Toba  Alemanha 7 de outubro de 1990 34 anos, 7 meses e 24 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Lituânia Robert Tvorogal 5.4 8.900 14.300
2 Alemanha Andreas Toba 5.4 8.500 14.000
3 França Anthony Mansard 5.0 8.866 13.966
4 Chipre Marios Georgiou 5.3 8.566 13.866
5 Turquia Adem Asil 4.8 8.833 13.633
6 Hungria Krisztofer Mészáros 5.2 8.333 13.533
7 Suíça Noe Seifert 5.4 7.666 13.066
8 Espanha Joel Plata 4.1 6.066 10.166

Feminino

Equipes

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Frances Stone  Grã-Bretanha 21 de dezembro de 2009 15 anos, 5 meses e 5 dias
Mais velha Marta Pihan-Kulesza  Polónia 23 de julho de 1987 37 anos, 10 meses e 3 dias
Pos. Equipe Total
1  Itália 40.599 40.399 40.999 39.933 161.930
Manila Esposito 13.66 14.300 13.800
Sofia Tonelli 13.366 13.400 13.566 13.000
Emma Fioravanti 13.233 13.133
Alice D'Amato 14.000 13.133
Giulia Perotti 13.333
2  Alemanha 40.599 40.465 39.133 38.199 158.396
Helen Kevric 13.700 14.766 13.100 12.366
Janoah Mueller 12.900
Lea Marie Quaas 12.833 13.133
Karina Schoenmaier 13.966 12.866 13.200
Silja Stoehr 12.933 12.633
3  França 39.899 38.699 39.732 38.398 156.728
Lorette Charpy 13.000 13.233 13.366 12.466
Ming van Eijken 13.966 13.166
Romane Hamelin 12.633
Djenna Laroui 13.000
Morgane Osyssek-Reimer 12.933 12.466 13.733 12.766
4 Roménia 39.133 38.966 39.066 39.066 156.231
Lilia Cosman 12.800 12.166 12.600
Sabrina Maneca-Voinea
Ella Oprea 13.100
Ana Barbosu 13.333 13.400 13.600 13.600
Denisa Golgota 13.000 12.466 13.300 12.866
5  Países Baixos 40.099 39.932 37.632 37.499 155.162
Elisabeth Geurts 13.933 13.100 12.433
Floor Slooff 13.066 12.500
Tisha Volleman 12.866 12.266
Mara Slippens 13.100 12.300
Naomi Visser 13.966 13.066 12.566
6  Grã-Bretanha 40.699 37.732 37.566 38.698 154.695
Alia Neve Leat 13.400 12.633 12.466
Frances Stone 12.833
Ruby Evans 13.833 11.566 12.100 13.266
Ruby Stacey 13.466 13.166
Emily Kate Roper 13.000 12.966
7  Suécia 38.932 38.133 39.399 37.766 154.230
Elina Gravin 13.066 12.200
Maya Staahl 12.200 12.600 12.133
Emelie Westlund 12.633
Nathalie Westlund 12.600 13.300 12.266
Jennifer Williams 13.266 14.533 13.433
8  Hungria 38.665 40.265 38.499 36.766 154.195
Greta Mayer 13.233 12.966 12.533
Zoja Szekely 12.666 13.566 12.733
Lilla Makai 13.266 11.533
Bettina Lili Czifra 12.766 13.433 12.800
Sara Peter 12.700

Individual geral

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Yali Shoshani  Israel 9 de outubro de 2008 16 anos, 7 meses e 20 dias
Mais velha Naomi Visser  Países Baixos 24 de agosto de 2001 23 anos, 9 meses e 5 dias
Pos. Ginasta Total
1 Itália Manila Esposito 13.400 13.566 14.333 13.666 54.965
2 Espanha Alba Petisco 13.533 13.166 13.333 13.233 53.265
3 Roménia Ana Bărbosu 13.433 13.533 11.633 13.700 52.299
4 França Morgane Osyssek-Reimer 13.100 12.700 13.700 12.500 52.000
5 França Lorette Charpy 13.000 13.400 13.066 12.366 51.832
6 Países Baixos Naomi Visser 12.666 14.133 13.166 11.800 51.765
7 Roménia Denisa Golgotă 13.233 12.966 12.700 12.833 51.732
8 Chéquia Vanesa Masova 13.000 13.466 13.233 11.900 51.599
9 Itália Sofia Tonelli 13.500 11.833 13.366 12.533 51.232
10 Reino Unido Ruby Evans 13.966 11.066 12.466 13.466 50.964
11 Finlândia Kaia Tanskanen 13.000 12.500 12.466 12.833 50.799
12 Israel Yali Shoshani 12.766 13.000 12.200 12.766 50.732
13 Bélgica Jade Vansteenkiste 13.066 12.533 11.700 13.000 50.299
14 Hungria Gréta Mayer 13.233 12.500 12.966 11.300 49.999
15 Eslovénia Lucija Hribar 13.033 12.600 12.166 11.833 49.632
16 Suíça Anny Wu 12.700 12.466 12.500 11.966 49.632
17 Finlândia Maisa Kuusikko 13.366 13.633 11.833 10.733 49.565
18 Hungria Zója Székely 12.066 13.566 12.133 11.766 49.531
19 Israel Lihie Raz 12.933 12.533 11.400 12.333 49.199
20 Alemanha Janoah Müller 12.733 12.866 10.933 12.600 49.132
21 Áustria Leni Bohle 12.900 11.366 11.533 12.500 48.299
22 Áustria Selina Kickinger 12.533 12.633 10.600 11.333 47.099
23 Turquia Nazlı Savranbaşı 12.433 10.000 11.200 12.000 45.633
Alemanha Helen Kevric 12.866 DNF
  • Alemanha Helen Kevric sofreu uma lesão no salto e posteriormente desistiu do restante da competição.
  • Alemanha Karina Schönmaier retirou-se da competição e foi substituída por sua companheira de equipe Alemanha Janoah Müller que não havia se classificado anteriormente devido à regra de duas por país.

Salto

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Ming van Eijken  França 3 de abril de 2008 17 anos, 1 mês e 27 dias
Mais velha Teja Belak  Eslovênia 22 de abril de 1994 31 anos, 1 mês e 8 dias
Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Alemanha Karina Schönmaier 5.0 9.066 14.066 4.8 8.800 0.100 13.500 0.2 13.983
2 Bulgária Valentina Georgieva 5.0 9.100 14.100 4.8 8.900 13.700 13.900
3 Bélgica Lisa Vaelen 5.4 8.533 13.933 4.4 8.600 13.000 0.2 13.666
4 Eslovénia Teja Belak 4.4 8.633 13.033 4.6 9.033 13.633 0.2 13.533
5 Países Baixos Elisabeth Geurts 5.0 8.566 13.566 4.0 8.500 12.500 0.2 13.233
6 Espanha Laia Font 5.0 8.466 13.466 4.4 8.600 13.000 13.233
7 França Ming van Eijken 5.4 7.666 0.100 12.966 4.4 8.700 13.100 13.033
8 Hungria Gréta Mayer 4.4 8.933 13.333 4.6 7.666 0.300 11.966 12.649

Barras assimétricas

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Vanesa Masova  Chéquia 1 de julho de 2008 16 anos, 10 meses e 29 dias
Mais velha Nina Derwael  Bélgica 26 de março de 2000 25 anos, 2 meses e 4 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Bélgica Nina Derwael 6.3 8.166 14.466
2 Hungria Bettina Lili Czifra 6.1 8.000 14.100
3 Roménia Ana Bărbosu 5.9 7.866 13.766
4 Finlândia Maisa Kuusikko 6.1 7.500 13.600
5 Chéquia Vanesa Masova 5.7 7.800 13.500
6 Itália Sofia Tonelli 5.9 7.400 13.300
7 Hungria Zója Székely 6.0 7.200 13.200
8 Países Baixos Naomi Visser 5.1 7.200 12.300
9 Itália Manila Esposito 5.4 6.833 12.233
  • Alemanha Helen Kevric retirou-se devido a lesão e foi substituída pelas primeiras reservas conjuntas Roménia Ana Bărbosu e Itália Sofia Tonelli.

Trave

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Sofia Tonelli  Itália 18 de novembro de 2007 17 anos, 6 meses e 13 dias
Mais velha Nina Derwael  Bélgica 26 de março de 2000 25 anos, 2 meses e 5 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Bélgica Nina Derwael 5.6 8.433 14.033
2 Roménia Ana Bărbosu 5.6 8.066 13.666
3 Itália Sofia Tonelli 5.5 8.133 13.633
4 França Morgane Osyssek-Reimer 5.8 7.600 13.400
5 França Lorette Charpy 5.4 7.566 12.966
6 Suécia Jennifer Williams 6.1 6.433 12.533
7 Itália Manila Esposito 4.9 7.300 12.200
8 Roménia Denisa Golgotă 5.4 6.600 12.000

Solo

Competidoras mais velhas e mais novas

Nome País Data de nascimento Idade
Mais nova Emma Fioravanti  Itália 6 de outubro de 2009 15 anos, 7 meses e 25 dias
Mais velha Alba Petisco Espanha 1 de fevereiro de 2003 22 anos, 3 meses e 30 dias
Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Roménia Ana Bărbosu 5.7 8.133 13.833
2 Itália Manila Esposito 5.7 8.000 13.700
3 Espanha Alba Petisco 5.7 7.866 13.566
4 Reino Unido Ruby Evans 5.4 8.033 13.433
5 Itália Emma Fioravanti 5.5 7.733 13.233
6 Alemanha Karina Schönmaier 5.1 7.866 12.966
7 França Ming van Eijken 5.7 6.500 12.200
8 Suécia Jennifer Williams 5.1 6.833 11.933

Equipes mistas

Rodada 1

Pos. Equipe Ginasta Aparelho Pontuações Total Qual.
1 Suíça Noe Seifert 14.200 27.033 Q
Anny Wu 12.833
2  Grã-Bretanha Jake Jarman 13.633 26.999 Q
Ruby Evans 13.366
3  Itália Lorenzo Minh Casali 13.000 26.766 Q
Manila Esposito 13.766
4  França Anthony Mansard 13.300 26.400 Q
Morgane Osyssek-Reimer 13.100
5 Espanha Néstor Abad 12.733 26.266 Q
Alba Petisco 13.533
6  Alemanha Timo Eder 13.433 26.266 Q
Karina Schönmaier 12.833
7  Bélgica Takumi Onoshima 13.100 26.066 Q
Jade Vansteenkiste 12.966
8  Noruega Peder Skogvang 13.26 26.032 Q
Keisha Lockert 12.766
9  Países Baixos Casimir Schmidt 12.900 25.766
Naomi Visser 12.866
10  Hungria Krisztofer Meszaros 13.566 25.666
Greta Mayer 12.100
11  Polónia Kacper Garnczarek 13.100 25.366
Maria Drobniak 12.266
12  Suécia William Hyll 11.566 24.999
Jennifer Williams 13.433
13  Finlândia Robert Kirmes 12.000 24.966
Kaia Tanskanen 12.966
14  Israel Uri Zeidel 11.800 24.633
Lihie Raz 12.833
15  Áustria Alexander Benda 12.633 24.433
Selina Kickinger 11.800
16  Turquia Adem Asil 12.233 24.333
Nazlı Savranbaşı 12.100
     a equipe avançou para a rodada 2

Rodada 2

Pos. Equipe Ginasta Aparelho Pontuações Total Qual.
1  Grã-Bretanha Jake Jarman 14.400 28.366 Q
Ruby Evans 13.966
2  Alemanha Timo Eder 13.933 27.866 Q
Karina Schönmaier 13.933
3  Itália Lorenzo Minh Casali 14.400 27.466 Q
Manila Esposito 13.466
4  França Anthony Mansard 13.600 27.100 Q
Morgane Osyssek-Reimer 13.500
5 Espanha Néstor Abad 13.000 25.033
Alba Petisco 12.033
6  Bélgica Takumi Onoshima 12.433 24.766
Jade Vansteenkiste 12.333
7  Noruega Peder Skogvang 11.533 24.666
Keisha Lockert 13.133
8 Suíça Noe Seifert 11.933 23.333
Anny Wu 11.400
     a equipe avançou para a disputa do ouro
     a equipe avançou para a disputa do bronze

Rodada 3: Disputa do bronze

Pos. Equipe Ginasta Aparelho Pontuações Total
3  Itália Lorenzo Minh Casali 13.700 27.966
Manila Esposito 14.266
4  França Anthony Mansard 13.033 25.699
Morgane Osyssek-Reimer 12.666

Rodada 4: Disputa do ouro

Pos. Equipe Ginasta Aparelho Pontuações Total
1  Alemanha Timo Eder 13.333 25.566
Karina Schönmaier 12.233
2  Grã-Bretanha Jake Jarman 13.333 25.466
Ruby Evans 12.133

Qualificatória

Resultados masculinos

Individual geral

Pos. Ginasta Total Notas
1 Suíça Noe Seifert 13.566 13.766 13.000 13.900 13.700 13.966 81.898 Q
2 Hungria Krisztofer Mészáros 13.833 13.833 12.800 14.000 13.800 13.433 81.699 Q
3 Reino Unido Luke Whitehouse 14.266 12.833 13.633 13.900 13.100 13.000 80.732 Q
4 Suíça Matteo Giubellini 13.766 14.000 12.533 13.200 13.766 13.166 80.431 Q
5 Suíça Florian Langenegger 13.066 13.566 12.600 14.133 13.700 13.300 80.365
6 Turquia Adem Asil 12.833 12.166 14.533 13.500 13.633 13.533 80.198 Q
7 Reino Unido Jamie Lewis 13.633 13.633 13.666 13.500 12.500 13.233 80.165 Q
8 Alemanha Nils Dunkel 13.066 13.833 13.433 13.300 13.800 12.733 80.165 Q
9 Alemanha Timo Eder 13.133 13.700 12.466 13.900 13.800 13.133 80.132 Q
10 Finlândia Robert Kirmes 13.400 14.066 13.633 13.600 13.366 12.033 80.098 Q
11 Itália Yumin Abbadini 13.633 14.233 12.766 13.600 13.266 12.600 80.098 Q
12 França Anthony Mansard 13.066 12.733 12.900 13.766 13.566 13.766 79.797 Q
13 Países Baixos Casimir Schmidt 13.133 13.300 13.300 13.700 13.366 12.800 79.599 Q
14 Bélgica Víctor Martínez 13.033 13.000 13.066 14.200 13.133 12.533 78.965 Q
15 Ucrânia Nazar Chepurnyi 14.100 12.600 12.133 14.233 13.000 12.633 78.699 Q
16 Ucrânia Vladyslav Hryko 12.900 13.333 12.933 13.333 12.733 13.400 78.632 Q
17 Bélgica Nicola Cuyle 13.200 13.433 13.400 12.633 13.200 12.366 78.232 Q
18 França Léo Saladino 11.466 12.833 13.766 14.200 13.833 12.066 78.164 Q
