Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025

Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025
Dados
Local IMS Arena
Sede Indonésia Jacarta, Indonésia
Abertura 19 de outubro de 2025
Encerramento 25 de outubro de 2025
Nações 86[1]

O Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025 foi um evento realizado em Jacarta, Indonésia, de 19 a 25 de outubro de 2025. A competição aconteceu na Indonesia Arena.[2] É a primeira vez que a Indonésia, assim como qualquer país do Sudeste Asiático, sedia o evento.[3][4]

Inicialmente, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) definiu o formato de que uma federação poderia enviar apenas três atletas por gênero, com um máximo de dois indivíduos competindo em cada aparelho. No entanto, no final de 2024, a FIG reverteu essa decisão e anunciou que retornaria ao formato anterior de Campeonatos Mundiais individuais, permitindo que uma federação trouxesse até seis ginastas masculinos e quatro ginastas femininas, com um máximo de três indivíduos autorizados a competir em cada aparelho.[5]

Calendário de competição

Data Sessão Horário Subdivisões
Quarta-feira, 15 de outubro –
Sábado, 18 de outubro
Treinamento de pódio
Domingo, 19 de outubro Qualificatória masculina 10:00 MAG: Subdivisão 1
Argélia, Malásia, Polónia, Jamaica, Síria, Japão, AIN[a], Irã, Grécia, Panamá
11:50 MAG: Subdivisão 2
Croácia, Sri Lanka, Grã-Bretanha, Lituânia, Cazaquistão, Vietnã, Bélgica, Namíbia, Brasil, Jordânia, Áustria
14:15 MAG: Subdivisão 3
Hungria, Chile, Mongólia, Itália, Peru, Mônaco, Noruega, Ucrânia
16:06 MAG: Subdivisão 4
Tunísia, AIN[b], Holanda, Egito, Nova Zelândia, Armênia, Taipé Chinês, Estados Unidos, Letônia
18:30 MAG: Subdivisão 5
Coreia do Sul, África do Sul, Alemanha, Cuba, Espanha, Chipre, Suíça, Islândia, Ilhas Cayman, Bulgária, Uzbequistão
20:20 MAG: Subdivisão 6
Bangladesh, Tailândia, México, Singapura, República Tcheca, Marrocos, Colômbia, Catar, Suécia, Luxemburgo, Filipinas, Albânia
Segunda-feira, 20 de outubro 10:00 MAG: Subdivisão 7
Portugal, Dinamarca, Israel, Venezuela, Austrália, Sérvia, Indonésia, Índia, Porto Rico, Eslovênia, Hong Kong
11:50 MAG: Subdivisão 8
Azerbaijão, Finlândia, China, Turquia, Camarões, Canadá, França, Trinidad e Tobago
Qualificatória feminina 17:00 WAG: Subdivisão 1
Holanda, Venezuela, Áustria, Azerbaijão, Japão, Panamá
18:30 WAG: Subdivisão 2
Coreia do Sul, Finlândia, Sri Lanka, Turquia, Jamaica, Canadá
20:00 WAG: Subdivisão 3
Alemanha, Uzbequistão, Cingapura, Luxemburgo, Israel, Taipé Chinês, Peru, Argélia
Terça-feira, 21 de outubro 10:00 WAG: Subdivisão 4
Nova Zelândia, Liechtenstein, Estados Unidos, Croácia, Bangladesh, Grã-Bretanha, Polônia
11:30 WAG: Subdivisão 5
Malásia, Suíça, Itália, França, Vietnã, Israel, Marrocos
13:30 WAG: Subdivisão 6
Austrália, Egito, Bélgica, Letônia, Romênia, Mongólia, Suécia, Costa Rica
15:00 WAG: Subdivisão 7
Indonésia, Tunísia, Colômbia, Filipinas, México, Síria
16:30 PM WAG: Subdivisão 8
Noruega, Brasil, Catar, Índia, África do Sul, Ucrânia, Chile
18:30 WAG: Subdivisão 9
AIN[b], Namíbia, Portugal, Tailândia, Bulgária, Eslovênia, Camarões
20:00 WAG: Subdivisão 10
Espanha, AIN[a], Hungria, Hong Kong, China, Cazaquistão, Chéquia
Quarta-feira, 22 de outubro Final individual geral masculino 18:30–21:00 PM Top 24 da qualificatória
Quinta-feira, 23 de outubro Final individual geral feminino
Sexta-feira, 24 de outubro Finais por aparelhos 14:00–18:00 PM MAG: Solo, Cavalo com alças, Argolas
WAG: Salto, Barras assimétricas
Sábado, 25 de outubro 14:00–18:00 PM MAG: Salto, Barras paralelas, Barra fixa
WAG: Trave, Solo
Listado no horário local (UTC+07:00).
  1. a b Atletas neutros autorizados da Bielorrússia
  2. a b Atletas neutros autorizados da Rússia

Resumo de medalhas

Medalhistas

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Masculino
Individual geral
Japão Daiki Hashimoto China Zhang Boheng Suíça Noe Seifert
Solo
Reino Unido Jake Jarman Reino Unido Luke Whitehouse Filipinas Carlos Yulo
Cavalo com alças
China Hong Yanming Arménia Mamikon Khachatryan Estados Unidos Patrick Hoopes
Argolas
Estados Unidos Donnell Whittenburg Turquia Adem Asil China Lan Xingyu
Salto
Filipinas Carlos Yulo Arménia Artur Davtyan Ucrânia Nazar Chepurnyi
Barras paralelas
China Zou Jingyuan Japão Tomoharu Tsunogai Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov
Barra fixa
Estados Unidos Brody Malone Japão Daiki Hashimoto Reino Unido Joe Fraser
Feminino
Individual geral
Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova Estados Unidos Leanne Wong China Zhang Qingying
Salto
Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova Canadá Lia Monica Fontaine Estados Unidos Joscelyn Roberson
Barras assimétricas
Argélia Kaylia Nemour Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova China Fang Fanyuwei
Trave
China Zhang Qingying Argélia Kaylia Nemour Japão Aiko Sugihara
Solo
Japão Aiko Sugihara Reino Unido Ruby Evans Reino Unido Abigail Martin

Quadro de medalhas

Geral

  *   país anfitrião (Indonésia)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 China3137
2 Japão2215
3 Estados Unidos2125
 Atletas Individuais Neutros2114
4 Grã-Bretanha1225
5 Argélia1102
6 Filipinas1012
7 Arménia0202
8 Canadá0101
 Turquia0101
10 Suíça0011
 Ucrânia0011
Total (11 entradas)12121236

Masculino

  *   país anfitrião (Indonésia)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 China2114
2 Estados Unidos2013
3 Japão1203
4 Grã-Bretanha1113
5 Filipinas1012
6 Arménia0202
7 Turquia0101
8 Suíça0011
 Ucrânia0011
 Atletas Individuais Neutros0011
Total (9 entradas)77721

Feminino

  *   país anfitrião (Indonésia)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
 Atletas Individuais Neutros2103
1 Argélia1102
2 China1023
3 Japão1012
4 Estados Unidos0112
 Grã-Bretanha0112
6 Canadá0101
Total (6 entradas)55515

Resultados masculinos

Individual geral

Pos. Ginasta Total
1 Japão Daiki Hashimoto 14.100 13.966 13.566 14.466 14.433 14.700 85.131
2 China Zhang Boheng 13.600 13.700 14.600 14.200 13.933 14.300 84.333
3 Suíça Noe Seifert 13.866 14.000 13.066 13.733 14.066 14.100 82.831
4 China Shi Cong 13.066 13.500 13.466 13.966 13.866 14.433 82.297
5 Japão Shinnosuke Oka 11.866 13.333 14.066 13.466 14.666 14.400 81.797
6 Colômbia Ángel Barajas 12.800 13.300 12.933 13.566 14.233 14.600 81.432
7 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 13.733 13.600 12.200 14.300 14.700 12.233 80.766
8 Hungria Krisztofer Mészáros 13.366 13.666 12.866 13.500 13.600 13.666 80.664
9 Brasil Caio Souza 12.366 12.466 13.866 14.133 13.833 13.866 80.530
10 Suíça Florian Langenegger 12.966 13.400 12.400 13.800 13.733 13.300 79.599
11 Austrália Jesse Moore 13.466 13.633 11.066 13.566 13.566 13.900 79.197
12 França Anthony Mansard 12.433 12.500 12.533 14.000 13.466 13.966 78.898
13 Coreia do Sul Ryu Sung-hyun 12.066 12.900 13.033 13.466 13.933 12.933 78.331
14 Finlândia Robert Kirmes 13.100 12.533 12.866 12.700 13.366 13.300 77.865
15 Espanha Joel Plata 12.166 12.800 12.200 13.766 13.800 13.100 77.832
16 Canadá Félix Dolci 13.600 10.966 12.900 13.800 12.133 13.933 77.332
17 Brasil Diogo Soares 13.233 13.466 12.566 13.400 13.166 11.433 77.264
18 Noruega Sebastian Sponevik 13.233 11.466 12.633 14.233 12.933 12.366 76.864
19 Alemanha Timo Eder 13.000 11.633 11.400 13.900 13.333 13.533 76.799
20 Finlândia Akseli Karsikas 12.766 12.366 13.033 13.433 12.800 12.200 76.598
21 Espanha Thierno Diallo 12.333 12.466 12.033 13.100 13.700 12.533 76.165
22 Ucrânia Vladyslav Hryko 11.333 11.600 12.300 13.066 13.166 13.166 74.631
23 Egito Omar Mohamed 10.166 11.666 13.033 12.066 13.600 12.833 73.364
24 Islândia Dagur Kári Ólafsson 11.433 12.133 11.500 13.300 13.633 11.333 73.332

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Reino Unido Jake Jarman 6.300 8.666 -0.10 14.866
2 Reino Unido Luke Whitehouse 6.100 8.566 14.666
3 Filipinas Carlos Yulo 5.900 8.633 14.533
4 Estados Unidos Kameron Nelson 6.300 7.933 -0.10 14.133
5 Tailândia Tikumporn Surintornta 5.500 8.500 -0.30 13.700
6 Cazaquistão Milad Karimi 5.100 8.400 0.1 13.600
7 Hungria Krisztofer Mészáros 5.600 7.766 -0.10 13.266
8 Japão Kazuki Minami 5.600 7.133 -0.20 12.533

Cavalo com alças

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 China Hong Yanming 5.600 9.000 14.600
2 Arménia Mamikon Khachatryan 5.800 8.800 14.600
3 Estados Unidos Patrick Hoopes 6.000 8.566 14.566
4 Arménia Hamlet Manukyan 5.800 8.633 14.433
5 Reino Unido Alexander Yolshin-Cash 5.800 8.633 14.366
6 Cazaquistão Zeinolla Idrissov 5.500 8.166 13.666
7 Cazaquistão Nariman Kurbanov 6.000 7.533 13.533
8 Canadá Aidan Li 5.200 7.166 12.366

Argolas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Estados Unidos Donnell Whittenburg 6.000 8.700 14.700
2 Turquia Adem Asil 5.700 8.866 14.566
3 China Lan Xingyu 5.900 8.600 14.500
4 China Zhang Boheng 5.500 8.966 14.466
5 Grécia Eleftherios Petrounias 5.700 8.600 14.300
6 Brasil Caio Souza 5.700 8.466 14.166
7 Bélgica Glen Cuyle 5.800 8.133 13.933
8 Reino Unido Harry Hepworth 5.800 7.566 13.366

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total
Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Bon. Pont. 2
1 Filipinas Carlos Yulo 5.6 9.500 0.1 15.200 5.2 9.333 14.533 14.866
2 Arménia Artur Davtyan 5.2 9.500 0.1 14.800 5.2 9.566 0.1 14.866 14.833
3 Ucrânia Nazar Chepurnyi 5.2 9.266 14.466 5.2 9.300 14.500 14.483
4 Itália Tommaso Brugnami 5.2 9.166 14.366 5.2 9.266 0.1 14.566 14.466
5 China Mingqi Huang 5.2 9.166 14.366 5.2 9.266 14.466 14.416
6 Atletas Individuais Neutros Mukh'zhon Iakubov 5.2 9.100 14.300 5.2 8.866 14.066 14.183
7 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 5.2 9.100 14.300 5.2 8.800 14.000 14.150
8 Japão Kazuki Minami 5.2 7.933 13.133 4.8 9.466 0.1 14.366 13.749

Barras paralelas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 China Zou Jingyuan 6.000 9.300 15.300
2 Japão Tomoharu Tsunogai 5.800 8.700 14.500
3 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 5.900 8.566 14.466
4 Colômbia Ángel Barajas 6.100 8.266 14.366
5 Estados Unidos Donnell Whittenburg 5.800 8.433 14.233
6 Atletas Individuais Neutros Vladislav Poliashov 5.400 8.466 0.1 13.966
7 Japão Shinnosuke Oka 5.300 8.000 13.300
8 China Shi Cong 5.300 7.800 13.100

Barra fixa

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Bon. Total
1 Estados Unidos Brody Malone 6.400 8.533 14.933
2 Japão Daiki Hashimoto 6.200 8.533 14.733
3 Reino Unido Joe Fraser 6.300 8.400 14.700
4 Japão Tomoharu Tsunogai 6.100 8.500 14.600
5 Cazaquistão Milad Karimi 6.000 8.366 14.366
6 Itália Carlo Macchini 6.100 8.166 14.266
7 China Shi Cong 5.500 7.500 0.10 13.100
8 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 4.800 7.766 12.566

Resultados femininos

Individual geral

Pos. Ginasta Total
1 Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova 14.100 14.700 12.800 13.466 55.066
2 Estados Unidos Leanne Wong 14.466 13.800 13.500 13.200 54.966
3 China Zhang Qingying 13.000 13.900 14.833 12.900 54.633
4 Argélia Kaylia Nemour 13.466 15.166 13.066 12.866 54.564
5 Itália Asia D'Amato 13.966 13.866 12.900 12.800 53.532
6 Japão Rina Kishi 13.966 13.033 13.433 12.800 53.232
7 Japão Aiko Sugihara 13.900 12.200 13.366 13.666 53.132
8 Reino Unido Abigail Martin 13.866 13.466 12.400 13.266 52.998
9 Países Baixos Naomi Visser 13.100 14.200 12.233 12.766 52.299
10 Reino Unido Ruby Evans 14.033 12.800 12.033 13.200 52.066
11 Atletas Individuais Neutros Liudmila Roshchina 13.800 13.833 11.733 12.633 51.999
12 Austrália Breanna Scott 13.133 12.666 13.566 12.433 51.798
13 Estados Unidos Dulcy Caylor 13.966 12.233 11.900 13.433 51.532
14 Espanha Alba Petisco 13.500 13.466 12.200 12.233 51.399
15 Finlândia Kaia Tanskanen 13.100 12.400 12.500 13.266 51.266
16 Suíça Lena Bickel 13.066 13.466 11.866 12.666 51.064
17 México Natalia Escalera 13.500 12.933 11.633 12.966 51.032
18 Hungria Gréta Mayer 13.500 11.533 12.933 12.700 50.666
19 Alemanha Karina Schönmaier 13.566 13.200 11.900 11.900 50.566
20 Eslovénia Lucija Hribar 13.100 13.166 12.300 11.933 50.499
21 Alemanha Silja Stöhr 12.966 12.066 12.700 12.533 50.265
22 Espanha Laia Font 13.766 12.533 11.800 12.133 50.232
23 Chéquia Soňa Artamonova 12.900 11.466 10.866 12.433 47.665
Hungria Zója Székely 10.500 11.500 DNF

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Bônus Total
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova 5.000 9.100 14.100 5.600 8.833 14.433 0.2 14.466
2 Canadá Lia Monica Fontaine 5.000 8.933 13.933 4.800 8.933 13.733 0.2 14.033
3 Estados Unidos Joscelyn Roberson 5.200 8.766 13.966 5.000 8.600 13.600 0.2 13.983
4 Bélgica Lisa Vaelen 5.400 8.700 14.100 4.400 8.833 13.233 0.2 13.866
5 Alemanha Karina Schönmaier 5.600 8.933 -2.000 12.533 5.000 9.033 14.033 0.2 13.483
6 Atletas Individuais Neutros Anna Kalmykova 5.400 7.566 -0.100 12.866 4.600 8.933 13.533 13.199
7 Áustria Charlize Moerz 3.800 8.900 12.700 4.400 8.766 13.166 0.2 13.133
DNS China Deng Yalan [a] DNS
  1. Deng não conseguiu completar seu primeiro salto, pois fez um salto de flexão sobre a mesa, um elemento não reconhecido. Como resultado, ela não recebeu nenhuma pontuação e não pôde tentar seu segundo salto.

Barras assimétricas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Argélia Kaylia Nemour 7.100 8.466 15.566
2 Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova 6.300 8.200 14.500
3 China Yang Fanyuwei 6.700 7.800 14.500
4 Estados Unidos Skye Blakely 6.200 8.133 14.333
5 Austrália Kate McDonald 6.000 8.166 14.166
6 Atletas Individuais Neutros Leila Vasileva 6.200 7.866 14.066
6 Países Baixos Naomi Visser 6.200 7.866 14.066
8 Hungria Zója Székely 5.800 6.633 12.433

Trave

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 China Zhang Qingying 6.900 8.266 15.166
2 Argélia Kaylia Nemour 6.200 8.100 14.300
3 Japão Aiko Sugihara 6.000 8.166 14.166
4 Brasil Flávia Saraiva 5.700 8.200 13.900
5 Canadá Ellie Black 5.800 7.800 13.600
6 Singapura Amanda Yap 5.400 7.933 13.333
7 Roménia Sabrina Voinea 5.800 6.733 12.533
8 Estados Unidos Dulcy Caylor 5.000 6.900 -0.10 11.800

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total
1 Japão Aiko Sugihara 5.800 8.033 13.833
2 Reino Unido Ruby Evans 5.900 7.766 13.666
3 Reino Unido Abigail Martin 5.800 7.666 13.466
4 Roménia Sabrina Maneca-Voinea 5.900 7.566 13.466
5 Japão Rina Kishi 5.800 7.233 13.033
6 Estados Unidos Dulcy Caylor 5.600 7.366 12.966
7 Roménia Denisa Golgota 4.900 7.333 12.233
8 Itália Giulia Perotti 4.900 6.733 11.633

Qualificatória

Masculino

Individual geral

Pos. Ginasta Total Notas
1 Japão Daiki Hashimoto 12.300 14.133 13.433 14.533 14.266 14.400 83.065 Q
2 Suíça Noe Seifert 13.633 14.000 13.200 13.600 14.066 14.000 82.499 Q
3 China Zhang Boheng 13.566 13.233 14.600 14.333 14.266 12.333 82.331 Q
4 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 13.400 13.333 12.466 14.400 14.200 14.133 81.932 Q
5 China Shi Cong 13.333 13.366 13.800 12.366 14.400 14.133 81.398 Q
6 Colômbia Ángel Barajas 13.266 12.566 12.866 13.566 14.300 14.100 80.664 Q
7 Suíça Florian Langenegger 13.700 13.233 12.366 13.933 13.766 13.300 80.298 Q
8 Brasil Caio Souza 13.100 11.000 14.333 13.300 13.700 13.733 79.166 Q
9 Coreia do Sul Ryu Sung-hyun 13.700 13.200 12.600 12.900 13.733 12.733 78.866 Q
10 Brasil Diogo Soares 13.533 13.133 12.400 12.500 13.366 13.866 78.798 Q
11 Finlândia Robert Kirmes 12.966 12.800 13.033 13.466 13.333 13.200 78.798 Q
12 Japão Shinnosuke Oka 10.300 13.133 13.566 13.933 14.533 13.266 78.731 Q
13 Alemanha Timo Eder 13.433 12.166 12.500 14.033 13.100 13.033 78.265 Q
14 Espanha Thierno Diallo 12.600 13.100 12.566 13.500 13.566 12.700 78.032 Q
15 Hungria Krisztofer Mészáros 13.966 12.233 12.900 12.400 14.100 12.100 77.699 Q
16 França Anthony Mansard 12.600 12.433 12.200 13.633 13.566 13.000 77.432 Q
17 Espanha Joel Plata 11.566 13.300 12.833 12.700 13.800 13.166 77.365 Q
18 Finlândia Akseli Karsikas 13.566 12.600 12.833 13.900 11.600 12.366 76.865 Q
19 Austrália Jesse Moore 12.100 12.400 12.233 13.833 13.833 12.333 76.732 Q
20 Canadá Félix Dolci 13.033 9.800 12.866 13.500 13.600 13.833 76.632 Q
21 Ucrânia Vladyslav Hryko 12.200 11.700 12.333 13.000 13.333 13.366 75.932 Q
22 Noruega Sebastian Sponevik 12.800 10.866 12.600 14.200 13.066 12.366 75.898 Q
23 Egito Omar Mohamed 12.966 11.466 13.433 12.466 12.000 13.200 75.531 Q
24 Islândia Dagur Kári Ólafsson 12.733 13.466 11.433 13.300 12.433 11.900 75.365 Q
25 Hungria Benedek Tomcsányi 12.666 11.800 12.733 13.300 12.300 12.500 75.299 R1
26 Alemanha Nils Dunkel 11.666 12.433 12.500 13.200 12.966 12.333 75.098 R2
27 Bélgica Victor Martinez 12.500 11.500 12.266 13.500 11.933 13.066 74.765 R3
28 Países Baixos Casimir Schmidt 10.266 11.666 13.366 13.666 13.033 12.466 74.463 R4

Solo

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 Reino Unido Jake Jarman 6.300 8.400 14.700 Q
2 Filipinas Carlos Yulo 5.900 8.666 14.566 Q
3 Estados Unidos Kameron Nelson 6.300 8.100 -0.10 14.300 Q
4 Cazaquistão Milad Karimi 5.700 8.433 14.133 Q
5 Japão Kazuki Minami 5.700 8.400 14.100 Q
6 Hungria Krisztofer Mészáros 5.500 8.466 14.100 Q
7 Tailândia Tikumporn Surintornta 5.500 8.366 13.866 Q
8 Reino Unido Luke Whitehouse 6.100 7.866 -0.10 13.866 Q
9 Suíça Florian Langenegger 5.000 8.600 13.700 R1
10 Coreia do Sul Ryu Sung-hyun 5.500 8.200 13.700 R2
11 Bulgária Kevin Penev 5.400 8.266 13.666 R3

Cavalo com alças

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 Cazaquistão Nariman Kurbanov 6.000 8.700 14.700 Q
2 China Hong Yanming 5.600 9.000 14.600 Q
3 Estados Unidos Patrick Hoopes 6.000 8.566 14.566 Q
4 Arménia Hamlet Manukyan 5.600 8.900 14.500 Q
5 Canadá Aidan Li 5.600 8.800 14.400 Q
6 Arménia Mamikon Khachatryan 5.800 8.600 14.400 Q
7 Reino Unido Alexander Yolshin-Cash 5.800 8.533 14.333 Q
8 Cazaquistão Zeinolla Idrissov 5.700 8.600 14.300 Q
9 Itália Gabriele Targhetta 6.000 8.266 14.266 R1
10 Eslovénia Gregor Rakovič 5.500 8.733 14.233 R2
11 Japão Daiki Hashimoto 5.700 8.433 14.133 R3

Argolas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 China Lan Xingyu 5.900 8.866 14.766 Q
2 Estados Unidos Donnell Whittenburg 6.000 8.700 14.700 Q
3 China Zhang Boheng 5.500 9.100 14.600 Q
4 Turquia Adem Asil 5.700 8.766 14.466 Q
5 Grécia Eleftherios Petrounias 5.700 8.666 14.366 Q
6 Reino Unido Harry Hepworth 5.800 8.566 14.366 Q
7 Bélgica Glen Cuyle 5.800 8.533 14.333 Q
8 Brasil Caio Souza 5.700 8.533 14.333 Q
9 Reino Unido Courtney Tulloch 5.800 8.466 14.266 R1
10 Japão Kiichi Kaneta 5.500 8.700 14.200 R2
11 Arménia Artur Avestiyan 5.600 8.600 14.200 R3

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total Qual.
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Filipinas Carlos Yulo 5.600 9.300 14.900 5.200 9.400 14.600 14.750 Q
2 Arménia Artur Davtyan 5.200 9.233 14.433 5.200 9.500 14.700 14.566 Q
3 Ucrânia Nazar Cherpunyi 5.200 9.033 14.233 5.200 9.300 -0.10 14.400 14.316 Q
4 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 5.200 9.200 14.400 5.200 8.933 14.133 14.266 Q
5 Itália Tommaso Brugnami 5.200 9.166 -0.10 14.266 5.200 9.033 14.233 14.249 Q
6 China Huang Mingqi 5.200 9.533 14.833 5.200 8.333 13.533 14.183 Q
7 Japão Kazuki Minami 4.800 9.400 -0.10 14.200 4.800 9.100 13.900 14.050 Q
8 Atletas Individuais Neutros Mukhammadzhon Iakubov 5.200 8.666 -0.30 13.566 5.200 9.200 14.500 14.033 Q
9 Checoslováquia Ondřej Kalný 5.200 9.066 -0.10 14.166 4.800 8.900 13.700 13.933 R2
10 Noruega Sebastian Sponevik 5.200 9.000 14.200 4.800 8.933 -0.10 13.633 13.916 R2
11 Reino Unido Jake Jarman 5.600 8.200 -0.30 13.500 5.200 9.100 -0.10 14.200 13.850 R3

Barras paralelas

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 China Zou Jingyuan 6.000 9.366 15.466 Q
2 Japão Shinnosuke Oka 5.600 8.933 14.533 Q
3 Japão Tomoharu Tsunogai 5.700 8.800 14.500 Q
4 China Shi Cong 5.800 8.600 14.400 Q
5 Colômbia Ángel Barajas 5.900 8.400 14.300 Q
6 Estados Unidos Donnell Whittenburg 5.800 8.400 14.300 Q
7 China Zhang Boheng 5.600 8.666 14.266 Q
Japão Daiki Hashimoto Q
9 Atletas Individuais Neutros Vladislav Poliashov 5.400 8.733 14.233 Q
10 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 5.700 8.500 14.200 Q
11 Turquia Ferhat Arıcan 5.900 8.266 14.166 R1
12 Hungria Krisztofer Mészáros 5.500 8.600 14.100 R2
13 Suíça Noe Seifert 5.700 8.366 14.066 R3

Barra fixa

Pos. Ginasta Nota D Nota E Pen. Total Qual.
1 Japão Tomoharu Tsunogai 6.200 8.600 14.800 Q
2 Reino Unido Joe Fraser 6.300 8.233 14.533 Q
3 Japão Daiki Hashimoto 6.200 8.100 14.400 Q
4 Itália Carlo Macchini 6.000 8.233 14.233 Q
5 Cazaquistão Milad Karimi 5.800 8.400 14.200 Q
6 Estados Unidos Brody Malone 5.800 8.366 14.166 Q
7 Atletas Individuais Neutros Daniel Marinov 5.100 8.933 14.133 Q
8 China Shi Cong 5.800 8.333 14.133 Q
9 Colômbia Ángel Barajas 6.400 7.700 14.100 R1
10 Suíça Noe Seifert 5.700 8.300 14.000 R2
11 Brasil Diogo Soares 5.500 8.366 13.866 R3

Feminino

Individual geral

Pos. Ginasta Total Notas
1 Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova 14.233 14.500 12.733 13.100 54.566 Q
2 Japão Aiko Sugihara 13.900 13.400 13.433 13.366 54.099 Q
3 Argélia Kaylia Nemour 12.433 15.533 13.233 12.666 53.865 Q
4 China Zhang Qingying 13.100 13.400 14.366 12.833 53.699 Q
5 Estados Unidos Dulcy Caylor 14.066 12.100 13.333 13.266 52.765 Q
6 Alemanha Karina Schönmaier 14.033 13.066 12.166 12.866 52.131 Q
7 Atletas Individuais Neutros Liudmila Roshchina 13.566 14.133 11.766 12.600 52.065 Q
8 Japão Rina Kishi 13.933 11.800 12.666 13.566 51.965 Q
9 Estados Unidos Leanne Wong 11.733 13.900 13.166 13.066 51.865 Q
10 Espanha Alba Petisco 13.166 12.933 12.366 13.200 51.665 Q
11 Reino Unido Ruby Evans 14.000 11.600 12.433 13.566 51.599 Q
12 Reino Unido Abigail Martin 13.900 12.966 11.366 13.300 51.532 Q
13 Itália Asia D'Amato 13.566 13.166 12.466 12.300 51.498 Q
14 Países Baixos Naomi Visser 13.066 14.000 12.900 11.100 51.066 Q
15 Suíça Lena Bickel 13.233 12.766 12.300 12.600 50.899 Q
16 Finlândia Kaia Tanskanen 13.300 12.500 11.900 13.166 50.866 Q
17 Alemanha Silja Stöhr 13.266 12.166 13.166 12.133 50.731 Q
18 Espanha Laia Font 13.833 12.166 12.533 12.133 50.665 Q
19 Austrália Breanna Scott 13.200 12.566 12.533 12.366 50.665 Q
20 Hungria Zója Székely 12.866 14.200 12.233 11.333 50.632 Q
21 Hungria Gréta Mayer 13.333 12.833 11.433 13.033 50.632 Q
22 Espanha Marina Escudero 13.633 12.533 12.100 12.333 50.599
23 México Natalia Escalera 13.566 13.033 11.000 12.933 50.532 Q
24 Chéquia Soňa Artamonova 13.033 12.166 13.066 12.266 50.531 Q
25 Eslovénia Lucija Hribar 13.166 13.300 11.966 12.066 50.498 Q
26 França Lorette Charpy 13.133 12.633 12.100 12.266 50.132 R1
27 Chéquia Vanesa Mašová 12.800 13.166 11.733 12.166 49.865 R2
28 Roménia Denisa Golgotă 13.366 10.300 12.833 13.333 49.832 R3
29 Itália Giulia Perotti 13.133 12.000 11.333 13.266 49.732 R4

Salto

Pos. Ginasta Salto 1 Salto 2 Total Qual.
Nota D Nota E Pen. Pont. 1 Nota D Nota E Pen. Pont. 2
1 Atletas Individuais Neutros Angelina Melnikova 5.000 9.233 14.233 5.600 8.866 -0.10 14.366 14.499 Q
2 China Deng Yalan 5.400 8.700 14.100 5.200 8.800 14.000 14.250 Q
3 Canadá Lia Monica Fontaine 5.000 9.066 14.066 4.800 8.933 13.733 14.099 Q
4 Alemanha Karina Schönmaier 5.000 9.033 14.033 4.800 8.866 13.666 14.049 Q
5 Atletas Individuais Neutros Anna Kalmykova 5.400 8.700 14.100 4.600 8.833 -0.10 13.333 13.916 Q
6 Bélgica Lisa Vaelen 5.400 8.600 14.000 4.400 8.833 13.233 13.816 Q
