Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática de 2008
![]() Logo oficial | ||
| Dados | ||
| Sede | ||
| Abertura | 10 de outubro | |
| Encerramento | 12 de outubro | |
O 21º Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática foi organizado pela Federação Internacional de Ginástica nos dias 10 a 12 de outubro de 2008, em Glasgow, Escócia no Reino Unido. Foram disputados 5 eventos nas categorias feminino, masculino e misto.[1]
Quadro de medalhas
O quadro de medalhas foi publicado.
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Medalhistas
| Evento | ||||||
| Dupla masculina detalhes |
Mikola Cherbak Serhiy Popov |
28.609 | Konstantin Pilipchuk Alexei Dudchenko |
28.609 | Mark Fyson Edward Upcott |
28.503 |
| Equipe masculina detalhes |
Denis Cherevatov Anton Danchenko Maxim Chulkov Teymuraz Gurgenidze |
28.720 | Zhao Yuchao Han Yuliang Fang Sheng Xue Wangxin |
28.609 | Adam Mcassey Adam Buckingham Alexander Uttley Samuel Sturt |
28.550 |
| Dupla feminina detalhes |
Alina Yushko Katsiaryna Murashko |
28.740 | Florence Henrist Tastana de Vos |
28.716 | Raushaniya Khakimova Alena Ploskova |
28.658 |
| Equipe feminina detalhes |
Tamara Turlacheva Irina Borzova Tatiana Baranovskaya |
28.758 | Anastasia Chistyakova Ekaterina Stroynova Ekaterina Loginova |
28.732 | Maria Girut Tatiana Motuz Alina Starevich |
28.400 |
| Dupla mista detalhes |
Olga Sviridova Stanislav Babarykin |
28.812 | Kristin Allen Michael Rodrigues Anastasia Gorbatyuk Alexander Barleben |
28.801 | Nenhuma | |
Resultados
Dupla masculina
Os resultados finais foram os seguintes.[1]
| Posição | Equipe | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Mikola Cherbak, Serhiy Popov | 28.622 | ||
| Konstantin Pilipchuk, Alexei Dudchenko | 28.609 | ||
| Mark Fyson, Edward Upcott | 28.503 | ||
| 4 | Viacheslav Spirin, Stanislav Kotelnikov | 28.468 | |
| 5 | João Maia, Tiago Figueiredo | 27.580 | |
| 6 | Yang Hengyi, Chen Hongen | 27.520 |
Equipe masculina
Os resultados finais foram os seguintes.[1]
| Posição | Equipe | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Denis Cherevatov, Anton Danchenko, Maxim Chulkov, Teymuraz Gurgenidze | 28.751 | ||
| Zhao Yuchao, Han Yuliang, Fang Sheng, Xue Wangxin | 28.720 | ||
| Adam McAssey, Adam Buckingham, Alex Uttley, Samuel Sturt | 28.550 | ||
| 4 | Artur Avakyan, Yuriy Gerasimov, Konstantin Stetsenko, Grigoriy Sergienko | 28.510 | |
| 5 | Ilham Abbasov, Rustam Najafguliyev, Elnur Mammadov, Farid Mammadov | 28.120 | |
| 6 | Milen Gospodinov, Velcho Stoyanov, Nikolay Ivanov, Venelin Parvanov | 27.850 |
Dupla feminina
Os resultados finais foram os seguintes.[1]
| Posição | Equipe | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Alina Yushko, Katsiaryna Murashko | 28.740 | ||
| Florence Henrist, Tatjana de Vos | 28.716 | ||
| Raushaniya Khakimova, Alena Ploskova | 28.658 | ||
| 4 | Tatiana Alexeeva, Natalia Fedorova | 28.350 | |
| 5 | Kristina Maraziuk, Natalia Kakhntuk | 28.154 | |
| 6 | Ayla Ahmadova, Dialara Sultanova | 28.140 |
Equipe feminina
Os resultados finais foram os seguintes.[1]
| Posição | Equipe | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Tamara Turlacheva, Irina Borzova, Tatiana Baranovskaya | 28.758 | ||
| Anastasia Chistyakova, Ekaterina Stroynova, Ekaterina Loginova | 28.732 | ||
| Maria Girut, Tatiana Motuz, Alina Starevich | 28.400 | ||
| 4 | Emily Grove, Casey Morrison, Victoria Lamkin | 28.359 | |
| 5 | Soen Geirnaert, Corinne van Hombeeck, Maaike Croket | 28.054 | |
| 6 | Olena Nepytaeva, Olga Varchuk, Anna Gorbatenko | 28.011 |
Dupla mista
Os resultados finais foram os seguintes.[1]
| Posição | Equipe | Nacionalidade | Pontos |
|---|---|---|---|
| Olga Sviridova, Stanislav Babarykin | 28.812 | ||
| Kristin Allen, Michael Rodrigues | 28.801 | ||
| Anastasia Gorbatyuk, Alexander Barleben | 28.801 | ||
| 4 | Julie van Gelder, Menno Vanderghote | 28.601 | |
| 5 | Alona Burlachenko, Sergei Zabiyaka | 28.390 | |
| 6 | Sergei Bykhavtsov, Anastasia Zharnasek | 28.080 |
_pictogram.svg.png)

_pictogram.svg.png)