Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2017
| Dados | ||
|---|---|---|
| Local | Adriatic Arena | |
| Sede | ||
| Abertura | 30 de agosto de 2017 | |
| Encerramento | 3 de setembro de 2017 | |
| Maior vencedora | ||
| Nação vencedora | ||
O Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2017 ocorreu entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro na Adriatic Arena em Pésaro, na Itália. [1] Esta foi a primeira vez que o Campeonato Mundial foi realizado na Itália. [2]
Cerca de 250 ginastas de 53 países competiram nessa edição do mundial. [2] A embaixadora do evento foi a campeã olímpica Alina Kabaeva.[3]
Todas as medalhas de ouro individuais e todas as de prata, exceto uma, foram conquistadas pelas gêmeas idênticas russas Dina Averina e Arina Averina. Na final por aparelhos, Dina ganhou o ouro no arco e nas maças, enquanto Arina venceu na bola e na fita.[4][5] Kaho Minagawa ganhou a primeira medalha individual mundial para o Japão desde 1975, um bronze no arco, e Neviana Vladinova ganhou a primeira medalha individual da Bulgária desde 2011, o bronze na bola, que ela dedicou ao seu treinador. [4][6] A bielorrussa Katsiaryna Halkina foi a única outra ginasta a conquistar uma medalha de prata, nas maças. [5]
Na final do individual-geral, Dina conquistou o ouro, com Arina conquistando a prata. Linoy Ashram de Israel conquistou o bronze.
O conjunto russo venceu sua segunda competição geral consecutiva. [7] O grupo búlgaro, cujos membros estavam competindo em seu primeiro Campeonato Mundial, ganhou a prata, um resultado que os deixou surpresos e felizes.[8][9] O grupo japonês conquistou a medalha de bronze, a primeira vez que um grupo japonês conquistou uma medalha geral desde o Campeonato Mundial de 1975. [7][10]
Na final por aparelhos dos grupos, as russas conquistaram o ouro na final mista, enquanto o grupo italiano foi o único não russo a conquistar o ouro na competição, na final dos cinco arcos. O grupo japonês conquistou mais duas medalhas: prata na final por aparelhos mistos e bronze nos cinco arcos.[10]
Países participantes
África do Sul
Alemanha
Andorra
Armênia
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bielorrússia
Brasil
Bulgária
Cabo Verde
Canadá
Cazaquistão
China
Chipre
Coreia do Sul
Croácia
Dinamarca
Egito
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estónia
Finlândia
França
Grã-Bretanha
Geórgia
Grécia
Hungria
Israel
Itália
Japão
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
México
Noruega
Nova Zelândia
Polónia
Portugal
Chéquia
Roménia
Rússia
San Marino
Sérvia
Sri Lanka
Suécia
Turquia
Ucrânia
Uzbequistão
Medalhistas
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| Individual Geral |
|||
| Arco |
|||
|
Bola |
|||
| Maças |
|||
| Fita |
|||
| Grupos | |||
| Geral |
Anastasia Bliznyuk Maria Tolkacheva Anastasia Tatareva Evgenia Levanova Maria Kravtsova Ksenia Poliakova |
Teodora Aleksandrova Elena Bineva Simona Dyankova Madlen Radukanova Laura Traets |
Mao Kunii Rie Matsubara Sayuri Sugimoto Ayuka Suzuki Nanami Takenaka Kiko Yokota |
| 5 Arcos |
Martina Centofanti Agnese Duranti Alessia Maurelli Martina Santandrea Beatrice Tornatore |
Anastasia Bliznyuk Maria Tolkacheva Anastasia Tatareva Maria Kravtsova Ksenia Poliakova |
Mao Kunii Rie Matsubara Sayuri Sugimoto Ayuka Suzuki Nanami Takenaka |
| 3 Bolas + 2 Cordas |
Anastasia Bliznyuk Maria Tolkacheva Anastasia Tatareva Maria Kravtsova Ksenia Poliakova |
Mao Kunii Rie Matsubara Sayuri Sugimoto Ayuka Suzuki Nanami Takenaka |
Teodora Aleksandrova Elena Bineva Simona Dyankova Madlen Radukanova Laura Traets |
Individual
Qualificação Individual
- As 8 melhores pontuações em aparelhos individuais se classificam para as finais por aparelhos e as 24 melhores pontuações na qualificação geral avançam para a final geral.
Fonte:[11]
| Pos. | Ginasta | Nação | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina Averina | 18.950 (1) | 18.850 (1) | 19.200 (1) | 17.775 (1) | 74.775 | |
| 2 | Arina Averina | 18.350 (3) | 18.575 (2) | 18.875 (2) | 17.750 (2) | 73.550 | |
| 3 | Linoy Ashram | 18.600 (2) | 17.750 (3) | 16.400 | 16.800 (3) | 69.550 | |
| 4 | Neviana Vladinova | 17.100 (6) | 17.500 (4) | 17.900 (3) | 15.500 | 68.000 | |
| 5 | Katsiaryna Halkina | 17.250 (5) | 17.350 (5) | 17.650 (4) | 15.400 | 67.650 | |
| 6 | Laura Zeng | 16.950 | 17.000 (6) | 17.000 (7) | 16.250 (5) | 67.200 | |
| 7 | Alexandra Agiurgiuculese | 15.600 | 16.950 (7) | 17.000 (6) | 16.500 (4) | 66.050 | |
| 8 | Katrin Taseva | 16.200 | 16.700 | 16.900 | 15.700 (7) | 65.500 | |
| 9 | Kaho Minagawa | 17.100 (7) | 16.900 (8) | 15.750 | 15.300 | 65.050 | |
| 10 | Alina Harnasko | 16.650 | 16.250 | 16.950 | 15.100 | 64.950 | |
| 11 | Evita Griskenas | 17.300 (4) | 16.250 | 15.150 | 15.650 (8) | 64.350 | |
| 12 | Milena Baldassarri | 14.950 | 15.800 | 16.350 | 16.100 (6) | 63.200 | |
| 13 | Eleni Kelaiditi | 15.400 | 16.100 | 16.450 | 15.250 | 63.200 | |
| 14 | Viktoria Mazur | 16.500 | 16.050 | 15.700 | 14.100 | 62.350 | |
| 15 | Olena Diachenko | 15.900 | 16.250 | 15.800 | 13.300 | 61.250 | |
| 16 | Anastasiya Serdyukova | 14.950 | 15.800 | 15.650 | 14.500 | 60.900 | |
| 17 | Zhao Yating | 15.050 | 14.800 | 15.200 | 15.150 | 60.200 | |
| 18 | Sabina Ashirbayeva | 16.050 | 14.600 | 15.250 | 14.250 | 60.150 | |
| 19 | Salome Pazhava | 16.400 | 12.950 | 17.200 (5) | 13.350 | 59.900 | |
| 20 | Ana Luiza Filiorianu | 14.650 | 13.750 | 16.250 | 14.500 | 59.150 | |
| 21 | Sumire Kita | 17.000 (8) | 14.600 | 13.350 | 14.000 | 58.950 | |
| 22 | Sabina Tashkenbaeva | 14.150 | 15.200 | 15.650 | 13.750 | 58.750 | |
| 23 | Elina Valieva | 15.700 | 12.950 | 16.300 | 13.700 | 58.650 | |
| 24 | Nicol Ruprecht | 14.775 | 15.400 | 14.150 | 14.000 | 58.325 | |
| 25 | Nicol Voronkov | 13.450 | 15.700 | 14.350 | 14.800 | 58.300 | |
| 26 | Ayshan Bayramova | 15.150 | 14.050 | 15.450 | 13.600 | 58.250 | |
| 27 | Zohra Aghamirova | 15.250 | 15.250 | 14.600 | 13.900 | 57.800 | |
| 28 | Alina Adilkhanova | 14.750 | 14.450 | 15.650 | 12.500 | 57.350 | |
| 29 | Shang Rong | 15.200 | 15.850 | 13.800 | 12.100 | 56.950 | |
| 30 | Axelle Jovenin | 13.450 | 14.600 | 14.550 | 13.750 | 56.350 | |
| 31 | Kim Chaewoon | 14.850 | 13.600 | 14.800 | 13.000 | 56.250 | |
| 32 | Fanni Pigniczki | 14.600 | 14.600 | 13.400 | 13.350 | 55.950 | |
| 33 | Andreea Verdes | 13.950 | 14.150 | 14.900 | 12.850 | 55.850 | |
| 34 | Polina Berezina | 13.550 | 14.400 | 14.100 | 13.400 | 55.450 | |
| 35 | Natália Gaudio | 13.550 | 13.700 | 14.550 | 13.250 | 55.050 | |
| 36 | Iasmina Agagulian | 15.050 | 13.650 | 13.400 | 12.800 | 54.900 | |
| 37 | Alexandra Kis | 14.450 | 13.600 | 13.700 | 13.050 | 54.800 | |
| 38 | Natalia Koziol | 13.200 | 14.100 | 14.550 | 12.150 | 54.000 | |
| 39 | Lea Tkaltschewitsch | 13.300 | 13.000 | 13.850 | 13.700 | 53.850 | |
| 40 | Sara Llana | 14.350 | 13.650 | 12.250 | 13.400 | 53.650 | |
| 41 | Carmen Whelan | 13.450 | 12.900 | 14.450 | 12.850 | 53.650 | |
| 42 | Diamanto Evripidou | 14.250 | 13.000 | 13.050 | 13.300 | 53.600 | |
| 43 | Jouki Tikkanen | 12.550 | 14.450 | 13.500 | 13.000 | 53.500 | |
| 44 | Aleksandra Podgoršek | 12.750 | 13.800 | 13.950 | 12.700 | 53.200 | |
| 45 | Rebecca Gergalo | 14.250 | 12.850 | 12.500 | 12.750 | 52.350 | |
| 46 | Eunseo Park | 13.750 | 13.250 | 12.750 | 12.550 | 52.300 | |
| 47 | Laurabell Kabrits | 13.350 | 12.750 | 13.400 | 12.450 | 51.950 | |
| 48 | Ecem Cankaya | 12.750 | 14.400 | 10.700 | 13.850 | 51.700 | |
| 49 | Marina Malpica | 13.850 | 13.050 | 11.750 | 13.000 | 51.650 | |
| 50 | Karla Diaz | 11.900 | 13.650 | 11.800 | 14.000 | 51.350 | |
| 51 | Tara Wilkie | 13.050 | 13.750 | 12.550 | 12.000 | 51.350 | |
| 52 | Natalia Kulig | 13.000 | 11.950 | 14.150 | 11.650 | 50.850 | |
| 53 | Danielle Prince | 13.100 | 12.600 | 12.700 | 12.200 | 50.600 | |
| 54 | Grace Legote | 10.200 | 13.500 | 13.000 | 13.750 | 50.450 | |
| 55 | Tania Domingues | 12.950 | 13.100 | 12.650 | 11.600 | 50.300 | |
| 56 | Veronika Proncenko | 13.000 | 13.750 | 11.750 | 11.300 | 49.800 | |
| 57 | Katherine Uchida | 12.900 | 12.600 | 11.450 | 12.750 | 49.600 | |
| 58 | Laura Sales | 12.000 | 12.450 | 13.400 | 11.300 | 49.150 | |
| 59 | Olga Bogdanova | 11.700 | 12.100 | 13.900 | 11.250 | 48.950 | |
| 60 | Emilie Holte | 11.850 | 11.850 | 13.250 | 11.700 | 48.650 | |
| 61 | Eleni Erimoude | 13.300 | 12.850 | 12.300 | 10.050 | 48.500 | |
| 62 | Natasija Govozdic | 12.250 | 12.250 | 13.400 | 10.450 | 48.350 | |
| 63 | Daniela Nemeckova | 13.800 | 11.600 | 11.800 | 10.950 | 48.150 | |
| 64 | Aja Jerman Bukavec | 11.500 | 11.900 | 12.300 | 12.350 | 48.050 | |
| 65 | Karine Walter | 10.100 | 12.850 | 13.250 | 11.725 | 47.925 | |
| 66 | Emelie Swensen | 12.000 | 10.800 | 13.300 | 11.600 | 47.700 | |
| 67 | Laura Halford | 14.500 | 9.100 | 12.350 | 11.450 | 47.400 | |
| 68 | Noemi Peschel | 10.650 | 13.300 | 13.150 | 9.900 | 47.000 | |
| 69 | Denisa Stepankova | 12.650 | 11.450 | 12.450 | 10.400 | 46.950 | |
| 70 | Petra Ribaric | 12.200 | 10.850 | 13.500 | 10.350 | 46.900 | |
| 71 | Karoline Mizune | 10.750 | 12.050 | 11.350 | 11.750 | 45.900 | |
| 72 | Nourhal Khattab | 11.400 | 11.750 | 11.650 | 10.400 | 45.200 | |
| 73 | Elisabeth Vera Rositsan | 11.950 | 11.450 | 11.450 | 10.300 | 45.150 | |
| 74 | Ella Astvatsaryan | 11.650 | 11.450 | 12.150 | 9.350 | 44.600 | |
| 75 | Anna-Marie Ondaatje | 10.250 | 11.150 | 11.700 | 9.300 | 42.400 | |
| 76 | Malak Hussein | 10.900 | 11.000 | 10.150 | 10.200 | 42.250 | |
| 77 | Petra Lindgren | 11.350 | 9.300 | 10.700 | 10.850 | 42.200 | |
| 78 | Laura Bozic | 9.700 | 11.250 | 9.950 | 9.650 | 40.550 | |
| 79 | Lucia Castiglioni | 11.150 | 9.400 | 9.300 | 8.600 | 38.450 | |
| 80 | Andrea Ramos | 9.900 | 8.900 | 10.350 | 9.050 | 38.200 | |
| 81 | Aya Tanaka Probert | 9.700 | 7.500 | 9.650 | 10.200 | 37.050 | |
| 82 | Alexandra Chechova | 5.950 | 10.250 | 11.100 | 8.500 | 35.800 | |
| 83 | Anastasia Ponomarenko | 9.250 | 9.975 | 9.100 | 7.325 | 35.650 | |
| 84 | Emma Erangey | 9.150 | 8.450 | 9.750 | 8.250 | 35.600 | |
| 85 | Jessica Pereira | 8.300 | 10.450 | 8.950 | 7.400 | 35.100 | |
| 86 | Grace Schroder | 9.500 | 9.950 | 9.900 | 5.700 | 35.050 | |
| 87 | Elena Smirnova | 9.350 | 8.650 | 9.150 | 7.500 | 34.700 | |
| 88 | Chris-Marie Van Wyk | 8.650 | 9.450 | 9.500 | 6.850 | 34.450 | |
| 89 | Nicoline Sachmann | 8.550 | 9.350 | 7.375 | 8.450 | 33.725 | |
| 90 | Marcia Lopes Alves | 5.500 | 7.600 | 8.750 | 8.350 | 30.200 |
Individual Geral
Fonte:[12]
| Pos. | Ginasta | Nação | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina Averina | 18.850 | 18.550 | 18.850 | 18.450 | 74.700 | ||
| Arina Averina | 18.150 | 18.500 | 18.550 | 18.250 | 73.450 | ||
| Linoy Ashram | 18.375 | 17.400 | 17.150 | 17.100 | 70.025 | ||
| 4 | Katsiaryna Halkina | 17.700 | 16.100 | 18.200 | 17.000 | 69.000 | |
| 5 | Kaho Minagawa | 17.500 | 16.950 | 17.950 | 16.025 | 68.425 | |
| 6 | Laura Zeng | 17.100 | 17.050 | 17.700 | 16.400 | 68.250 | |
| 7 | Neviana Vladinova | 18.200 | 16.400 | 16.500 | 16.450 | 67.550 | |
| 8 | Alexandra Agiurgiuculese | 17.600 | 17.800 | 16.700 | 15.350 | 67.450 | |
| 9 | Milena Baldassarri | 17.425 | 15.500 | 17.000 | 16.550 | 66.475 | |
| 10 | Katrin Taseva | 16.950 | 17.100 | 16.550 | 15.800 | 66.400 | |
| 11 | Evita Griskenas | 17.000 | 16.150 | 16.400 | 15.800 | 65.350 | |
| 12 | Sumire Kita | 16.300 | 15.300 | 15.550 | 15.550 | 62.700 | |
| 13 | Alina Harnasko | 17.000 | 15.800 | 15.600 | 14.250 | 62.650 | |
| 14 | Ana Luiza Filiorianu | 16.150 | 15.525 | 16.150 | 14.800 | 62.625 | |
| 15 | Salome Pazhava | 15.750 | 15.350 | 16.300 | 13.900 | 61.300 | |
| 16 | Sabina Ashirbayeva | 15.900 | 15.850 | 14.500 | 14.550 | 60.800 | |
| 17 | Viktoria Mazur | 15.800 | 15.700 | 15.350 | 13.800 | 60.650 | |
| 18 | Anastasiya Serdyukova | 14.700 | 15.000 | 15.700 | 14.175 | 59.575 | |
| 19 | Olena Diachenko | 15.750 | 13.700 | 16.250 | 13.450 | 59.150 | |
| 20 | Eleni Kelaiditi | 14.200 | 15.600 | 14.650 | 14.050 | 58.500 | |
| 21 | Zhao Yating | 15.350 | 13.600 | 14.525 | 14.350 | 57.825 | |
| 22 | Sabina Tashkenbaeva | 15.050 | 14.050 | 14.150 | 13.250 | 56.500 | |
| 23 | Nicol Ruprecht | 14.900 | 13.500 | 14.100 | 13.100 | 55.600 | |
| 24 | Elina Valieva | 15.000 | 12.650 | 14.350 | 11.300 | 53.300 |
Arco
Fonte:[13]
| Pos. | Ginasta | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina Averina | 10.000 | 9.100 | 19.100 | |||
| Arina Averina | 9.900 | 9.100 | 19.000 | |||
| Kaho Minagawa | 8.900 | 8.800 | 17.700 | |||
| 4 | Katsiaryna Halkina | 8.800 | 8.800 | 17.600 | ||
| 5 | Neviana Vladinova | 8.800 | 8.750 | 17.550 | ||
| 6 | Linoy Ashram | 9.000 | 8.200 | 0.30 | 16.900 | |
| 7 | Sumire Kita | 8.200 | 8.450 | 16.650 | ||
| 8 | Evita Griskenas | 8.000 | 7.750 | 15.750 |
Bola
Fonte:[14]
| Pos. | Ginasta | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arina Averina | 9.700 | 9.250 | 18.950 | |||
| Dina Averina | 9.700 | 9.000 | 18.700 | |||
| Neviana Vladinova | 9.100 | 8.850 | 17.950 | |||
| 4 | Linoy Ashram | 9.200 | 8.725 | 17.925 | ||
| 5 | Katsiaryna Halkina | 8.900 | 8.900 | 17.800 | ||
| 6 | Laura Zeng | 8.500 | 8.550 | 17.050 | ||
| 7 | Alexandra Agiurgiuculese | 8.300 | 8.750 | 0.05 | 17.000 | |
| 8 | Kaho Minagawa | 8.000 | 8.300 | 16.300 |
Maças
Fonte:[15]
| Pos. | Ginasta | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina Averina | 10.000 | 9.000 | 19.000 | |||
| Katsiaryna Halkina | 9.100 | 8.950 | 18.050 | |||
| Arina Averina | 8.900 | 8.900 | 17.800 | |||
| 4 | Neviana Vladinova | 8.700 | 8.650 | 17.350 | ||
| 5 | Alexandra Agiurgiuculese | 8.600 | 8.650 | 17.250 | ||
| 6 | Laura Zeng | 8.600 | 8.450 | 17.050 | ||
| 7 | Alina Harnasko | 7.300 | 8.250 | 15.550 | ||
| 8 | Salome Pazhava | 7.600 | 7.700 | 15.300 |
Fita
Fonte:[16]
| Pos. | Ginasta | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arina Averina | 9.200 | 9.100 | 18.300 | |||
| Dina Averina | 8.500 | 8.700 | 17.200 | |||
| Linoy Ashram | 8.000 | 8.650 | 16.650 | |||
| 4 | Alexandra Agiurgiuculese | 7.700 | 8.550 | 16.250 | ||
| 5 | Laura Zeng | 7.600 | 8.600 | 16.200 | ||
| 6 | Milena Baldassarri | 7.600 | 8.450 | 16.050 | ||
| 7 | Evita Griskenas | 6.600 | 7.900 | 14.500 | ||
| 8 | Katrin Taseva | 6.300 | 7.700 | -0.30 | 13.700 |
Grupos
Esquadrões
| Equipe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros | Ayshan Bayramova Elif Zeynep Celep Diana Doman Aleksandra Platonova Siyana Vasileva |
Marharyta Avadzinskaya Hanna Haidukevich Maryia Katsiak Anastasiya Rybakova Hanna Shvaiba Arina Tsitsilina |
Alanis Avila Heloisa Bornal Jessica Maier Marine Vieira Gabrielle da Silva Francielly Pereira |
Teodora Aleksandrova Elena Bineva Simona Dyankova Madlen Radukanova Laura Traets |
Elizabet Belittchenko Renna Cukier Cleo Page Vanessa Panov Anastasia Shanko Alexandra Udachina |
Xiaoyue Bai Yuehan Guo Yanni Sun Yanshu Xu Ye Yang Jingnan Zhao |
| Equipe | ||||||
| Membros | Habiba Ahmed Ayten Ayoub Sherifa Bayoumy Nour Khalil Laila Selim Haya Zayed |
Monica Alonso Victoria Cuadrillero Clara Esquerdo Ana Gayan Alba Polo Lia Rovira |
Kristiina Kingo Miina Muru Brigita Nommsalu Kaerolin Rentel Kirsika Taette Wanzhu Zhao |
Siiri Joronen Milja Naerevaara Ada Oikari Emma Rantala Juulia Vaino Amanda Virkkunen |
Danae Collard Helene Deconninck Eloise Marchon Iliona Prioux Astrid Rabette Elisabeth Rachid |
Natalie Hermann Daniela Huber Julia Stavickaja Alexandra Tikhonovich Sina Tkaltschewitsch |
| Equipe | ||||||
| Membros | Angeliki Apostolidou Anastasia Maria Dogrammatizi Maria Ioanna Mandellou Chrysi Moutafi Zoi Ntitsiou |
Patricia Borsanyi Hanna Katona Jazmin Kovacs Lili Margaritisz Virag Nemeth Vivien Wehovszky |
Anna Basta Martina Centofanti Agnese Duranti Alessia Maurelli Martina Santandrea Beatrice Tornatore |
Mao Kunii Rie Matsubara Sayuri Sugimoto Ayuka Suzuki Nanami Takenaka Kiko Yokota |
Aruzhan Kazbekova Kamila Koptileu Regina Sultanova Anel Talgatbek Dinara Yergaliyeva Dayana Zakhupova |
Hwang Seoyoung Kim Chaeyul Song Chaeeun Song Hye Rin Yang Hyun Jin Yook Hye Min |
| Equipe | ||||||
| Membros | Anastasija Dzemo Veronika Gruzdeva Anna Lazareva) Jana Lazareva Jekaterina Sidorova |
Diana Casillas Valeria Leon Mildred Maldonado Mariana Pacheco Marcela Quijano Karen Villanueva |
Elise Fjeldheim Kaisa Jensen Selma Karlsen Feyme Mestanli Emilie Saltvedt |
Julia Chochol Julia Derus Katarzyna Iwanowska Aleksandra Majewska Patrycja Niewiedzial Aleksandra Wlazlak |
Anastasia Bliznyuk Evgenia Levanova Ksenia Poliakova Maria Kravtsova Anastasia Tatareva Maria Tolkacheva |
Jael Chew Edlyn Zen Yee Ho Michele Petrova Xin Ling Lau Phebe Meredith Zhi Ling Lau Ying Avry Tan Siew Lyn Yeo |
| Equipe | ||||||
| Membros | Masa Bizjak Zoja Marija Ivancic Ana Kragulj Sara Kragulj Teka Leskovsek Tamia Dulce Villca Seme |
Alice Celio Gina Duenser Jasmin Frieden Tamara Stanisic Chiara Torino Julia Wymann |
Evgenia Gomon Valeria Khanina Daria Kobets Diana Myzherytska Anastasia Voznyak Valeria Yuzvyak |
Daria Baltovick Natalie Bourand Connie Du Elizaveta Merenzon Nicole Sladkov Kristina Sobolevskaya |
Kseniia Aleksandrova Safiya Bozorova Alina Kasimova Dinara Ravshanbekova Gyuzal Raymanova Karina Tagaeva |
Geral
- As 8 melhores pontuações no aparelho se classificam para as finais do aparelho de grupo.
Fonte:[17]
| Posição | Nação | 5 |
3 |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 18.950 (1) | 18.750 (1) | 37.700 | ||
| 18.650 (3) | 18.300 (3) | 36.950 | ||
| 18.400 (4) | 18.250 (4) | 36.650 | ||
| 4 | 18.700 (2) | 17.925 (6) | 36.625 | |
| 5 | 18.050 (5) | 18.375 (2) | 36.425 | |
| 6 | 17.450 (7) | 18.150 (5) | 35.600 | |
| 7 | 18.000 (6) | 17.450 (7) | 35.450 | |
| 8 | 17.300 (8) | 16.950 (8) | 34.250 | |
| 9 | 16.450 | 16.600 | 33.050 | |
| 10 | 16.725 | 15.800 | 32.525 | |
| 11 | 16.800 | 15.550 | 32.350 | |
| 12 | 16.050 | 16.200 | 32.250 | |
| 13 | 16.050 | 15.650 | 31.700 | |
| 14 | 16.550 | 14.650 | 31.200 | |
| 15 | 14.500 | 16.150 | 30.650 | |
| 16 | 15.150 | 14.850 | 30.000 | |
| 17 | 15.800 | 13.200 | 29.000 | |
| 18 | 15.500 | 13.350 | 28.850 | |
| 19 | 15.500 | 12.800 | 28.300 | |
| 20 | 14.100 | 14.050 | 28.150 | |
| 21 | 13.750 | 14.250 | 28.000 | |
| 22 | 14.350 | 13.150 | 27.500 | |
| 23 | 14.450 | 12.550 | 27.000 | |
| 24 | 13.500 | 13.100 | 26.600 | |
| 25 | 14.050 | 11.950 | 26.000 | |
| 26 | 12.100 | 9.850 | 21.950 | |
| 27 | 9.300 | 12.000 | 21.300 | |
| 28 | 11.100 | 10.050 | 21.150 | |
| 29 | 11.450 | 9.300 | 20.750 |
5 Arcos
Fonte:[18]
| Posição | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.900 | 10.000 | 18.900 | |||
| 8.700 | 10.000 | 18.700 | |||
| 8.600 | 10.000 | 18.600 | |||
| 4 | 8.550 | 9.700 | 18.250 | ||
| 5 | 8.425 | 9.600 | 18.025 | ||
| 6 | 8.250 | 9.600 | 17.850 | ||
| 7 | 8.050 | 9.300 | 17.350 | ||
| 8 | 7.650 | 9.500 | 17.350 |
3 Bolas + 2 Cordas
Fonte:[19]
| Posição | Nação | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.900 | 10.000 | 18.900 | |||
| 8.650 | 10.000 | 18.650 | |||
| 8.800 | 9.800 | 18.600 | |||
| 4 | 8.550 | 10.000 | 18.550 | ||
| 5 | 8.500 | 9.500 | 18.000 | ||
| 6 | 8.200 | 9.300 | 17.500 | ||
| 7 | 8.100 | 9.000 | 17.100 | ||
| 8 | 7.675 | 9.000 | 16.675 |
Quadro de medalhas
* país anfitrião (Itália)
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total (6 entradas) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Ver também
Referências
- ↑ «35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ a b «Pesaro readies to raise the curtain on the Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. 29 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «Alina Kabaeva announced as Gymnastics Ambassador for the 2017 Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. 17 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ a b «First golds to Russia as Rhythmic Worlds begin in Italy». International Gymnastics Federation. 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ a b «Gold rush continues for Averina twins at Rhythmic Worlds». International Gymnastics Federation. 1 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «Бронзовата Невяна Владинова: Този медал е за мен и за Брани» [Bronze Nevyana Vladinova: This medal is for me and Brani]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ a b «With World Group All-around title, Russia extends its reign in Pesaro». International Gymnastics Federation. 2 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «Ансамбълът със сребърен медал в многобоя на световното първенство в Пезаро» [The group wins a silver medal in the all-around world championships in Pesaro]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 2 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «Елена Бинева: Искаме комплект медали» [Elena Bineva: We want a set of medals]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 3 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ a b «"Farfalle" soar to Group gold on final day of Rhythmic Worlds». International Gymnastics Federation. 3 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «All-around qualification results» (PDF). gymmedia. Consultado em 25 de setembro de 2025
- ↑ «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual All-Around Final - FRI 1 SEP 2017» (PDF). 1 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 2 de setembro de 2017
- ↑ «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Hoop Final - WED 30 AUG 2017» (PDF). 30 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017
- ↑ «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Ball Final - WED 30 AUG 2017» (PDF). 30 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017
- ↑ «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Clubs Final - THU 31 AUG 2017» (PDF). 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017
- ↑ «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Ribbon Final - THU 31 AUG 2017» (PDF). 31 de agosto de 2017. Consultado em 2 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 21 de setembro de 2017
- ↑ «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS - Seniors - Groups All-Around Final» (PDF). gymmedia. 2 de setembro de 2017
- ↑ «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS: Groups 5 Hoops Results» (PDF). gymmedia. 3 de setembro de 2017
- ↑ «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS: Groups 3 Balls + 2 Ropes Results» (PDF). gymmedia. 3 de setembro de 2017
_pictogram.svg.png)
_pictogram.svg.png)