Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2017

Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2017
Dados
Local Adriatic Arena
Sede Itália Pesaro, Itália
Abertura 30 de agosto de 2017 (2017-08-30)
Encerramento 3 de setembro de 2017 (2017-09-03)
Maior vencedora Rússia Dina Averina (5 medalhas)
Nação vencedora Rússia (13 medalhas)

O Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2017 ocorreu entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro na Adriatic Arena em Pésaro, na Itália. [1] Esta foi a primeira vez que o Campeonato Mundial foi realizado na Itália. [2]

Cerca de 250 ginastas de 53 países competiram nessa edição do mundial. [2] A embaixadora do evento foi a campeã olímpica Alina Kabaeva.[3]

Todas as medalhas de ouro individuais e todas as de prata, exceto uma, foram conquistadas pelas gêmeas idênticas russas Dina Averina e Arina Averina. Na final por aparelhos, Dina ganhou o ouro no arco e nas maças, enquanto Arina venceu na bola e na fita.[4][5] Kaho Minagawa ganhou a primeira medalha individual mundial para o Japão desde 1975, um bronze no arco, e Neviana Vladinova ganhou a primeira medalha individual da Bulgária desde 2011, o bronze na bola, que ela dedicou ao seu treinador. [4][6] A bielorrussa Katsiaryna Halkina foi a única outra ginasta a conquistar uma medalha de prata, nas maças. [5]

Na final do individual-geral, Dina conquistou o ouro, com Arina conquistando a prata. Linoy Ashram de Israel conquistou o bronze.

O conjunto russo venceu sua segunda competição geral consecutiva. [7] O grupo búlgaro, cujos membros estavam competindo em seu primeiro Campeonato Mundial, ganhou a prata, um resultado que os deixou surpresos e felizes.[8][9] O grupo japonês conquistou a medalha de bronze, a primeira vez que um grupo japonês conquistou uma medalha geral desde o Campeonato Mundial de 1975. [7][10]

Na final por aparelhos dos grupos, as russas conquistaram o ouro na final mista, enquanto o grupo italiano foi o único não russo a conquistar o ouro na competição, na final dos cinco arcos. O grupo japonês conquistou mais duas medalhas: prata na final por aparelhos mistos e bronze nos cinco arcos.[10]

Países participantes

Medalhistas

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Individual
Individual Geral
Rússia Dina Averina Rússia Arina Averina Israel Linoy Ashram
Arco
Rússia Dina Averina Rússia Arina Averina Japão Kaho Minagawa

Bola

Rússia Arina Averina Rússia Dina Averina Bulgária Neviana Vladinova
Maças
Rússia Dina Averina Bielorrússia Katsiaryna Halkina Rússia Arina Averina
Fita
Rússia Arina Averina Rússia Dina Averina Israel Linoy Ashram
Grupos
Geral
 Rússia
Anastasia Bliznyuk
Maria Tolkacheva
Anastasia Tatareva
Evgenia Levanova
Maria Kravtsova
Ksenia Poliakova
 Bulgária
Teodora Aleksandrova
Elena Bineva
Simona Dyankova
Madlen Radukanova
Laura Traets
 Japão
Mao Kunii
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Nanami Takenaka
Kiko Yokota
5 Arcos
 Itália
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Martina Santandrea
Beatrice Tornatore
 Rússia
Anastasia Bliznyuk
Maria Tolkacheva
Anastasia Tatareva
Maria Kravtsova
Ksenia Poliakova
 Japão
Mao Kunii
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Nanami Takenaka
3 Bolas + 2 Cordas
 Rússia
Anastasia Bliznyuk
Maria Tolkacheva
Anastasia Tatareva
Maria Kravtsova
Ksenia Poliakova
 Japão
Mao Kunii
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Nanami Takenaka
 Bulgária
Teodora Aleksandrova
Elena Bineva
Simona Dyankova
Madlen Radukanova
Laura Traets

Individual

Qualificação Individual

  • As 8 melhores pontuações em aparelhos individuais se classificam para as finais por aparelhos e as 24 melhores pontuações na qualificação geral avançam para a final geral.

Fonte:[11]

Pos. Ginasta Nação Total
1 Dina Averina  Rússia 18.950 (1) 18.850 (1) 19.200 (1) 17.775 (1) 74.775
2 Arina Averina  Rússia 18.350 (3) 18.575 (2) 18.875 (2) 17.750 (2) 73.550
3 Linoy Ashram  Israel 18.600 (2) 17.750 (3) 16.400 16.800 (3) 69.550
4 Neviana Vladinova  Bulgária 17.100 (6) 17.500 (4) 17.900 (3) 15.500 68.000
5 Katsiaryna Halkina  Bielorrússia 17.250 (5) 17.350 (5) 17.650 (4) 15.400 67.650
6 Laura Zeng  Estados Unidos 16.950 17.000 (6) 17.000 (7) 16.250 (5) 67.200
7 Alexandra Agiurgiuculese  Itália 15.600 16.950 (7) 17.000 (6) 16.500 (4) 66.050
8 Katrin Taseva  Bulgária 16.200 16.700 16.900 15.700 (7) 65.500
9 Kaho Minagawa  Japão 17.100 (7) 16.900 (8) 15.750 15.300 65.050
10 Alina Harnasko  Bielorrússia 16.650 16.250 16.950 15.100 64.950
11 Evita Griskenas  Estados Unidos 17.300 (4) 16.250 15.150 15.650 (8) 64.350
12 Milena Baldassarri  Itália 14.950 15.800 16.350 16.100 (6) 63.200
13 Eleni Kelaiditi  Grécia 15.400 16.100 16.450 15.250 63.200
14 Viktoria Mazur  Ucrânia 16.500 16.050 15.700 14.100 62.350
15 Olena Diachenko  Ucrânia 15.900 16.250 15.800 13.300 61.250
16 Anastasiya Serdyukova  Uzbequistão 14.950 15.800 15.650 14.500 60.900
17 Zhao Yating  China 15.050 14.800 15.200 15.150 60.200
18 Sabina Ashirbayeva  Cazaquistão 16.050 14.600 15.250 14.250 60.150
19 Salome Pazhava  Geórgia 16.400 12.950 17.200 (5) 13.350 59.900
20 Ana Luiza Filiorianu  Roménia 14.650 13.750 16.250 14.500 59.150
21 Sumire Kita  Japão 17.000 (8) 14.600 13.350 14.000 58.950
22 Sabina Tashkenbaeva  Uzbequistão 14.150 15.200 15.650 13.750 58.750
23 Elina Valieva  Geórgia 15.700 12.950 16.300 13.700 58.650
24 Nicol Ruprecht  Áustria 14.775 15.400 14.150 14.000 58.325
25 Nicol Voronkov  Israel 13.450 15.700 14.350 14.800 58.300
26 Ayshan Bayramova  Azerbaijão 15.150 14.050 15.450 13.600 58.250
27 Zohra Aghamirova  Azerbaijão 15.250 15.250 14.600 13.900 57.800
28 Alina Adilkhanova Cazaquistão 14.750 14.450 15.650 12.500 57.350
29 Shang Rong  China 15.200 15.850 13.800 12.100 56.950
30 Axelle Jovenin  França 13.450 14.600 14.550 13.750 56.350
31 Kim Chaewoon Coreia do Sul Coreia do Sul 14.850 13.600 14.800 13.000 56.250
32 Fanni Pigniczki  Hungria 14.600 14.600 13.400 13.350 55.950
33 Andreea Verdes Roménia 13.950 14.150 14.900 12.850 55.850
34 Polina Berezina Espanha 13.550 14.400 14.100 13.400 55.450
35 Natália Gaudio  Brasil 13.550 13.700 14.550 13.250 55.050
36 Iasmina Agagulian  Armênia 15.050 13.650 13.400 12.800 54.900
37 Alexandra Kis  Hungria 14.450 13.600 13.700 13.050 54.800
38 Natalia Koziol  Polónia 13.200 14.100 14.550 12.150 54.000
39 Lea Tkaltschewitsch  Alemanha 13.300 13.000 13.850 13.700 53.850
40 Sara Llana Espanha 14.350 13.650 12.250 13.400 53.650
41 Carmen Whelan  Canadá 13.450 12.900 14.450 12.850 53.650
42 Diamanto Evripidou  Chipre 14.250 13.000 13.050 13.300 53.600
43 Jouki Tikkanen  Finlândia 12.550 14.450 13.500 13.000 53.500
44 Aleksandra Podgoršek  Eslovênia 12.750 13.800 13.950 12.700 53.200
45 Rebecca Gergalo  Finlândia 14.250 12.850 12.500 12.750 52.350
46 Eunseo Park Coreia do Sul Coreia do Sul 13.750 13.250 12.750 12.550 52.300
47 Laurabell Kabrits  Estónia 13.350 12.750 13.400 12.450 51.950
48 Ecem Cankaya  Turquia 12.750 14.400 10.700 13.850 51.700
49 Marina Malpica  México 13.850 13.050 11.750 13.000 51.650
50 Karla Diaz  México 11.900 13.650 11.800 14.000 51.350
51 Tara Wilkie  Austrália 13.050 13.750 12.550 12.000 51.350
52 Natalia Kulig  Polónia 13.000 11.950 14.150 11.650 50.850
53 Danielle Prince  Austrália 13.100 12.600 12.700 12.200 50.600
54 Grace Legote África do Sul 10.200 13.500 13.000 13.750 50.450
55 Tania Domingues Portugal Portugal 12.950 13.100 12.650 11.600 50.300
56 Veronika Proncenko  Lituânia 13.000 13.750 11.750 11.300 49.800
57 Katherine Uchida  Canadá 12.900 12.600 11.450 12.750 49.600
58 Laura Sales Portugal Portugal 12.000 12.450 13.400 11.300 49.150
59 Olga Bogdanova  Estónia 11.700 12.100 13.900 11.250 48.950
60 Emilie Holte  Noruega 11.850 11.850 13.250 11.700 48.650
61 Eleni Erimoude  Chipre 13.300 12.850 12.300 10.050 48.500
62 Natasija Govozdic  Sérvia 12.250 12.250 13.400 10.450 48.350
63 Daniela Nemeckova  Chéquia 13.800 11.600 11.800 10.950 48.150
64 Aja Jerman Bukavec  Eslovênia 11.500 11.900 12.300 12.350 48.050
65 Karine Walter  Brasil 10.100 12.850 13.250 11.725 47.925
66 Emelie Swensen  Noruega 12.000 10.800 13.300 11.600 47.700
67 Laura Halford  Grã-Bretanha 14.500 9.100 12.350 11.450 47.400
68 Noemi Peschel  Alemanha 10.650 13.300 13.150 9.900 47.000
69 Denisa Stepankova  Chéquia 12.650 11.450 12.450 10.400 46.950
70 Petra Ribaric  Croácia 12.200 10.850 13.500 10.350 46.900
71 Karoline Mizune  Letónia 10.750 12.050 11.350 11.750 45.900
72 Nourhal Khattab  Egito 11.400 11.750 11.650 10.400 45.200
73 Elisabeth Vera Rositsan  Lituânia 11.950 11.450 11.450 10.300 45.150
74 Ella Astvatsaryan  Armênia 11.650 11.450 12.150 9.350 44.600
75 Anna-Marie Ondaatje Sri Lanka 10.250 11.150 11.700 9.300 42.400
76 Malak Hussein  Egito 10.900 11.000 10.150 10.200 42.250
77 Petra Lindgren  Suécia 11.350 9.300 10.700 10.850 42.200
78 Laura Bozic  Croácia 9.700 11.250 9.950 9.650 40.550
79 Lucia Castiglioni  San Marino 11.150 9.400 9.300 8.600 38.450
80 Andrea Ramos  Andorra 9.900 8.900 10.350 9.050 38.200
81 Aya Tanaka Probert  Nova Zelândia 9.700 7.500 9.650 10.200 37.050
82 Alexandra Chechova  Eslováquia 5.950 10.250 11.100 8.500 35.800
83 Anastasia Ponomarenko  Suécia 9.250 9.975 9.100 7.325 35.650
84 Emma Erangey  Dinamarca 9.150 8.450 9.750 8.250 35.600
85 Jessica Pereira  Andorra 8.300 10.450 8.950 7.400 35.100
86 Grace Schroder  Nova Zelândia 9.500 9.950 9.900 5.700 35.050
87 Elena Smirnova  Luxemburgo 9.350 8.650 9.150 7.500 34.700
88 Chris-Marie Van Wyk África do Sul 8.650 9.450 9.500 6.850 34.450
89 Nicoline Sachmann  Dinamarca 8.550 9.350 7.375 8.450 33.725
90 Marcia Lopes Alves Cabo Verde Cabo Verde 5.500 7.600 8.750 8.350 30.200

Individual Geral

Fonte:[12]

Pos. Ginasta Nação Total
1 Dina Averina  Rússia 18.850 18.550 18.850 18.450 74.700
2 Arina Averina  Rússia 18.150 18.500 18.550 18.250 73.450
3 Linoy Ashram  Israel 18.375 17.400 17.150 17.100 70.025
4 Katsiaryna Halkina  Bielorrússia 17.700 16.100 18.200 17.000 69.000
5 Kaho Minagawa  Japão 17.500 16.950 17.950 16.025 68.425
6 Laura Zeng  Estados Unidos 17.100 17.050 17.700 16.400 68.250
7 Neviana Vladinova  Bulgária 18.200 16.400 16.500 16.450 67.550
8 Alexandra Agiurgiuculese  Itália 17.600 17.800 16.700 15.350 67.450
9 Milena Baldassarri  Itália 17.425 15.500 17.000 16.550 66.475
10 Katrin Taseva  Bulgária 16.950 17.100 16.550 15.800 66.400
11 Evita Griskenas  Estados Unidos 17.000 16.150 16.400 15.800 65.350
12 Sumire Kita  Japão 16.300 15.300 15.550 15.550 62.700
13 Alina Harnasko  Bielorrússia 17.000 15.800 15.600 14.250 62.650
14 Ana Luiza Filiorianu  Roménia 16.150 15.525 16.150 14.800 62.625
15 Salome Pazhava  Geórgia 15.750 15.350 16.300 13.900 61.300
16 Sabina Ashirbayeva  Cazaquistão 15.900 15.850 14.500 14.550 60.800
17 Viktoria Mazur  Ucrânia 15.800 15.700 15.350 13.800 60.650
18 Anastasiya Serdyukova  Uzbequistão 14.700 15.000 15.700 14.175 59.575
19 Olena Diachenko  Ucrânia 15.750 13.700 16.250 13.450 59.150
20 Eleni Kelaiditi  Grécia 14.200 15.600 14.650 14.050 58.500
21 Zhao Yating  China 15.350 13.600 14.525 14.350 57.825
22 Sabina Tashkenbaeva  Uzbequistão 15.050 14.050 14.150 13.250 56.500
23 Nicol Ruprecht  Áustria 14.900 13.500 14.100 13.100 55.600
24 Elina Valieva  Geórgia 15.000 12.650 14.350 11.300 53.300

Arco

Fonte:[13]

Pos. Ginasta Nação Nota D Nota E Pen. Total
1 Dina Averina  Rússia 10.000 9.100 19.100
2 Arina Averina  Rússia 9.900 9.100 19.000
3 Kaho Minagawa  Japão 8.900 8.800 17.700
4 Katsiaryna Halkina  Bielorrússia 8.800 8.800 17.600
5 Neviana Vladinova  Bulgária 8.800 8.750 17.550
6 Linoy Ashram  Israel 9.000 8.200 0.30 16.900
7 Sumire Kita  Japão 8.200 8.450 16.650
8 Evita Griskenas  Estados Unidos 8.000 7.750 15.750

Bola

Fonte:[14]

Pos. Ginasta Nação Nota D Nota E Pen. Total
1 Arina Averina  Rússia 9.700 9.250 18.950
2 Dina Averina  Rússia 9.700 9.000 18.700
3 Neviana Vladinova  Bulgária 9.100 8.850 17.950
4 Linoy Ashram  Israel 9.200 8.725 17.925
5 Katsiaryna Halkina  Bielorrússia 8.900 8.900 17.800
6 Laura Zeng  Estados Unidos 8.500 8.550 17.050
7 Alexandra Agiurgiuculese  Itália 8.300 8.750 0.05 17.000
8 Kaho Minagawa  Japão 8.000 8.300 16.300

Maças

Fonte:[15]

Pos. Ginasta Nação Nota D Nota E Pen. Total
1 Dina Averina  Rússia 10.000 9.000 19.000
2 Katsiaryna Halkina  Bielorrússia 9.100 8.950 18.050
3 Arina Averina  Rússia 8.900 8.900 17.800
4 Neviana Vladinova  Bulgária 8.700 8.650 17.350
5 Alexandra Agiurgiuculese  Itália 8.600 8.650 17.250
6 Laura Zeng  Estados Unidos 8.600 8.450 17.050
7 Alina Harnasko  Bielorrússia 7.300 8.250 15.550
8 Salome Pazhava  Geórgia 7.600 7.700 15.300

Fita

Fonte:[16]

Pos. Ginasta Nação Nota D Nota E Pen. Total
1 Arina Averina  Rússia 9.200 9.100 18.300
2 Dina Averina  Rússia 8.500 8.700 17.200
3 Linoy Ashram  Israel 8.000 8.650 16.650
4 Alexandra Agiurgiuculese  Itália 7.700 8.550 16.250
5 Laura Zeng  Estados Unidos 7.600 8.600 16.200
6 Milena Baldassarri  Itália 7.600 8.450 16.050
7 Evita Griskenas  Estados Unidos 6.600 7.900 14.500
8 Katrin Taseva  Bulgária 6.300 7.700 -0.30 13.700

Grupos

Esquadrões

Equipe  Azerbaijão (AZE)  Bielorrússia (BLR)  Brasil (BRA)  Bulgária (BUL)  Canadá (CAN)  China (CHN)
Membros Ayshan Bayramova
Elif Zeynep Celep
Diana Doman
Aleksandra Platonova
Siyana Vasileva
Marharyta Avadzinskaya
Hanna Haidukevich
Maryia Katsiak
Anastasiya Rybakova
Hanna Shvaiba
Arina Tsitsilina
Alanis Avila
Heloisa Bornal
Jessica Maier
Marine Vieira
Gabrielle da Silva
Francielly Pereira
Teodora Aleksandrova
Elena Bineva
Simona Dyankova
Madlen Radukanova
Laura Traets
Elizabet Belittchenko
Renna Cukier
Cleo Page
Vanessa Panov
Anastasia Shanko
Alexandra Udachina
Xiaoyue Bai
Yuehan Guo
Yanni Sun
Yanshu Xu
Ye Yang
Jingnan Zhao
Equipe  Egito (EGY)  Espanha (ESP)  Estónia (EST)  Finlândia (FIN)  França (FRA)  Alemanha (GER)
Membros Habiba Ahmed
Ayten Ayoub
Sherifa Bayoumy
Nour Khalil
Laila Selim
Haya Zayed
Monica Alonso
Victoria Cuadrillero
Clara Esquerdo
Ana Gayan
Alba Polo
Lia Rovira
Kristiina Kingo
Miina Muru
Brigita Nommsalu
Kaerolin Rentel
Kirsika Taette
Wanzhu Zhao
Siiri Joronen
Milja Naerevaara
Ada Oikari
Emma Rantala
Juulia Vaino
Amanda Virkkunen
Danae Collard
Helene Deconninck
Eloise Marchon
Iliona Prioux
Astrid Rabette
Elisabeth Rachid
Natalie Hermann
Daniela Huber
Julia Stavickaja
Alexandra Tikhonovich
Sina Tkaltschewitsch
Equipe  Grécia (GRE)  Hungria (HUN)  Itália (ITA)  Japão (JPN)  Cazaquistão (KAZ)  Coreia do Sul (KOR)
Membros Angeliki Apostolidou
Anastasia Maria Dogrammatizi
Maria Ioanna Mandellou
Chrysi Moutafi
Zoi Ntitsiou
Patricia Borsanyi
Hanna Katona
Jazmin Kovacs
Lili Margaritisz
Virag Nemeth
Vivien Wehovszky
Anna Basta
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Alessia Maurelli
Martina Santandrea
Beatrice Tornatore
Mao Kunii
Rie Matsubara
Sayuri Sugimoto
Ayuka Suzuki
Nanami Takenaka
Kiko Yokota
Aruzhan Kazbekova
Kamila Koptileu
Regina Sultanova
Anel Talgatbek
Dinara Yergaliyeva
Dayana Zakhupova
Hwang Seoyoung
Kim Chaeyul
Song Chaeeun
Song Hye Rin
Yang Hyun Jin
Yook Hye Min
Equipe  Letónia (LAT)  México (MEX)  Noruega (NOR)  Polónia (POL)  Rússia (RUS)  Singapura (SGP)
Membros Anastasija Dzemo
Veronika Gruzdeva
Anna Lazareva)
Jana Lazareva
Jekaterina Sidorova
Diana Casillas
Valeria Leon
Mildred Maldonado
Mariana Pacheco
Marcela Quijano
Karen Villanueva
Elise Fjeldheim
Kaisa Jensen
Selma Karlsen
Feyme Mestanli
Emilie Saltvedt
Julia Chochol
Julia Derus
Katarzyna Iwanowska
Aleksandra Majewska
Patrycja Niewiedzial
Aleksandra Wlazlak
Anastasia Bliznyuk
Evgenia Levanova
Ksenia Poliakova
Maria Kravtsova
Anastasia Tatareva
Maria Tolkacheva
Jael Chew
Edlyn Zen Yee Ho
Michele Petrova Xin Ling Lau
Phebe Meredith Zhi Ling Lau
Ying Avry Tan
Siew Lyn Yeo
Equipe  Eslovénia (SLO)  Suíça (SUI)  Ucrânia (UKR)  Estados Unidos (USA)  Uzbequistão (UZB)
Membros Masa Bizjak
Zoja Marija Ivancic
Ana Kragulj
Sara Kragulj
Teka Leskovsek
Tamia Dulce Villca Seme
Alice Celio
Gina Duenser
Jasmin Frieden
Tamara Stanisic
Chiara Torino
Julia Wymann
Evgenia Gomon
Valeria Khanina
Daria Kobets
Diana Myzherytska
Anastasia Voznyak
Valeria Yuzvyak
Daria Baltovick
Natalie Bourand
Connie Du
Elizaveta Merenzon
Nicole Sladkov
Kristina Sobolevskaya
Kseniia Aleksandrova
Safiya Bozorova
Alina Kasimova
Dinara Ravshanbekova
Gyuzal Raymanova
Karina Tagaeva

Geral

  • As 8 melhores pontuações no aparelho se classificam para as finais do aparelho de grupo.

Fonte:[17]

Posição Nação 5 3 + 2 Total
1  Rússia 18.950 (1) 18.750 (1) 37.700
2  Bulgária 18.650 (3) 18.300 (3) 36.950
3  Japão 18.400 (4) 18.250 (4) 36.650
4  Itália 18.700 (2) 17.925 (6) 36.625
5  Bielorrússia 18.050 (5) 18.375 (2) 36.425
6  Ucrânia 17.450 (7) 18.150 (5) 35.600
7  Azerbaijão 18.000 (6) 17.450 (7) 35.450
8  China 17.300 (8) 16.950 (8) 34.250
9  França 16.450 16.600 33.050
10  Uzbequistão 16.725 15.800 32.525
11  Finlândia 16.800 15.550 32.350
12  Estados Unidos 16.050 16.200 32.250
13  Brasil 16.050 15.650 31.700
14  Alemanha 16.550 14.650 31.200
15 Espanha 14.500 16.150 30.650
16  Grécia 15.150 14.850 30.000
17  Hungria 15.800 13.200 29.000
18  Polónia 15.500 13.350 28.850
19  Letónia 15.500 12.800 28.300
20  México 14.100 14.050 28.150
21  Canadá 13.750 14.250 28.000
22 Cazaquistão 14.350 13.150 27.500
23 Coreia do Sul Coreia do Sul 14.450 12.550 27.000
24  Eslovênia 13.500 13.100 26.600
25 Suíça 14.050 11.950 26.000
26  Estónia 12.100 9.850 21.950
27  Egito 9.300 12.000 21.300
28  Noruega 11.100 10.050 21.150
29 Singapura Singapura 11.450 9.300 20.750

5 Arcos

Fonte:[18]

Posição Nação Nota D Nota E Pen. Total
1  Itália 8.900 10.000 18.900
2  Rússia 8.700 10.000 18.700
3  Japão 8.600 10.000 18.600
4  Bulgária 8.550 9.700 18.250
5  Bielorrússia 8.425 9.600 18.025
6  Azerbaijão 8.250 9.600 17.850
7  China 8.050 9.300 17.350
8  Ucrânia 7.650 9.500 17.350

3 Bolas + 2 Cordas

Fonte:[19]

Posição Nação Nota D Nota E Pen. Total
1  Rússia 8.900 10.000 18.900
2  Japão 8.650 10.000 18.650
3  Bulgária 8.800 9.800 18.600
4  Itália 8.550 10.000 18.550
5  Bielorrússia 8.500 9.500 18.000
6  Ucrânia 8.200 9.300 17.500
7  Azerbaijão 8.100 9.000 17.100
8  China 7.675 9.000 16.675

Quadro de medalhas

  *   país anfitrião (Itália)

Pos.PaísOuroPrataBronzeTotal
1 Rússia75113
2 Itália1001
3 Japão0134
4 Bulgária0123
5 Bielorrússia0101
6 Israel0022
Total (6 entradas)88824

Ver também

Referências

  1. «35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  2. a b «Pesaro readies to raise the curtain on the Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. 29 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  3. «Alina Kabaeva announced as Gymnastics Ambassador for the 2017 Rhythmic Gymnastics World Championships». International Gymnastics Federation. 17 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  4. a b «First golds to Russia as Rhythmic Worlds begin in Italy». International Gymnastics Federation. 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  5. a b «Gold rush continues for Averina twins at Rhythmic Worlds». International Gymnastics Federation. 1 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  6. «Бронзовата Невяна Владинова: Този медал е за мен и за Брани» [Bronze Nevyana Vladinova: This medal is for me and Brani]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  7. a b «With World Group All-around title, Russia extends its reign in Pesaro». International Gymnastics Federation. 2 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  8. «Ансамбълът със сребърен медал в многобоя на световното първенство в Пезаро» [The group wins a silver medal in the all-around world championships in Pesaro]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 2 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  9. «Елена Бинева: Искаме комплект медали» [Elena Bineva: We want a set of medals]. Bulgarian National Radio (em búlgaro). 3 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  10. a b «"Farfalle" soar to Group gold on final day of Rhythmic Worlds». International Gymnastics Federation. 3 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  11. «All-around qualification results» (PDF). gymmedia. Consultado em 25 de setembro de 2025 
  12. «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual All-Around Final - FRI 1 SEP 2017» (PDF). 1 de setembro de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 2 de setembro de 2017 
  13. «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Hoop Final - WED 30 AUG 2017» (PDF). 30 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017 
  14. «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Ball Final - WED 30 AUG 2017» (PDF). 30 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017 
  15. «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Clubs Final - THU 31 AUG 2017» (PDF). 31 de agosto de 2017. Consultado em 25 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 18 de setembro de 2017 
  16. «35th RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS in Pesaro (ITA) - Individual Ribbon Final - THU 31 AUG 2017» (PDF). 31 de agosto de 2017. Consultado em 2 de setembro de 2025. Cópia arquivada (PDF) em 21 de setembro de 2017 
  17. «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS - Seniors - Groups All-Around Final» (PDF). gymmedia. 2 de setembro de 2017 
  18. «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS: Groups 5 Hoops Results» (PDF). gymmedia. 3 de setembro de 2017 
  19. «2017 RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS: Groups 3 Balls + 2 Ropes Results» (PDF). gymmedia. 3 de setembro de 2017