Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 2004
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 2004
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 2 de fevereiro–9 de fevereiro | |||
| Temporada | 2003–2004 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Budapest Sports Arena | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 2004 foi a nonagésima sexta edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 2 de fevereiro e 9 de fevereiro, na cidade de Budapeste, Hungria.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Brian Joubert |
Evgeni Plushenko |
Ilia Klimkin |
| Individual feminino[2] detalhes |
Júlia Sebestyén |
Elena Liashenko |
Elena Sokolova |
| Duplas[3] detalhes |
Tatiana Totmianina Maxim Marinin |
Maria Petrova Alexei Tikhonov |
Dorota Zagórska Mariusz Siudek |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Tatiana Navka Roman Kostomarov |
Albena Denkova Maxim Staviyski |
Elena Grushina Ruslan Goncharov |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[6] | QA[7] | QB[7] | PC[7] | PL[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Joubert | 2.6 | 1 | — | 2 | 1 | ||
| Evgeni Plushenko | 3.0 | — | 1 | 1 | 2 | ||
| Ilia Klimkin | 5.6 | — | 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | Frédéric Dambier | 7.2 | 2 | — | 4 | 4 | |
| 5 | Stefan Lindemann | 12.0 | — | 3 | 8 | 6 | |
| 6 | Stéphane Lambiel | 13.8 | 4 | — | 12 | 5 | |
| 7 | Andrejs Vlascenko | 14.6 | — | 5 | 6 | 9 | |
| 8 | Andrei Griazev | 17.2 | 3 | — | 15 | 7 | |
| 9 | Gheorge Chiper | 19.8 | — | 4 | 17 | 8 | |
| 10 | Tomáš Verner | 20.0 | 10 | — | 10 | 10 | |
| 11 | Kevin van der Perren | 21.2 | 6 | — | 13 | 11 | |
| 12 | Sergei Davydov | 21.4 | 8 | — | 7 | 14 | |
| 13 | Kristoffer Berntsson | 22.4 | — | 6 | 5 | 17 | |
| 14 | Gregor Urbas | 23.0 | 11 | — | 11 | 12 | |
| 15 | Vitali Danilchenko | 26.6 | 5 | — | 16 | 15 | |
| 16 | Karel Zelenka | 28.0 | — | 9 | 19 | 13 | |
| 17 | Vakhtang Murvanidze | 28.6 | — | 8 | 9 | 20 | |
| 18 | Ivan Dinev | 30.4 | 9 | — | 18 | 16 | |
| 19 | Damien Djordjevic | 31.2 | 12 | — | 14 | 18 | |
| 20 | Patrick Meier | 33.2 | 7 | — | 19 | 19 | |
| 21 | Trifun Zivanovic | 36.4 | — | 7 | 21 | 21 | |
| 22 | Ari-Pekka Nurmenkari | 39.0 | — | 11 | 21 | 22 | |
| 23 | Matthew Davies | 42.4 | 14 | — | 23 | 23 | |
| 24 | Sergei Kotov | 43.2 | — | 12 | 24 | 24 | |
| 25 | Zoltán Tóth | 44.6 | — | 10 | 26 | 25 | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 26 | Juraj Sviatko | — | 13 | — | 25 | ||
| 27 | Yon Garcia | — | — | 13 | 28 | ||
| 28 | Andrei Dobrokhodov | — | 15 | — | 27 | ||
| 29 | Aidas Reklys | — | — | 14 | 29 | ||
| 30 | Adrian Matei | — | — | 15 | 30 | ||
| Não avançaram para programa curto | |||||||
| 31 | Wim Hermans | — | — | 16 | |||
| 31 | Clemens Jonas | — | 16 | — | |||
| 33 | Przemysław Domański | — | 17 | — | |||
Individual feminino
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[8] | PC[7] | PL[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júlia Sebestyén | 1.5 | 1 | 1 | ||||
| Elena Liashenko | 4.0 | 2 | 3 | ||||
| Elena Sokolova | 5.0 | 6 | 2 | ||||
| 4 | Viktória Pavuk | 5.5 | 3 | 4 | |||
| 5 | Carolina Kostner | 7.5 | 5 | 5 | |||
| 6 | Susanna Pöykiö | 8.0 | 4 | 6 | |||
| 7 | Alisa Drei | 12.0 | 10 | 7 | |||
| 8 | Julia Lautowa | 13.0 | 8 | 9 | |||
| 9 | Zuzana Babiaková | 14.5 | 9 | 10 | |||
| 10 | Sarah Meier | 15.0 | 14 | 8 | |||
| 11 | Annette Dytrt | 18.0 | 12 | 12 | |||
| 12 | Daria Timoshenko | 19.5 | 13 | 13 | |||
| 13 | Galina Maniachenko | 20.5 | 7 | 17 | |||
| 14 | Jenna McCorkell | 21.0 | 20 | 11 | |||
| 15 | Valentina Marchei | 22.5 | 17 | 14 | |||
| 16 | Kristina Oblasova | 22.5 | 15 | 15 | |||
| 17 | Mojca Kopač | 23.5 | 11 | 18 | |||
| 18 | Tatiana Basova | 24.0 | 16 | 16 | |||
| 19 | Petra Lukáčíková | 28.5 | 19 | 19 | |||
| 20 | Anna Bernauer | 31.5 | 21 | 21 | |||
| 21 | Sara Falotico | 32.0 | 24 | 20 | |||
| 22 | Karen Venhuizen | 32.0 | 18 | 23 | |||
| 23 | Tuğba Karademir | 33.5 | 23 | 22 | |||
| 24 | Gintarė Vostrecovaitė | 35.0 | 22 | 24 | |||
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 25 | Candice Didier | — | 25 | ||||
| 26 | Olga Orlova | — | 26 | ||||
| 27 | Sonia Radeva | — | 27 | ||||
| 28 | Olga Vassiljeva | — | 28 | ||||
| 29 | Kristina Mikhailova | — | 29 | ||||
| 30 | Simona Punga | — | 30 | ||||
| WD | Kristel Popovic | — | WD | ||||
Duplas
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[9] | PC[7] | PL[7] |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Julia Obertas / Sergei Slavnov | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Eva-Maria Fitze / Rico Rex | 10.0 | 6 | 7 | |
| 8 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Julia Beloglazova / Andrei Bekh | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Rebecca Handke / Daniel Wende | 15.0 | 10 | 10 | |
| 11 | Veronika Havlíčková / Karel Štefl | 16.5 | 11 | 11 | |
| 12 | Diana Rennik / Aleksei Saks | 18.0 | 12 | 12 | |
| 13 | Olga Boguslavska / Andrei Brovenko | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | Milica Brozovic / Vladimir Futas | 21.5 | 15 | 14 | |
| 15 | Julia Shapiro / Vadim Akolzin | 22.0 | 14 | 15 | |
| WD | Tatiana Volosozhar / Petr Kharchenko | — | WD | — |
Dança no gelo
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[9] | DC[7] | DO[7] | DL[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Navka / Roman Kostomarov | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Albena Denkova / Maxim Staviski | 4.6 | 2 | 3 | 2 | ||
| Elena Grushina / Ruslan Goncharov | 5.4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 8.0 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Federica Faiella / Massimo Scali | 12.0 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Svetlana Kulikova / Vitali Novikov | 16.8 | 10 | 8 | 8 | |
| 9 | Natalia Gudina / Alexei Beletski | 18.0 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | Sinead Kerr / John Kerr | 20.8 | 12 | 10 | 10 | |
| 11 | Nóra Hoffmann / Attila Elek | 20.8 | 8 | 11 | 11 | |
| 12 | Roxane Petetin / Mathieu Jost | 23.6 | 11 | 12 | 12 | |
| 13 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan | 27.8 | 16 | 14 | 13 | |
| 14 | Alexandra Kauc / Michał Zych | 28.4 | 14 | 13 | 15 | |
| 15 | Julia Golovina / Oleg Voiko | 28.8 | 13 | 16 | 14 | |
| 16 | Christina Beier / William Beier | 31.0 | 15 | 15 | 16 | |
| 17 | Barbara Herzog / Dmitri Matsjuk | 35.2 | 17 | 19 | 17 | |
| 18 | Jessica Huot / Juha Valkama | 35.4 | 18 | 17 | 18 | |
| 19 | Petra Pachlova / Petr Knoth | 38.6 | 19 | 20 | 19 | |
| 20 | Alessia Aureli / Andrea Vaturi | 39.8 | 20 | 18 | 21 | |
| 21 | Agnieszka Dulej / Sławomir Janicki | 41.0 | 21 | 21 | 20 | |
| 22 | Clover Zatzman / Aurimas Radisauskas | 44.0 | 22 | 22 | 22 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ice Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b c d «European Championships 2004.» (em inglês e alemão). Skating.bplaced.net/. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 2003/2004 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b c d e f g h i j k «2004 European Championships - Final results» (em inglês). Die Eiskunstlauf - Ecke. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 2003/2004 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 20 de julho de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - European Championships - 2003/2004 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 20 de julho de 2012
Ligações externas
- «Página com resultados» (em inglês). na página da ISU
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

