Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1980
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1980
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 22 de janeiro–27 de janeiro | |||
| Temporada | 1979–1980 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Scandinavium | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1980 foi a septuagésima segunda edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 22 de janeiro e 27 de janeiro, na cidade de Gotemburgo, Suécia.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome[5][6] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Robin Cousins | ||
| Jan Hoffmann | ||
| Vladimir Kovalev | ||
| 4 | Igor Bobrin | |
| 5 | Hermann Schulz | |
| 6 | Jean-Christophe Simond | |
| 7 | Mario Liebers | |
| 8 | Konstantin Kokora | |
| 9 | Jozef Sabovčík | |
| 10 | Thomas Öberg | |
| 11 | Patrice Macrez | |
| 12 | Helmut Kristofics-Binder | |
| 13 | Gilles Beyer | |
| 14 | Bruno del Maestro | |
| 15 | Ludwik Jankowski | |
| 16 | Antti Kontiola | |
| 17 | Eric Kol | |
| 18 | Miljan Begovic | |
| 19 | István Simon | |
| 20 | Boiko Alexiev | |
| WD | Rudi Cerne |
Individual feminino
| Pos. | Nome[5][7] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Anett Pötzsch | ||
| Dagmar Lurz | ||
| Susanna Driano | ||
| 4 | Kristiina Wegelius | |
| 5 | Sanda Dubravčić | |
| 6 | Deborah Cottrill | |
| 7 | Carola Weißenberg | |
| 8 | Danielle Rieder | |
| 9 | Karin Riediger | |
| 10 | Renata Baierova | |
| 11 | Kira Ivanova | |
| 12 | Karena Richardson | |
| 13 | Katarina Witt | |
| 14 | Susan Broman | |
| 15 | Editha Dotson | |
| 16 | Myriam Oberwiler | |
| 17 | Anne-Sophie de Kristoffy | |
| 18 | Astrid Jansen in de Wal | |
| 19 | Pia Snellman | |
| 20 | Bodil Olsson | |
| 21 | Maristella Maderna | |
| 22 | Nevenka Lisak | |
| 23 | Hanne Gambord | |
| 24 | Gloria Mas | |
| WD | Claudia Kristofics-Binder | |
| WD | Christina Riegel | |
| WD | Denise Biellmann |
Duplas
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[8] | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Rodnina / Alexander Zaitsev | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Marina Cherkasova / Sergei Shakhrai | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Marina Pestova / Stanislav Leonovich | 5.0 | 4 | 3 | ||
| 4 | Sabine Baeß / Tassilo Thierbach | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Manuela Mager / Uwe Bewersdorf | 6.5 | 3 | 5 | |
| 6 | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Kerstin Stolfig / Veit Kermpe | 10.0 | 6 | 7 | |
| 8 | Ingrid Spieglova / Alan Spiegel | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Gabrielle Beck / Jochen Stahl | 15.5 | 9 | 11 | |
| 10 | Maria Jeżak / Lech Matuszewski | 14.5 | 11 | 9 | |
| 11 | Susan Garland / Robert Daw | 15.0 | 10 | 10 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome[5][8] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Natalia Linichuk / Gennadi Karponosov | ||
| Krisztina Regőczy / András Sallay | ||
| Irina Moiseeva / Andrei Minenkov | ||
| 4 | Jayne Torvill / Christopher Dean | |
| 5 | Liliana Rehakova / Stanislav Drastich | |
| 6 | Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | |
| 7 | Henriette Fröschl / Christian Steiner | |
| 8 | Karen Barber / Nicholas Slater | |
| 9 | Susi Handschmann / Peter Handschmann | |
| 10 | Anna Pisanska / Jiří Musil | |
| 11 | Nathalie Herve / Pierre Bechu | |
| 12 | Gabriella Remport / Sándor Nagy | |
| 13 | Elisabette Parisi / Roberto Pelizzola | |
| 14 | Birgit Goller / Peter Klisch | |
| 15 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ice Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ a b c d «European Championships 1980. Goteborg, Sweden» (em inglês e alemão). Skating.bplaced.net/. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1979/1980 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1979/1980 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 12 de julho de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - European Championships - 1979/1980 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 12 de julho de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

