Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1988
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1988
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 12 de janeiro–17 de janeiro | |||
| Temporada | 1987–1988 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1988 foi a octogésima edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 12 de janeiro e 17 de janeiro, na cidade de Praga, Tchecoslováquia.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Alexander Fadeev |
Vladimir Kotin |
Viktor Petrenko |
| Individual feminino[2] detalhes |
Katarina Witt |
Kira Ivanova |
Anna Kondrashova |
| Duplas[3] detalhes |
Ekaterina Gordeeva Sergei Grinkov |
Larisa Selezneva Oleg Makarov |
Peggy Schwarz Alexander König |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Natalia Bestemianova Andrei Bukin |
Natalia Annenko Genrikh Sretenski |
Isabelle Duchesnay Paul Duchesnay |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome[5][6] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Alexander Fadeev | ||
| Vladimir Kotin | ||
| Viktor Petrenko | ||
| 4 | Grzegorz Filipowski | |
| 5 | Richard Zander | |
| 6 | Heiko Fischer | |
| 7 | Petr Barna | |
| 8 | Oliver Höner | |
| 9 | Paul Robinson | |
| 10 | Axel Médéric | |
| 11 | Frédéric Lipka | |
| 12 | Alessandro Riccitelli | |
| 13 | András Száraz | |
| 14 | Ralf Burghart | |
| 15 | Peter Johansson | |
| 16 | Oula Jääskeläinen | |
| 17 | Michael Huth | |
| 18 | Rico Krahnert | |
| 19 | Henrik Walentin | |
| 20 | Jaroslav Suchý | |
| 21 | Tomislav Cizmesija | |
| 22 | Cornel Gheorghe | |
| 23 | Przemysław Noworyta | |
| 24 | Fernando Soria |
Individual feminino
| Pos. | Nome[5][7] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Katarina Witt | ||
| Kira Ivanova | ||
| Anna Kondrashova | ||
| 4 | Claudia Leistner | |
| 5 | Simone Koch | |
| 6 | Natalia Gorbenko | |
| 7 | Agnès Gosselin | |
| 8 | Tamara Téglássy | |
| 9 | Marina Kielmann | |
| 10 | Joanne Conway | |
| 11 | Iveta Voralova | |
| 12 | Stefanie Schmid | |
| 13 | Beatrice Gelmini | |
| 14 | Katrien Pauwels | |
| 15 | Mirella Gawłowska | |
| 16 | Claude Péri | |
| 17 | Željka Čižmešija | |
| 18 | Lotta Falkenbäck | |
| 19 | Petra Vonmoos | |
| 20 | Yvonne Pokorny | |
| 21 | Anisette Torp-Lind | |
| 22 | Katerina Novakova | |
| 23 | Elina Hanninen | |
| 24 | Eva Plaszko | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | ||
| 25 | Marta Olozagarre | |
| 26 | Anita Thorenfeldt | |
| 27 | Asia Alexieva | |
Duplas
| Pos. | Nome[5][8] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | ||
| Larisa Selezneva / Oleg Makarov | ||
| Peggy Schwarz / Alexander König | ||
| 4 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | |
| 5 | Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach | |
| 6 | Lenka Knapova / René Novotný | |
| 7 | Brigitte Groh / Holger Maletz | |
| 8 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | |
| 9 | Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle | |
| 10 | Lisa Cushley / Neil Cushley | |
| 11 | Dagmar Kovarova / Karel Komar |
Dança no gelo
| Pos. | Nome[5][8] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | ||
| Natalia Annenko / Genrikh Sretenski | ||
| Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | ||
| 4 | Maya Usova / Alexander Zhulin | |
| 5 | Kathrin Beck / Christoff Beck | |
| 6 | Klára Engi / Attila Tóth | |
| 7 | Lia Trovati / Roberto Pelizzola | |
| 8 | Sharon Jones / Paul Askham | |
| 9 | Vera Rehakova / Ivan Havranek | |
| 10 | Corinne Paliard / Didier Courtois | |
| 11 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | |
| 12 | Honorata Górna / Andrzej Dostatni | |
| 13 | Andrea Juklova / Martin Šimeček | |
| 14 | Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger | |
| 15 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | |
| 16 | Desiree Schlegel / Patrik Brecht | |
| 17 | Annalisa Meyers / Justin Green | |
| WD | Antonia Becherer / Ferdinand Becherer |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ice Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ a b c d «European Championships 1988. Praha, Czechoslovakia» (em inglês e alemão). Skating.bplaced.net/. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1987/1988 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1987/1988 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 13 de julho de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - European Championships - 1987/1988 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 13 de julho de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

