Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1965
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1965
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 11 de fevereiro–15 de fevereiro | |||
| Temporada | 1964–1965 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Palácio dos Esportes Luzhniki | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1965 foi a quinquagésima sétima edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 11 de fevereiro e 15 de fevereiro, na cidade de Moscou, União Soviética.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Emmerich Danzer |
Alain Calmat |
Peter Jonas |
| Individual feminino[2] detalhes |
Regine Heitzer |
Sally-Anne Stapleford |
Nicole Hassler |
| Duplas[3] detalhes |
Liudmila Belousova Oleg Protopopov |
Gerda Johner Rüdi Johner |
Tatiana Zhuk Alexander Gorelik |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Eva Romanová Pavel Roman |
Janet Sawbridge David Hickinbottom |
Yvonne Suddick Roger Kennerson |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome[5][6] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Emmerich Danzer | ||
| Alain Calmat | ||
| Peter Jonas | ||
| 4 | Sepp Schönmetzler | |
| 5 | Wolfgang Schwarz | |
| 6 | Robert Dureville | |
| 7 | Peter Krick | |
| 8 | Ondrej Nepela | |
| 9 | Philippe Pélissier | |
| 10 | Sergei Chetverukhin | |
| 11 | Giordano Abbondati | |
| 12 | Günter Zöller | |
| 13 | Marian Filc | |
| 14 | Jenő Ébert | |
| 15 | Hywel Evans | |
| 16 | Hansjörg Studer |
Individual feminino
| Pos. | Nome[5][7] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Regine Heitzer | ||
| Sally-Anne Stapleford | ||
| Nicole Hassler | ||
| 4 | Helli Sengstschmid | |
| 5 | Gabriele Seyfert | |
| 6 | Diana Clifton-Peach | |
| 7 | Hana Mašková | |
| 8 | Jana Mrázková | |
| 9 | Astrid Czermak | |
| 10 | Angelika Wagner | |
| 11 | Uschi Keszler | |
| 12 | Zsuzsa Szentmiklóssy | |
| 13 | Sandra Brugnera | |
| 14 | Tamara Bratus | |
| 15 | Pia Zurcher | |
| 16 | Karin Dehle | |
| 17 | Britt Elfving | |
| 18 | Denise Neanne | |
| 19 | Marianne Baek | |
| 20 | Pia Vingisaar |
Duplas
| Pos. | Nome[5][8] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | ||
| Gerda Johner / Rüdi Johner | ||
| Tatiana Zhuk / Alexander Gorelik | ||
| 4 | Sonja Pfersdorf / Gunter Matzdorf | |
| 5 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | |
| 6 | Tatiana Tarasova / Georgi Proskurin | |
| 7 | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | |
| 8 | Agnesa Wlachovska / Peter Bartosiewicz | |
| 9 | Gerlinde Schönbauer / Wilhelm Bietak | |
| 10 | Mária Csordás / László Kondi | |
| 11 | Gudrun Hauss / Walter Häfner | |
| 12 | Monique Mathys / Yves Aellig | |
| 13 | Vera Stehlikova / Karel Fajfr | |
| 14 | Ingeborg Strell / Fery Dedovich | |
| 15 | Renate Rößler / Klaus Wasserfuhr | |
| 16 | Glenis Parry / John Bayman | |
| 17 | Anna-Maja Rissanen / Ilka Varhee |
Dança no gelo
| Pos. | Nome[5][8] | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Eva Romanová / Pavel Roman | ||
| Janet Sawbridge / David Hickinbottom | ||
| Yvonne Suddick / Roger Kennerson | ||
| 4 | Diane Towler / Bernard Ford | |
| 5 | György Korda / Pal Vásárhelyi | |
| 6 | Gabriele Rauch / Rudi Matysik | |
| 7 | Jitka Babická / Jaromír Holan | |
| 8 | Brigitte Martin / Francis Gamichon | |
| 9 | Jutta Peters / Wolfgang Kunz | |
| 10 | Christel Trebesiner / Gerald Felsinger | |
| 11 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | |
| 12 | Edit Mató / Karoly Csanády | |
| 13 | Nadezhda Velle / Alexander Treshchev | |
| 14 | Ludmila Kotkova / Vaclav Kotek | |
| 15 | Heide Mezger / Herbert Rothkappel |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 5 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ice Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ a b c d «European Championships 1965. Moscow, URS» (em inglês e alemão). Skating.bplaced.net/. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1964/1965 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1964/1965 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de julho de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - European Championships - 1964/1965 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de julho de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)


