Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1996
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1996
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Campeonato ISU | |||
| Data | 23 de janeiro–27 de janeiro | |||
| Temporada | 1995–1996 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1996 foi a octogésima oitava edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 23 de janeiro e 27 de janeiro, na cidade de Sófia, Bulgária.[1][2][3][4]
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino[1] detalhes |
Viacheslav Zagorodniuk |
Igor Pashkevich |
Ilia Kulik |
| Individual feminino[2] detalhes |
Irina Slutskaya |
Surya Bonaly |
Maria Butyrskaya |
| Duplas[3] detalhes |
Oksana Kazakova Artur Dmitriev |
Mandy Wötzel Ingo Steuer |
Sarah Abitbol Stéphane Bernadis |
| Dança no gelo[4] detalhes |
Oksana Grishuk Evgeni Platov |
Anjelika Krylova Oleg Ovsyannikov |
Irina Romanova Igor Yaroshenko |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[6] | QA[7] | QB[7] | PC[7] | PL[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viacheslav Zagorodniuk | 1.5 | — | — | 1 | 1 | ||
| Igor Pashkevich | 4.0 | — | 1 | 4 | 2 | ||
| Ilia Kulik | 4.0 | — | — | 2 | 3 | ||
| 4 | Steven Cousins | 6.5 | — | — | 3 | 5 | |
| 5 | Philippe Candeloro | 7.5 | — | — | 7 | 4 | |
| 6 | Alexei Yagudin | 7.5 | — | 2 | 5 | 5 | |
| 7 | Dmitri Dmitrenko | 10.0 | — | — | 6 | 7 | |
| 8 | Éric Millot | 12.5 | — | — | 9 | 8 | |
| 9 | Cornel Gheorghe | 14.0 | — | — | 8 | 10 | |
| 10 | Szabolcs Vidrai | 15.0 | — | 4 | 12 | 9 | |
| 11 | Ivan Dinev | 16.0 | 3 | — | 10 | 11 | |
| 12 | Evgeni Pliuta | 18.5 | 4 | — | 13 | 12 | |
| 13 | Patrick Meier | 20.5 | — | 5 | 15 | 13 | |
| 14 | Markus Leminen | 21.5 | — | 6 | 11 | 16 | |
| 15 | Fabrizio Garattoni | 23.0 | 7 | — | 18 | 14 | |
| 16 | Neil Wilson | 23.5 | — | 3 | 17 | 15 | |
| 17 | Michael Tyllesen | 25.0 | 2 | — | 16 | 17 | |
| 18 | Robert Grzegorczyk | 26.0 | — | 8 | 14 | 19 | |
| 19 | Patrick Schmit | 28.0 | 5 | — | 20 | 18 | |
| 20 | Florian Tuma | 29.5 | — | 7 | 19 | 20 | |
| 21 | Alexander Mourashko | 32.0 | 6 | — | 24 | 21 | |
| 22 | Margus Hernits | 33.5 | 8 | — | 23 | 22 | |
| 23 | Jordi Pedro | 34.0 | — | 9 | 22 | 23 | |
| 24 | Jan Čejvan | 34.5 | — | 10 | 21 | 24 | |
| WD | Andrejs Vlascenko | — | 1 | WD | — | — | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 26 | Róbert Kažimír | — | 9 | — | 26 | ||
| 27 | Vakhtang Murvanidze | — | — | 12 | 27 | ||
| 28 | Jaroslav Suchý | — | 11 | — | 28 | ||
| 29 | Luiz Taifas | — | 10 | — | 29 | ||
| 30 | Marcus Deen | — | — | 11 | 30 | ||
| Não avançaram para o programa curto | |||||||
| 31 | Aramais Grigorian | — | 12 | — | |||
| 32 | Yeler Tekalioglu | — | 13 | — | |||
Individual feminino
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[8] | QA[7] | QB[7] | PC[7] | PL[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irina Slutskaya | 2.0 | — | — | 2 | 1 | ||
| Surya Bonaly | 2.5 | — | — | 1 | 2 | ||
| Maria Butyrskaya | 5.0 | — | — | 4 | 3 | ||
| 4 | Elena Liashenko | 6.5 | — | — | 5 | 4 | |
| 5 | Tanja Szewczenko | 6.5 | — | — | 3 | 5 | |
| 6 | Krisztina Czakó | 11.0 | — | — | 8 | 7 | |
| 7 | Zuzanna Szwed | 11.5 | 1 | — | 7 | 8 | |
| 8 | Vanessa Gusmeroli | 13.0 | — | 1 | 6 | 10 | |
| 9 | Yulia Vorobieva | 13.5 | 3 | — | 9 | 9 | |
| 10 | Mila Kajas | 14.0 | 2 | — | 16 | 6 | |
| 11 | Olga Markova | 16.5 | — | — | 11 | 11 | |
| 12 | Anna Rechnio | 19.0 | — | — | 14 | 12 | |
| 13 | Lenka Kulovaná | 19.0 | — | 3 | 12 | 13 | |
| 14 | Kateřina Beránková | 20.5 | — | — | 13 | 14 | |
| 15 | Mojca Kopač | 24.5 | — | 6 | 17 | 16 | |
| 16 | Astrid Hochstetter | 24.5 | — | 5 | 15 | 17 | |
| 17 | Véronique Fleury | 27.0 | 4 | — | 24 | 15 | |
| 18 | Yulia Lavrenchuk | 27.0 | — | 2 | 10 | 22 | |
| 19 | Diána Póth | 28.0 | 5 | — | 20 | 18 | |
| 20 | Silvia Fontana | 30.0 | — | 4 | 22 | 19 | |
| 21 | Denise Jaschek | 30.5 | 8 | — | 21 | 20 | |
| 22 | Alma Lepina | 32.0 | — | 10 | 18 | 23 | |
| 23 | Lucinda Ruh | 32.5 | — | 7 | 23 | 21 | |
| 24 | Ludmila Ivanova | 34.5 | — | 8 | 19 | 25 | |
| 25 | Sofia Penkova | 38.0 | — | 9 | 28 | 24 | |
| Não avançaram para a patinação livre / programa longo | |||||||
| 26 | Christelle Damman | — | 7 | — | 25 | ||
| 27 | Stephanie Main | — | 6 | — | 26 | ||
| 28 | Ivana Jakupcevic | — | 9 | — | 27 | ||
| 29 | Klara Bramfeldt | — | 10 | — | 28 | ||
| 30 | Kaja Hanevold | — | — | 11 | 29 | ||
| Não avançaram para o programa curto | |||||||
| 31 | Zuzanna Paurova | — | 11 | — | |||
| 32 | Ece Aksuyek | — | 12 | — | |||
| 32 | Ekaterina Golovatenko | — | — | 12 | |||
| 34 | Marta Senra | — | 13 | — | |||
| 34 | Georgina de Wit | — | — | 13 | |||
| 36 | Roxana Luca | — | 14 | — | |||
| 36 | Ellen Ambartsoumain | — | — | 14 | |||
Duplas
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[9] | PC[7] | PL[7] |
|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | 2.0 | 2 | 1 | ||
| Mandy Wötzel / Ingo Steuer | 2.5 | 1 | 2 | ||
| Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | 5.5 | 5 | 3 | ||
| 4 | Marina Eltsova / Andrei Bushkov | 5.5 | 3 | 4 | |
| 5 | Maria Petrova / Anton Sikharulidze | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Elena Belousovskaya / Stanislav Morozov | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Silvia Dimitrov / Rico Rex | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Line Haddad / Sylvain Privé | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Lesley Rogers / Michael Aldred | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | 16.0 | 10 | 11 | |
| 12 | Elaine Asanakis / Joel McKeever | 18.5 | 13 | 12 | |
| 13 | Veronika Joukalova / Otto Dlabola | 19.0 | 12 | 13 | |
| 14 | Magdalena Sroczyńska / Sławomir Borowiecki | 21.0 | 14 | 14 | |
| 15 | Jeltje Schulten / Alcuin Schulten | 23.0 | 16 | 15 | |
| 16 | Olga Bogouslavska / Juri Salmonov | 23.5 | 15 | 16 | |
| 17 | Ekaterina Nekrassova / Valdis Mintals | 25.5 | 17 | 17 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome[5] | Nacionalidade | Pontos[9] | DC1[7] | DC2[7] | DO[7] | DL[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Grishuk / Evgeni Platov | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Irina Romanova / Igor Yaroshenko | 6.4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | 7.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | 14.6 | 7 | 10 | 7 | 7 | |
| 8 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | 16.0 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
| 9 | Kati Winkler / René Lohse | 18.2 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
| 9 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | 18.2 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| 11 | Marika Humphreys / Phillip Askew | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | Barbara Piton / Alexandre Piton | 24.2 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
| 13 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | 25.8 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 14 | Agnes Jacquemard / Alexis Gayet | 28.2 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 15 | Sarka Vondrkova / Luka Kral | 31.8 | 14 | 15 | 15 | 17 | |
| 16 | Cornelia Diener / Alexei Pospelov | 33.0 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 17 | Francesca Fermi / Andrea Baldi | 33.2 | 18 | 17 | 17 | 16 | |
| 18 | Enikő Berkes / Endre Szentirmai | 35.8 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 19 | Barbara Hanley / Vasily Serkov | 38.8 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
| 20 | Anna Mosenkova / Dmitri Kurakin | 41.2 | 22 | 22 | 19 | 21 | |
| 21 | Kaho Koinuma / Tigran Arakelian | 42.2 | 21 | 21 | 23 | 20 | |
| 22 | Katri Kuusniemi / Jamie Walker | 42.4 | 20 | 19 | 21 | 22 | |
| 23 | Maikki Outila / Toni Mattila | 46.4 | 23 | 23 | 22 | 24 | |
| 24 | Zuzana Babusikova / Marian Mesaros | 47.4 | 24 | 24 | 23 | 24 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ice Dance» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b c d «European Championships 1996. Sofia, Bulgaria» (em inglês e alemão). Skating.bplaced.net/. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1995/1996 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n «1996 European Championships - Final results» (em inglês). Die Eiskunstlauf - Ecke. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1995/1996 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 14 de julho de 2012
- ↑ a b «Figure Skating - European Championships - 1995/1996 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 14 de julho de 2012
Ligações externas
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

