Comac ARJ21
ARJ21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Jato bimotor regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | COMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 2008-Atualidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 124 produzidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custo unitário | US$20 milhões (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 28 de novembro de 2008 (17 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 2016 com Chengdu Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 70/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACAC ARJ21 Advanced Regional Jet é um jato bimotor regional chinês, fabricado pela ACAC. Também é conhecido localmente como Xiangfeng, que significa "Pioneira".
Versões
- ARJ21-700 - 70 a 95 passageiros.
- ARJ21-900 - 95 a 105 passageiros.
- ARJ21F - Cargueiro.
- ARJ21P2F - Cargueiro projetado para carga útil máxima de 10.150kg e é compatível com contêineres de carga PMC, PAG e AKE.[1]
- ARJ21B - Jato executivo.
Ver também
- Antonov An-148
- Bombardier CSeries
- Embraer 170
- Mitsubishi Regional Jet
- Sukhoi Superjet 100
- Portal:Aviação
- Portal:Transporte
Referências
- ↑ «ARJ21客改货项目获得适航批准». web.archive.org. 17 de janeiro de 2023. Consultado em 10 de janeiro de 2024
