Harbin Y-12
Harbin Y-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave de transporte civil e militar, com motores turboélice, bimotor monoplano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Harbin Aircraft Industry Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1986-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Harbin Y-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 14 de julho de 1982 (43 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes | Ver texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de: Brassey's World Aircraft & Systems Directory 1999/2000[1] Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Harbin Y-12 ( Chinês : 运-12; pinyin : Yun-12) é uma aeronave bimotor turboélice de asa alta construído pela Harbin Aircraft (HAMC). Tem sua estrutura baseada no seu antecessor Harbin Y-11 O projeto apresentou inúmeras melhorias, incluindo uma asa redesenhada e uma fuselagem maior que a do Y-11.
Variantes
- Y-12 (I)
- Y-12 (II)
- Y-12 (III)
- Y-12 (IV)
- Y-12C
- Y-12E
- Y-12F
- Turbo Panda
- Twin Panda
Referências
- ↑ Taylor, Michael J.H. (ed.). Brassey's World Aircraft & Systems Directory 1999/2000, p189. London: Brassey's, 1999. ISBN 1-85753-245-7.
_Harbin_Y-12_IV_departs_Bauerfield_International_Airport_in_Port_Vila.jpg)