Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1978
| Fórmula 1 de 1978 | |
|---|---|
| Este artigo faz parte de uma série sobre |
| Fórmula 1 |
|---|
A Temporada de Fórmula 1 de 1978 foi a 29.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 15 de janeiro e 8 de outubro de 1978, com dezesseis corridas.
Teve como campeão o norte-americano Mario Andretti, da equipe Lotus.[1]
A temporada ficou marcada pela morte do piloto sueco Ronnie Peterson, vice-campeão pela Lotus, no Grande Prêmio da Itália de 1978.
Pilotos e Construtores[2]
| Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
|
|
|
| Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneus | No | Piloto | Rodadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham | BT45C | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1-2 | ||||||
| BT46 | 1 | 3-7, 9-16 | |||||
| 2 | 3-7, 9-16 | ||||||
| 66 | 16 | ||||||
| BT46B | 1 | 8 | |||||
| 2 | 8 | ||||||
| Tyrrell | 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | Todas | ||
| 4 | Todas | ||||||
| Lotus | 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1-5 | ||
| 6 | 1-6, 14 | ||||||
| 79 | 5 | 6-16 | |||||
| 6 | 7-13 | ||||||
| 55 | 15-16 | ||||||
| McLaren | M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 1-14 | ||
| 8 | 1-14 | ||||||
| 33 | 6, 9-10, 13-14 | ||||||
| 7 | 15-16 | ||||||
| 8 | 15-16 | ||||||
| ATS | HS1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 1-13 | ||
| 10 | 1-5, 11 | ||||||
| 6-7 | |||||||
| 8-10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 14 | |||||||
| 10 | 13 | ||||||
| 9 | 14-16 | ||||||
| D1 | 10 | 15-16 | |||||
| Ferrari | 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | M | 11 | 1-2 | ||
| 12 | 1-2 | ||||||
| 312T3 | 11 | 3-16 | |||||
| 12 | 3-16 | ||||||
| Fittipaldi | F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | Todas | ||
| Renault | RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 Turbo | M | 15 | 10, 13-16 | ||
| Shadow | DN8 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 16 | 1-3 | ||
| 17 | 1-4 | ||||||
| DN9 | 16 | 4-16 | |||||
| 17 | 5-16 | ||||||
| 39 | 4, 13 | ||||||
| Surtees | TS19 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 1-6 | ||
| 19 | 1-4 | ||||||
| TS20 | 19 | 5-14 | |||||
| 18 | 7-13 | ||||||
| 18 | 14 | ||||||
| 15-16 | |||||||
| 19 | 15-16 | ||||||
| Wolf | WR4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 20 | 1 | ||
| WR1 | 20 | 2-3, 5 | |||||
| 21 | 16 | ||||||
| WR5 | 20 | 6-12, 14 | |||||
| 21 | 15 | ||||||
| WR6 | 20 | 13, 15-16 | |||||
| Ensign | N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | 1-2 | ||
| 3-4 | |||||||
| 5-8 | |||||||
| 9-10, 12-16 | |||||||
| 11 | |||||||
| 23 | 1-2 | ||||||
| 15 | |||||||
| 11-14 | |||||||
| N175 | 10 | ||||||
| Hesketh | 308E | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | 1-2 | ||
| 3 | |||||||
| 4-6 | |||||||
| Lotus | 78 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 25 | Todas | ||
| Ligier | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 26 | 1-2, 4 | ||
| JS7/9 | Matra MS76 3.0 V12 | 3, 6 | |||||
| Matra MS78 3.0 V12 | 8 | ||||||
| JS9 | Matra MS76 3.0 V12 | 5 | |||||
| Matra MS78 3.0 V12 | 7, 9-16 | ||||||
| Williams | FW06 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 27 | Todas | ||
| McLaren | M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 28 | 7 | ||
| 40 | 10 | ||||||
| 29 | 12-14 | ||||||
| 30 | 1-4 | ||||||
| M26 | 5-14 | ||||||
| March | 781S | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 29 | 62 | ||
| Martini | MK23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 31 | 3, 5-6, 9-13 | ||
| Theodore | TR1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 32 | 1-2 | ||
| 3-7 | |||||||
| WR3 | 11-12 | ||||||
| WR4 | 13-14 | ||||||
| Arrows | FA1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 35 | 2-11 | ||
| 36 | 3-11 | ||||||
| A1 | 35 | 12-14, 16 | |||||
| 36 | 12-16 | ||||||
| Merzario | A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 37 | Todas | ||
| 34 | 14 |
↑1 Patrocínio utilizado nos GPs: Estados Unidos[3][4] e Canadá.[5]
↑2 Carro indisponível
Calendário
| Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Janeiro | Oscar Gálvez | |
| 2 | 29 de Janeiro | Jacarepaguá | |
| 3 | 5 de Março | Kyalami | |
| 4 | 2 de Abril | Long Beach | |
| 5 | 7 de Maio | Monte Carlo | |
| 6 | 21 de Maio | Zolder | |
| 7 | 4 de Junho | Jarama | |
| 8 | 18 de Junho | Anderstorp | |
| 9 | 2 de Julho | Paul Ricard | |
| 10 | 16 de Julho | Brands Hatch | |
| 11 | 30 de Julho | Hockenheim | |
| 12 | 13 de Agosto | Österreichring | |
| 13 | 27 de Agosto | Zandvoort | |
| 14 | 10 de Setembro | Monza | |
| 15 | 1 de Outubro | Watkins Glen | |
| 16 | 8 de Outubro | Montreal |
Resultados
Grandes Prêmios
Classificação Mundial de Pilotos
|
Negrito – Pole position
|
Classificação Mundial de Construtores
• Última vez que a Lotus ganha um campeonato de construtores
| Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 79 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 86 | 8 | 14 | 12 | |
| 2 | 312T2 312T3 |
Ferrari 015 F12 | M | 58 | 5 | 9 | 2 | |
| 3 | BT45C BT46A BT46B |
Alfa Romeo 115-12 F12 | G | 53 | 2 | 10 | 2 | |
| 4 | 008 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 41 | 1 | 5 | ||
| 5 | WR1 WR3 WR4 WR5 WR6 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 24 | 4 | |||
| 6 | JS7 JS7/9 JS9 |
Matra MS76 V12 Matra MS78 V12 |
G | 19 | 2 | |||
| 7 | F5A | Ford Cosworth DFV V8 | G | 17 | 1 | |||
| 8 | M26 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 15 | 1 | |||
| 9 | FW06 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 11 | 1 | |||
| 10 | FA1 A1 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 11 | 1 | |||
| 11 | DN8 DN9 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 6 | ||||
| 12 | RS01 | Renault-Gordini EF1 V6 Turbo | M | 3 | ||||
| 13 | TS19 TS20 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 1 | ||||
| 14 | N177 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 1 | ||||
| 15 | HS1 D1 |
Ford Cosworth DFV V8 | G | 0 | ||||
| 16 | MK23 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 0 | ||||
| 17 | A1 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 0 | ||||
| 18 | TR1 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 0 | ||||
| 19 | 308E | Ford Cosworth DFV V8 | G | 0 |
Corridas fora do campeonato
Outras corridas de Fórmula 1 disputadas em 1978, que não valeram pontos para o campeonato.
| Evento | Circuito | Data | Vencedor | Construtor | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverstone | 19 de Março | Detalhes |
Referências
- ↑ Fred Sabino; Pedro Lopes (13 de maio de 2020). «Relembre todos os campeonatos da história da F1 em 70 anos - parte 1». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 31 de dezembro de 2025
- ↑ «35 MODELS IN 1978». STATS F1
- ↑ «15. USA EAST 1978» (em francês). STATS F1
- ↑ «Race entrants - USA EAST 1978» (em inglês). STATS F1
- ↑ «Race entrants - CANADA 1978» (em inglês). STATS F1
- ↑ a b Somente os 7 melhores resultados das primeiras 8 corridas e os 7 melhores resultados das últimas 8 corridas contam para o Campeonato de pilotos. Números sem parênteses são os pontos válidos do Campeonato; números com parênenteses são os pontos totais.
- ↑ a b «SEASONS - 1978» (em inglês). STATS F1


