Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1972
| Fórmula 1 de 1972 | |
|---|---|
| Este artigo faz parte de uma série sobre |
| Fórmula 1 |
|---|
A Temporada de Fórmula 1 de 1972 foi a 23.ª realizada pela FIA. Teve como campeão o brasileiro Emerson Fittipaldi, da equipe Lotus. [1]
Campeão e finalistas
| Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
|
|
|
Equipes e pilotos
| Equipe | Construtor | Chassi(s) | Motor | Pneus | Piloto | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham-Ford | BT33 BT34 BT37 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Todas | ||
| 1–2, 5–12 | ||||||
| 3–12 | ||||||
| BRM | P160B P153 P180 P160C |
BRM P142 3.0 V12 | F | 1–6, 8–12 | ||
| 1, 3–4, 6, 8, 10 | ||||||
| 1–7, 9–12 | ||||||
| 1, 3 | ||||||
| 1–2, 4–6 | ||||||
| 2–12 | ||||||
| 5 | ||||||
| 7 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| Ferrari | 312B2 | Ferrari 001/1 3.0 F12 | F | Todas | ||
| 1–5, 8–12 | ||||||
| 1–3, 10, 12 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7–8 | ||||||
| Lotus-Ford | 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Todas | ||
| 1–9, 12 | ||||||
| 11–12 | ||||||
| March-Ford | 721 721X 721G |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Todas | ||
| Todas | ||||||
| Matra | MS120C MS120D |
Matra MS72 3.0 V12 | G | Todas | ||
| McLaren-Ford | M19A M19C |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Todas | ||
| 1–3, 5, 7, 9–12 | ||||||
| 4, 6, 8 | ||||||
| 12 | ||||||
| Surtees-Ford | TS9B TS14 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Todas | ||
| Todas | ||||||
| 2–10, 12 | ||||||
| 10, 12 | ||||||
| Tyrrell-Ford | 003 002 004 005 006 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1–4, 6–12 | ||
| Todas | ||||||
| 6, 12 | ||||||
| March-Ford Politoys-Ford |
711 721 FX3 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Todas | ||
| 2–12 | ||||||
| Eifelland-Ford | 21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2–9 | ||
| Lotus-Ford | 72D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2, 6–8 | ||
| Surtees-Ford Brabham-Ford |
TS9 BT33 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2 | ||
| 2 | ||||||
| March-Ford | 721G | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 3–12 | ||
| Tecno | PA123/3 | Tecno Series-P 3.0 F12 | F | 5, 7, 9–10 | ||
| 6, 8, 10–12 | ||||||
| Connew-Ford | PC1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 7, 9 | ||
| March-Ford | 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 11–12 | ||
| Surtees-Ford | TS9B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 12 |
Calendário
| Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 de Janeiro | Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | |
| 2 | 5 de Março | Kyalami | |
| 3 | 7 de Maio | Circuito Permanente Del Jarama | |
| 4 | 14 de Maio | Monte Carlo | |
| 5 | 4 de Junho | Nivelles-Baulers | |
| 6 | 2 de Julho | Charade Circuit | |
| 7 | 16 de Julho | Brands Hatch | |
| 8 | 30 de Julho | Nürburgring | |
| 9 | 13 de Agosto | Österreichring | |
| 10 | 10 de Setembro | Monza | |
| 11 | 24 de Setembro | Mosport Park | |
| 12 | 8 de Outubro | Watkins Glen International |
Resultados
Grandes Prêmios
Pilotos
|
Negrito – Pole position
|
Em negrito indica pole position e em itálico indica volta mais rápida.
Construtors
| Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos[2] | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72D | Ford Cosworth DFV | F | 61 | 5 | 8 | 3 | |
| 2 | 002 003 004 005 006 |
Ford Cosworth DFV | G | 51 | 4 | 7 | 2 | |
| 3 | M19A M19C |
Ford Cosworth DFV | G | 47 (49) | 1 | 11 | 1 | |
| 4 | 312B2-72 | Ferrari 001/1 | G | 33 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | TS9A TS9B TS14 |
Ford Cosworth DFV | F | 18 | 1 | |||
| 6 | 721 721X 721G |
Ford Cosworth DFV | G | 15 | 1 | |||
| 7 | P153 P153B P160B P160C P180 |
BRM P142 | F | 14 | 1 | 1 | ||
| 8 | MS120C MS120D |
Matra MS71 | G | 12 | 1 | 1 | ||
| 9 | BT33 BT34 BT37 |
Ford Cosworth DFV | G | 7 | 1 | |||
| 10 | FX3 | Ford Cosworth DFV | G | |||||
| 11 | PA123 | Tecno Series-P | F | |||||
| 12 | PC | Ford Cosworth DFV | F |
Notas e referências
- ↑ Fred Sabino; Pedro Lopes (13 de maio de 2020). «Relembre todos os campeonatos da história da F1 em 70 anos - parte 1». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 31 de dezembro de 2025
- ↑ Somente os 5 melhores resultados das 6 primeiras corridas e os 5 melhores resultados das últimas 6 corridas contam pontos para o campeonato. Números sem parênteses são pontos do campeonato; números entre parênteses são os pontos totais.


