North American XB-70 Valkyrie
XB-70 Valkyrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Bombardeiro estratégico nuclear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | North American Aviation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 2 protótipos (1 destruído em um acidente, segundo exemplar da aeronave em exposição no museu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 21 de setembro de 1964 (61 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | Programa de desenvolvimento cancelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O North American XB-70 "Valkyrie" foi um bombardeiro nuclear estratégico concebido para o Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos,[1] com velocidade de cruzeiro de três vezes a do som (Mach 3).[1] O custo proposto da aeronave, juntamente com mudanças tecnológicas, levaram ao cancelamento do programa. Embora a proposta de um frota de bombardeiros nunca fosse concluída, dois protótipos voaram na década de 1960, realizando pesquisas para o projeto de aeronaves supersônicas de grande porte. Um dos protótipos foi destruído em 1966 após uma colisão no ar e o outro está exposto no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos.[1]
Referências
- ↑ a b c «NASA Armstrong Fact Sheet: XB-70 Valkyrie» (em inglês). 12 de agosto de 2015. Consultado em 14 de julho de 2016
