Volkswagen Tavendor
| Volkswagen Tavendor | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Volkswagen Tavendor | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2022–presente | |||
| Fabricante | Volkswagen | |||
| Montagem | ||||
| Modelo | ||||
| Classe | Crossover | |||
| Carroceria | SUV de 5 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Gasolina: 2.0 L EA888 DPL TSI I4 2.0 L EA888 DKX TSI I4 | |||
| Potência | 186 cv (183 hp) (2.0L '330 TSI') 220 cv (217 hp) (2.0L '380 TSI') | |||
| Plataforma | Volkswagen Group MQB Evo | |||
| Transmissão | Câmbio DSG de 7 marchas | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira Motor dianteiro, tração nas quatro rodas | |||
| Modelos relacionados | Volkswagen Teramont/Atlas Volkswagen Talagon Audi Q6 Volkswagen Viloran | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4 936 mm (194 in) | |||
| Entre-eixos | 2 980 mm (117 in) | |||
| Largura | 2 015 mm (79,3 in) | |||
| Altura | 1 756 mm (69,1 in) | |||
|
| ||||
O Volkswagen Tavendor (em chinês: 大众揽巡, transl. Dàzhòng Lǎnxún) é um SUV crossover com três fileiras de assentos fabricado pela montadora alemã Volkswagen por meio da joint venture FAW-Volkswagen na China desde 2022. Ele está posicionado entre o maior Talagon e o menor Tayron dentro da linha de SUVs FAW-Volkswagen.
Visão geral


O Tavendor foi revelado em agosto de 2022. Ele é baseado na arquitetura MQB Evo, compartilhando dimensões e opções de trem de força semelhantes com o Teramont de tamanho semelhante e o Talagon maior.[1][2][3]
Trem de força
O Tavendor é equipado com motor TSI de quatro cilindros de 2,0 litros turboalimentado, disponível em duas opções de potência. O modelo básico produz 186 cv, com a variante mais potente produzindo 220 cv. Ambos são pareados com a transmissão automática DSG de sete velocidades com tração dianteira ou tração nas quatro rodas (4Motion).
| Motores a gasolina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Cilindrada | Série | Potência | Torque | Transmissão |
| 2.0 '330 TSI' | 1.984 cc I4 | EA888 (DPL) | 186 cv | 320 N⋅m | Câmbio DSG de 7 marchas |
| 2.0 '380 TSI' | 1.984 cc I4 | EA888 (DKX) | 220 cv | 350 N⋅m | Câmbio DSG de 7 marchas |
Referências
- ↑ Princewill, Hillary (30 de agosto de 2022). «FAW-Volkswagen Tavendor SUV Unveiled In China». CarNewsChina.com
- ↑ Pappas, Thanos (30 de agosto de 2022). «VW's New Tavendor Is Yet Another MQB-Based SUV For China». Carscoops
- ↑ Monsod, Travis (31 de agosto de 2022). «Volkswagen launches sleek, hi-tech Tavendor». Autoindustriya



