Volkswagen Taigun
| Volkswagen Taigun | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Fabricante | Volkswagen | |||
| Modelo | ||||
| Classe | utilitário esportivo | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.0 TSI (turbo com injeção direta) | |||
| Dimensões | ||||
| Entre-eixos | 2,47 m | |||
| Largura | 1,73 m | |||
| Altura | 1,57 m | |||
|
| ||||
O Taigun é um carro conceito da Volkswagen com plataforma do vw up! Apresentado no salão de automovel de 2011
Vendas
| Ano | Índia | Exportação [1] |
|---|---|---|
| 2022 | 16.889 | 2.851 |
| 2023 | 21.736 | 7.958 |
| 2024 | 20.485 | 12.621 |
| 2025 | 8.030 | 9.312 |
| Total | 67.140 | 32.742 |
Referências
- ↑ Ajit Dalvi (23 de setembro de 2024). «Volkswagen Taigun sells 100,000 units in India and overseas since launch| IR». Autocar Pro India (em inglês). Consultado em 25 de novembro de 2024
Ligações externas
- «Volkswagen reveals Taigun concept.» (em inglês)
_front_view_01.png)
_rear_view.png)


