Temporada da Liga ACB de 2024-25
| Liga Endesa de 2024–25 | |
|---|---|
| |
| Campeonato | Liga ACB |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 28 de setembro de 2024 a 30 de maio de 2025[1] (temporada regular) 2 de junho de 2025 - (Playoffs) |
| Número de times | 18 |
| Parceiro(s) de TV | |
| Temporada Regular | |
| 1.º colocado Rebaixados |
|
| MVP | |
| Cestinha | |
| Playoffs | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| MVP das finais | |
| Temporadas Liga ACB | |
A Temporada da Liga ACB de 2024–25 foi a 42.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Espanha disputada entre 28 de setembro de 2024 a 30 de maio de 2025 (em sua temporada regular).[2] A equipe do Real Madrid defendia seu título e buscava seu 38.º título.[3]
A liga que é conhecida como a segunda melhor liga doméstica do mundo,[4] nesta temporada será disputada por dezoito equipes de nove comunidades autônomas (cinco destas equipes são da Catalunha - fato que é recorde[5]) mais o Principado de Andorra. A liga também é a liga doméstica que mais cede equipes para competições continentais totalizando quatorze clubes.[6]
A empresa espanhola Endesa é a patrocinadora principal da competição e desta forma é quem nomeia a liga como Liga Endesa desde 2011. Seu contrato de patrocínio foi renovado e nomeará a competição até 2027.[7]
Um fato negativo para as equipes espanholas em competições internacionais foi a prematura eliminação dos rivais do "El Clásico", Real Madrid e FC Barcelona nos Playoffs e o Baskonia ainda na temporada regular na Euroliga[8]. O fato é tão marcante que a última vez que não houve equipes espanholas no Final Four da Euroliga foi na Temporada de 2003-04.[9][10][11] A equipe andaluz do Unicaja Malaga corou a temporada copeira conquistando as copas nacionais (Super Copa ACB e Copa do Rei), o bicampeonato da Liga dos Campeões[12] e a Copa Intercontinental FIBA[13]. Os bascos do Bilbao Basket debutaram em competições internacionais ao vencerem a Copa europeia da FIBA [14][15][16][17](vide:Clubes espanhóis em competições internacionais)
Equipes participantes

Ao término da temporada 2023-24 foram rebaixados para a Liga Ouro as equipes Monbús Obradoiro[18] e Zunder Palencia[19] por critérios desportivos,[20] sendo estes substituídos por Hyopos Lleida (após vinte anos sem uma equipe de Lérida na ACB)[21] e Leyma Coruña[22] (após 56 anos da última vez que houve uma equipe da cidade de Corunha).[23]
| Clube | Arena | Localização |
|---|---|---|
| Palau Blaugrana | Barcelona | |
| Fernando Buesa | Vitoria-Gasteiz | |
| Palau Girona-Fontajau | Girona | |
| Pavelló Nou Congost | Manresa | |
| Príncipe Felipe | Saragoça | |
| Palacio de Deportes | Granada | |
| Arena Gran Canaria | Las Palmas | |
| Espai Fruita Barris Nord | Lérida | |
| Palau Olímpic | Badalona | |
| Pavilhão Insular | La Laguna | |
| Coliseum da Corunha | Corunha | |
| Poliesportiu d'Andorra | Andorra-a-Velha | |
| WiZink Arena | Madrid | |
| Paço de Lugo | Lugo | |
| Bilbao Arena | Bilbau | |
| Martín Carpena | Málaga | |
| Palacio de Deportes | Múrcia | |
| Fonte de São Luis | Valência |
Fonte:acb.com/clubes/
Equipes por Comunidades Autônomas
| Comunidades Autónomas | Equipe |
|---|---|
Pré-temporada
Supercopa Endesa 2025
O evento de pré-temporada, Supercopa Endesa 2025, foi disputado pela segunda vez consecutiva em Múrcia no Palacio de Deportes de Murcia.[24] Contando com Real Madrid, Barça, Unicaja Malaga e UCAM Murcia.[25]
| Semifinal | Final | ||||||
| 21 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
89 | ||||||
| |
83 | ||||||
| 22 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
80 | ||||||
| |
90 | ||||||
| 21 de Setembro – Palacio de Deportes de Murcia | |||||||
| |
78 | ||||||
| |
84 | ||||||
Premiação
| Supercopa Endesa 2024
(Múrcia) |
|---|
|
| Campeão
(1° título) |
MVP 2023 -
Kameron Taylor[26]
Temporada regular
Classificação
| Pos. | Clube | J | V | D | % | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | 88,2 | 2.967 | 2.641 | 326 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 73,5 | 3.289 | 2.910 | 379 | ||
| 3 | 34 | 25 | 9 | 73,5 | 2.970 | 2.827 | 143 | ||
| 4 | 34 | 23 | 11 | 67,6 | 3.057 | 2.857 | 200 | ||
| 5 | 34 | 21 | 13 | 61,8 | 3.133 | 2.936 | 197 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | 58,8 | 2.892 | 2.828 | 64 | ||
| 7 | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2.850 | 2.830 | 20 | ||
| 8 | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 3.026 | 3.015 | 11 | ||
| 9 | 34 | 17 | 17 | 50 | 2.796 | 2.779 | 17 | ||
| 10 | 34 | 17 | 17 | 50 | 2.957 | 2.884 | 73 | ||
| 11 | 34 | 14 | 20 | 41,2 | 2.980 | 3.093 | -113 | ||
| 12 | 34 | 13 | 21 | 38,2 | 3.034 | 3.087 | -53 | ||
| 13 | 34 | 13 | 21 | 38,2 | 2.692 | 2.949 | -257 | ||
| 14 | 34 | 12 | 22 | 35,3 | 2.793 | 3.000 | -207 | ||
| 15 | 34 | 11 | 23 | 32,4 | 2.807 | 2.993 | -186 | ||
| 16 | 34 | 11 | 23 | 32,4 | 2.783 | 2.874 | -91 | ||
| 17 | 34 | 9 | 25 | 26,5 | 2.760 | 2.969 | -209 | ||
| 18 | 34 | 7 | 27 | 20,6 | 2.938 | 3.252 | -314 |
fonte:acb.com (classificação atualizada em 2 de fevereiro de 2025)
Confrontos
| Casa\Visitante | BAR | BAS | GIR | BAX | CAS | GRA | GRC | LLE | JOV | TEN | LEY | MOR | RMB | RIO | BIL | UCM | UNI | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barça | 89-93 | 97-74 | 92-103 | 97-95 | 91-65 | 104-90 | 98-72 | 90-91 | 92-95 | 106-80 | 105-79 | 89-91 | 102-79 | 97-84 | 86-79 | 83-81 | 102-99 | |
| Baskonia | 110-98 | 92-76 | 90-84 | 90-84 | 103-82 | 84-80 | 100-99 | 79-82 | 89-93 | 114-66 | 91-95 | 82-89 | 97-91 | 100-97 | 95-92 | 88-90 | 91-116 | |
| Bàsquet Girona | 91-90 | 96-67 | 84-80 | 89-101 | 52-82 | 86-95 | 95-83 | 83-76 | 84-93 | 81-98 | 85-98 | 71-79 | 91-85 | 100-94 | 75-82 | 91-85 | 85-91 | |
| Baxi Manresa | 85-72 | 80-82 | 95-84 | 95-83 | 93-86 | 79-58 | 89-95 | 87-72 | 86-83 | 104-89 | 107-111 | 65-67 | 93-104 | 89-74 | 80-74 | 109-69 | 77-73 | |
| Casademont Zaragoza | 108-95 | 86-85 | 96-68 | 92-93 | 88-95 | 87-92 | 101-91 | 96-95 | 89-93 | 84-76 | 86-75 | 89-104 | 111-53 | 82-71 | 79-88 | 84-69 | 71-115 | |
| Coviran Granada | 86-93 | 73-75 | 78-74 | 86-80 | 97-91 | 82-97 | 82-85 | 87-77 | 75-86 | 80-77 | 77-89 | 79-84 | 91-82 | 72-84 | 82-88 | 68-84 | 69-97 | |
| Dreamland Gran Canaria | 74-77 | 92-86 | 89-84 | 94-89 | 96-94 | 98-83 | 80-72 | 79-68 | 67-70 | 80-72 | 94-106 | 54-69 | 73-82 | 80-67 | 69-76 | 91-89 | 97-94 | |
| Hiopos Lleida | 74-78 | 74-78 | 85-90 | 83-81 | 97-91 | 87-74 | 88-78 | 81-86 | 72-84 | 101-106 | 80-70 | 84-95 | 94-81 | 84-66 | 79-77 | 69-98 | 67-76 | |
| Joventut Badalona | 86-93 | 90-71 | 83-68 | 85-92 | 89-79 | 96-82 | 89-78 | 92-72 | 93-86 | 107-104 | 93-86 | 80-76 | 70-76 | 87-79 | 91-76 | 75-79 | 89-104 | |
| La Laguna Tenerife | 91-95 | 88-80 | 100-80 | 94-86 | 106-97 | 95-87 | 84-74 | 91-88 | 82-81 | 92-83 | 96-84 | 68-79 | 96-83 | 86-75 | 82-74 | 78-91 | 99-102 | |
| Leyma Coruña | 93-92 | 101-105 | 89-99 | 74-89 | 110-86 | 93-89 | 90-98 | 97-84 | 85-94 | 62-87 | 91-104 | 86-85 | 98-106 | 79-100 | 78-86 | 83-90 | 91-99 | |
| MoraBanc Andorra | 91-113 | 93-88 | 97-106 | 83-81 | 79-86 | 87-71 | 71-91 | 96-79 | 86-99 | 83-92 | 112-87 | 84-100 | 93-101 | 84-81 | 71-83 | 89-106 | 86-84 | |
| Real Madrid | 73-71 | 83-78 | 95-67 | 86-61 | 101-95 | 79-67 | 83-77 | 90-74 | 86-73 | 96-86 | 90-74 | 98-97 | 106-69 | 88-70 | 80-75 | 90-77 | 96-89 | |
| Río Breogán | 77-70 | 88-82 | 77-74 | 79-88 | 90-85 | 74-92 | 74-82 | 77-81 | 65-82 | 96-83 | 83-80 | 94-74 | 69-79 | 76-71 | 70-86 | 81-79 | 75-87 | |
| Surne Bilbao Basket | 68-85 | 67-69 | 96-83 | 88-73 | 104-111 | 91-88 | 96-78 | 91-75 | 79-95 | 65-75 | 79-67 | 82-74 | 83-79 | 90-72 | 80-83 | 81-86 | 98-103 | |
| UCAM Murcia | 90-95 | 82-91 | 64-76 | 81-71 | 88-74 | 84-81 | 63-83 | 88-81 | 100-83 | 77-78 | 105-93 | 79-85 | 64-85 | 79-63 | 89-83 | 77-89 | 88-96 | |
| Unicaja Malaga | 103-96 | 94-73 | 90-73 | 105-97 | 85-71 | 95-78 | 88-94 | 101-63 | 78-83 | 84-81 | 114-105 | 98-80 | 105-107 | 86-77 | 96-79 | 104-93 | 94-86 | |
| Valencia Basket | 86-100 | 125-128 | 98-78 | 112-96 | 111-82 | 120-94 | 86-79 | 107-92 | 84-60 | 99-102 | 127-81 | 89-88 | 85-84 | 108-61 | 89-70 | 71-86 | 84-75 |
fonte:acb.com
Rebaixamento
Playoffs
Quartas de finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1.º Jogo | 2.º Jogo | 3.º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid |
2 - 0 | 82 - 76 | 112 - 103 | - | |
| Unicaja Malaga |
2 - 1 | 97 - 101 | 81 - 59 | 97 - 95 | |
| Valencia Basket |
2 - 0 | 98 - 74 | 102 - 94 | - | |
| La Laguna Tenerife |
2 - 0 | 96 - 81 | 80 - 60 | - |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1.º Jogo | 2.º Jogo | 3.º Jogo | 4.º Jogo | 5.º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid |
3 - 1 | 99 - 81 | 90 - 75 | 84 - 86 | 86 - 79 | - | |
| Valencia Basket |
3 - 0 | 83 - 65 | 105 - 74 | 94 - 87 | - | - |
Finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1.º Jogo | 2.º Jogo | 3.º Jogo | 4.º Jogo | 5.º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid |
3 - 0 | 89 - 75 | 102 - 96 | 81 - 70 | - | - |
Premiação
| Liga Endesa 2024-25 |
|---|
|
| Campeão Real Madrid (38° título) |
Premiações individuais
MVP por mês
| Mês | Jogador | Clube | Ref |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| Outubro | 20,8[29] | ||
| Novembro | 24,0[30] | ||
| Dezembro | 23,4[31] | ||
| 2025 | |||
| Janeiro | 22,0[32] | ||
| Fevereiro | 18,5[33] | ||
| Março | 27,5[34] | ||
| Abril | 27,5[35] | ||
| Maio | 22,4[36] | ||
Jogador da semana
MVP Movistar - MVP da temporada regular
Melhor defensor
Melhor jogador jovem
Melhor quinteto
Marcelinho Huertas (
TEN)[72]
Jean Montero (
VAL)
Mario Hezonja (
RMB)
Derrick Alston Jr. (
BAX)
Ante Tomić (
JOV)
Segundo melhor quinteto
Kendrick Perry (
UNI)[73]
Jerrick Harding (
MOR)
Kameron Taylor (
UNI)
Jabari Parker (
BAR)
Giorgio Shermadini (
TEN)
Copa do Rei - Grã Canária 2025
| Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
| Unicaja Malaga | 100 | ||||||||||||
| Joventut Badalona | 83 | ||||||||||||
| Unicaja Malaga | 90 | ||||||||||||
| La Laguna TFE | 83 | ||||||||||||
| La Laguna TFE | 91 | ||||||||||||
| Barça | 86 | ||||||||||||
| Unicaja Malaga | 93 | ||||||||||||
| Real Madrid | 79 | ||||||||||||
| Real Madrid | 92 | ||||||||||||
| BAXI Manresa | 69 | ||||||||||||
| Real Madrid | 80 | ||||||||||||
| Dreamland GC | 63 | ||||||||||||
| Dreamland GC | 79 | ||||||||||||
| Valencia Basket | 65 | ||||||||||||
Premiação
| Copa del Rey 2025 (Grã Canária) |
|---|
|
| Campeão
Unicaja Malaga[74] |
MVP Movistar da Copa do Rei de 2025:
Kendrick Perry[75]
Clubes espanhóis em competições internacionais
| Clube | Competição | TR | PO | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | D | V | D | |||
| Barça | EuroLiga | 20 | 14 | - | - | Classificado - como 5.º colocado na temporada regular[76] |
| - | - | 2 | 3 | Eliminado - derrotado por | ||
| Baskonia | 14 | 20 | - | - | Eliminado - como 14.º colocado na temporada regular[78] | |
| Real Madrid | 20 | 14 | - | - | Classificado - como 7.º colocado na temporada regular[79] | |
| - | - | 0 | 1 | Derrotado na 1.ª rodada de Play-ins contra | ||
| - | - | 1 | 0 | Classificado - na 2.ª rodada de Play-ins contra | ||
| - | - | 1 | 3 | Eliminado - derrotado por | ||
| Gran Canaria | EuroCopa | 12 | 6 | - | - | Classificado - como 3.º colocado no Grupo A na temporada regular[83] |
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo nas oitavas de finais | ||
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo nas quartas de finais | ||
| - | - | 2 | 1 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 0 | 2 | Finalista - derrotados nas Finais contra | ||
| Joventut Badalona | 7 | 11 | - | - | Eliminado - como 8.º colocado no Grupo A na temporada regular[91] | |
| Valencia Basket | 16 | 2 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Grupo B na temporada regular[92] | |
| - | - | 1 | 0 | Classificado- vencendo nas quartas de finais | ||
| - | - | 1 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| BAXI Manresa | Liga dos Campeões | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. G na temporada regular[95] |
| 2 | 4 | - | - | Eliminado - como 3.º colocado no Gr. K na ronda dos 16[96] | ||
| La Laguna Tenerife | 6 | 0 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. C na temporada regular[97] | |
| 6 | 6 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. K na ronda dos 16[96] | ||
| - | - | 2 | 0 | Classificado - vencendo nas quartas de finais | ||
| - | - | 0 | 1 | Eliminado - derrotado por | ||
| - | - | 0 | 1 | Quarto colocado - derrotado por | ||
| UCAM Murcia | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. H na temporada regular | |
| 3 | 3 | - | - | Eliminado - como 3.º colocado no Gr. L na ronda dos 16[101][102] | ||
| Unicaja Malaga | 6 | 6 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. H na temporada regular[103] | |
| 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1.º colocado no Gr. K na ronda dos 16[104] | ||
| - | - | 2 | 0 | Classificado - vencendo nas quartas de finais | ||
| - | - | 1 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| - | - | 1 | 0 | Campeão - derrotando | ||
| MoraBanc Andorra | 1 | 1 | - | - | Eliminado - na fase classificatória para | |
| Bilbao Basket | Copa Europeia | 6 | 0 | - | - | Classificado - Como 1.º colocado no Grupo J (1.ª fase da temporada regular) |
| 5 | 1 | - | - | Classificado - Como 2.º colocado no Grupo L (2.ª fase da temporada regular)[110] | ||
| - | - | 1 | 1 | Classificado - vencendo nas quartas de finais | ||
| - | - | 1 | 1 | Classificado - vencendo nas semifinais | ||
| - | - | 1 | 1 | Campeão - derrotando | ||
| Zaragoza | 5 | 1 | - | - | Classificado - Como 1.º colocado no Grupo B (1.ª fase da temporada regular) | |
| 3 | 3 | - | - | Classificado - Como 2.º colocado no Grupo K (2.ª fase da temporada regular)[114] | ||
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - nas quartas de finais para | ||
| Unicaja Malaga | Copa Intercontinental | 3 | 0 | - | - | Campeão - derrotando |
Notas
- ↑ Para fins de espelhar os dados da Liga Endesa, o FC Barcelona, que é chamado por sua alcunha "Barça", será assim representado neste artigo, diferente de seu artigo próprio e no artigo da Euroliga de 2023-24.
Referências
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 29 de julho de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ País, El (16 de junho de 2023). «Final Liga ACB: calendario y resultados de los partidos entre el Real Madrid y Barcelona». El País (em espanhol). Consultado em 23 de agosto de 2023
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 25 de setembro de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «La nueva estrategia de la ACB en Latinoamérica». EFE Sport business (em espanhol). 20 de setembro de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ Carretero, Álvaro (14 de agosto de 2024). «Seis clubes en la ACB en 2024-2025: por qué los catalanes son los reyes del baloncesto». elconfidencial.com (em espanhol). Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «Hasta 13 equipos de la Liga Endesa podrían jugar en Europa la próxima temporada». MARCA (em espanhol). 20 de julho de 2023. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ Pinilla, José Ignacio (18 de abril de 2024). «Endesa renueva su patrocinio tres años más con la ACB y la FEB». Diario AS (em espanhol). Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ Fernandes Batista, Vinícius (12 de abril de 2025). «Play-offs e play-in da Euroliga estão definidos». esportesmais.com.br. Consultado em 6 de maio de 2025
- ↑ «Primera Final Four sin españoles en 21 años». Mundo Deportivo (em espanhol). 6 de maio de 2025. Consultado em 6 de maio de 2025
- ↑ Anidos, Roberto (6 de maio de 2025). «Por primera vez desde 2003-04, la Final Four de la EuroLeague no contará con equipos españoles - Piratasdelbasket». piratasdelbasket.net (em espanhol). Consultado em 6 de maio de 2025
- ↑ pruebafrancisco2 (1 de maio de 2025). «Desde el 2004 no pasa: la final 4 de la Euroliga, cerca de no tener equipos españoles». Basquet Plus (em espanhol). Consultado em 6 de maio de 2025
- ↑ «Galatasaray 67 - Unicaja 83 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 11 de maio de 2025. Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ «Another one for Spain: Unicaja lift the trophy in Singapore». www.fiba.basketball (em inglês). 15 de setembro de 2024. Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ Ferrer, Enrique (23 de abril de 2025). «El Bilbao Basket logra la hazaña: el primer título europeo de su historia». MARCA (em espanhol). Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ «Bilbao's heroes: How they became FIBA Europe Cup champions». www.fiba.basketball (em inglês). 24 de abril de 2025. Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ «Bilbao Basket Make History with First FIBA Europe Cup Title». www.ballertube.com (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ VELASCO, JUANMA (24 de abril de 2025). «Bilbao Basket inicia un festejo en el que también tomará parte el Athletic». MARCA (em espanhol). Consultado em 14 de maio de 2025
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 12 de maio de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «Se acabó el sueño ACB para el Zunder Palencia: "Ha sido mi peor noche de baloncesto"». El Español (em espanhol). 28 de abril de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE BALONCESTO» (PDF). www.acb.com. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «70-85: El Força Lleida, a la ACB por la puerta grande». Mundo Deportivo (em espanhol). 9 de junho de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 10 de maio de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «El Leyma Coruña consigue su sueño y asciende a la ACB más de 50 años después». Relevo (em espanhol). 10 de maio de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «CARM.es - La Supercopa Endesa 2024 se celebrará en la Región de Murcia». www.carm.es. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 19 de setembro de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 22 de setembro de 2024. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ «Plaza de descenso de Leyma Coruña | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 11 de maio de 2025. Consultado em 12 de maio de 2025
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 26 de maio de 2025
- ↑ «Harding, MVP de Octubre | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 27 de outubro de 2024. Consultado em 28 de outubro de 2024
- ↑ «Tomic, MVP Movistar del mes | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 17 de novembro de 2024. Consultado em 7 de dezembro de 2024
- ↑ «Bango, MVP Movistar de diciembre | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 29 de dezembro de 2024. Consultado em 12 de janeiro de 2025
- ↑ «Derrick Alston Jr., MVP Movistar | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 26 de janeiro de 2025. Consultado em 16 de fevereiro de 2025
- ↑ «Ante Tomic, MVP Movistar de febrero | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 9 de fevereiro de 2025. Consultado em 18 de março de 2025
- ↑ «Jean Montero, MVP Movistar marzo | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 30 de março de 2025. Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Ante Tomic, MVP Movistar de abril | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 30 de abril de 2025. Consultado em 12 de maio de 2025
- ↑ «Jean Montero, MVP Movistar de mayo | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 30 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 29 de setembro de 2024. Consultado em 21 de outubro de 2024
- ↑ «Ojeleye y Musa, Jugadores J2 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 7 de novembro de 2024. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 13 de outubro de 2024. Consultado em 21 de outubro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). 20 de outubro de 2024. Consultado em 22 de outubro de 2024
- ↑ «Hakanson y Lammers, Jugadores J5 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 27 de outubro de 2024. Consultado em 4 de novembro de 2024
- ↑ «Bango, Jugador de la J6 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 13 de dezembro de 2024. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «Markus Howard, Jugador de la J7 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 15 de novembro de 2024. Consultado em 20 de novembro de 2024
- ↑ «Tyson Carter, Jugador de la J8 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 17 de novembro de 2024. Consultado em 20 de novembro de 2024
- ↑ «Thompkins, Jugador de la J9 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 1 de dezembro de 2024. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «Bango y Moneke, Jugadores de la J10 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 8 de dezembro de 2024. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «Jerrick Harding, Jugador de la J11 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 15 de dezembro de 2024. Consultado em 12 de janeiro de 2025
- ↑ «Sam Dekker, Jugador de la J12 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 22 de dezembro de 2024. Consultado em 12 de janeiro de 2025
- ↑ «Rubén Domínguez y Bango, JJ13 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 29 de dezembro de 2024. Consultado em 12 de janeiro de 2025
- ↑ «Anderson, Jugador de la Jornada 14 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 8 de janeiro de 2025. Consultado em 2 de fevereiro de 2025
- ↑ «Dzanan Musa, Jugador de la J15 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 6 de janeiro de 2025. Consultado em 12 de janeiro de 2025
- ↑ «Triple designación como Jugador J16 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 12 de janeiro de 2025. Consultado em 2 de fevereiro de 2025
- ↑ «Chima Moneke, Jugador de la J17 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 19 de janeiro de 2025. Consultado em 2 de fevereiro de 2025
- ↑ «Artem Pustovyi, Jugador de la J18 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 26 de janeiro de 2025. Consultado em 16 de fevereiro de 2025
- ↑ «Caleb Homesley, Jugador de la J19 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 2 de fevereiro de 2025. Consultado em 16 de fevereiro de 2025
- ↑ «Hezonja, Jugador de la Jornada 20 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 9 de fevereiro de 2025. Consultado em 18 de março de 2025
- ↑ «Noua, Jugador de la Jornada 21 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 2 de março de 2025. Consultado em 18 de março de 2025
- ↑ «Ante Tomic, Jugador de la J22 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 9 de março de 2025. Consultado em 18 de março de 2025
- ↑ «Montero, Jugador de la Jornada 23 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 16 de março de 2025. Consultado em 29 de março de 2025
- ↑ «Shermadini, Jugador de la J24 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 23 de março de 2025. Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Evans, Jugador de la Jornada 25 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 30 de março de 2025. Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Shermadini, Jugador de la J26 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 6 de abril de 2025. Consultado em 27 de abril de 2025
- ↑ «Tomic, Jugador de la Jornada 27 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 14 de maio de 2025. Consultado em 18 de maio de 2025
- ↑ «Cameron Hunt, Jugador de la J28 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 20 de abril de 2025. Consultado em 27 de abril de 2025
- ↑ «Jean Montero, Jugador de la J29 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 27 de abril de 2025. Consultado em 12 de maio de 2025
- ↑ «Dotson, Jugador de la Jornada 30 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 8 de maio de 2025. Consultado em 12 de maio de 2025
- ↑ «Doumbouya, Jugador de la Jornada 31 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 11 de maio de 2025. Consultado em 12 de maio de 2025
- ↑ «Trae Bell-Haynes, Jugador de la J32 | ACB.COM». acb.com (em espanhol). 18 de maio de 2025. Consultado em 26 de maio de 2025
- ↑ «¡Marcelinho Huertas, MVP Movistar! | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 27 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «Tavares, Mejor Defensor 24-25 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 23 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «Jean Montero, Mejor Joven 2024-25 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 14 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «Mejor Quinteto 2024-25 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 27 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «2.º Mejor Quinteto 2024-25 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 27 de maio de 2025. Consultado em 4 de junho de 2025
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Perry, MVP Movistar Copa 2025 | ACB.COM». www.acb.com (em espanhol). 16 de fevereiro de 2025. Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Barça 91-87 Virtus Bologna: Into the Euroleague play offs». www.fcbarcelona.com (em inglês). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «Monaco beats Barcelona, 85-84, to confirm Final Four return | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 6 de maio de 2025. Consultado em 6 de maio de 2025
- ↑ admin (11 de abril de 2025). «Baskonia cierra su 25.ª edición en la Turkish Airlines Euroleague». Saski Baskonia (em espanhol). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «REAL MADRID C.F. - ERROR». www.realmadrid.com. Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «Paris stuns Real Madrid in play-in, 73-81, to set up playoff date with Fenerbahce | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 15 de abril de 2025. Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Real Madrid crushes Bayern, 93-71, to complete playoff picture | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 18 de abril de 2025. Consultado em 21 de abril de 2025
