Lega Basket Serie A de 2024–25
| Lega Serie A UnipolSai 2024–25 | |
|---|---|
| Campeonato | Serie A |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 28 de setembro de 2024 - 10 de maio de 2025 (temporada regular) 17 de maio - 17 de junho de 2025 (playoffs) |
| Número de times | 16 |
| Parceiro(s) de TV | DAZN Eurosport DMAX |
| Temporada Regular | |
| Rebaixados | |
| MVP | |
| Playoffs | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| MVP das finais | (Virtus Bologna) |
| LEGA Serie A seasons | |
| 1º Nível | LBA | |
| 2º Nível | Serie A2 | |
| 3º Nível | Serie B |
A Temporada 2024–25 da Liga Italiana de Basquetebol foi a 103ª edição da competição de elite entre clubes profissionais de basquetebol masculino na Itália. A liga é disputada por 16 equipes após o ingresso de Trapani Shark[1] Pallacanestro Trieste[2] e oriundos da Serie A2[3], que desta forma substituem Happy Casa Brindisi[4] e Carpegna Prosciutto Pesaro[5], ambas rebaixadas na temporada anterior.
A disputa da temporada regular é prevista entre 28 de setembro de 2024 e 10 de maio de 2025[6] e como torneio de pré-temporada as equipes competiram na Supercopa (oficialmente: Frecciarossa Supercoppa) em Bolonha nos dias 21 e 22 de setembro.[7] (vide:Supercopa "Frecciarossa" 2024 - Bolonha)
A equipe da EA7 Emporio Armani é o clube com mais conquistas na Lega Basket Serie A com 31 títulos[8] e lutava pelo seu quarto título consecutivo.
A empresa de seguridade UnipolSai renovou seu contrato de patrocínio para a temporada 2024-25 e permanece nomeando a liga[9].
Clubes participantes

| Clube | Localização | Arena | Capacidade | |
|---|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | PalaSerradimigni | 5 500[10] | ||
| Bertram Derthona Tortona | PalaEnergica Paolo Ferraris | 3 510[11] | ||
| Dolomiti Energia Trento | Il T Quotidiano Arena | 4 000[12] | ||
| EA7 Emporio Armani Milano | Unipol Forum | 12 700[13] | ||
| Estra Pistoia | PalaCarrara | 3 990[14] | ||
| Germani Brescia | PalaLeonessa A2A | 5 200[15] | ||
| Givova Scafati | Palamangano | 3 700[16] | ||
| Napoli Basket | Fruit Village Arena | 3 890[17] | ||
| Nutribullet Treviso Basket | PalaVerde | 5 344[18] | ||
| Openjobmetis Varese | Itelyum Arena | 5 107[19] | ||
| Pallacanestro Trieste | PalaTrieste | 6 943[20] | ||
| Trapani Shark | PalaShark | 4 325[21] | ||
| Umana Reyer Venezia | PalaSport Taliercio | 3 509[22] | ||
| UNAHOTELS Reggio Emilia | PalaBigi | 4 530[23] | ||
| Vanoli Basket Cremona | PalaRadi | 3 519[24] | ||
| Virtus Segafredo Bologna | Segafredo Arena | 8 970[25] |
Fonte: legabasket.it/squadre
Legenda:
Campeão da Lega Basket 2023-24
Campeão da Supercopa 2024
Campeão da Copa da Itália (Final Eight) 2023
Equipes promovidas da Série A2
Pré-temporada
Supercopa "Frecciarossa" 2024 - Bolonha
| Semifinal | Final | ||||||
| 21 de Setembro – Unipol Arena | |||||||
| |
73 | ||||||
| |
62 | ||||||
| 22 de Setembro – Unipol Arena | |||||||
| |
98 | ||||||
| |
96 | ||||||
| 21 de Setembro – Unipol Arena | |||||||
| |
87 | ||||||
| |
96 | ||||||
Premiação
| Frecciarossa Supercoppa 2024
(Bolonha) |
|---|
|
| Campeão
(5° título) |
MVP Frecciarossa 2024 -
Nenad Dimitrijević[26]
Temporada regular
Tabela de classificação
| Pos. | Clube | P | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna | 46 | 30 | 23 | 7 | 2581 | 2321 | 260 | |
| 2 | Trapani Shark | 44 | 30 | 22 | 8 | 2838 | 2556 | 282 | |
| 3 | Germani Brescia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2722 | 2541 | 181 | |
| 4 | Dolomiti Energia Trento | 44 | 30 | 22 | 8 | 2654 | 2445 | 209 | |
| 5 | EA7 Emporio Armani Milano | 40 | 30 | 20 | 10 | 2683 | 2510 | 173 | |
| 6 | Pallacanestro Trieste | 36 | 30 | 18 | 12 | 2616 | 2548 | 68 | |
| 7 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2390 | 2328 | 62 | |
| 8 | Umana Reyer Venezia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2494 | 2404 | 90 | |
| 9 | Bertram Derthona Tortona | 30 | 30 | 15 | 15 | 2586 | 2580 | 6 | |
| 10 | Banco di Sardegna Sassari | 24 | 30 | 12 | 18 | 2434 | 2536 | -102 | |
| 11 | Nutribullet Treviso Basket | 24 | 30 | 12 | 18 | 2536 | 2643 | -107 | |
| 12 | Openjobmetis Varese | 20 | 30 | 10 | 20 | 2589 | 2846 | -257 | |
| 13 | Vanoli Basket Cremona | 18 | 30 | 9 | 21 | 2394 | 2539 | -145 | |
| 14 | Napoli Basket | 18 | 30 | 9 | 21 | 2509 | 2667 | -158 | |
| 15 | Givova Scafati | 12 | 30 | 6 | 24 | 2532 | 2787 | -255 | |
| 16 | Estra Pistoia | 12 | 30 | 6 | 24 | 2362 | 2669 | -307 |
Fonte: legabasket.it>calendario>classifica>stagioni 2024/2025
Confrontos
| Casa\Visitante | BAN | BER | DOL | EA7 | EST | GER | GIV | NAP | NUT | OPE | TRI | TRA | UMA | UNA | VAN | VIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco di Sardegna Sassari | 87-82 | 81-84 | 72-78 | 77-75 | 77-96 | 86-97 | 94-76 | 96-94 | 81-86 | 98-86 | 92-80 | 96-97 | 72-79 | 93-89 | 76-68 | |
| Bertram Derthona Tortona | 71-68 | 91-77 | 68-85 | 94-68 | 78-85 | 99-94 | 82-89 | 90-95 | 89-82 | 82-85 | 91-101 | 89-82 | 67-69 | 80-68 | 66-98 | |
| Dolomiti Energia Trento | 95-77 | 85-89 | 91-57 | 87-64 | 75-78 | 88-78 | 90-83 | 87-70 | 106-100 | 76-68 | 83-80 | 82-70 | 84-63 | 76-80 | 87-79 | |
| EA7 Emporio Armani Milano | 100-75 | 94-98 | 89-87 | 95-80 | 88-85 | 100-72 | 89-82 | 90-80 | 119-92 | 87-74 | 105-90 | 79-78 | 108-106 | 118-83 | 73-82 | |
| Estra Pistoia | 63-86 | 89-93 | 88-92 | 82-115 | 84-97 | 89-91 | 88-82 | 84-90 | 111-96 | 69-89 | 88-94 | 64-77 | 73-70 | 65-89 | 62-86 | |
| Germani Brescia | 94-87 | 98-106 | 83-77 | 73-79 | 90-83 | 86-72 | 97-84 | 114-91 | 118-94 | 93-90 | 74-95 | 97-89 | 79-66 | 99-87 | 98-97 | |
| Givova Scafati | 98-82 | 79-102 | 110-119 | 78-83 | 107-102 | 93-95 | 81-91 | 87-92 | 94-85 | 107-110 | 66-83 | 65-68 | 69-84 | 85-77 | 87-104 | |
| Napoli Basket | 87-70 | 92-83 | 89-114 | 95-87 | 70-74 | 90-85 | 96-94 | 69-84 | 87-97 | 83-92 | 77-95 | 80-81 | 76-84 | 81-87 | 93-88 | |
| Nutribullet Treviso Basket | 70-76 | 92-91 | 76-83 | 79-89 | 91-88 | 86-84 | 104-75 | 78-90 | 88-86 | 95-100 | 71-87 | 83-72 | 90-94 | 87-84 | 74-80 | |
| Openjobmetis Varese | 89-84 | 95-105 | 79-92 | 94-92 | 102-95 | 77-118 | 95-82 | 89-86 | 92-89 | 85-80 | 100-109 | 77-86 | 63-78 | 85-87 | 104-95 | |
| Pallacanestro Trieste | 92-76 | 86-72 | 88-94 | 84-78 | 80-75 | 65-69 | 88-75 | 109-82 | 85-73 | 107-81 | 93-88 | 70-76 | 85-97 | 91-83 | 85-78 | |
| Trapani Shark | 88-68 | 78-84 | 107-99 | 89-81 | 104-60 | 94-88 | 101-87 | 95-85 | 95-82 | 106-93 | 131-88 | 110-100 | 109-73 | 79-73 | 88-89 | |
| Umana Reyer Venezia | 78-84 | 94-82 | 70-74 | 85-72 | 90-93 | 89-90 | 75-69 | 91-68 | 75-78 | 83-64 | 103-71 | 91-82 | 59-62 | 87-70 | 68-76 | |
| UNAHOTELS Reggio Emilia | 84-58 | 86-82 | 76-92 | 87-78 | 86-72 | 68-80 | 90-57 | 89-86 | 88-64 | 97-80 | 81-96 | 89-94 | 87-92 | 78-51 | 57-69 | |
| Vanoli Basket Cremona | 65-80 | 94-99 | 86-89 | 83-95 | 65-66 | 89-100 | 88-85 | 94-85 | 94-77 | 78-60 | 81-101 | 85-80 | 78-86 | 74-77 | 69-74 | |
| Virtus Segafredo Bologna | 95-85 | 85-81 | 80-75 | 86-80 | 84-68 | 91-79 | 97-71 | 86-75 | 104-97 | 104-67 | 70-78 | 101-96 | 85-74 | 69-45 | 81-63 |
Fonte: legabasket.it>calendario>stagioni 2024/2025
Equipes rebaixadas
Playoffs
Quartas de final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Segafredo Bologna | 3 - 2 | Umana Reyer Venezia | 90 - 85 | 77 - 75 | 82 - 89 | 78 - 84 | 86 - 84 |
| Dolomiti Energia Trento | 1 - 3 | EA7 Emporio Armani Milano | 70 - 73 | 70 - 67 | 79 - 107 | 89 - 82 | - |
| Trapani Shark | 3 - 0 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 80 - 75 | 102 - 88 | 90 - 83 | - | - |
| Germani Brescia | 3 - 1 | Pallacanestro Trieste | 89 - 77 | 92 - 103 | 80 - 70 | 92 - 88 | - |
Semifinal
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Segafredo Bologna | 3 - 1 | EA7 Emporio Armani Milano | 68 - 67 | 66 - 85 | 78 - 68 | 84 - 78 | - |
| Trapani Shark | 0 - 3 | Germani Brescia | 92 - 93 | 77 - 85 | 86 - 92 | - | - |
Final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Germani Brescia | 90 - 87 | 75 - 65 | 96 - 74 |
Premiação
| Lega Serie A UnipolSai 2024–25 |
|---|
|
| Campeão
Virtus Segafredo Bologna[29] |
MVP Unipol das Finais:
Tornike Shengelia[30]
Frecciarossa Final Eight - Turim 2025
A edição de número 57 da Copa da Itália de Basquetebol na temporada 2024-25 ocorrerá entre os dias 12 e 16 de fevereiro de 2025 na Inalpi Arena Torino na cidade de Turim.[31]
| Quartas de finais | Semifinais | Final | |||||||||||
| Germani Brescia | 86 | ||||||||||||
| Bertram Derthona Tortona | 79 | ||||||||||||
| Germani Brescia | 69 | ||||||||||||
| EA7 Emporio Armani Milano | 74 | ||||||||||||
| Virtus Segafredo Bologna | 77 | ||||||||||||
| EA7 Emporio Armani Milano | 91 | ||||||||||||
| EA7 Emporio Armani Milano | 63 | ||||||||||||
| Dolomiti Energia Trento | 79 | ||||||||||||
| Dolomiti Energia Trento | 85 | ||||||||||||
| UNAHOTELS Reggio Emilia | 80 | ||||||||||||
| Dolomiti Energia Trento | 82 | ||||||||||||
| Pallacanestro Trieste | 79 | ||||||||||||
| Trapani Shark | 72 | ||||||||||||
| Pallacanestro Trieste | 74 | ||||||||||||
Premiação
| Frecciarossa Final Eight 2025
(Turim) |
|---|
|
| Campeão
Dolomiti Energia Trento[32] |
Clubes italianos em competições internacionais
| Clube | Competição | TR | PO | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | D | V | D | |||
| EA7 Emporio Armani Exchange Olimpia | EuroLiga | 17 | 17 | - | - | Eliminado - como 11º colocado na Temporada Regular[33][34] |
| Virtus Segafredo Bologna | 9 | 25 | - | - | Eliminado - como 17º colocado na Temporada Regular[35][36] | |
| Dolomiti Energia Trento | EuroCopa | 6 | 12 | - | - | Eliminado - como 9º colocado no Gr.A da temporada regular[37] |
| Umana Reyer Venezia | 10 | 8 | - | - | Classificado - como 6º colocado no Gr.B da temporada regular[38] | |
| - | - | 0 | 1 | Eliminado - derrotado por | ||
| Bertram Derthona Tortona | Liga dos Campeões | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. G da temporada regular[40] |
| - | - | 2 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. I da Ronda dos 16[42] | ||
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| UNAHOTELS Reggio Emilia | 3 | 3 | - | - | Classificado - como 3º colocado no Gr. F da temporada regular[45] | |
| - | - | 2 | 0 | Classificado - vencendo | ||
| 3 | 3 | - | - | Classificado - como 3º colocado no Gr. K da temporada regular[47] | ||
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| Banco di Sardegna Sassari | - | - | 0 | 1 | Eliminado - na fase classificatória para | |
| Copa Europeia | 6 | 0 | - | - | Classificado como 1º colocado no Gr. D da temporada regular | |
| 1 | 5 | - | - | Eliminado - como 3º colocado no Gr. L da segunda fase[50] | ||
Notas
Referências
- ↑ «La Trapani Shark batte la Fortitudo Flats Service Bologna per 3-1 nella finale del Tabellone Argento e conquista la promozione in Serie A | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ Cacciuni, Mimmo (12 de junho de 2024). «La Pall. Trieste torna in serie A. Le felicitazioni del presidente Petrucci». Federazione Italiana Pallacanestro (em italiano). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Stagione 2022/2023, i verdetti finali in Serie A2 e Serie B Old Wild West». Lega Nazionale Pallacanestro (em italiano). 26 de junho de 2023. Consultado em 22 de agosto de 2023
- ↑ «L'Happy Casa Brindisi è la prima squadra aritmeticamente retrocessa in Serie A2 | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «La Carpegna Prosciutto Pesaro è la seconda squadra aritmeticamente retrocessa in Serie A2 | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Ufficiale il calendario della Regular Season della Serie A Unipol 2024/25 | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Frecciarossa Supercoppa 2024 Presented By Unipol, definiti gli orari delle partite e la programmazione televisiva | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Statistiche Basket LBA Serie A | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «UnipolSai Assicurazioni rinnova la partnership con Lega Basket Serie A anche per le prossime due stagioni - ADC Group». www.adcgroup.it (em italiano). 14 de junho de 2023. Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Banco di Sardegna Sassari | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Derthona Basket». www.legabasket.it. Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Dolomiti Energia Trentino | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma EA7 Emporio Armani Milano | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Estra Pistoia | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Germani Brescia | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Givova Scafati | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Napolibasket | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma NutriBullet Treviso Basket | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Openjobmetis Varese | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Pallacanestro Trieste | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Trapani Shark | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Umana Reyer Venezia | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma UNAHOTELS Reggio Emilia | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Vanoli Basket Cremona | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Organigramma Virtus Segafredo Bologna | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ «Nenad Dimitrijevic è l'MVP Unipol della Frecciarossa Supercoppa 2024 | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 13 de outubro de 2024
- ↑ Stampa, Ufficio (4 de maio de 2025). «La Virtus Bologna vince, ora anche la matematica condanna Scafati». Scafati Basket (em italiano). Consultado em 11 de maio de 2025
- ↑ «Il miracolo sportivo non si avvera: la Vanoli Cremona passa al PalaCarrara e l'Estra Pistoia retrocede in Serie A2». Pistoia Basket 2000 (em italiano). 4 de maio de 2025. Consultado em 11 de maio de 2025
- ↑ «La Virtus Bologna conquista il 17° Scudetto della sua storia, il 10° da quando esiste la formula dei playoff (1976/77) | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2025
- ↑ «Tornik'e Shengelia è l'MVP Unipol delle LBA Finals Unipol 2025 | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2025
- ↑ «Frecciarossa Final Eight 2025, tutte le informazioni utili per vivere una grande esperienza all'Inalpi Arena e nella città di Torino | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 16 de fevereiro de 2025
- ↑ «La Dolomiti Energia Trentino conquista la prima Coppa Italia della sua storia ed è il 19° club a vincere il trofeo nella storia della competizione | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 18 de fevereiro de 2025
- ↑ «Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano domina il Baskonia Vistoria-Gasteiz con LeDay e Mirotic protagonisti | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ Limardi, Claudio (10 de abril de 2025). «L'Olimpia chiude la stagione di EuroLeague battendo Baskonia 111-89». Pallacanestro Olimpia Milano (em italiano). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «Eurolega: la Virtus Segafredo Bologna viene piegata nel finale dal Barcellona | LBA». www.legabasket.it (em inglês). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ Cavalli, Jacopo (11 de abril de 2025). «Turkish Airlines EuroLeague 24/25, Round 34 | Coach Ivanovic's post-game» (em inglês). Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «Dolomiti Energia Trentino a Istanbul per l'ultima di EuroCup». Aquila Basket Trento (em italiano). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Reyer did its job, put the pressure on Cluj, Bourg | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 5 de fevereiro de 2025. Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Gran Canaria outlasts Reyer, 84-80! | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 5 de março de 2025. Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Group G: Manresa reach Round of 16 by a single point». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «BCL top scorer makes it to Round of 16; Derthona also advance». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Tactics Board: Three takeaways from Derthona's do-or-die win». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ gestione (16 de abril de 2025). «Il sogno del Derthona svanisce in gara-2 dei quarti: Tenerife vola alla sua ennesima Final Four di Champions League». Derthona Basket (em italiano). Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Another one: Two-time champs Tenerife reach Final Four». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «Group F: Lithuanian champs finish on top, Falco overtake Reggiana». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Two more passengers to Round of 16; Traore leads SQBB to Game 3». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «First Italian team in Quarter-Finals since 2019». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 30 de março de 2025
- ↑ «Three in a row: Defending champs complete the sweep». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 21 de abril de 2025
- ↑ «2023 champions Bonn edge out Sassari for last Regular Season spot». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2024
- ↑ «Stats leaders: Who did it best in the Second Round?». www.fiba.basketball (em inglês). 12 de fevereiro de 2025. Consultado em 16 de fevereiro de 2025

.svg.png)
