Eurocopa de Basquetebol de 2024-25
| Eurocopa de Basquetebol de 2024–25 BKT EuroCup 2024–25 | |
|---|---|
| Campeonato | |
| Esporte | |
| Duração | 24 de setembro de 2024 - 5 de fevereiro de 2025 (temporada regular) 04 de março - 11 de abril de 2025 (Play-offs) |
| Número de times | 20 equipes |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| MVP das finais | |
| Temporadas da EuroCopa | |
A Eurocopa de Basquete de 2024-25, também conhecida por BKT Eurocup por motivos de patrocinadores[1], foi a 23ª edição da competição continental de clubes de segundo nível organizada pela Euroleague Basketball[nota 1]. O atual campeão Paris Basketball, não defenderá seu título pois como detentor do título credenciou-se a disputar a Euroliga de 2024-25[2]. A temporada atual marca também o retorno do Valencia BC, equipe quatro vezes campeão da Eurocopa (2002-03, 2009-10, 2013-14 e 2018-19) sendo o maior campeão da competição.[3]
A partir da temporada 2023-24, a empresa multinacional indiana BKT Tires tornou-se o patrocinador principal da Eurocopa e assim substituiu a 7days como "Title sponsor"[4]
Equipes participantes
fonte:euroleaguebasketball/eurocup/teams
Equipes por país
| País | Equipe |
|---|---|
| |
Formato de competição
No início da competição as equipes vinte equipes participantes são divididas em dois grupos com dez clubes cada, onde são jogadas partidas de ida e volta no formato Round-robin[25]. As seis melhores passam para a fase eliminatória, onde disputam oitavas de finais (entre 3ºs x 6ºs e 4ºs x 5ºs colocados dos grupos A e B), quartas de finais (vencedores das oitavas de finais contra 1ºs e 2ºs colocados de ambos os grupos.[3] Ambas fases são concluídas em jogo único com mando de campo para a equipe com melhor campanha. A partir das semifinais os vencedores são decididos em melhor de três jogos.
Temporada regular
Classificação
Grupo A
| Pos | Clube | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 1463 | 1334 | +129 | ||
| 2 | 18 | 12 | 6 | 1583 | 1424 | +159 | ||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 1409 | 1351 | +58 | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | 1501 | 1523 | -22 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1526 | 1504 | +22 | ||
| 6 | 18 | 9 | 9 | 1520 | 1498 | +22 | ||
| 7 | 18 | 9 | 9 | 1543 | 1563 | -20 | ||
| 8 | 18 | 7 | 11 | 1422 | 1505 | -83 | ||
| 9 | 18 | 6 | 12 | 1413 | 1510 | -97 | ||
| 10 | 18 | 1 | 17 | 1354 | 1522 | -168 |
Atualizado com resultados da rodada 6 disputada 4 e 5 de novembro. Fonte: euroleaguebasketball.net/eurocup/standings
Partidas
| C/V | BAH | BES | BUD | DOL | DRE | HTA | JOV | RAT | TRE | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 87-66 | 95-93 | 110-70 | 73-65 | 90-82 | 89-78 | 85-81 | 79-67 | 84-74 | |
| BES | 89-82 | 94-76 | 79-75 | 74-76 | 87-101 | 82-76 | 107-74 | 87-72 | 79-77 | |
| BUD | 75-92 | 88-90 | 110-108 | 86-89 | 84-83 | 107-75 | 105-100 | 92-83 | 104-77 | |
| DOL | 69-73 | 68-83 | 64-85 | 70-81 | 79-73 | 87-85 | 86-71 | 84-78 | 70-96 | |
| DRE | 66-63 | 90-81 | 82-71 | 84-81 | 64-87 | 77-83 | 125-78 | 84-58 | 66-68 | |
| HTA | 84-77 | 109-101 | 88-91 | 89-68 | 79-66 | 95-70 | 80-82 | 91-72 | 89-84 | |
| JOV | 69-56 | 93-70 | 78-72 | 86-100 | 76-78 | 78-75 | 88-102 | 92-89 | 63-86 | |
| RAT | 72-80 | 104-87 | 82-85 | 84-82 | 76-83 | 90-97 | 87-83 | 83-69 | 114-91 | |
| TRE | 76-81 | 79-100 | 69-81 | 70-82 | 73-76 | 64-93 | 73-78 | 93-96 | 92-99 | |
| WOL | 69-80 | 93-78 | 91-82 | 88-83 | 88-76 | 104-100 | 91-80 | 76-94 | 74-97 |
fonte:euroleague.net/eurocup/game-center/
Grupo B
| Pos | Clube | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 1726 | 1460 | +266 | ||
| 2 | 18 | 11 | 7 | 1512 | 1398 | +114 | ||
| 3 | 18 | 10 | 8 | 1437 | 1470 | -33 | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | 1476 | 1471 | +5 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1602 | 1566 | +36 | ||
| 6 | 18 | 10 | 8 | 1465 | 1484 | -19 | ||
| 7 | 18 | 9 | 9 | 1560 | 1497 | +63 | ||
| 8 | 18 | 6 | 12 | 1400 | 1562 | -162 | ||
| 9 | 18 | 5 | 13 | 1470 | 1560 | -90 | ||
| 10 | 18 | 3 | 15 | 1341 | 1521 | -180 |
Atualizado com resultados da rodada 6 disputada 4 e 5 de novembro. Fonte: euroleaguebasketball.net/eurocup/standings
Partidas
| C/V | ARIS | CEDE | CLUJ | COSE | HAMB | HAPJ | LIET | UMAN | TÜR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIS | 75-82 | 74-89 | 51-92 | 88-90 | 68-78 | 81-66 | 74-81 | 63-68 | 59-63 | |
| CEDE | 98-79 | 103-96 | 83-90 | 95-68 | 83-94 | 76-72 | 87-82 | 74-80 | 66-72 | |
| CLUJ | 87-79 | 86-93 | 89-86 | 104-83 | 79-91 | 100-93 | 86-78 | 94-81 | 96-105 | |
| COSE | 88-91 | 87-82 | 84-73 | 93-82 | 67-94 | 79-66 | 99-102 | 67-63 | 96-107 | |
| HAMB | 93-69 | 80-62 | 67-103 | 80-100 | 82-80 | 84-77 | 77-90 | 89-77 | 78-86 | |
| HAPJ | 90-85 | 70-74 | 73-81 | 86-77 | 89-74 | 87-93 | 94-66 | 76-66 | 64-80 | |
| LIET | 74-92 | 78-88 | 92-91 | 84-80 | 91-68 | 74-94 | 93-100 | 93-98 | 91-96 | |
| UMAN | 95-75 | 75-80 | 77-88 | 66-88 | 80-68 | 76-75 | 91-77 | 75-67 | 81-74 | |
| TÜR | 87-77 | 78-70 | 99-80 | 98-89 | 77-65 | 77-94 | 72-66 | 84-81 | 87-101 | |
| VAL | 106-65 | 109-80 | 108-80 | 100-98 | 105-78 | 96-83 | 106-107 | 105-83 | 116-78 |
fonte:euroleague.net/eurocup/game-center/
Playoffs
Oitavas de finais
3 de março de 2025
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Wolves Twinsbet Vilnius |
99 - 100 |
4 de março de 2025
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Türk Telekom Ankara |
93 - 73 | |
| Cedevita Olimpija Ljubljana |
96 - 86 | |
| Dreamland Gran Canaria |
84 - 80 |
Quartas de finais
10 de março de 2025
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Bahçeşehir College Istanbul |
85 - 81 | |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem |
89 - 92 |
11 de março de 2025
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Hapoel Shlomo Tel Aviv |
67 - 61 | |
| Valencia Basket |
98 - 74 |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir College Istanbul |
1 - 2 | 74 - 66 | 68 - 69 | 72 - 76 | |
| Valencia Basket |
1 - 2 | 91 - 82 | 91 - 96 | 92 - 94 |
Final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Shlomo Tel Aviv |
2 - 0 | 74 - 65 | 103 - 94 |
Premiação
| BKT EuroCup 2024-25 |
|---|
11 º título |
Premiações individuais
MVP por rodada
| R | Jogador | Clube | Val. | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | [27] | ||
| 2 | 27 | [28] | ||
| 3 | 34 | [29] | ||
| 4 | 33 | [30] | ||
| 5 | 34 | [31] | ||
| 6 | 43 | [32] | ||
| 7 | 45 | [33] | ||
| 8 | 34 | [34] | ||
| 9 | 38 | [35] | ||
| 10 | 34 | [36] | ||
| 11 | 37 | [37] | ||
| 12 | 34 | [38] | ||
| 13 | 38 | [39] | ||
| 14 | 32 | [40] | ||
| 15 | 39 | [41] | ||
| 16 | ||||
| 17 | 36 | [42] | ||
| 18 | 33 | [43] |
MVP por rodada - Playoffs
| R | Jogador | Clube | Val. | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| OF | 30 | [44] | ||
| QF | 27 | [45] | ||
| SF | 20.7 | [46] | ||
| F | 23.5 | [47] |
Notas
- ↑ Euroleague Basketball é uma entidade privada criada em 2000 para profissionalização do basquetebol e é a gestora da Turkish Airlines EuroLeague e a BKT Eurocup
- ↑ As equipes israelenses optaram por jogar suas partidas como mandantes na Arena Samokov em Samokov, Bulgária em virtude do conflito armado ocasionado pela ocupação militar do Estado de Israel na Faixa de Gaza.
Referências
- ↑ «BKT TIRES becomes EuroCup title sponsor and renews as Euroleague Partner | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 7 de julho de 2023. Consultado em 12 de agosto de 2023
- ↑ «Paris Basketball: The best BKT EuroCup champion ever | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 15 de abril de 2024. Consultado em 14 de setembro de 2024
- ↑ a b SAPO. «Basquetebol: Final da Eurocup falada em espanhol». SAPO 24. Consultado em 14 de setembro de 2024
- ↑ «BKT TIRES becomes EuroCup title sponsor and renews as Euroleague Partner | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 7 de julho de 2023. Consultado em 28 de novembro de 2024
- ↑ «Arena – BC „7bet-Lietkabelis"» (em lituano). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «NICK GALIS HALL». www.arisbc.gr (em inglês). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ a b «Sinan Erdem Dome». bgbasket.com. Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Reconstruction of the Sports Center Morača». www.total-montenegro-news.com (em inglês). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Stožice Sports Park Arena». Visit Ljubljana (em inglês). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Ekinox un lieu unique pour vos événements professionnels à Ainterexpo». Ainterexpo - Pro (em francês). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Il T Quotidiano Arena». Aquila Basket Trento (em italiano). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «אודותינו > ארנה». ארנה (em hebraico). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Euroleague Basketball approves potential alternative venues for Israeli teams' home games». Euroleague Basketball (em inglês). 11 de julho de 2024. Consultado em 7 de novembro de 2024
- ↑ a b «Sports hall "Arena Samokov" | Хотел Арена - гр. Самоков» (em inglês). Consultado em 7 de novembro de 2024
- ↑ «Shlomo Group Arena». Sport Palaces Tel Aviv Yafo (em inglês). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «ratiopharm ulm: Kader, Spiele & Statistiken der BBL». www.easycredit-bbl.de. Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Kluby». ergoarena (em polaco). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «ANKARA SPORTS ARENA - Türkerler Holding». www.turkerler.com (em turco). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Date tehnice». BTarena (em romeno). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «acb.com». www.acb.com (em espanhol). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Tickets». Veolia Towers Hamburg (em alemão). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Events in Vilnius. The first and largest multi-purpose event arena.». Twinsbet Arena (em lituano). Consultado em 21 de setembro de 2024
- ↑ «Euroleague Basketball». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 14 de setembro de 2024
- ↑ «Hapoel Tel Aviv is the 2024-25 EuroCup champion! | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 11 de abril de 2025. Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «Round 1 MVP: Ante Tomic, Joventut Badalona | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 26 de setembro de 2024. Consultado em 27 de outubro de 2024
- ↑ «Round 2 MVP: Jared Harper, Hapoel Bank Yahav Jerusalem | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 3 de outubro de 2024. Consultado em 27 de outubro de 2024
- ↑ «Round 3 MVP: Johnathan Motley, Hapoel Shlomo Tel Aviv | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 10 de outubro de 2024. Consultado em 27 de outubro de 2024
- ↑ «Round 4 MVP: Anthony Cowan Jr., Wolves Twinsbet Vilnius | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 18 de outubro de 2024. Consultado em 27 de outubro de 2024
- ↑ «Round 5 co-MVPs: Marko Pecarski and Axel Bouteille | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 24 de outubro de 2024. Consultado em 27 de outubro de 2024
- ↑ «Round 6 MVP: Jared Harper, Hapoel Bank Yahav Jerusalem | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 31 de outubro de 2024. Consultado em 7 de novembro de 2024
- ↑ «Round 7 MVP: Anthony Brown, Turk Telekom Ankara | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 7 de novembro de 2024. Consultado em 7 de novembro de 2024
- ↑ «Round 8 MVP: Zavier Simpson, U-BT Cluj-Napoca | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 14 de novembro de 2024. Consultado em 15 de novembro de 2024
- ↑ «Round 9 MVP: Jared Harper, Hapoel Bank Yahav Jerusalem | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 30 de novembro de 2024. Consultado em 1 de dezembro de 2024
- ↑ «Round 10 MVP: Braian Angola, Turk Telekom Ankara | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 5 de dezembro de 2024. Consultado em 7 de dezembro de 2024
- ↑ «Round 11 MVP: Anthony Cowan Jr., Wolves Twinsbet Vilnius | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 12 de dezembro de 2024. Consultado em 15 de dezembro de 2024
- ↑ «Round 12 MVP: Kenan Kamenjas, Buducnost VOLI Podgorica | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 19 de dezembro de 2024. Consultado em 20 de dezembro de 2024
- ↑ «Round 13 MVP: Jared Harper, Hapoel Bank Yahav Jerusalem | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 4 de janeiro de 2025. Consultado em 9 de janeiro de 2025
- ↑ «Round 14 MVP: Jaleen Smith, Bahcesehir College Istanbul | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 9 de janeiro de 2025. Consultado em 9 de janeiro de 2025
- ↑ «Round 15 MVP: Jaleen Smith, Bahcesehir College Istanbul | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 16 de janeiro de 2025. Consultado em 26 de janeiro de 2025
- ↑ «Round 17 MVP: Jared Harper, Hapoel Bank Yahav Jerusalem | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 30 de janeiro de 2025. Consultado em 2 de fevereiro de 2025
- ↑ «Round 18 MVP: Tyler Ennis, Umana Reyer Venice | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 6 de fevereiro de 2025. Consultado em 16 de fevereiro de 2025
- ↑ «Eighthfinals MVP: Devin Robinson, Cedevita | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 6 de março de 2025. Consultado em 9 de março de 2025
- ↑ «Quarterfinals MVP: Marko Simonovic, Bahcesehir College Istanbul | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 13 de março de 2025. Consultado em 18 de março de 2025
- ↑ «Semifinals MVP: Yam Madar, Hapoel Shlomo Tel Aviv | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 3 de abril de 2025. Consultado em 3 de abril de 2025
- ↑ «EuroCup Finals MVP: Johnathan Motley, Hapoel Shlomo Tel Aviv | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 11 de abril de 2025. Consultado em 12 de abril de 2025
