U-BT Cluj-Napoca
Nota: Para o time de futebol, veja FC Universitatea Cluj-Napoca.
U-BT Cluj-Napoca
| |||
|---|---|---|---|
| Basquetebol | |||
![]() | |||
| Nome | Club Sportiv Cluj-Napoca | ||
| Alcunhas | Șepcile roșii (Os capelos vermelhos) Studenții (Os estudantes) Alb-Negrii (branco e preto) | ||
| Cores | |||
| Principal rival | CSM Oradea CSU Sibiu equipes de Bucareste | ||
| Informações | |||
| Localização | Cluj-Napoca, Romênia | ||
| Fundação | 1947 (79 anos) | ||
| Pavilhão | BTarena Horia Demian (capacidade: 10 000 2 525) | ||
| Presidente | |||
| Treinador | |||
| Material | |||
| Patrocinador | |||
| Competição | |||
| Resultados | |||
| Títulos | |||
| Equipamentos | |||
| |||
| Página oficial | |||
O Clube Esportivo Universitário Cluj-Napoca (romeno:Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca) é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Cluj-Napoca, Roménia que disputa atualmente a Liga Romena, onde seus jogos como mandante são disputados no Ginásio Horia Demia com capacidade para 2.525 pessoas[1], e a Eurocopa, onde joga como mandante na BTarena com capacidade para 10.000 pessoas.[2][3][4]
Histórico de temporadas
| Temporada | Competição Doméstica | Copa Romena | Competições Europeias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Liga | Pos. | TR. | PL. | Pós Temporada | Copa | Supercopa | Liga | Resultado | |
| 2011–12 | 1 | LNBM | 3 | 20-8 | 3-4 | Semifinais | Oitavas de finais | 3 EuroChallenge | TR 1-5 | |
| 2012–13 | 1 | LNBM | 7 | 20-10 | 1-3 | Quartas de finais | Finalista | |||
| 2013–14 | 1 | LNBM | 5 | 17-9 | 5-5 | Semifinais | Quartas de finais | |||
| 2014-15 | 1 | LNBM | 3 | 16-8 | 0-3 | Quartas de finais | Oitavas de finais | |||
| 2015-16 | 1 | LNBM | 3 | 20-12 | 4-4 | Semifinais | Campeão | Campeão | ||
| 2016-17 | 1 | LNBM | 1 | 24-4 | 9-2 | Campeão | Campeão | 4 Copa Europa | TR 2-4 | |
| 2017-18 | 1 | LNBM | 2 | 23-10 | 5-3 | Semifinais | Campeão | Campeão | 4 Copa Europa | QF |
| 2018-19 | 1 | LNBM | 2 | 17-7 | 4-3 | Semifinais | Semifinais | 4 Copa Europa | QF1 0-2 | |
| 2019-20 | 1 | LNBM | 1 | 15-3 | Campeão | 4 Copa Europa | QF | |||
| 2020-21 | 1 | LNBM | 1 | 23-3 | 8-4 | Campeão | Semifinais | Campeão | 3 Liga dos Campeões | QF |
| 2021-22 | 1 | LNBM | 1 | 28-2 | 9-1 | Campeão | Semifinais | Campeão | 3 Liga dos Campeões | QF |
| 2022-23 | 1 | LNBM | 1 | 30-4 | 10-3 | Campeão | Campeão | 2 EuroCopa | TR 5-13 | |
| 2023-24 | 1 | LNBM | 1 | 34-0 | 9-2 | Campeão | Campeão | 2 EuroCopa | QF | |
| 2024-25 | 1 | LNBM | 2 | 24-6 | 9-2 | Campeão | Quartas de finais | 2 EuroCopa | QF | |
| 2025-26 | 1 | LNBM | Campeão | 2 EuroCopa | ||||||
| R Liga ABA | ||||||||||
Títulos
Liga Romena
Campeão (10):1992, 1993, 1996, 2011, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Finalista (7):1959, 1962, 1991, 1994, 2006, 2008, 2010
Medalha de Bronze (13): 1960, 1963, 1966, 1967, 1970, 1973, 1976, 1977, 1978, 1995, 1999, 2007, 2019
Copa da Romênia
Campeão (6):1995, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023
Finalista (1):2006
Supercopa da Romênia
Referências
- ↑ Eurobasket. «U-Banca Transilvania Cluj Napoca basketball, News, Roster, Rumors, Stats, Awards, Transactions, Details-eurobasket». Eurobasket LLC. Consultado em 1 de novembro de 2024
- ↑ «Federatia Romana de Baschet». www.frbaschet.ro. Consultado em 9 de junho de 2021
- ↑ «BKT EuroCup Regular Season schedule for 2024-25 is official | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 16 de julho de 2024. Consultado em 1 de novembro de 2024
- ↑ «BTarena». Lovin' Romania (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2024
