Segundo Consistório Ordinário Público de 1879
Segundo Consistório de 1879
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 4 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 4 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 67 | |||
| Total | 67 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Pier Francesco Meglia | 68 | Núncio Apostólico na França | Cardeal-presbítero de Santos Silvestre e Martinho nos Montes | |
| 2 | Giacomo Cattani | 56 | Núncio Apostólico na Espanha | Cardeal-presbítero de Santa Balbina | |
| 3 | Luigi Jacobini | 47 | Núncio Apostólico na Austria | Cardeal-presbítero de Santa Maria da Vitória | |
| 4 | Domenico Sanguigni | 70 | Núncio Apostólico na Portugal | Cardeal-presbítero de Santa Pudenciana | |
Link Externo
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.



