Consistório Ordinário Público de 1890
Consistório de 1890
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 4 | |||
| Eleitores | 3 | |||
| Revelado In Pectore | 1 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 4 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 67 | |||
| Total | 67 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Sebastiano Galeati | 68 | Arcebispo de Ravena-Cervia | Cardeal-presbítero de São Lourenço em Panisperna | |
| 2 | Gaspard Mermillod | 65 | Bispo de Lausana | Cardeal-presbítero de Santos Nereu e Aquileu | |
| 3 | Albin Dunajewski | 73 | Príncipe-bispo de Cracóvia | Cardeal-presbítero de Santos Vital, Valéria, Gervásio e Protásio | |
| Revelado In Pectore | |||||
| 4 | Vincenzo Vannutelli [nota 2] | 53 | Núncio apostólico em Portugal | Cardeal-presbítero de São Silvestre em Capite | |
Link Externo
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
- ↑ Criado Cardeal In Pectore no Terceiro Consistório Ordinário Público de 1889



