Primeiro Consistório Ordinário Público de 1884
Primeiro Consistório de 1884
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 2 | |||
| Eleitores | 2 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 2 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 65 | |||
| Total | 65 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | José Sebastião de Almeida Neto, O.F.M. | 43 | Patriarca de Lisboa | Cardeal-presbítero de Santos XII Apóstolos | |
| 2 | Guglielmo Sanfelice d'Acquavella, O.S.B. | 49 | Arcebispo de Nápoles | Cardeal-presbítero de São Clemente | |
Link Externo
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.



