Consistório Ordinário Público de 1880
Consistório de 1880
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 4 | |||
| Eleitores | 1 | |||
| In Pectore | 3 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 1 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 65 | |||
| Total | 65 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Andon Bedros IX Hassoun | 71 | Patriarca Católico Emérito Armênio da Cilícia | Cardeal-presbítero de Santos Vital, Valéria, Gervásio e Protásio | |
| In Pectore | |||||
| 2 | Carlo Laurenzi | 59 | Bispo auxiliar de Perugia | Revelado no segundo consistório de 1884 | |
| 3 | Francesco Ricci Paracciani | 50 | Prefeito do Palácio apostólico | Revelado no primeiro consistório de 1882 | |
| 4 | Pietro Lasagni | 66 | Secretário da S.C. Consistorial | Revelado no primeiro consistório de 1882 | |
Link Externo
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.



