Grande Prêmio dos Países Baixos de 2013 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º GP de 18 da Temporada de 2013. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 29 de junho de 2013 | ||||||||||||
| Local | TT Circuit Assen, Assen | ||||||||||||
| Distância | 2.822 milhas / 4.542 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP dos Países Baixos de 2013 ocorreu em 29 de junho.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41'25.202 | 25 | |
| 2 | Repsol Honda Team | Honda | +2.170 | 20 | |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +4.073 | 16 | |
| 4 | Repsol Honda Team | Honda | +7.832 | 13 | |
| 5 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +15.510 | 11 | |
| 6 | LCR Honda MotoGP | Honda | +27.519 | 10 | |
| 7 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +31.598 | 9 | |
| 8 | Power Electronics Aspar | ART | +32.405 | 8 | |
| 9 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.751 | 7 | |
| 10 | Ducati Team | Ducati | +33.801 | 6 | |
| 11 | Ducati Team | Ducati | +34.371 | 5 | |
| 12 | Power Electronics Aspar | ART | +57.674 | 4 | |
| 13 | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1'01.424 | 3 | |
| 14 | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'01.561 | 2 | |
| 15 | Cardion AB Motoracing | ART | +1'04.426 | 1 | |
| 16 | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'11.114 | 0 | |
| 17 | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'15.249 | 0 | |
| 18 | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'24.884 | 0 | |
| 19 | Paul Bird Motorsport | ART | +1'25.854 | 0 | |
| 20 | Avintia Blusens | FTR | +1'25.978 | 0 | |
| 21 | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1'26.256 | 0 | |
| 22 | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'26.610 | 0 | |
| 23 | Avintia Blusens | FTR | +1'38.173 | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuenti HP 40 | Kalex | 39'51.883 | 25 | |
| 2 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.117 | 20 | |
| 3 | Technomag carXpert | Suter | +3.509 | 16 | |
| 4 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.656 | 13 | |
| 5 | Tuenti HP 40 | Kalex | +3.993 | 11 | |
| 6 | Came Iodaracing Project | Suter | +4.073 | 10 | |
| 7 | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | +9.095 | 9 | |
| 8 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +12.271 | 8 | |
| 9 | Aspar Team Moto2 | Suter | +13.745 | 7 | |
| 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | +16.312 | 6 | |
| 11 | Technomag carXpert | Suter | +16.773 | 5 | |
| 12 | Tech 3 | Tech 3 | +17.247 | 4 | |
| 13 | Desguaces La Torre SAG | Kalex | +17.980 | 3 | |
| 14 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +22.296 | 2 | |
| 15 | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +25.825 | 1 | |
| 16 | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +26.126 | 0 | |
| 17 | Aspar Team Moto2 | Suter | +29.943 | 0 | |
| 18 | NGM Mobile Racing | Speed Up | +32.967 | 0 | |
| 19 | Tech 3 | Tech 3 | +33.066 | 0 | |
| 20 | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +33.108 | 0 | |
| 21 | Tuenti HP 40 | Kalex | +40.301 | 0 | |
| 22 | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +45.433 | 0 | |
| 23 | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +48.616 | 0 | |
| 24 | Gino Rea Race Team | FTR | +48.913 | 0 | |
| 25 | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'00.853 | 0 | |
| 26 | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'25.946 | 0 | |
| 27 | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 volta | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'20.086 | 25 | |
| 2 | Team Calvo | KTM | +0.122 | 20 | |
| 3 | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.282 | 16 | |
| 4 | Mahindra Racing | Mahindra | +0.378 | 13 | |
| 5 | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.416 | 11 | |
| 6 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +19.646 | 10 | |
| 7 | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +27.688 | 9 | |
| 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +27.811 | 8 | |
| 9 | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +34.797 | 7 | |
| 10 | Avant Tecno | KTM | +34.823 | 6 | |
| 11 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +35.130 | 5 | |
| 12 | Mahindra Racing | Mahindra | +35.361 | 4 | |
| 13 | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +35.523 | 3 | |
| 14 | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +35.628 | 2 | |
| 15 | Ambrogio Racing | Suter Honda | +35.886 | 1 | |
| 16 | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +35.948 | 0 | |
| 17 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +36.169 | 0 | |
| 18 | CIP Moto3 | TSR Honda | +36.486 | 0 | |
| 19 | Dutch Racing Team | FTR Honda | +36.632 | 0 | |
| 20 | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +36.747 | 0 | |
| 21 | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +38.583 | 0 | |
| 22 | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +50.764 | 0 | |
| 23 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +50.843 | 0 | |
| 24 | Kiefer Racing | Kalex KTM | +50.963 | 0 | |
| 25 | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +51.168 | 0 | |
| 26 | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +51.285 | 0 | |
| 27 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +51.748 | 0 | |
| 28 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +58.945 | 0 | |
| 29 | Team Calvo | KTM | +1'10.891 | 0 | |
| 30 | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'37.593 | 0 | |
| 31 | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1'37.767 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
