Grande Prêmio do Reino Unido de 2014 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12º GP de 18 da Temporada de 2014. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 31 de agosto de 2014 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Silverstone, Silverstone | ||||||||||||
| Distância | 3.666 milhas / 5.900 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP do Reino Unido de 2014 ocorreu em 31 de agosto.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 40'51.835 | 25 | |
| 2 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.732 | 20 | |
| 3 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +8.519 | 16 | |
| 4 | Repsol Honda Team | Honda | +8.694 | 13 | |
| 5 | Ducati Team | Ducati | +9.238 | 11 | |
| 6 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.746 | 10 | |
| 7 | LCR Honda MotoGP | Honda | +26.717 | 9 | |
| 8 | Pramac Racing | Ducati | +26.910 | 8 | |
| 9 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +33.455 | 7 | |
| 10 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +39.094 | 6 | |
| 11 | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +40.255 | 5 | |
| 12 | Ducati Team | Ducati | +43.027 | 4 | |
| 13 | Cardion AB Motoracing | Honda | +52.245 | 3 | |
| 14 | Drive M7 Aspar | Honda | +58.981 | 2 | |
| 15 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +59.164 | 1 | |
| 16 | Drive M7 Aspar | Honda | +1'05.680 | 0 | |
| 17 | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'10.939 | 0 | |
| 18 | Octo IodaRacing Team | ART | +1'16.834 | 0 | |
| 19 | Avintia Racing | Avintia | +1'16.904 | 0 | |
| 20 | Avintia Racing | Avintia | +1'34.939 | 0 | |
| 21 | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'38.442 | 0 | |
| 22 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc VDS Racing Team | Kalex | 38'29.795 | 25 | |
| 2 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.063 | 20 | |
| 3 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +0.203 | 16 | |
| 4 | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +2.774 | 13 | |
| 5 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +8.029 | 11 | |
| 6 | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.529 | 10 | |
| 7 | Speed Up | Speed Up | +10.564 | 9 | |
| 8 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +17.713 | 8 | |
| 9 | NGM Forward Racing | Kalex | +17.802 | 7 | |
| 10 | AGR Team | Kalex | +18.035 | 6 | |
| 11 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +18.098 | 5 | |
| 12 | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.290 | 4 | |
| 13 | Octo IodaRacing Team | Suter | +18.820 | 3 | |
| 14 | Tech 3 | Tech 3 | +19.551 | 2 | |
| 15 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +20.870 | 1 | |
| 16 | Tech 3 | Tech 3 | +21.320 | 0 | |
| 17 | SAG Team | Kalex | +22.697 | 0 | |
| 18 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +29.842 | 0 | |
| 19 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +33.487 | 0 | |
| 20 | AGT REA Racing | Suter | +33.792 | 0 | |
| 21 | Technomag carXpert | Suter | +47.561 | 0 | |
| 22 | QMMF Racing Team | Speed Up | +47.660 | 0 | |
| 23 | Tasca Racing Moto2 | Suter | +47.866 | 0 | |
| 24 | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +47.982 | 0 | |
| 25 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +48.207 | 0 | |
| 26 | QMMF Racing Team | Speed Up | +48.515 | 0 | |
| 27 | Technomag carXpert | Suter | +49.699 | 0 | |
| 28 | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'07.489 | 0 | |
| 29 | Brough Superior Racing | Taylor Made | 1 volta | 0 | |
| 30 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 3 voltas | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 38'11.330 | 25 | |
| 2 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.011 | 20 | |
| 3 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +0.072 | 16 | |
| 4 | Mahindra Racing | Mahindra | +0.123 | 13 | |
| 5 | Calvo Team | KTM | +4.600 | 11 | |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.701 | 10 | |
| 7 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +4.767 | 9 | |
| 8 | Ongetta-Rivacold | Honda | +5.593 | 8 | |
| 9 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +5.659 | 7 | |
| 10 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | +5.671 | 6 | |
| 11 | SaxoPrint-RTG | Honda | +5.749 | 5 | |
| 12 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.940 | 4 | |
| 13 | Calvo Team | KTM | +6.022 | 3 | |
| 14 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +6.204 | 2 | |
| 15 | Ambrogio Racing | Mahindra | +6.326 | 1 | |
| 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +6.489 | 0 | |
| 17 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +27.163 | 0 | |
| 18 | Ongetta-AirAsia | Honda | +27.826 | 0 | |
| 19 | San Carlo Team Italia | Mahindra | +28.326 | 0 | |
| 20 | SIC-AJO | KTM | +28.374 | 0 | |
| 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +29.167 | 0 | |
| 22 | CIP | Mahindra | +29.222 | 0 | |
| 23 | KRP Abbink Racing | FTR KTM | +29.625 | 0 | |
| 24 | San Carlo Team Italia | Mahindra | +30.246 | 0 | |
| 25 | Ambrogio Racing | Mahindra | +32.722 | 0 | |
| 26 | Calvo Team | KTM | +39.672 | 0 | |
| 27 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +40.742 | 0 | |
| 28 | Kiefer Racing | Kalex KTM | +43.069 | 0 | |
| 29 | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'02.069 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
